- Basel-Landschaft
- Organisation
- Direktionen
- Finanz- und Kirchendirektion
- Behördenverzeichnis Finanz- und Kirchendirektion
- Steuerverwaltung
Steuerverwaltung
Bei Fragen nach Erhalt einer definitiven Veranlagungsverfügung wenden Sie sich bitte an die veranlagende Stelle. Die Kontaktdaten finden Sie auf Seite 1 der Veranlagungsverfügung.
Bei Fragen zu E-Tax BL (Anwendungssupport, steuerliche Fragen, Adminsupport) finden Sie die Kontaktdaten hier.
Hauptstandort und Korrespondenzadresse
Steuerverwaltung Kanton Basel-Landschaft
Rheinstrasse 33
4410 Liestal
[email protected]
Öffnungszeiten Schalter
Montag bis Donnerstag: 8.30 bis 11.30 Uhr / 13.30 bis 16.30 Uhr
Freitag: 8.30 bis 11.30 Uhr / 13.30 bis 16.00 Uhr
Öffnungszeiten Telefonie (allgemeine Telefonie)
Montag, Mittwoch: 8.30 bis 11.30 Uhr / 13.30 bis 16.30 Uhr
Dienstag, Donnerstag: 8.30 bis 11.30 Uhr / Nachmittag geschlossen
Freitag: 8.30 bis 11.30 Uhr / 13.30 bis 16.00 Uhr
Geschäftsbereich Steuerbezug
Standort Bächliackerstrasse 2, 4402 Frenkendorf
(gilt nicht als Korrespondenzadresse)
Steuerzahlungen, Zahlungsabkommen,
Einzahlungsscheine / Kontoauszüge
Allgemein: 061 552 51 40, [email protected]
Inkasso betriebene Forderungen: 061 552 51 60, [email protected]
Zentrale Verlustscheinbewirtschaftung: 061 552 51 50, [email protected]
Geschäftsbereich Spezialsteuern
Standort Bächliackerstrasse 2, 4402 Frenkendorf
(gilt nicht als Korrespondenzadresse)
Grundstückgewinn- und Handänderungssteuer, Erbschafts- und Schenkungssteuer
061 552 53 00, [email protected]
Geschäftsbereich Quellensteuer
Rheinstrasse 33, 4410 Liestal
Quellensteuer, Abrechnung,
Ansässigkeitsbescheinigung
061 552 66 70, [email protected]
Team Kanzlei
(Fristen Steuererklärung, Nachbestellung Steuererklärung, usw.)
Standort
Rheinstrasse 33, 4410 Liestal,
061 552 53 17, [email protected]
Zur Seite der Steuerverwaltung
| Rheinstrasse 33 4410 Liestal E-Mail: [email protected] |
061 552 51 20 | |
| Geschäftsleitung | ||
| Leiter | Schwaller Michael | 061 552 56 48 |
| Stellvertreterin | Luginbühl Yvonne | 061 552 53 06 |
| Stellvertreter | Hablützel Christian | 061 552 53 65 |
| Stab der Geschäftsleitung | ||
| Assistentin der Geschäftsleitung | Jörin Daniela | 061 552 52 72 |
| Stabsmitarbeiterin, Stabsmitarbeiter | Horstmann Bianca | 061 552 52 11 |
| Janssen Wouter | 061 552 48 85 | |
| Rechtsdienst | ||
| Leiter Rechtsdienst | Pidoux Benjamin | 061 552 53 15 |
| Stellvertreter | Jutzi Marc | 061 552 53 64 |
| Juristischer Mitarbeiter | Chiesa Michael | 061 552 68 97 |
| Natürliche Personen 1 | ||
| Leiter Natürliche Personen 1 | Vent Stefan | 061 552 52 58 |
| Fachspezialist NEST Veranlagung NP | Heinzle Simon | 061 552 68 76 |
| Fachspezialistin / Projekte | Da-Ros Brigitte | 061 552 53 16 |
| Team Selbstständigerwerbende I | ||
| Teamleiter Selbstständigerwerbende I | Thanabalasingam Karthipan | 061 552 53 75 |
| Veranlagungsexpertinnen, Veranlagungsexperten | Barca Daniel | 061 552 52 93 |
| Baur Daniela | 061 552 53 67 | |
| Di Biase Simone | 061 552 52 98 | |
| Fussinger Maja | 061 552 63 46 | |
| Metinkaya Onur | 061 552 53 31 | |
| Röthlisberger Andrea | 061 552 52 55 | |
| Salvetti Luciano | 061 552 61 55 | |
| Stanojevic Elisabeth | 061 552 51 24 | |
| Team Selbstständigerwerbende II | ||
| Teamleiter Selbstständigerwerbende II | Suter Alain | 061 552 52 84 |
| Veranlagungsexpertinnen, Veranlagungsexperte | Baumann Sandra | 061 552 63 48 |
| Glarner Ulrike | 061 552 52 91 | |
| Lehmann Sandra | 061 552 61 93 | |
| Spiess Tanja | 061 552 52 24 | |
| Umbertini Robert | 061 552 63 68 | |
| Wagner Judith | 061 552 61 13 | |
| Landwirtschaft | ||
| Veranlagungsexperten | Heid Thomas | 061 552 52 90 |
| Stocker Pascal | 061 552 52 99 | |
| Team Unselbstständig- und Selbstständigerwerbende | ||
| Teamleiter Unselbstständig- und Selbstständigerwerbende | vakant | |
| Veranlagungsexpertinnen, Veranlagungsexperten | Bergamin Patricia | 061 552 66 72 |
| Manis Semra | 061 552 52 82 | |
| Presti Roberta | 061 552 51 79 | |
| Princi Kristina | 061 552 66 82 | |
| Rozzini Sergio | 061 552 63 97 | |
| Rybinski Sarah | 061 552 52 36 | |
| Schwob Kevin | 061 552 62 68 | |
| Wagner Jana | 061 552 53 88 | |
| Yogeswaran Dinusha | 061 552 47 43 | |
| Team Unselbstständigerwerbende I | ||
| Teamleiter Unselbstständigerwerbende I | Hofstetter Manuel | 061 552 63 37 |
| Veranlagungsexpertinnen, Veranlagungsexperten | vakant | |
| Döring Michèle | 061 552 54 49 | |
| Gamboni Fabio | 061 552 53 47 | |
| Menzi Marco | 061 552 52 87 | |
| Schnell Cornelia | 061 552 63 62 | |
| Serratore Angela | 061 552 68 96 | |
| Schwörer Colette | 061 552 61 71 | |
| Steiner Marc | 061 552 53 70 | |
| Sundaralingam Sinthuja | 061 552 62 48 | |
| Sutterer Tanja | 061 552 65 24 | |
| Zaugg Christian | 061 552 54 08 | |
| Team Unselbstständigerwerbende II | ||
| Hofackerstrasse 73 4132 Muttenz |
061 552 51 20 | |
| Teamleiterin Unselbstständigerwerbende II | Lopez Emanuela | 061 552 63 72 |
| Veranlagungsexpertinnen, Veranlagungsexperten | Botrugno Monika | 061 552 53 36 |
| Carrillo Raymond | 061 552 48 68 | |
| Chandrarajah Sarujan | 061 552 56 27 | |
| De Vito Silvia | 061 552 52 38 | |
| Frech Nicole | 061 552 57 25 | |
| Jeger Nadine | 061 552 58 20 | |
| Kabore Darunee | 061 552 53 38 | |
| Karpuzi Arben | 061 552 52 32 | |
| Künzli Fabio | 061 552 53 79 | |
| Pernter Lia | 061 552 53 35 | |
| Testa Daniela | 061 552 50 38 | |
| Weibel Nadja | 061 552 64 38 | |
| Natürliche Personen 2 | ||
| Leiter Natürliche Personen 2 | Heinis Stephan | 061 552 54 64 |
| Stellvertreter/in | vakant | |
| Veranlagung | ||
| Veranlagungsexpertinnen, Veranlagungsexperten | Baur Maurice | 061 552 68 73 |
| Bischof Thomas | 061 552 47 37 | |
| Dubler Fabienne | 061 552 64 89 | |
| Filimci Hasan | 061 552 53 66 | |
| Gruber Susanne | 061 552 53 49 | |
| Janko Dorette | 061 552 63 58 | |
| Laganà Francesco | 061 552 53 07 | |
| Zbinden Sandra | 061 552 53 45 | |
| Verrechnungssteuer | ||
| Leiter Verrechnungssteuer; ad interim | Heinis Stephan | 061 552 54 64 |
| Sachbearbeiterin, Sachbearbeiter | Itten Thomas | 061 552 61 76 |
| Peter Nicole | 061 552 50 84 | |
| Gemeinden und Einsprachen | ||
| Leiterin Gemeinden und Einsprachen | Wissler Ildiko | 061 552 66 87 |
| Stellvertreter | Iten Patrick | 061 552 66 83 |
| Nach- und Strafsteuern | ||
| Leiterin Nach- und Strafsteuern | Wissler Ildiko | 061 552 66 87 |
| Fehlmann Philippe | 061 552 60 73 | |
| Gerber Frank | 061 552 75 38 | |
| Morath Tanja | 061 552 60 72 | |
| Sommer Christoph | 061 552 60 76 | |
| Tschopp Roman | 061 552 60 74 | |
| Betreuung Gemeinden | ||
| Leiter Betreuung Gemeinden | Iten Patrick | 061 552 66 83 |
| Gemeindeinspektorin, Gemeindeinspektor | Duttweiler Marc | 061 552 61 29 |
| Iten Irene | 061 552 53 09 | |
| Einsprachen U | ||
| Leiter Einsprachen U | Iten Patrick | 061 552 66 83 |
| Inspektorinnen, Inspektor | Altermatt Jo | 061 552 61 14 |
| Sieber Andrea-Maria | 061 552 53 25 | |
| Stegmüller Isolde | 061 552 63 08 | |
| Stoecklin Dominik | 061 552 50 42 | |
| Thorsteinsson Judith | 061 552 04 83 | |
| Tran TuMi | 061 552 68 90 | |
| Volontariate | Nees Alain | 061 552 60 28 |
| Gülveren Cicek | 061 552 48 46 | |
| Einsprachen S | ||
| Leiterin Einsprachen S | Wissler Ildiko | 061 552 66 87 |
| Inspektorin/Inspektoren | Jungo Marina | 061 552 64 23 |
| Schocher Sabrina | 061 552 64 52 | |
| Tschannen Andreas | 061 552 61 47 | |
| Vuillaume Philippe | 061 552 51 38 | |
| Juristische Personen | ||
| Leiter Juristische Personen | Coco Vincenzo | 061 552 63 47 |
| Stellvertreter | Giertz Niklaus | 061 552 52 85 |
| Veranlagungsexpertinnen, Veranlagungsexperten | Blindenbacher Beat | 061 552 52 57 |
| Büchl Sabine | 061 552 63 67 | |
| Bühler Nadine | 061 552 96 45 | |
| Flury René | 061 552 58 61 | |
| Kramer Matthias | 061 552 48 31 | |
| Lo Presti Vito | 061 552 63 38 | |
| Michel Nicole | 061 552 59 49 | |
| Mustafic Selma | 061 552 57 39 | |
| Salathé Daniel | 061 552 61 82 | |
| Sofianos Marina | 061 552 63 45 | |
| Thommen Patricia | 061 552 52 76 | |
| Revisorat | 061 552 51 20 | |
| Leiterin Revisorat | Loeffel Patricia | 061 552 53 12 |
| Stellvertreter | Neu Christian | 061 552 67 72 |
| Revisorinnen, Revisoren | Alvarez Oliver | 061 552 63 53 |
| Barbosa Pérez Valeria | 061 552 60 53 | |
| Candrian Moema | 061 552 51 34 | |
| Desax Barbara | 061 552 68 74 | |
| Fazliu Alban | 061 552 54 35 | |
| Fis Yasemin | 061 552 61 02 | |
| Handschin Iris | 061 552 52 92 | |
| Juon Felix | 061 552 67 11 | |
| Meier Christian | 061 552 65 38 | |
| Schlageter Roman | 061 552 47 42 | |
| Schnyder Nadine | 061 552 91 69 | |
| Schweighauser Roland | 061 552 60 51 | |
| Yildiz Serpil | 061 552 51 09 | |
| Services und Projekte | ||
| Leiter/in Services und Projekte | Cron Lucas | 061 552 54 76 |
| Stellvertreter | Hunziker Roland | 061 552 52 95 |
| Projektleiter Digitale Transformation | Held Sebastian | 061 552 53 58 |
| Fachspezialist Projektmanagement | Hunziker Roland | 061 552 52 95 |
| Projektleiterin | Ganz Rebecca | 061 552 06 64 |
| Business-Analyst | Spohn Dominique | 061 552 57 32 |
| Team Kanzlei | ||
| Teamleiterin Kanzlei | Schweizer Sonja | 061 552 91 10 |
| Sachbearbeiterinnen, Sachbearbeiter | Barmettler Sandra | 061 552 52 61 |
| Buser Maja | 061 552 05 37 | |
| Gaio Chiara | 061 552 53 14 | |
| Huber Simone | 061 552 05 88 | |
| Räuftlin Petra | 061 552 53 28 | |
| Siegenthaler Doris | 061 552 52 07 | |
| Stebler Susanne | 061 552 58 76 | |
| Thommen Sarah | 061 552 47 48 | |
| Team Stammdatenbewirtschaftung | 061 552 49 31 | |
| Teamleiter Stammdatenbewirtschaftung | Ness Silvano | 061 552 68 98 |
| Sachbearbeiterinnen, Sachbearbeiter |
Cahenzli Andrea Claudia | 061 552 61 51 |
| Gusset Massiel | 061 552 96 84 | |
| Halbeisen Sabrina | 061 552 55 49 | |
| Halbeisen Valentino | 061 552 52 16 | |
| Morgenthaler Viviane | 061 552 62 86 | |
| Team Registraturen | ||
| Teamleiter Registraturen | Sander Patrick | 061 552 53 18 |
| Sachbearbeiterinnen, Sachbearbeiter | Amaro Nadia | 061 552 58 24 |
| Balatoni Iris | 061 552 47 92 | |
| Burri Brigitte | 061 552 61 27 | |
| Frey Kathrin | 061 552 48 97 | |
| Gray Martin | 061 552 51 30 | |
| Heusler Karin | 061 552 52 97 | |
| Hort Roland | 061 552 53 03 | |
| Lazar Andra Elena | 061 552 58 72 | |
| Notter Steve | 061 552 65 29 | |
| Schaub Cornelia | 061 552 52 56 | |
| Schaub Ursula | 061 552 61 24 | |
| Seiler Simone | 061 552 65 28 | |
| Solinger Marja | 061 552 54 32 | |
| Stahl Sabine | 061 552 51 80 | |
| Stocker Steven | 061 552 58 57 | |
| Informatik | ||
| Teamleiter Informatik | Meier Guido | 061 552 96 87 |
| Amendola Francesco | 061 552 64 95 | |
| Baumann Lukas | 061 552 65 27 | |
| Crameri Fabrizio | 061 552 63 61 | |
| Eren Nurten | 061 552 53 92 | |
| Gass Brendan | 061 552 93 32 | |
| Neukomm Roland | 061 552 53 34 | |
| Thomas Sonia | 061 552 54 40 | |
| Spezialsteuern | ||
| Bächliackerstrasse 2, 4402 Frenkendorf | 061 552 53 00 | |
| Co-Leitung ad Interim | Loeffel Patricia | 061 552 53 12 |
| Co-Leitung ad Interim | Wissler Ildiko | 061 552 66 87 |
| Stellvertreter | Brunner Viktor | 061 552 53 21 |
| Immobiliensteuern | ||
| Veranlagungsexpertinnen, Veranlagungsexperten | Blind Martin | 061 552 67 57 |
| Brand Danièle | 061 552 96 28 | |
| Di Cienzo Roberto | 061 552 51 12 | |
| Dittmar Vanessa | 061 552 51 53 | |
| Luongo Attilio | 061 552 53 51 | |
| Manser Sabine | 061 552 53 52 | |
| Mones José Antonio | 061 552 53 26 | |
| Rameswaran Harsee | 061 552 91 03 | |
| Tschopp Felicitas | 061 552 53 27 | |
| Turkalj Davor | 061 552 61 31 | |
| Sachbearbeiterin | Löwe Anita | 061 552 54 21 |
| Liegenschaften | ||
| Sachbearbeiterinnen, Sachbearbeiter | Recher Wolz Anna-Kristina | 061 552 61 22 |
| Schnabel Isabelle | 061 552 60 41 | |
| Wilhelm René | 061 552 91 29 | |
| Verkehrswertschätzungen | ||
| Schätzungsexperte | Frösch Marc | 061 552 53 20 |
| Erbschafts- und Schenkungssteuer | ||
| Veranlagungsexpertinnen | Gutiérrez Andrea | 061 552 61 32 |
| Jakob Johanna | 061 552 53 32 | |
| Sachbearbeiterin | Arbogast Liane | 061 552 53 37 |
| Steuerbezug | ||
| Bächliackerstrasse 2, 4402 Frenkendorf | 061 552 51 40 | |
| Leiter Steuerbezug | Kalt Marcel | 061 552 51 21 |
| Stellvertreter | Mohler Stefan | 061 552 51 66 |
| Team Service Center | ||
| Teamleiterin Service Center | Bumann Karin | 061 552 51 27 |
| Sachbearbeiterinnen | Bandera Danika | 061 552 61 59 |
| Barth Lena | 061 552 65 23 | |
| Cammareri Antonia | 061 552 57 68 | |
| De la Cruz-Vogt Marianne | 061 552 51 87 | |
| Furler Cornelia | 061 552 51 74 | |
| Guggemos Nicoletta | 061 552 52 96 | |
| Mettler Monika | 061 552 51 32 | |
| Mulè Mariasimona | 061 552 52 67 | |
| Strub Esther | 061 552 51 25 | |
| Team Inkasso | ||
| Teamleiter Inkasso | Mohler Stefan | 061 552 51 66 |
| Sachbearbeiterinnen, Sachbearbeiter | Borer Patrick | 061 552 51 76 |
| Bürgin Urs | 061 552 51 43 | |
| Gigliotti Fiorella | 061 552 51 63 | |
| Heitz Yannik | 061 552 51 45 | |
| Hontoria Miguel | 061 552 51 67 | |
| Jüni Andrea | 061 552 51 64 | |
| Pfister Michael | 061 552 60 49 | |
| Team Buchhaltung | ||
| Teamleiter Buchhaltung | Baumann Markus | 061 552 51 84 |
| Sachbearbeiterinnen, Sachbearbeiter | Barmettler Thomas | 061 552 51 44 |
| Buffa Yvonne | 061 552 51 28 | |
| Camovic Meliha | 061 552 62 70 | |
| Maltese Janet | 061 552 51 54 | |
| Stingelin Denise | 061 552 51 52 | |
| Team Verlustscheinbewirtschaftung | ||
| Teamleiter Verlustscheinbewirtschaftung | Pirolo Marco | 061 552 51 62 |
| Sachbearbeiterinnen, Sachbearbeiter | Bussmann Ursula | 061 552 51 17 |
| Fux Stephanie | 061 552 42 55 | |
| Kaya Devran | 061 552 51 73 | |
| Messmer Caroline | 061 552 96 57 | |
| Smit Tanja | 061 552 51 46 | |
| Erlasswesen | ||
| Leiter Erlasswesen | Ackermann Jörg | 061 552 52 17 |
| Quellensteuer | 061 552 66 70 | |
| Leiter Quellensteuer | Kaiser Markus | 061 552 51 82 |
| Stellvertreterin | Reale Angela | 061 552 59 52 |
| Sachbearbeiterinnen, Sachbearbeiter | Angelelli Jsabelle | 061 552 59 93 |
| Chiandetti Schilling Gabriella | 061 552 61 80 | |
| Erdem-Oliveira Lucia | 061 552 61 79 | |
| Fässler Cornelia | 061 552 53 29 | |
| Madak Gülbahar | 061 552 53 44 | |
| Manser Carla | 061 552 68 64 | |
| Schärer Marcia | 061 552 68 65 | |
| Schneeberger Aline | 061 552 60 28 | |
| Wagner Noemi | 061 552 66 34 | |