- Basel-Landschaft
- Organisation
- Direktionen
- Bau- und Umweltschutzdirektion
- Behördenverzeichnis Bau- und Umweltschutzdirektion
- Tiefbauamt
Tiefbauamt
Zur Website des Tiefbauamts
| Rheinstrasse 29, | 061 552 51 11 | |
| Postfach, | [email protected] | |
| 4410 Liestal | ||
| E-Mail: [email protected] | ||
| Leiterin Tiefbauamt | Von Samson Stephanie | 061 552 54 84 |
| Stv. Leiter Tiefbauamt | Mühlemann Axel | 061 552 54 89 |
| Geschäftsbereich Fahrzeugwesen | ||
| Fahrzeugwesen | Frenkendörferstrasse 21, 4410 Liestal | 061 552 44 50 |
| Leiter Fachbereich Fahrzeugwesen | Tschudin Beat | 061 552 44 59 |
| Leiter Fz. Evaluation u. Ausrüstung | Währy Martin | 061 552 44 53 |
| Leiter Fahrzeugunterhalt | Bärtschi Luca | 061 552 44 51 |
| Stv. Leiter Fahrzeugunterhalt | Banoza Josef | |
| Administration |
Schaffner Claudia | 061 552 44 40 |
| Geschäftsbereich Verkehrsinfrastruktur | ||
| Leiter | Mühlemann Axel | 061 552 54 89 |
| Stellvertreter a.i. | Aschwanden Alain | 061 552 54 53 |
| Assistenz | Meder Simon | 061 552 91 16 |
| Leiter Verkehrstechnik | Roana Stefan | 061 552 54 54 |
| Stv. Leiter Verkehrstechnik | Bergamin Roman | 061 552 96 52 |
| Hesselbein Marc | 061 552 48 99 | |
| Seiler Felix | 061 552 54 69 | |
| Bär Daniel | 061 552 54 98 | |
| Leiter Projektmanagement | Mühlemann Axel | 061 552 54 89 |
| Stv. Leiter Projektmanagement | Schmauss Armin | 061 552 90 48 |
| Musdagi Zilan | 061 552 47 44 | |
| Kunze Boris | 061 552 40 97 | |
| Oberli Urs | 061 552 54 28 | |
| Kolman Micha | 061 552 54 46 | |
| Wassmer Ralf | 061 552 67 16 | |
| Zakrzewska Aleksandra | 061 552 47 90 | |
| Assistenz Zubringer Bachgraben (ZUBA) | Fäs Béatrice | 061 552 54 60 |
| Leiter Gesamtverkehrsplanung | Aschwanden Alain | 061 552 54 53 |
| Stv. Leiter Gesamtverkehrsplanung | Schaffer Martin | 061 552 54 13 |
| Cantaluppi Sabine | 061 552 44 21 | |
| Stalder Julia | 061 552 54 41 | |
| Ganter Jasmin | 061 552 54 56 | |
| Lauer Annina | 061 552 04 74 | |
| Geschäftsbereich Kantonsstrassen | ||
| Leiter a.i. | Bärenfaller Patrick | 061 552 44 00 |
| Stellvertreter | Bürgisser Philip | 061 552 50 40 |
| Assistenz | Lüthi Laila | 061 552 96 95 |
| Leiter Inframanagement | Bürgisser Philip | 061 552 50 40 |
| Stv. Leiter Inframanagement |
Vakant | |
| Materialtechnologie | Marger Katharina | 061 552 61 07 |
| Hauenstein Thomas | 061 552 61 68 | |
| Leiter Techn. Büro | Stucki Tizian | 061 552 45 81 |
| Kreis 1, Fluhstrasse 4, 4153 Reinach | 061 552 40 90 | |
| Leiter | vakant | |
| Stellvertreter | Torpy Wilfred | 061 552 40 81 |
| Kaufmann Ivo | 061 552 40 82 | |
| Arbogast Beat | 061 552 40 85 | |
| Administration, Allmend | Thüring Katharina | 061 552 40 84 |
| Walser Konrad | 061 552 40 83 | |
| Logistik | Kohler Andreas | 061 552 40 89 |
| Betrieblicher Unterhalt | Ritter Markus | 061 552 40 86 |
| Baulicher Unterhalt | Gigandet Roger | 061 552 40 88 |
| Kreis 2, Frenkendörferstrasse 17, 4410 Liestal | 061 552 44 44 | |
| Leiter a.i. | Gerster Ramon | 061 552 44 01 |
| Stellvertreter | vakant | |
| Tschopp Melvin | 061 552 44 03 | |
| Administration, Allmend | Besutti Jean-Claude | 061 552 44 02 |
| Jäggi-Egger Melanie | 061 552 44 93 | |
| Logistik | Baumgartner Daniel | 061 552 44 10 |
| Betrieblicher Unterhalt | Graf Bernhard | 061 552 44 04 |
| Baulicher Unterhalt | Ruch Lorenz | 061 552 44 05 |
| Kreis 3, Netzenstrasse 3, 4450 Sissach | 061 552 40 10 | |
| Leiter | Kistler Christian | 061 552 40 13 |
| Stellvertreter | Gschwind Kim | 061 552 40 12 |
| Administration, Allmend | Spiess Hans-Urs | 061 552 40 11 |
| Logistik | Zuber Stefan | 061 552 40 16 |
| Betrieblicher Unterhalt | Bigler Marcel | 061 552 40 14 |
| Baulicher Unterhalt | Wälchli Hansjörg | 061 552 40 15 |
| Signalisation | ||
| Frenkendörferstr. 19, 4410 Liestal | 061 552 44 80 | |
| Leiter | Binggeli Alexander | 061 552 51 00 |
| Stellvertreter | Rüfenacht Dominic | 061 552 44 81 |
| Elektrotechnik | Suter Daniel | 061 552 44 84 |
| Signalisation und Markierung | Rippstein Urs | 061 552 44 87 |
| Geschäftsbereich Wasserbau | ||
| Leiter | Woermann Jonas | 061 552 54 52 |
| Stellvertreter | vakant | |
| Assistenz | Meder Simon | 061 552 91 16 |
| Gewässerplanung, Leiter | Woermann Jonas | 061 552 54 52 |
| Gewässergrundlagen/Naturgefahrenkarte | Gasser Eric | 061 552 42 67 |
| Hochwasserschutz |
Meyer Philipp | 061 552 60 19 |
| Hochwasserschutz | Gysin Joel | 061 552 54 74 |
| Oberflächenabfluss | Maegli Diego | 061 552 48 03 |
| Revitalisierung | Holländer Céline | 061 552 64 87 |
| Gewässerunterhalt, Leiter | Schaffner Michael | 061 552 54 73 |
| Stellvertreter | Schwendimann Joël | 061 552 54 87 |
| Werkhof Gewässerunterhalt | ||
| Frenkendörferstrasse 15b, 4410 Liestal | 061 552 44 22 | |
| Gruppe Gewässerunterhalt, Leiter | Schneider Marco | 061 552 44 22 |
| Geschäftsbereich Administration | ||
| Leiterin | Andreoli Corinne | 061 552 04 85 |
| Stellvertreter | Meder Simon | 061 552 91 16 |
| Assistenz Kantonsstrassen | Lüthi Laila | 061 552 96 95 |
| Sekretariat | Bloise Alessia | 061 552 46 91 |
| Sekretariat | Häring Fatiha | 061 552 54 66 |
| Sekretariat | Grazioli Alessia | 061 552 54 97 |
| Sekretariat | Jäggi-Egger Melanie | 061 552 44 93 |
| Vertragswesen | Schaad Tina | 061 552 96 82 |
| Leiter Technischer Support | Siegrist Alexandre | 061 552 54 70 |