Zustandegekommene Initiativen
Titel | ÖV für alle |
Typ | Formulierte Gesetzesinitiative |
Publikation der Vorprüfung | 29. Oktober 2020 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative) |
Zustandegekommen (Publikation) | 27. Januar 2022 |
Anzahl gültige Unterschriften | 1907 |
Landratsgeschäfte | 2022-290 (Rechtsgültigkeit, Sistierung der Behandlungsfrist um zwei Jahre ) |
Titel | Gebührenfreie Kinderbetreuung für alle Familien |
Typ | Nichtformulierten Initiative |
Publikation der Vorprüfung | 20. Mai 2021 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative) |
Zustandegekommen (Publikation) | 5. August 2021 |
Anzahl gültige Unterschriften | 3148 |
Landratsgeschäfte | |
Titel | Wohnen für alle |
Typ |
Nichtformulierte Volksinitiative
|
Publikation der Vorprüfung | 18. Dezember 2014 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative) |
Zustandegekommen (Publikation) | 9. Juli 2015 |
Anzahl gültige Unterschriften |
1694
|
Geschäfte des Landrats | 2019-104 (Rechtsgültigkeit / Ablehnung) |