Vorlage an den Landrat
Geschäfte des Landrats || Parlament | Hinweise und Erklärungen |
Vorlage an den Landrat |
Titel: | Bewilligung der Verpflichtungskredite für Erhalt und Ausbau der Abwasserreinigungsanlage Birs 2 in Birsfelden und für Massnahmen im Einzugsgebiet und die Erteilung des Enteignungsrechtes für Massnahmen im Einzugsgebiet (Bau Mischwasserbecken) | |
vom: | 17. Juni 2003 | |
Nr.: | 2003-143 | |
Bemerkungen: | Inhaltsübersicht dieser Vorlage || Verlauf dieses Geschäfts |
8. Kosten und Finanzierung
8.1.1 Massnahmen auf der ARA Birs 2
Position | Erstellung | Honorare | Total |
Bauarbeiten | 16'900'000.-- | 3'000'000.-- | 19'900'000.-- |
Maschinelle Ausrüstung | 17'700'000.-- | 3'100'000.-- | 20'800'000.-- |
Elektro-, Mess- und Regeltechnik | 7'600'000.-- | 1'300'000.-- | 8'900'000.-- |
Total | 49'600'000.-- | ||
Mwst. 7.6% | 3'800'000.-- | ||
Gesamttotal | 53'400'000.-- |
8.1.2 Zusätzliche Abluftbehandlung biologische Stufe ARA Birs 2
Position | Erstellung | Honorare | Total |
Bauarbeiten | 1'700'000.-- | 300'000.-- | 2'000'000.-- |
Maschinelle Ausrüstung | 900'000.-- | 150'000.-- | 1'050'000.-- |
Elektro-, Mess- und Regeltechnik | 200'000.-- | 50'000.-- | 250'000.-- |
Total | 3'300'000.-- | ||
Mwst. 7.6% | 250'000.-- | ||
Gesamttotal | 3'550'000.-- |
8.1.3 Massnahmen im Einzugsgebiet
Position *) | Erstellung | Honorare | Total |
MWB ARA Birs 2, Birsfelden | 4'100'000.-- | 600'000.-- | 4'700'000.-- |
MWB Grün 80, Münchenstein | 2'200'000.-- | 300'000.-- | 2'500'000.-- |
MWB Wyden, Aesch | 3'000'000.-- | 400'000.-- | 3'400'000.-- |
MWB Dornachbrugg, Aesch | 3'000'000.-- | 400'000.-- | 3'400'000.-- |
MWB Arlesheim, Arlesheim | 1'900'000.-- | 300'000.-- | 2'200'000.-- |
MWB Aumatt, Reinach | 1'700'000.-- | 300'000.-- | 2'000'000.-- |
Kanalersatz Duggingen | 700'000.-- | 100'000.-- | 800'000.-- |
Kanalanpassungen MWB ARA Birs 1, Reinach | 950'000.-- | 150'000.-- | 1'100'000.-- |
Rückbau ARA Birs 1, Reinach | 2'500'000.-- | 400'000.-- | 2'900'000.-- |
Total | 23'000'000.-- | ||
Mwst. 7.6% | 1'700'000.-- | ||
Gesamttotal | 24'700'000.-- |
*) Ergänzende Massnahmen im Einzugsgebiet (insgesamt CHF 300'000.-) sind den entsprechenden MWB zugeordnet
Betriebskosten | |
Anlage | Kosten pro Jahr |
ARA Birs 2 | 3'300'000.--/a |
Einzugsgebiet | 200'000.--/a |
Total (ohne MwSt.) | 3'500'000.--/a |
8.3.1 Beiträge der Gemeinden Dornach, Gempen und Hochwald
Die Solothurner Gemeinden haben sich an den Investitions- und Betriebskosten für
- | den Ausbau der ARA Birs 2, |
- | den Kanalanpassungen im Bereich der ARA Birs 1 und |
- | der Aufhebung der ARA Birs 1 zu beteiligen. |
- | Da der bereits genehmigte und im Bau befindliche Ableitungskanal von der ARA Birs 2 in den Rhein ein Bestandteil der Abwassersanierung im Birstal darstellt, haben sich die Solothurner Gemeinden auch anteilmässig an diesem Bauwerk zu beteiligen. |
Gemäss bisherigen Verhandlungen wollen die Solothurner Gemeinden weiterhin an den BL-Anlagen angeschlossen sein und sind auch bereit, die entsprechenden Kosten zu tragen. An den Mischwasserbecken BL haben sich diese Gemeinden nicht zu beteiligen.
Der bestehende Vertrag vom 9.3.1982 mit den Gemeinden Dornach und Gempen sowie der Vertrag zwischen dem ehemaligen Gemeindeverband Abwasserregion Grellingen-Duggingen und der Gemeinde Hochwald werden per 31.12.2003 im gegenseitigen Einverständnis aufgehoben und durch einen neuen Vertrag ersetzt werden.
Basierend auf dem Kostenverteilschlüssel gemäss Trinkwasserverbrauch berechnen sich die einmaligen Kostenbeteiligungen (Einkauf = Beteiligung an den Investitionskosten) wie folgt:
Investitionskostenbeiträge Solothurner Gemeinden an ARA Birs 2 und Einzugsgebiet
(ARA Birs 2: CHF 49.6 Mio. / zus. Abluftbehandlung.: CHF 3.3 Mio. / Einzugsgebiet: CHF 4.0 Mio. / alle Beträge ohne MwSt) |
|||||
Gemeinde | % | ARA Birs 2 | Zusätzliche Abluftbehandlung biol. Stufe ARA Birs 2 |
Einzugsgebiet | Total (ohne MwSt.) |
Gemeinde Dornach | 6.78 | 3'360'000.-- | 220'000.-- | 270'000.-- | 3'850'000.-- |
Gemeinde Gempen | 0.76 | 380'000.-- | 30'000.-- | 30'000.-- | 440'000.-- |
Gemeinde Hochwald | 1.03 | 510'000.-- | 40'000.-- | 40'000.-- | 590'000.-- |
Total | 8.57 | 4'250'000.-- | 290'000.-- | 340'000.-- | 4'880'000.-- |
Investitionskostenbeiträge Solothurner Gemeinden an Ableitungskanal (CHF 8.0 Mio.; ohne MwSt) |
||
Gemeinde | % | Ableitungskanal (ohne MwSt.) |
Gemeinde Dornach | 6.78 | 540'000.-- |
Gemeinde Gempen | 0.76 | 60'000.-- |
Gemeinde Hochwald | 1.03 | 80'000.-- |
Total | 8.57 | 680'000.-- |
Die Solothurner Gemeinden haben sich an den Betriebskosten der ARA Birs 2 wie folgt zu beteiligen:
Jährliche Betriebskostenbeiträge Solothurner Gemeinden an ARA Birs 2 (ARA Birs 2: CHF 3.3 Mio. pro Jahr; ohne MwSt) |
||
Gemeinde | % | ARA Birs 2 (ohne MWSt.) |
Gemeinde Dornach | 6. 8 | 220'000.-- |
Gemeinde Gempen | 0.8 | 25'000.-- |
Gemeinde Hochwald | 1.0 | 35'000.-- |
Total | 8.6 | 280'000.-- |
8.3.2 Beiträge Papierfabrik Ziegler AG
Die Papierfabrik Ziegler AG hat sich an den Kosten für
- | den Ausbau der ARA Birs 2 |
- | den Kanalanpassungen im Bereich der ARA Birs 1 und |
- | der Aufhebung der ARA Birs 1 zu beteiligen. |
- | Da der bereits genehmigte und im Bau befindliche Ableitungskanal in den Rhein ein Bestandteil der Abwassersanierung im Birstal darstellt, hat sich die Papierfabrik Ziegler AG auch anteilmässig an diesem Bauwerk zu beteiligen. Diese Beteiligung (6%) beträgt CHF 480'000.- (ohne MwSt.). |
Basierend auf dem bestehenden Vertrag hat sich die Papierfabrik Ziegler AG einer Abwassermenge von 55 Liter pro Sekunde, entsprechend 6 % an den anstehenden Investitionen zu beteiligen. Dieser Anteil entspricht etwa auch dem Verteilschlüssel gemäss Trinkwasserverbrauch.
Investitionskostenbeiträge Papierfabrik Ziegler an ARA Birs 2 und Einzugsgebiet | |||||
Gemeinde | % | ARA Birs 2 | Zusätzl. Abluftbehandlung biol. Stufe ARA Birs 2 |
Einzugsgebiet | Total (ohne MWSt.) |
Papierfabrik Ziegler AG |
6 % | 2'980'000.-- | 200'000.-- | 240'000.-- | 3'420'000.-- |
Da mit der bestehenden Regelung (Investitions- und Betriebskosten nur an der grössten und somit spezifisch günstigsten Anlage, keine Beteiligung am Solidaritätsprinzip) für die Papierfabrik Ziegler AG im Vergleich mit allen anderen an kantonale ARAs angeschlossene Industrie- und Gewerbebetriebe eine nicht gesetzeskonforme Besserstellung resultiert, beabsichtigt die BUD, den Vertrag auf den nächst möglichen Termin per 31.12.2009 zu künden. Die dann anstehende Rückzahlung an die Papierfabrik beträgt ca. CHF 3'100'000.--.
Die Papierfabrik Ziegler AG hat sich bis zur Kündigung des Vertrages am 31.12.2009 mit jährlich ca. CHF 170'000.-- an den Betriebskosten der ARA Birs 2 zu beteiligen. Anschliessend gilt wie bei allen andern Industrie- und Gewerbebetrieben das seit 1994 geltende integrale Kostentragungsprinzip.
8.3.3 Beiträge durch Bund
Investitionskosten, welche für die Realisierung der Stickstoffelimination erforderlich sind (Bau inkl. Ausrüstung) werden zu 50% durch den Bund abgegolten. Die Höhe des zu erwartenden Bundesbeitrags beläuft sich auf rund CHF 5'300'000.-.
Streng nach Gewässerschutzverordnung (Abb. 2) müsste die Stickstoffelimination bis spätestens Ende 2005 durchgeführt werden. Wie im Terminprogramm (Abb. 30) ersichtlich ist, wird bis Ende 2005 nur die erste Bauetappe (entpricht 60% der biologischen Stufe) und erst Ende 2006 die gesamte biologische Stufe in Betrieb sein.
8.4 Jahreskosten inkl. Beiträge Dritter
Kapitaldienstkosten netto
(ohne MwSt. abzüglich Beiträge Dritter inkl. Maximalbeitrag BUWAL) |
|
Investitionskosten netto | |
- Rückzahlung Ziegler AG | 3'100'000.-- |
- Einzugsgebiet | 22'420'000.-- |
Abschreibung ARA Birs 2 | 15 Jahre |
Abschreibung Einzugsgebiet | 40 Jahre |
Zins | 5% |
Annuität ARA Birs 2 | 0.0963 |
Annuität Einzugsgebiet | 0,0583 |
Kapitaldienstkosten netto | |
Kapitaldienstkosten ARA Birs 2 | 3'840'000.--/a |
Kapitaldienstkosten Rückzahlung Ziegler AG | 300'000.--/a |
Kapitaldienstkosten Einzugsgebiet | 1'310'000.--/a |
Total netto | 5'450'000.--/a |
Jahreskosten netto
(ohne MwSt. abzüglich Beiträge Dritter) |
|
Betriebskosten netto | 3'050'000.--/a |
Kapitaldienstkosten netto | 5'450'000.--/a |
Total Jahreskosten netto | 8'500'000.--/a |
8.5 Projektfinanzierung und Auswirkungen auf die Gebühren
Die Massnahmen im Netz und die Massnahmen auf der ARA Birs 2 werden zu Lasten der Abwasserrechnung des Amtes für Industrielle Betriebe finanziert.
Die künftigen Jahreskosten bleiben trotz den geplanten Investitionen auf der ARA Birs 2 und im Einzugsgebiet auf ungefähr gleichem Niveau (~ _Ref31459594 \h ), da u.a. zufolge der Aufhebung der ARA Birs 1 per Saldo jährlich rund CHF 500'000.-- Betriebskosten eingespart werden können . Die Abwassergebühr bleibt, vorausgesetzt der Trinkwasserverbrauch verändert sich nicht, praktisch auf dem heutigen Niveau.
Abb. 31: Langfristiger Verlauf der Netto-Investitionen, der Kapitaldienstkosten, der Betriebskosten und der Jahreskosten der AIB-Abwasseranlagen (Basis bis 2002: effektive Jahresabschlüsse; ab 2003: Mehrjahresprogramm sämtlicher Abwasseranlagen AIB inkl. dieses Projektes).
Abb. 32: Finanzierungssaldo und BUD-Finanzplan 2001-2006.
Fortsetzung >>>
Back to Top