Vorlage an den Landrat
Geschäfte des Landrats || Parlament | Hinweise und Erklärungen |
Vorlage an den Landrat |
Titel: | Beschaffung und Installation eines MRI-Gerätes am Kantonsspital Liestal | |
vom: | 3. Juni 2003 | |
Nr.: | 2003-133 | |
Bemerkungen: | Inhaltsübersicht dieser Vorlage || Verlauf dieses Geschäfts |
8. Kosten und Finanzierung
8.1 Investitionskosten
8.1.1 Medizin-Technik
1. | MRI-Gerät | Fr. 1'700'000.-- | |
2. | Zusatzausrüstungen zu MRI-Gerät | Fr. 300'000.-- | Fr. 2'000'000.-- |
3. | PACS-Erweiterung | ||
1. Befundstation | Fr. 70'000.-- | ||
2. Speicherkapazitäten | Fr. 100'000.-- | Fr. 170'000.-- | |
TOTAL Medizin-Technik inkl. Mwst. | Fr. 2'170'000.-- | ||
=========== |
8.1.2 Raumbereitstellungen
BKP | Bezeichnung | ||
1 | Vorbereitungsarbeiten | Fr. 64'500.-- | |
10 | Grundlagenbeschaffung | Fr. 2'500.-- | |
11 | Abbrüche-Demontagen | Fr. 28'300.-- | |
12 | Provisorien | Fr. 28'000.-- | |
18 | Übriges | Fr. 5'700.-- | |
2 | Gebäude | Fr. 1'293'500.-- | |
21 | Rohbau 1 | Fr. 81'500.-- | |
22 | Rohbau 2 | Fr. 28'500.-- | |
23 | Elektroanlagen | Fr. 281'000.-- | |
24 | HLKK-Anlagen | Fr. 447'500.-- | |
25 | Sanitäranlagen | Fr. 86'000.-- | |
27 | Ausbau 1 | Fr. 128'500.-- | |
28 | Ausbau 2 | Fr. 80'500.-- | |
29 | Honorare | Fr. 160'000.-- | |
5 | Baunebenkosten | Fr. 62'000.-- | |
51 | Bewilligungen, Gebühren | Fr. 52'000.-- | |
52 | Muster, Modelle, Vervielfältigungen | Fr. 10'000.-- | |
8 | Medizinal-Technik | Fr. 140'000.-- | |
81 | Montagen Raumzelle MRI | Fr. 100'000.-- | |
82 | Abschirmung/Strahlenschutz/Schalldämmung | Fr. 40'000.-- | |
1-8 | Total Investitionen für die Raumbereitstellung | Fr. 1'560'000.-- |
8.1.3 TOTAL Investitionskosten inkl. Mwst.
Medizintechnik (MRI) | Fr. 2'170'000.-- | |
Raumbereitstellungen | Fr. 1'560'000.-- | |
Fr. 3'730'000.-- | ||
=========== |
Preisbasis für den Kostenvoranschlag: 01. April 2003
Kostengenauigkeit -10% / +0%. (In den einzelnen BK-Positionen wurde jeweils eine Reserve von 5 % berücksichtigt).
Im Investitionsprogramm 2004-2007 sind die notwendigen Mittel für die Realisierung dieses Projektes vorgesehen.
8.2 Folgekosten
Personalaufwand (inkl. Sozialleistungen) | Fr. 476'000.-- |
Materialkosten (Kontrastmittel etc.) | Fr. 176'000.-- |
Energiekosten | Fr. 12'000.-- |
Service-Vertrag für MRI- und PACS-Erweiterung | Fr. 170'000.-- |
Unterhaltskosten Infrastruktur 1,5 % v. Fr. 1'560'000.-- | Fr. 23'400.-- |
Zwischentotal 1 | Fr. 857'400.-- |
Abschreibung der Investitionen , Kalkulationszinsfuss von 3,5 %
(ohne Berücksichtigung eines möglichen Restwertes)
- | Medizin-Technik Fr. 2'170'000.-- | |
Abschreibung MRI/PACS, Erw. auf 10 Jahre | ||
Annuitätsfaktor 0,11723 | Fr. 254'390.-- | |
- | Raumbereitstellung Fr. 1'560'000.-- | |
Abschreibung auf 40 Jahre | ||
Annuitätsfaktor 0,046827 | Fr. 73'050.-- | |
Zwischentotal 2 | Fr. 1'184'840.-- |
Minderaufwendungen
durch den Wegfall von
- | auswärtige MRI bei IMAMED Basel | Fr. 70'300.-- | |
- | Krankentransporte | Fr. 41'040.-- | Fr. 111'340.-- |
TOTAL jährlich anfallende Folgekosten | Fr. 1'073'500.-- | ||
============ |
8.3 Erträge
Berechnungsgrundlage total Anzahl MRI | 3'287 |
Abzüglich S3-Patienten (MRI/Pauschalisierung) | 352 |
Total ertragswirksame MRI | 2'935 |
Total der Erträge nach TarMed | ca. Fr. 1'080'700.-- |
============= |
(Auf Empfehlung der Finanzkontrolle Basel-Landschaft wurden der Kalkulationszinsfuss sowie die Erträge, mit zusätzlicher Berücksichtigung von TarMed, auf der Basis 2003 berechnet).
8.4 Erfolgsrechnung
Total jährlich anfallende Folgekosten | Fr. 1'073'500.-- |
Total jährliche Erträge aus radiologischer Tätigkeit | ca. Fr. 1'080'700.-- |
Ertragsüberschuss | ca. Fr. 7'200.-- |
============= |
Anmerkung:
Obwohl mit der Anwendung der neuen Tarifstruktur nach TARMED ab 2004 ein Ertragsrückgang von ca. 35 % gegenüber dem heutigen SLK-Tarif kalkuliert werden musste, kann dank der Zusammenarbeit mit der IMAMED Radiologie Nordwest (Dr. B. Burckhardt) und den Spezialarztpraxen (Dres. Stöcklin, Kaelin/Lotz/Tgetgel, Thomann/Münch) das MRI-Gerät genügend ausgelastet und somit wirtschaftlich und kostendeckend betrieben werden.
Zudem wurden die jährlichen Erträge aufgrund einer tendenziell eher vorsichtigen Schätzung ermittelt.
Im Beschaffungsjahr hingegen wird die Verschuldung des Kantons um 3.7 Millionen Franken zunehmen, da eine Finanzierung angesichts der aktuellen Finanzlage nur über eine Erhöhung der Verschuldung erfolgen kann. (SGS 310, § 35, Abs. 4)
Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen beantragen wir Ihnen, gemäss beiliegendem Entwurf zu beschliessen:
Liestal, 3. Juni 2003
Im Namen des Regierungsrates
Die Präsidentin: Schneider-Kenel
Der Landschreiber: Mundschin
Back to Top