Vorlage an den Landrat
Geschäfte des Landrats || Parlament | Hinweise und Erklärungen |
Vorlage an den Landrat |
Vorlagentitel: | Sammelvorlage betreffend 15 Abrechnungen von Verpflichtungskrediten; Abrechnungsperiode März 2001 - September 2002 | |
vom: | 19. November 2002 | |
Nr.: | 2002-290 | |
Bemerkungen: | Inhaltsübersicht dieser Vorlage || Verlauf dieses Geschäfts |
Landratsbeschluss: Sammelvorlage betreffend 15 Abrechnungen von Verpflichtungskrediten; Abrechnungsperiode März 2001 - September 2002- ENTWURF
Vom
Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft, gestützt auf den Bericht des Regierungsrates vom beschliesst:
1. Es werden folgende Abrechnungen genehmigt:
231 | Tiefbauamt | ||
1.1 | 2312.701.20-012 | ||
Ortsumfahrung Grellingen (Eggfluetunnel) der J18 in den Gemeinden Grellingen, Duggingen, Nenzlingen und Pfeffingen | |||
Kredit inkl. Teuerung | Fr. | 154'787'910.20 | |
Gesamtkosten | Fr. | 161'697'751.40 | |
Beiträge Dritter | Fr. | 118'197'794.00 | |
Mehrkosten | Fr. | 6'909'841.20 | |
Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat sind die Konti 2312.701.20-012 und 2312.860.00-012 im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen. | |||
1.2 | 2312.501.20-015 | ||
Ausbau der Haupt- und Rheinfelderstrasse in der Gemeinde Birsfelden /Projketierungskredit | |||
Kredit inkl. Teuerung | Fr. | 500'000.00 | |
Gesamtkosten | Fr. | 516'567.65 | |
Beiträge Dritter | Fr. | -.-- | |
Mehrkosten | Fr. | 16'567.65 | |
Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat ist das Konto 2312.501.20-015 im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen. | |||
232 | Hochbauamt | ||
1.3 | 2320.503.3-122 | ||
- Erwerb des Sandoz Ausbildungszentrums in Muttenz | |||
- Umnutzung Ausbildungszentrum Kriegackerstrasse (vormals SAZM) in Muttenz für DMS 2 und weitere Mitnutzer | |||
Kredit inkl. Teuerung | Fr. | 22'811'845.85 | |
Gesamtkoten | Fr. | 22'810'027.75 | |
Beiträge Dritter | Fr. | -.-- | |
Minderkosten | Fr. | 1'818.10 | |
Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat ist das Konto 2320.503.30-122 im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen. | |||
1.4 | 2320.503.30-191 | ||
Schaffung einer 3. Akutstation der Kantonalen Psychiatrischen Klinik (KPK) in Liestal | |||
Kredit inkl. Teuerung | Fr. | 7'984'634.20 | |
Gesamtkosten | Fr. | 7'906'583.65 | |
Beiträge Dritter | Fr. | -.-- | |
Minderkosten | Fr. | 78'050.55 | |
Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat ist das Konto 2320.503.30-191 im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen. | |||
1.5 | Neubau Werkstatt- und Bürogebäude für die Abteilung Signalisation des Tiefbauamtes in Liestal | ||
Kredit inkl. Teuerung | Fr. | 2'998'617.80 | |
Gesamtkosten | Fr. | 2'476'173.55 | |
Beiträge Dritter | Fr. | 2'000'273.00 | |
Minderkosten | Fr. | 522'444.25 | |
Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat ist das Konto 2320.503.30-230 im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen. | |||
1.6 | 2. Ausbauetappe Werkhof Tiefbauamt Kreis 1 in Reinach | ||
Kredit inkl. Teuerung | Fr. | 6'316'722.60 | |
Gesamtkosten | Fr. | 5'099'196.80 | |
Beiträge Dritter | Fr. | 2'281.00 | |
Minderkosten | Fr. | 1'217'525.80 | |
Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat sind die Konti 2320.503.30-196 und 2320.663.30-196 im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen. | |||
233 | Amt für Umweltschutz und Energie | ||
1.7 | 2334.365.80 (neu: 2330.365.80) | ||
Zweiter Verpflichtungskredit für die Gewährung von Förderungsbeiträgen nach dem Energiegesetz (gemäss LRB vom 12.11.1990) | |||
Kredit inkl. Teuerung | Fr. | 5'500'000.00 | |
Gesamtkosten | Fr. | 5'499'970.00 | |
Beiträge Dritter | Fr. | -.-- | |
Minderkosten | Fr. | 30.00 | |
Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat ist das Konto 2334.365.80 im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen. | |||
1.8 | 2334.501.70-014 | ||
Finanzielle Leistung des Kantons für das Kleinwasserkraftwerk Dornachbrugg (Vorlage 91/205) | |||
Kredit inkl. Teuerung | Fr. | 862'675.00 | |
Gesamtkosten | Fr. | 705'173.95 | |
Beiträge Dritter | Fr. | 374'972.15 | |
Minderkosten | Fr. | 157'501.05 | |
Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat sind die Konti 2334.501.70-014 und 2334.661.10-014 im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen. | |||
234 | Amt für Industrielle Betriebe | ||
1.9 | 2341.701.51-050 | ||
Neubau Abwasserreinigungsanlage Hersberg | |||
Kredit inkl. Teuerung | Fr. | 1'376'200.00 | |
Gesamtkosten | Fr. | 959'480.05 | |
Beiträge Dritter | Fr. | -.-- | |
Minderkosten | Fr. | 416'719.95 | |
Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat ist das Konto 2341.701.51-050 im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen. | |||
1.10 | 2341.701.51-052 | ||
Neubau Abwasserreinigungsanlage Maisprach | |||
Kredit inkl. Teuerung | Fr. | 2'178'000.00 | |
Gesamtkosten | Fr. | 1'744'799.25 | |
Beiträge Dritter | Fr. | -.-- | |
Minderkosten | Fr. | 433'200.75 | |
Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat ist das Konto 2341.701.51-052 im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen. | |||
1.11 | 2341.701.51-072 | ||
Neubau Abwasserreinigungsanlage Burg | |||
Kredit inkl. Teuerung | Fr. | 1'694'900.00 | |
Gesamtkosten | Fr. | 1'139'015.85 | |
Beiträge Dritter | Fr. | -.-- | |
Minderkosten | Fr. | 555'884.15 | |
Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat ist das Konto 2341.701.51-072 im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen. | |||
Justiz-, Polizei- und Militärdirektion | |||
1.12 | 2420.506.50-001 | ||
Projekt GENV3 EDV-Projekt GENV3 für die Bezirksschreibereien | |||
Kredit inkl. Teuerung | Fr. | 3'504'182.50 | |
Gesamtkosten | Fr. | 3'467'819.65 | |
Beiträge Dritter | Fr. | -.-- | |
Minderkosten | Fr. | 36'362.85 | |
Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat ist das Konto 2420.506.50-001 im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen. | |||
Erziehungs- und Kulturdirektion | |||
1.13 | Objekt 2552.565.40-300 | ||
Investitionsbeiträge an den Elternverein Sonnenhof Arlesheim, für den Neubau des Wohn- und Werkheims Sonnmatt | |||
Kredit (Bewilligter Investitionsbeitrag) | Fr. | 2'043'000.-- | |
Effektiver Investitionsbeitrag | Fr. | 1'961'842.-- | |
Minderkosten | Fr. | 81'158.-- | |
Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat ist das Konto 2552.565.40-300 im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen. | |||
1.14 | Objekt 2552.565.40-500 | ||
Investitionsbeiträge an die Stiftung Beschäftigungs- und Wohnheim Bottmingen für den Neubau des Beschäftigungs- und Wohnheims "Am Birsig", Bottmingen | |||
Kredit (Bewilligter Investitionsbeitrag) | Fr. | 4'000'000.-- | |
Effektiver Investitionsbeitrag | Fr. | 3'500'000.-- | |
Minderkosten | Fr. | 500'000.-- | |
Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat ist das Konto 2552.565.40-500 im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen. | |||
Volkswirtschafts- und Sanitätsdirektion | |||
1.15 | Objekt 2225.561.50-000 | ||
Finanzielle Beteiligung in Form eines Verpflichtungskredites des Kantons Basel-Landschaft als Stiftungsmitglied an den Baukosten der neuen Interkantonalen Försterschule in Lyss; Ziffer 3 | |||
Kredit inkl. Teuerung (Bevorschussung 2 Studienplätze) | Fr. | 1'260'000.00 | |
Effektive Kosten 2 Studienplätze (je Fr. 423'011.05) | Fr. | 846'022.10 | |
Beiträge Dritter | Fr. | -.-- | |
Minderkosten | Fr. | 413'978.00 | |
Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat ist das Konto 2225.561.50-000 im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen. | |||
2. | Es wird nachträglich der fehlende Kredit zu folgenden Abrechnungen bewilligt: | ||
2.1 | 2312.701.20-012 | ||
Ortsumfahrung Grellingen (Eggfluetunnel) der J18 in den Gemeinden Grellingen, Duggingen, Nenzlingen und Pfeffingen | |||
Fr. | 6'909'841.20 | ||
2.2 | 2312.501.20-015 | ||
Ausbau der Haupt- und Rheinfelderstrasse in der Gemeinde Birsfelden / Projektierungskredit | |||
Fr. | 16'657.65 |
Punkt 2.1 unterliegt gemäss § 31 der Kantonsverfassung dem fakultativen Finanzreferendum.
Back to Top