Abrechnung des 2. Generellen Leistungsauftrages 1993 - 1997 und Rechenschaftsberichte (Landratsbeschluss)
Landrat / Parlament || Inhalt der Vorlage 1999-273 vom 21. Dezember 1999
Landratsbeschluss (Entwurf)
Abrechnung des 2. Generellen Leistungsauftrages 1993 - 1997 und Rechenschaftsberichte der Unternehmen des öffentlichen Verkehrs über die Erfüllung des 2. Generellen Leistungsauftrages 1993 - 1997
Geschäfte des Landrats || Hinweise und Erklärungen
Vom
Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft, gestützt auf das Gesetz zur Förderung des öffentlichen Verkehrs (ÖVG) vom 18. April 1985 § 11, und auf einen Bericht des Regierungsrates vom beschliesst:
1. Den nachstehend genannten Verkehrsunternehmen werden für die Jahre 1993 - 1997 folgende Staatsbeiträge ausgerichtet:
Unternehmen/Linie | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | |
Waldenburgerbahn AG | |||||
Linie 19 | |||||
Waldenburg - Liestal | 1'400'537.-- | 908'426.-- | 920'236.-- | 3'208.-- | 282'860.-- |
BLT Baselland Transport AG | |||||
BLT-Linie 10 | |||||
Dornach-Rodersdorf (Abschnitt Birsigtal/Leimental) |
96'629.-- | 0.-- | 0.-- | - 52'715.-- | 3'615.-- |
BLT-Linie 10 | |||||
Dornach-Rodersdorf (Abschnitt Birseck) |
0.-- | 785'917.-- | 0.-- | 70'793.-- | 139'344.-- |
BLT-Linie 11 | |||||
Aesch - St. Louis Grenze | 0.-- | 0.-- | - 127'056.-- | 273'975.-- | 337'178.-- |
BLT-Linie 17 | |||||
Ettingen - Wiesenplatz | 0.-- | 0.-- | 0.-- | - 71'321.-- | 4'892.-- |
BLT-Linie 61 | |||||
Allschwil - Schönenbuch | 113'542.-- | 97'340.-- | 114'028.-- | 53'737.-- | 56'289.-- |
BLT-Linie 61 (Spätbetrieb) | |||||
Allschwil - Schönenbuch | 9'914.-- | 8'446.-- | 9'995.-- | 12'200.-- | 12'613.-- |
BLT-Linie 61A | |||||
Binningen - Allschwil | 308'662.-- | 285'834.-- | 255'706.-- | 403'450.-- | 392'339.-- |
BLT-Linie 62 | |||||
Allschwil - Luzernerring (am 31.12.93 eingestellt) |
79'423.-- | 0.-- | 0.-- | 0.-- | 0.-- |
BLT-Linie 63 | |||||
Bottmingen - Muttenz | 525'611.-- | 472'476.-- | 289'628.-- | 731'000.-- | 694'851.-- |
BLT-Linie 64 | |||||
Bottmingen - Arlesheim | 426'187.-- | 308'130.-- | 447'988.-- | 187'534.-- | 230'550.-- |
BLT-Linie 64 (Spätbetrieb) | |||||
Bottmingen - Oberwil - Biel-Benken | 114'656.-- | 117'957.-- | 117'494.-- | 40'020.-- | 41'614.-- |
BLT-Linie 65 | |||||
Pfeffingen - Aesch - Dornach | 431'504.-- | 371'910.-- | 371'848.-- | 516'550.-- | 509'591.-- |
BLT-Linie 91 | |||||
Waldenburg - Bretzwil | 285'989.-- | 301'906.-- | 322'325.-- | 109'430.-- | 112'860.-- |
BLT-Linie 92 | |||||
Hölstein - Bennwil | 101'429.-- | 112'482.-- | 101'186.-- | 49'300.-- | 50'846.-- |
BLT-Linie 93 | |||||
Lampenberg - Ramlinsburg | 93'466.-- | 95'376.-- | 93'389.-- | 40'334.-- | 42'814.-- |
BLT-Linie 106 | |||||
Sissach - Wintersingen | 183'669.-- | 177'651.-- | 182'684.-- | 68'556.-- | 71'295.-- |
BLT-Linie 107 | |||||
Böckten - Sissach - Eptingen | 348'104.-- | 337'641.-- | 227'767.-- | 167'751.-- | 147'669.-- |
BLT-Linie 108 | |||||
Sissach - Wittinsburg | 220'080.-- | 231'260.-- | 198'023.-- | 174'242.-- | 119'210.-- |
BLT-Linie 108 | |||||
Sissach - Thürnen (Sonntagskurse) |
0.-- | 0.-- | 0.-- | 2'079.-- | 1'008.-- |
BLT-Linie 109 | |||||
Rümlingen - Häfelfingen | 62'708.-- | 60'170.-- | 59'104.-- | 65'200.-- | 62'120.-- |
Unternehmen/Linie | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | |
Autobus AG Liestal | |||||
AAGL-Linie 68 | |||||
Birsfelden - Muttenz | 169'528.-- | 0.-- | - 31'364.-- | 0.-- | 0.-- |
AAGL-Linien 70/71 | |||||
Basel - Reigoldswil / Bubendorf - Reigoldswil | 833'213.-- | 240'867.-- | 573'343.-- | 480'762.-- | 435'518.-- |
AAGL-Linien 75 - 78 | |||||
Regionalbus Liestal | 1'078'683.-- | 956'403.-- | 750'784.-- | 564'456.-- | 779'430.-- |
AAGL-Linie 82 | |||||
Pratteln - Schweizerhalle - Muttenz |
7'022.-- | 9'157.-- | 13'677.-- | 16'700.-- | 18'625.-- |
AAGL-Linie 83 | |||||
Pratteln - Augst - Arisdorf | 254'419.-- | 176'792.-- | 264'914.-- | 353'439.-- | 147'266.-- |
AAGL-Linie 83/84 | |||||
Pratteln - Rheinfelden | 0.-- | 0.-- | 0.-- | 0.-- | 215'816.-- |
Unternehmen/Linie | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | |
Postauto | |||||
Postauto-Linie 72 (Spätbetrieb) | |||||
Liestal - Lupsingen (- Büren) | 71'369.-- | 71'988.-- | 74'890.-- | 183'985.-- | 237'869.-- |
Postauto-Linie 73 | |||||
Liestal - Büren | 0.-- | 0.-- | 0.-- | 22'544.-- | 24'254.-- |
Postauto-Linie 74 | |||||
Liestal - Hersberg - Arisdorf | 65'121.-- | 72'692.-- | 259'966.-- | 165'048.-- | 181'651.-- |
Postauto-Linie 74 (Spätbetrieb) | |||||
Liestal (-Hersberg) - Arisdorf (-Giebenach) | 48'045.-- | 49'604.-- | 50'835.-- | 0.-- | 0.-- |
Anteil Gemeinde Giebenach | 734.-- | 487.-- | 801.-- | 0.-- | 0.-- |
Postauto-Linie 94 (Spätbetrieb) | |||||
Waldenburg - Langenbruck | 45'360.-- | 45'360.-- | 50'575.-- | 163'366.-- | 170'362.-- |
Postauto-Linie 100 (Spätbetrieb) | |||||
Gelterkinden - Maisprach | 69'810.-- | 70'416.-- | 73'255.-- | 210'680.-- | 220'398.-- |
Postauto-Linie 100 A | |||||
Magden - Giebenach | 0.-- | 0.-- | 0.-- | 3'293.-- | 3'703.-- |
Postauto-Linie 101 | |||||
Gelterkinden - Wegenstetten | 0.-- | 0.-- | 0.-- | 72'363.-- | 79'646.-- |
Postauto-Linie 102 | |||||
Gelterkinden - Kienberg | 0.-- | 0.-- | 0.-- | 127'423.-- | 140'225.-- |
Postauto-Linie 102 (Spätbetrieb) | |||||
Gelterkinden - Kienberg | 0.-- | 3'677.-- | 15'252.-- | 15'712.-- | 6'405.-- |
Postauto-Linien 103/104 | |||||
Gelterkinden - Tecknau - Oltingen | 152'109.-- | 249'591.-- | 247'462.-- | 115'785.-- | 124'367.-- |
Gelterkinden - Rünenberg - - Zeglingen |
142'416.-- | 150'209.-- | |||
Postauto-Linie 111 | |||||
Laufen - Nunningen | 0.-- | 0.-- | 0.-- | 51'606.-- | 57'459.-- |
Postauto-Linie 111A | |||||
Nunningen - Grellingen | 0.-- | 0.-- | 0.-- | 36'933.-- | 45'998.-- |
Postauto-Linie 112 | |||||
Laufen - Kleinlützel - Roggenburg | 0.-- | 151'480.-- | 149'517.-- | 90'319.-- | 102'361.-- |
Postauto-Linie 113 | |||||
Laufen - Mariastein | 0.-- | 0.-- | 0.-- | 317.-- | 954.-- |
Postauto-Linie 114 | |||||
Laufen - Bärschwil | 0.-- | 0.-- | 0.-- | 54'167.-- | 69'414.-- |
Postauto-Linie 115 | |||||
Laufen - Passwang Tunnel | 0.-- | 0.-- | 0.-- | 69'162.-- | 89'485.-- |
Postauto-Linie 115 | |||||
Verlängerung Zwingen - Brislach | 0.-- | 0.-- | 780.-- | 2'150.-- | 0.-- |
Postauto-Linie 116 | |||||
Nunningen - Grellingen | 0.-- | 0.-- | 0.-- | 39'724.-- | 45'352.-- |
Postauto-Linie 117 | |||||
Flüh - Metzerlen - Challhöhe | 0.-- | 75'513.-- | 75'301.-- | 25'366.-- | 27'661.-- |
Postauto-Linie 118 | |||||
Laufen - Liesberg | 0.-- | 155'580.-- | 156'911.-- | 176'928.-- | 176'177.-- |
Postauto-Linie 118 (Spätbetrieb) | |||||
Laufen - Liesberg | 0.-- | 23'713.-- | 39'997.-- | 32'470.-- | 31'770.-- |
Postauto-Linie 118 A | |||||
Laufen - Dittingen | 0.-- | 97'500.-- | 105'198.-- | 29'123.-- | 33'340.-- |
Postauto-Linie 119 | |||||
Laufen - Blauen | 0.-- | 114'664.-- | 125'526.-- | 34'253.-- | 38'301.-- |
Postauto-Linie 119 A | |||||
Laufen - Nenzlingen | 0.-- | 100'207.-- | 104'594.-- | 28'296.-- | 31'098.-- |
Postauto-Linie 123 | |||||
Delémont - Roggenburg | 0.-- | 0.-- | 0.-- | 2'480.-- | 6'570.-- |
Unternehmen/Linie | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | |
Stadtomnibus Olten AG | |||||
Linie 131 | |||||
Olten - Langenbruck/Bärenwil | 32'676.-- | 25'981.-- | 27'632.-- | 8'938.-- | 10'039.-- |
Unternehmen/Linie | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | |
Basler Verkehrs-Betriebe BVB | |||||
Linie 14 | |||||
Basel - Pratteln | 0.-- | 0.-- | 0.-- | 742'655.-- | 438'781.-- |
Unternehmen/Linie | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | |
Hafenbahn SBB | |||||
Hafenbahn | |||||
Muttenz - Au/Birsfelden | 0.-- | 0.-- | 0.-- | 3'065.-- | 3'274.-- |
Unternehmen/Linie | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | |
Schweizerische Bundesbahnen | |||||
SBB-Linie 230 | |||||
Laufen - Basel | 0.-- | 0.-- | 0.-- | 1'338'765.-- | 1'381'187.-- |
SBB-Linie 500 | |||||
Basel - Olten | 0.-- | 0.-- | 0.-- | 1'458'034.-- | 1'694'159.-- |
SBB-Linie 503 | |||||
Sissach - Olten | 0.-- | 0.-- | 0.-- | 599'567.-- | 149'892.-- |
SBB-Linie 503 | |||||
Sissach - Olten (Bus ab 1.4.1997) | 0.-- | 0.-- | 0.-- | 0.-- | 160'908.-- |
SBB-Linie 700 | |||||
Basel - Rheinfelden | 0.-- | 0.-- | 0.-- | 608'004.-- | 760'799.-- |
Total | 7'630'199.-- | 7'364'594.-- | 6'714'191.-- | 10'915'617.-- | 11'604'281.-- |