1999-274_6.htm
Landrat / Parlament || Inhalt der Vorlage 1999-274 vom 21. Dezember 1999
Abrechnung des 2. Generellen Leistungsauftrages 1993-1997 und Rechenschaftsbericht
Geschäfte des Landrats || Hinweise und Erklärungen
5.4 Gemeindebeiträge für die Jahre 1990 - 1993
1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | |
Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | |
Waldenburgerbahn AG | |||||
Beitrag des Staates an die Linie | 1'400'537.-- | 908'426.-- | 920'236.-- | 3'208.-- | 282'860.-- |
Gemeindeanteil (45%) | 630'242.-- | 408'792.-- | 414'106.-- | 1'444.-- | 127'287.-- |
Aufteilung auf die Gemeinden: | |||||
- Liestal | 157'613.-- | 101'952.-- | 102'445.-- | 263.-- | 22'744.-- |
- Bubendorf | 49'613.-- | 33'185.-- | 35'313.-- | 131.-- | 12'173.-- |
- Ramlinsburg | 17'528.-- | 11'752.-- | 11'846.-- | 50.-- | 4'297.-- |
- Hölstein | 114'960.-- | 72'561.-- | 72'108.-- | 285.-- | 25'156.-- |
- Niederdorf | 96'398.-- | 63'464.-- | 61'337.-- | 256.-- | 22'458.-- |
- Oberdorf | 120'998.-- | 77'995.-- | 81'910.-- | 338.-- | 29'911.-- |
- Waldenburg | 73'132.-- | 47'883.-- | 49'148.-- | 120.-- | 10'548.-- |
BLT-Linie 10 | |||||
Abschnitt Birsigtal/Leimental | |||||
Beitrag des Staates an die Linie | 96'629.-- | 0.-- | 0.-- | - 52'715.-- | 3'615.-- |
Gemeindeanteil (45%) | 43'483.-- | 0.-- | 0.-- | - 23'722.-- | 1'627.-- |
Aufteilung auf die Gemeinden: | |||||
- Binningen | 6'251.-- | 0.-- | 0.-- | - 3'276.-- | 234.-- |
- Bottmingen | 3'633.-- | 0.-- | 0.-- | - 1'892.-- | 134.-- |
- Oberwil | 14'176.-- | 0.-- | 0.-- | - 7'979.-- | 538.-- |
- Therwil | 10'588.-- | 0.-- | 0.-- | - 5'903.-- | 416.-- |
- Ettingen | 8'835.-- | 0.-- | 0.-- | - 4'672.-- | 305.-- |
BLT-Linie 10 | |||||
Abschnitt Birseck | |||||
Beitrag des Staates an die Linie | 0.-- | 785'917.-- | 0.-- | 70'793.-- | 139'344.-- |
Gemeindeanteil (45%) | 0.-- | 353'663.-- | 0.-- | 31'857.-- | 62'705.-- |
Aufteilung auf die Gemeinden: | |||||
- Arlesheim | 0.-- | 208'907.-- | 0.-- | 19'760.-- | 39'284.-- |
- Münchenstein | 0.-- | 144'755.-- | 0.-- | 12'097.-- | 23'421.-- |
BLT-Linie 11 | |||||
Beitrag des Staates an die Linie | 0.-- | 0.-- | - 127'056.-- | 273'975.-- | 337'178.-- |
Gemeindeanteil (45%) | 0.-- | 0.-- | - 57'175.-- | 123'289.-- | 151'730.-- |
Aufteilung auf die Gemeinden: | |||||
- Münchenstein | 0.-- | 0.-- | - 10'818.-- | 23'470.-- | 29'313.-- |
- Reinach | 0.-- | 0.-- | - 30'938.-- | 66'946.-- | 81'847.-- |
- Aesch | 0.-- | 0.-- | - 15'420.-- | 30'460.-- | 37'577.-- |
- Pfeffingen | 0.-- | 0.-- | 0.-- | 2'413.-- | 2'994.-- |
BVB-Linie 14 | |||||
Beitrag des Staates an die Linie | 0.-- | 0.-- | 0.-- | 742'655.-- | 438'781.-- |
Gemeindeanteil (45%) | 0.-- | 0.-- | 0.-- | 334'195.-- | 197'451.-- |
Aufteilung auf die Gemeinden: | |||||
- Muttenz | 0.-- | 0.-- | 0.-- | 202'366.-- | 122'898.-- |
- Pratteln | 0.-- | 0.-- | 0.-- | 131'829.-- | 74'554.-- |
BLT-Linie 17 | |||||
Beitrag des Staates an die Linie | 0.-- | 0.-- | 0.-- | - 71'321.-- | 4'892.-- |
Gemeindeanteil (45%) | 0.-- | 0.-- | 0.-- | - 32'094.-- | 2'201.-- |
Aufteilung auf die Gemeinden: | |||||
- Binningen | 0.-- | 0.-- | 0.-- | - 4'924.-- | 301.-- |
- Bottmingen | 0.-- | 0.-- | 0.-- | - 3'042.-- | 179.-- |
- Oberwil | 0.-- | 0.-- | 0.-- | - 10'825.-- | 736.-- |
- Therwil | 0.-- | 0.-- | 0.-- | - 6'893.-- | 480.-- |
- Ettingen | 0.-- | 0.-- | 0.-- | - 6'409.-- | 505.-- |
BLT-Linie 61 | |||||
Beitrag des Staates an die Linie | 113'542.-- | 97'340.-- | 114'028.-- | 53'737.-- | 56'289.-- |
Gemeindeanteil (45%) | 51'094.-- | 43'803.-- | 51'313.-- | 24'182.-- | 25'330.-- |
Aufteilung auf die Gemeinden: | |||||
- Allschwil | 19'964.-- | 15'951.-- | 17'709.-- | 8'593.-- | 9'841.-- |
- Schönenbuch | 31'130.-- | 27'852.-- | 33'603.-- | 15'589.-- | 15'489.-- |
BLT-Linie 61 (Spätbetrieb) | |||||
Beitrag des Staates an die Linie | 9'914.-- | 8'446.-- | 9'995.-- | 12'200.-- | 12'613.-- |
Gemeindeanteil (45%) | 4'461.-- | 3'801.-- | 4'498.-- | 5'490.-- | 5'676.-- |
Aufteilung auf die Gemeinden: | |||||
- Schönenbuch | 4'461.-- | 3'801.-- | 4'498.-- | 5'490.-- | 5'676.-- |
BLT-Linie 61A | |||||
Beitrag des Staates an die Linie | 308'662.-- | 285'834.-- | 255'706.-- | 403'450.-- | 392'339.-- |
Gemeindeanteil (45%) | 138'898.-- | 128'625.-- | 115'068.-- | 181'553.-- | 176'553.-- |
Aufteilung auf die Gemeinden: | |||||
- Allschwil | 45'228.-- | 39'474.-- | 34'667.-- | 64'471.-- | 69'517.-- |
- Binningen | 93'670.-- | 89'151.-- | 80'401.-- | 117'082.-- | 103'420.-- |
- Oberwil | 0.-- | 0.-- | 0.-- | 0.-- | 3'616.-- |
BLT-Linie 62 | |||||
Beitrag des Staates an die Linie | 79'423.-- | 0.-- | 0.-- | 0.-- | 0.-- |
Gemeindeanteil (45%) | 35'740.-- | 0.-- | 0.-- | 0.-- | 0.-- |
Aufteilung auf die Gemeinden: | |||||
- Allschwil | 35'740.-- | 0.-- | 0.-- | 0.-- | 0.-- |
Die BLT-Linie 62 wurde per 31.12.1993 aufgehoben. | |||||
BLT-Linie 63 | |||||
Beitrag des Staates an die Linie | 525'611.-- | 472'476.-- | 289'628.-- | 731'000.-- | 694'851.-- |
Gemeindeanteil (45%) | 236'525.-- | 212'614.-- | 130'333.-- | 328'950.-- | 312'683.-- |
Aufteilung auf die Gemeinden: | |||||
- Bottmingen | 36'397.-- | 28'494.-- | 18'455.-- | 47'725.-- | 45'019.-- |
- Münchenstein | 57'975.-- | 50'744.-- | 30'857.-- | 82'778.-- | 75'464.-- |
- Muttenz | 142'153.-- | 133'376.-- | 81'021.-- | 198'447.-- | 192'200.-- |
BLT-Linie 64 | |||||
Beitrag des Staates an die Linie | 426'187.-- | 308'130.-- | 447'988.-- | 187'534.-- | 230'550.-- |
Gemeindeanteil (45%) | 191'784.-- | 138'659.-- | 201'595.-- | 84'390.-- | 103'748.-- |
Aufteilung auf die Gemeinden: | |||||
- Bottmingen | 11'347.-- | 7'794.-- | 11'212.-- | 4'465.-- | 6'135.-- |
- Oberwil | 22'318.-- | 16'626.-- | 23'768.-- | 10'106.-- | 12'982.-- |
- Biel-Benken | 55'129.-- | 41'059.-- | 58'835.-- | 26'427.-- | 33'037.-- |
- Therwil | 39'069.-- | 29'100.-- | 41'347.-- | 18'808.-- | 21'801.-- |
- Reinach | 42'014.-- | 27'603.-- | 42'937.-- | 21'821.-- | 26'298.-- |
- Arlesheim | 21'907.-- | 16'476.-- | 23'496.-- | 2'763.-- | 3'494.-- |
BLT-Linie 64 (Spätbetrieb) | |||||
Beitrag des Staates an die Linie | 114'656.-- | 117'957.-- | 117'494.-- | 40'020.-- | 41'614.-- |
Gemeindeanteil (45%) | 51'595.-- | 53'081.-- | 52'872.-- | 18'009.-- | 18'726.-- |
Aufteilung auf die Gemeinden: | |||||
- Bottmingen | 10'580.-- | 10'200.-- | 10'198.-- | 5'040.-- | 5'808.-- |
- Oberwil | 13'239.-- | 13'843.-- | 13'754.-- | 4'027.-- | 4'423.-- |
- Biel-Benken | 27'776.-- | 29'038.-- | 28'920.-- | 8'942.-- | 8'495.-- |
BLT-Linie 65 | |||||
Beitrag des Staates an die Linie | 431'504.-- | 371'910.-- | 371'848.-- | 516'550.-- | 509'591.-- |
Gemeindeanteil (45%) | 194'177.-- | 167'360.-- | 167'332.-- | 232'448.-- | 229'316.-- |
Aufteilung auf die Gemeinden: | |||||
- Aesch | 124'662.-- | 123'475.-- | 105'437.-- | 132'436.-- | 131'124.-- |
- Pfeffingen | 69'515.-- | 43'884.-- | 61'895.-- | 100'012.-- | 98'192.-- |
AAGL-Linie 68 | |||||
Beitrag des Staates an die Linie | 169'528.-- | 0.-- | - 31'364.-- | 0.-- | 0.-- |
Gemeindeanteil (45%) | 76'288.-- | 0.-- | - 14'114.-- | 0.-- | 0.-- |
Aufteilung auf die Gemeinden: | |||||
- Birsfelden | 42'721.-- | 0.-- | - 7'904.-- | 0.-- | 0.-- |
- Muttenz | 33'567.-- | 0.-- | - 6'210.-- | 0.-- | 0.-- |
Die AAGL-Linie 68 wurde per 22.5.1993 aufgehoben. Bei den Beiträgen 1995 handelt es sich um die Rückerstattung bisher unverteilter Einnahmen. | |||||
AAGL-Linie 70 | |||||
Beitrag des Staates an die Linie | 833'213.-- | 240'867.-- | 573'343.-- | 480'762.-- | 435'518.-- |
Gemeindeanteil (45%) | 374'946.-- | 108'390.-- | 258'004.-- | 216'343.-- | 195'983.-- |
Aufteilung auf die Gemeinden: | |||||
- Arboldswil | 10'202.-- | 3'009.-- | 7'294.-- | 7'349.-- | 6'150.-- |
- Titterten | 8'751.-- | 2'498.-- | 6'055.-- | 6'106.-- | 5'401.-- |
- Reigoldswil | 29'934.-- | 8'434.-- | 19'804.-- | 18'455.-- | 16'475.-- |
- Ziefen | 28'944.-- | 8'317.-- | 20'125.-- | 19'608.-- | 17'996.-- |
- Bubendorf | 62'170.-- | 18'392.-- | 45'939.-- | 49'109.-- | 43'866.-- |
- Liestal | 89'971.-- | 25'740.-- | 60'710.-- | 33'690.-- | 30'953.-- |
- Frenkendorf | 33'883.-- | 9'586.-- | 22'502.-- | 13'691.-- | 12'598.-- |
- Füllinsdorf | 17'308.-- | 4'861.-- | 11'586.-- | 10'745.-- | 9'809.-- |
- Augst | 3'121.-- | 900.-- | 2'036.-- | 2'184.-- | 1'679.-- |
- Pratteln | 50'894.-- | 14'052.-- | 32'067.-- | 28'134.-- | 25'986.-- |
- Muttenz | 10'660.-- | 3'327.-- | 7'453.-- | 5'140.-- | 4'599.-- |
- Birsfelden | 29'108.-- | 9'273.-- | 22'432.-- | 22'131.-- | 20'470.-- |
Postauto-Linie 72 (Spätbetrieb) | |||||
Beitrag des Staates an die Linie | 71'369.-- | 71'988.-- | 74'890.-- | 183'985.-- | 237'869.-- |
Gemeindeanteil (45%) | 32'116.-- | 32'395.-- | 33'701.-- | 82'793.-- | 107'041.-- |
Aufteilung auf die Gemeinden: | |||||
- Liestal | 681.-- | 676.-- | 686.-- | 22'845.-- | 29'471.-- |
- Seltisberg | 16'315.-- | 16'715.-- | 17'468.-- | 31'520.-- | 40'036.-- |
- Lupsingen | 15'120.-- | 15'004.-- | 15'546.-- | 28'428.-- | 37'534.-- |
Postauto-Linie 73 | |||||
Beitrag des Staates an die Linie | 0.-- | 0.-- | 0.-- | 22'544.-- | 24'254.-- |
Gemeindeanteil (45%) | 0.-- | 0.-- | 0.-- | 10'145.-- | 10'914.-- |
Aufteilung auf die Gemeinden: | |||||
- Liestal | 0.-- | 0.-- | 0.-- | 10'145.-- | 10'914.-- |
Postauto-Linie 74 (Spätbetrieb) | |||||
Beitrag des Staates an die Linie | 48'779.-- | 50'091.-- | 51'636.-- | 0.-- | 0.-- |
Gemeindeanteil (45%) | 21'951.-- | 22'541.-- | 23'236.-- | 0.-- | 0.-- |
- Hersberg | 2'622.-- | 2'728.-- | 2'769.-- | 0.-- | 0.-- |
- Arisdorf | 14'499.-- | 15'016.-- | 15'499.-- | 0.-- | 0.-- |
- Giebenach | 330.-- | 219.-- | 360.-- | 0.-- | 0.-- |
Postauto-Linie 74 | |||||
Beitrag des Staates an die Linie | 65'121.-- | 72'692.-- | 259'966.-- | 165'048.-- | 181'651.-- |
Gemeindeanteil (45%) | 29'304.-- | 32'711.-- | 116'985.-- | 74'272.-- | 81'743.-- |
Aufteilung auf die Gemeinden: | |||||
- Liestal | 0.-- | 0.-- | 0.-- | 19'579.-- | 22'178.-- |
- Hersberg | 29'304.-- | 32'711.-- | 116'985.-- | 12'400.-- | 12'596.-- |
- Arisdorf | 0.-- | 0.-- | 0.-- | 42'121.-- | 46'792.-- |
- Giebenach | 0.-- | 0.-- | 0.-- | 172.-- | 176.-- |
Der Beitrag für das Betriebsjahr 1995 beinhaltet die Kosten, die aus der provisorischen OeV-Erschliessung der Gemeinde Hersberg während der Dauer der Sperrung der Kantonsstrasse infolge des Erdrutsches Männlisloch entstanden sind (insgesamt Fr. 186'659.--). Der Gemeinde Hersberg wurde ihr Anteil an diesen ausserordentlichen Kosten durch den Ausgleichsfonds der Gemeinden zurückerstattet. |