Vorlage 1999-105: Bewilligung Verpflichtungskredit für Wärmezentrale ARA Birs 2, Birsfelden (Wärmeverbund St. Jakob)
Landrat / Parlament || Inhalt der Vorlage 1999-105 vom 18. Mai 1999
Bewilligung des Verpflichtungskredites für die Wärmezentrale ARA Birs 2 in Birsfelden (Wärmeverbund St. Jakob)
Geschäfte des Landrats || Hinweise und Erklärungen
5 Termine
Die untenstehende Grafik zeigt die Ecktermine des Projektes St. Jakobspark sowie die Detailtermine für die Realisierung des gesamten Wärmeverbundes und des Teilprojektes Wärmezentrale ARA Birs 2. Die Wärmelieferung muss entsprechend den Erfordernissen des St. Jakobsparks auf Beginn der Heizperiode 2000 erfolgen.
1999 | 2000 | 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Projekt St. Jakobspark | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rohbau | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wärmebezug | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bezugsfertig | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wärmeverbund St. Jakob | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ausführungsprojekt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ausschreibungen / Vergaben | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferfristen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassungen Zentrale St. Jakobshalle | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leitungsbauten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Probebetrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wärmelieferung | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wärmezentrale ARA Birs 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Landratsbeschluss | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vergabe Apparate | ||||||||||||||||||||||||||||||
Realisierung | ||||||||||||||||||||||||||||||
Probebetrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wärmelieferung |
Abb. 6 Terminplan