Vorlage 1999-153: Beiträge BVB für das Jahr 1997
Landrat / Parlament || Inhalt der Vorlage 1999-153 vom 27. Juli 1999
Beiträge an die Basler Verkehrs-Betriebe für das Jahr 1997
Geschäfte des Landrats || Hinweise und Erklärungen
4. Zusammenfassung
Linie 2 | 1997 | 1996 | ||
Beitrag des Staates an die Linie | 332'497.-- | ( 287'472.--) | ||
Kantonsanteil | 55% | 182'873.-- | ( 158'110.--) | |
Gemeindeanteil | 45% | 149'624.-- | ( 129'362.--) | |
- Binningen | 149'624.-- | ( 129'362.--) | ||
Linie 3 | 1997 | 1996 | ||
Beitrag des Staates an die Linie | 318'679.-- | ( 146'455.--) | ||
Kantonsanteil | 55% | 175'273.-- | ( 80'550.--) | |
Gemeindeanteil | 45% | 143'406.-- | ( 65'905.--) | |
- Birsfelden | 143'406.-- | ( 65'905.--) | ||
Linie 6 | 1997 | 1996 | ||
Beitrag des Staates an die Linie | ./. | 130'192.-- | (./. 226'644.--) | |
Kantonsanteil | 55% | ./. | 71'606.-- | (./. 124'654.--) |
Gemeindeanteil | 45% | ./. | 58'586.-- | (./. 101'990.--) |
- Allschwil | ./. | 58'586.-- | (./. 101'990.--) | |
Linie 11 | 1997 | 1996 | ||
Beitrag des Staates an die Linie | 299'963.-- | ( 299'963.--) | ||
Kantonsanteil | 55% | 164'980.-- | ( 164'980.--) | |
Gemeindeanteil | 45% | 134'983.-- | ( 134'983.--) | |
- Münchenstein | 26'079.-- | ( 25'696.--) | ||
- Reinach | 72'810.-- | ( 73'296.--) | ||
- Aesch | 33'435.-- | ( 33'349.--) | ||
- Pfeffingen | 2'659.-- | ( 2'642.--) | ||
Linie 14 | 1997 | 1996 | ||
Beitrag des Staates an die Linie | ./. | 415'542.-- | (./. 498'835.--) | |
Kantonsanteil | 55% | ./. | 228'548.-- | (./. 274'359.--) |
Gemeindeanteil | 45% | ./. | 186'994.-- | (./. 224'476.--) |
- Muttenz | ./. | 116'385.-- | (./. 135'927.--) | |
- Pratteln | ./. | 70'609.-- | (./. 88'549.--) | |
Linie 37 | 1997 | 1996 | ||
Beitrag des Staates an die Linie | 1'302'414.-- | ( 1'097'434.--) | ||
Kantonsanteil | 55% | 716'329.-- | ( 603'589.--) | |
Gemeindeanteil | 45% | 586'085.-- | ( 493'845.--) | |
- Binningen | 398'055.-- | ( 313'553.--) | ||
- Bottmingen | 188'030.-- | ( 180'292.--) | ||
Total | ||||
Beitrag des Staates an die BVB | 1'707'819.-- | ( 1'105'845.--) | ||
Kantonsanteil | 55% | 939'301.-- | ( 608'216.--) | |
Gemeindeanteil | 45% | 768'518.-- | ( 497'629.--) |
5. Zuständigkeit des Landrates
Gemäss § 11 Absatz 1 des Gesetzes zur Förderung des öffentlichen Verkehrs sind dem Landrat Abrechnungen über die Angebotsvereinbarungen zur Genehmigung vorzulegen. Der vorliegenden Abrechnung liegen zwar keine Angebotsvereinbarungen gemäss Eisenbahngesetz zugrunde, schliesslich geht es aber um denselben Gegenstand, nämlich Beiträge an ein Transportunternehmen für die Abgeltung ungedeckter Kosten.
Da es sich bei den zu beschliessenden Beiträgen weder um neue einmalige noch um neue jährlich wiederkehrende Ausgaben gemäss § 31 der Staatsverfassung handelt, ist auf die Unterstellung unter das fakultative Referendum zu verzichten.
6. Antrag
Aufgrund des vorliegenden Berichtes beantragen wir Ihnen, dem beiliegenden Entwurf zu einem Landratsbeschluss zuzustimmen.
Liestal,
Im Namen des Regierungsrates
Der Präsident:
Der Landschreiber: