Tabellen zur Bevölkerung

Altersstrukur von Arisdorf (1990)

Altersklassen in
Lebensjahren
absolut % der Bevölkerung
0 - 4 64 5.77%
5 - 9 63 5.68%
10 - 14 69 6.22%
15 - 19 80 7.21%
20 - 24 58 5.23%
25 - 29 64 5.77%
30 - 34 75 6.76%
35 - 39 79 7.12%
40 - 44 113 10.19%
45 - 49 104 9.38%
50 - 54 84 7.57%
55 - 59 62 5.61%
60 - 64 59 5.30%
65 - 69 53 4.78%
70 - 74 25 2.25%
75 - 79 21 1.90%
80 - 84 20 1.80%
85 - 89 13 1.20%
90 und älter 7 0.63%
Total 1109 100%

 

Vergleich 1941 1960 1990
Altersklassen prozentuale Anteile an der Gesamtbevölkerung
0 - 14 25,4% 28,2% 17.7%
15 - 19 9,2% 6,4% 7.2%
20 - 39 29,2% 29,3% 24.9%
40 - 64 27.9% 26,1% 38,0%
über 64 8,3% 10,0% 12,5%
Total 100.0% 100,0% 100,1%