Zinsen
Staatssteuern
Jahr Vergütungszins in % Verzugszins in %
2024 0.8 4.75
2023 0.2 5.0
2022 0.2 5.0
2021 0.2 5.0
2020 0.2 6.0
2019 0.2 6.0
2018 0.2 6.0
2017 0.2 6.0
2016 0.2 6.0
2015 0.2 6.0
2014 0.5 5.0
2013 0.5 5.0
2012 0.5 5.0
2011 0.6 5.0
2010 0.6 5.0
2009 1.0 5.0
2008 1.5 5.0
Direkte Bundessteuer
Jahr Vergütungszins in % Rückerstattungszins in % Verzugszins in %
2024 1.25 4.75 4.75
2023 0.00 4.0 4.0
2022 0.00 4.0 4.0
2021 0.00 3.0 3.0
2020 0.00 3.0 3.0
2019 0.00 3.0 3.0
2018 0.00 3.0 3.0
2017 0.00 3.0 3.0
2016 0.25 3.0 3.0
2015 0.25 3.0 3.0
2014 0.25 3.0 3.0
2013 0.25 3.0 3.0
2012 1.0 3.0 3.0
2011 1.0 3.5 3.5
2010 1.0 3.5 3.5
2009 1.5 4.0 4.0
2008 1.5 4.0 4.0
Für Gemeindesteuern welche durch den Kanton bezogen werden gelten die Zinssätze der Staatssteuer
Die Bezugsgemeinden sind hier ersichtlich.
Gemäss Notverordnung war bei den kantonalen Steuern vom 25. März bis zum 31. Dezember 2020 kein Verzugszins geschuldet.
Gemäss Notverordnung war bei den direkten Bundessteuern vom 1. März bis zum 31. Dezember 2020 kein Verzugszins geschuldet.