Statistik Baselland
Die Publikationsreihe Statistik Baselland wurde per 2016 durch Webartikel abgelöst.
Sämtliche Publikationen der Reihe stehen aber nach wie vor zum Download bereit. Aufgrund des Updates der Internetseite funktionieren die gesetzten Links in den Publikationen jedoch teilweise nicht mehr.
2015
Typ | Titel | Grösse |
---|---|---|
Nr. 06/2015 Wirtschaft | 685.6 KB | |
Nr. 05/2015 Bildung: Sekundarstufe II | 688.4 KB | |
Nr. 04/2015 Baselbieter Gemeindefinanzen | 590.9 KB | |
Nr. 03/2015 Sozialhilfe 2014 | 672.4 KB | |
Nr. 02/2015 Familien und Generationen | 721.8 KB | |
Nr. 01/2015 Gesundheitsbefragung 2012 | 729.0 KB |
2014
Typ | Titel | Grösse |
---|---|---|
Nr. 08/2014 Steuerstatistik 2011 | 666.4 KB | |
Nr. 07/2014 Baselbieter Wirtschaft | 678.9 KB | |
Nr. 06/2014 Gemeindefinanzen | 597.3 KB | |
Nr. 05/2014 Alter und Gesundheitsleistungen | 665.3 KB | |
Nr. 04/2014 Hochschulstudierende 2013 | 189.7 KB | |
Nr. 03/2014 Sozialhilfe 2013 | 667.3 KB | |
Nr. 02/2014 Altersprognose 2014 | 155.6 KB | |
Nr. 01/2014 Gleichstellung von Frau und Mann | 726.1 KB |
2013
Typ | Titel | Grösse |
---|---|---|
Nr. 08/2013 Gemeindefinanzen 2012 | 699.6 KB | |
Nr. 07/2013 Spitalaufenthalte 2002 - 2011 | 664.3 KB | |
Nr. 06/2013 Baselbieter Wirtschaft | 684.6 KB | |
Nr. 05/2013 Privathaushalte und Wohnverhältnisse | 652.3 KB | |
Nr. 04/2013 Übertritt von der Primar in die Sek | 666.0 KB | |
Nr. 03/2013 Bedarfsabhängige Sozialleistungen 2011 | 656.0 KB | |
Nr. 02/2013 Sozialhilfe 2012 | 1.3 MB | |
Nr. 01/2013 Bevölkerungsentwicklung | 1.2 MB |
2012
Typ | Titel | Grösse |
---|---|---|
Nr. 09/2012 Ergebnisse der neuen Volkszählung | 1.6 MB | |
Nr. 08/2012 Gemeindefinanzen 2011 | 1.5 MB | |
Nr. 07/2012 Spezielle Förderung | 1.5 MB | |
Nr. 06/2012 Baselbieter Wirtschaft | 1.5 MB | |
Nr. 05/2012 Spitalaufenthalte | 1.4 MB | |
Nr. 04/2012 Sozialhilfe 2011 | 1.4 MB | |
Nr. 03/2012 Mobilität und Verkehr 2010 | 1.4 MB | |
Nr. 02/2012 Gesundheit Schülerinnen und Schüler | 1.1 MB | |
Nr. 01/2012 Wanderungen | 1.1 MB |
2011
Typ | Titel | Grösse |
---|---|---|
Nr. 04/2011 Gemeindefinanzen 2010 | 1.1 MB | |
Nr. 03/2011 Heime und Spitex | 1.1 MB | |
Nr. 02/2011 Baselbieter Wirtschaft | 2.1 MB | |
Nr. 01/2011 Sozialhilfe 2010 | 815.5 KB |
2010
Typ | Titel | Grösse |
---|---|---|
Nr. 04/2010 Gemeindefinanzen 2009 | 794.4 KB | |
Nr. 03/2010 Baselbieter Wirtschaft | 660.7 KB | |
Nr. 02/2010 Sozialhilfe 2009 | 398.5 KB | |
Nr. 01/2010 Gleichstellung von Frau und Mann | 431.9 KB |
2009
Typ | Titel | Grösse |
---|---|---|
Nr. 05/2009 Gemeindefinanzen 2008 | 227.1 KB | |
Nr. 04/2009 Betriebszählung 2008 | 240.7 KB | |
Nr. 03/2009 Grundstücksmarkt 2008 | 430.5 KB | |
Nr. 02/2009 Sozialhilfe 2008 | 694.0 KB | |
Nr. 01/2009 Bildungskosten 2000 - 2007 | 335.7 KB |
2008
Typ | Titel | Grösse |
---|---|---|
Nr. 03/2008 Sozialhilfe 2007 | 355.7 KB | |
Nr. 02/2008 Wohnbevölkerung 2007 | 181.8 KB | |
Nr. 01/2008 Finanzausgleich 2007 | 655.5 KB |
2007
Typ | Titel | Grösse |
---|---|---|
Nr. 03/2007 Gemeindefinanzen 2006 | 440.9 KB | |
Nr. 02/2007 Sozialhilfe 2006 | 794.7 KB | |
Nr. 01/2007 Betriebszählung NWCH 2005 | 472.3 KB |
2006
Typ | Titel | Grösse |
---|---|---|
Nr. 03/2006 Wanderungsbilanz seit 1980 | 358.4 KB | |
Nr. 02/2006 Sozialhilfe 2005 | 385.0 KB | |
Nr. 01/2006 Bildungswege | 364.3 KB |
2005
Typ | Titel | Grösse |
---|---|---|
Nr. 02/2005 Sozialhilfe 2004 | 196.6 KB | |
Nr. 01/2005 Bevölkerungsentwicklung und Alter | 358.4 KB |