Newsletter Archiv
2023
Typ | Titel | Bearbeitet |
---|---|---|
Newsletter Statistisches Amt BL Nr. 06/2023 | 31.05.2023 | |
Newsletter Statistisches Amt BL Nr. 05/2023 | 22.05.2023 | |
Newsletter Statistisches Amt BL Nr. 04/2023 | 26.04.2023 | |
Newsletter Statistisches Amt BL Nr. 03/2023 | 05.04.2023 | |
Newsletter Statistisches Amt BL Nr. 02/2023 | 22.03.2023 | |
Newsletter Statistisches Amt BL Nr. 01/2023 | 08.02.2023 |
2022
Typ | Titel | Grösse |
---|---|---|
Newsletter Statistisches Amt BL Nr. 13/2022 | 410.5 KB | |
Newsletter Statistisches Amt BL Nr. 12/2022 | 241.3 KB | |
Newsletter Statistisches Amt BL Nr. 11/2022 | 276.8 KB | |
Newsletter Statistisches Amt BL Nr. 10/2022 | 307.8 KB | |
Newsletter Statistisches Amt BL Nr. 09/2022 | 284.9 KB | |
Newsletter Statistisches Amt BL Nr. 08/2022 | 464.1 KB | |
Newsletter Statistisches Amt BL Nr. 07/2022 | 224.4 KB | |
Newsletter Statistisches Amt BL Nr. 06/2022 | 268.6 KB | |
Newsletter Statistisches Amt BL Nr. 05/2022 | 353.4 KB | |
Newsletter Statistisches Amt BL Nr. 04/2022 | 238.3 KB | |
Newsletter Statistisches Amt BL Nr. 03/2022 | 423.1 KB | |
Newsletter Statistisches Amt BL Nr. 02/2022 | 315.2 KB | |
Newsletter Statistisches Amt BL Nr. 01/2022 | 175.9 KB |
2021
Typ | Titel | Grösse |
---|---|---|
Newsletter Statistisches Amt BL Nr. 11/2021 | 199.1 KB | |
Newsletter Statistisches Amt BL Nr. 10/2021 | 504.4 KB | |
Newsletter Statistisches Amt BL Nr. 09/2021 | 260.6 KB | |
Newsletter Statistisches Amt BL Nr. 08/2021 | 253.0 KB | |
Newsletter Statistisches Amt BL Nr. 07/2021 | 516.7 KB | |
Newsletter Statistisches Amt BL Nr. 06/2021 | 210.8 KB | |
Newsletter Statistisches Amt BL Nr. 05/2021 | 202.3 KB | |
Newsletter Statistisches Amt BL Nr. 04/2021 | 435.0 KB | |
Newsletter Statistisches Amt BL Nr. 03/2021 | 212.2 KB | |
Newsletter Statistisches Amt BL Nr. 02/2021 | 227.8 KB | |
Newsletter Statistisches Amt BL Nr. 01/2021 | 235.2 KB |
2020
Typ | Titel | Grösse |
---|---|---|
Newsletter Statistisches Amt BL Nr. 08/2020 | 366.8 KB | |
Newsletter Statistisches Amt BL Nr. 07/2020 | 244.8 KB | |
Newsletter Statistisches Amt BL Nr. 06/2020 | 199.2 KB | |
Newsletter Statistisches Amt BL Nr. 05/2020 | 303.5 KB | |
Newsletter Statistisches Amt BL Nr. 04/2020 | 227.4 KB | |
Newsletter Statistisches Amt BL Nr. 03/2020 | 163.5 KB | |
Newsletter Statistisches Amt BL Nr. 02/2020 | 215.6 KB | |
Newsletter Statistisches Amt BL Nr. 01/2020 | 543.9 KB |
2019
Typ | Titel | Grösse |
---|---|---|
Newsletter Statistisches Amt BL Nr. 10/2019 | 228.1 KB | |
Newsletter Statistisches Amt BL Nr. 09/2019 | 197.5 KB | |
Newsletter Statistisches Amt BL Nr. 08/2019 | 214.5 KB | |
Newsletter Statistisches Amt BL Nr. 07/2019 | 289.3 KB | |
Newsletter Statistisches Amt BL Nr. 06/2019 | 507.0 KB | |
Newsletter Statistisches Amt BL Nr. 05/2019 | 266.9 KB | |
Newsletter Statistisches Amt BL Nr. 04/2019 | 318.7 KB | |
Newsletter Statistisches Amt BL Nr. 03/2019 | 207.3 KB | |
Newsletter Statistisches Amt BL Nr. 02/2019 | 284.3 KB | |
Newsletter Statistisches Amt BL Nr. 01/2019 | 368.0 KB |