- Basel-Landschaft
- Organisation
- Direktionen
- Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion
- Behördenverzeichnis Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion
- Generalsekretariat
Generalsekretariat
| Webseite Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion | Rheinstrasse 31 | ||
| 4410 Liestal | |||
| E-Mail: [email protected] | |||
| Direktionsleitung | |||
| Direktionsvorsteher | Eigenmann Markus, Regierungsrat | ||
| Stv. Direktionsvorsteher | Reber Isaac, Regierungsrat | ||
| Generalsekretariat | [email protected] | ||
| Generalsekretär | Faller Severin | 061 552 50 55 | |
| Stv. Generalsekretärin | Schmidt Petra | 061 552 75 85 | |
| Assistenz und Geschäftskoordination | |||
| Assistenz Direktionsvorsteher | Brodbeck Franziska | 061 552 67 23 | |
| Assistenz Generalsekretär | Schellert Anna-Bettina | 061 552 50 64 | |
| Koordination Regierungs- und Landratsgeschäfte | Rust Bettina | 061 552 60 44 | |
| Kaufmännische Mitarbeit | Plattner Silvia | 061 552 55 27 | |
| Abteilung Kommunikation | |||
|
Leitung |
Romanens Fabienne |
061 552 54 91 |
|
|
Mitarbeit |
Alt Claudia |
061 552 16 13 |
|
|
Mitarbeit |
Gysel Rebekka |
061 552 67 64 |
|
| Medienanfragen richten Sie bitte an [email protected] | |||
| Abteilung Recht | |||
| Leitung | Sonderegger Christa | 061 552 50 56 | |
| Stv. Leitung | Schuler Leber Nicole | 061 552 56 95 | |
| Jurist | Egli Daniel | 061 552 50 91 | |
| Juristin | Blecher Marina | 061 552 67 30 | |
| Abteilung Bildung | |||
| Leitung | Helfenberger Salm Marianne | 061 552 65 91 | |
| Wissenschaftliche Mitarbeit | Pfeifer Brändli Andrea | 061 552 62 51 | |
| Schneider Katrin | 061 552 02 92 | ||
| Volante Selina | 061 552 50 97 | ||
| Abteilung Personal | |||
| Leitung | Graf Roland | 061 552 56 61 | |
| Stv. Leitung | Bitter Renate | 061 552 62 01 | |
| Administration und Assistenz | Kadner Kristina | 061 552 50 57 | |
| HR-Beratung | Bitter Renate | 061 552 62 01 | |
| Bachmann Martin | 061 552 67 45 | ||
| Imhof Stephan | 061 552 50 90 | ||
| Rüegg Claudia | 061 552 62 54 | ||
| Assistenz HR-Beratung | Batista Marica | 061 552 67 38 | |
| Lüscher Corinne | 061 552 67 25 | ||
| Milojevic Mitra | 061 552 75 83 | ||
| Talamo Catia | 061 552 48 79 | ||
| Vukmirovic Svetlana | 061 552 90 26 | ||
| Berufsbildungsverantwortung | Liechti Melanie | 061 552 50 73 | |
| Langzeitabsenzen | Kadner Kristina | 061 552 50 57 | |
| Abteilung Finanzen | |||
| Leitung | Zumsteg Dario | 061 552 96 49 | |
| Wissenschaftliche Mitarbeit / Regionales Schulabkommen | Gerber Michael | 061 552 53 50 | |
| Wissenschaftliche Mitarbeit | Würsch Helen | 061 552 48 18 | |
| Abteilung Informatik | |||
| Informatik Schulen Baselland IT.SBL | Emma Herwegh-Platz 2 | ||
| 4410 Liestal | |||
| Leitung | Straumann Christoph | 061 552 96 61 | |
| Stv. Leitung | Zaugg Marco | 061 552 91 18 | |
| Administration und Assistenz |
Lüdi Priska |
061 552 66 61 | |
| Informationssicherheit & Datenschutz | Annasohn Jonas | 061 552 96 65 | |
| Mühlethaler Daniel | 061 552 96 22 | ||
| Fachbereich Schulinformatik BL | |||
| Leitung | Zaugg Marco | 061 552 91 18 | |
| Servicedesk | Support Schulen Sek I + II | [email protected] | |
| 07.30 - 12.00 und 13.30 - 16.30 | 061 552 66 60 | ||
| Mürner Jörg | 061 552 53 90 | ||
| Müller Christoph | 061 552 66 79 | ||
| Schmutz Werner | 061 552 61 05 | ||
| Vogelsperger Thomas | 061 552 61 04 | ||
| Collaboration & IAM (Identity & Access Management) | de Keyzer Sebastiaan | 061 552 62 18 | |
| Jud Christian | 061 552 66 96 | ||
| Kohler Simon | 061 552 63 41 | ||
| Zimmerli Martin | 061 552 66 03 | ||
| Win Engineering | Jnglin Martin | 061 552 66 97 | |
| Schweigstetter Robert | 061 552 66 98 | ||
| Solazzo Luca | 061 552 66 05 | ||
| Mac Engineering | Lovisi Ivan | 061 552 64 94 | |
| Niggli Felix | 061 552 96 68 | ||
| Schuladministrationslösung SAL | Hemmer Dieter | 061 552 52 20 | |
| Pfister Andrea | 061 552 50 59 | ||
| Uzakgider Yasin | 061 552 91 70 | ||
| Fachbereich ICT Bildung | |||
| Leitung | Ledwinka Nina | 061 552 96 70 | |
| Flügge Sara | 061 552 96 71 | ||
| Lüthi Christian | 061 552 53 94 | ||
| Mandak Peter | 061 552 96 64 | ||
| Fachbereich Digitalisierung | |||
| Leitung | Räther Rainer | 061 552 96 40 | |
| Projektleitung & Business Analyse | Fehr Beat | 061 552 59 78 | |
| Hobi Samira | 061 552 96 37 | ||
| Wehrli Leah | 061 552 96 38 | ||
| Abteilung Raum und Infrastruktur | |||
| Leitung | Schmidt Petra | 061 552 75 85 | |
| Sachbearbeitung | Gerber Yvonne | 061 552 55 26 | |
| Abteilung Rechnungswesen, Einkauf und Logistik | |||
|
Rheinstrasse 32 |
|||
|
4410 Liestal |
|||
| 061 552 60 00 | |||
| Leitung | Bayl Alex | 061 552 62 55 | |
| Stv. Leitung / Teamleitung Rechnungswesen | Morand Markus | 061 552 54 94 | |
| Mandatsbetreuung | Cavadini Bruno | 061 552 54 95 | |
| Mandatsbetreuung | Junker Tamara | 061 552 68 24 | |
| Mandatsbetreuung | Yilmaz Fatma | 061 552 61 28 | |
| Mandatsbetreuung | Bucheli Guido | 061 552 91 77 | |
| Backoffice | Cueni Eveline | 061 552 68 27 | |
| Kissling Catia | 061 552 64 21 | ||
| Koch Michael | 061 552 54 47 | ||
| Puglisi Fabio | 061 552 66 58 | ||
| Hurt Anne | 061 552 67 08 | ||
| Epp Tatjana | 061 552 56 13 | ||
| IKS | Cart Nadine | 061 552 60 45 | |
| Berufspraktikum | Hablützel Martina | 061 552 59 79 | |
| Lehre | Weitnauer Laurin | 061 552 93 74 | |
| Einkauf und Logistik | 061 552 60 20 | ||
| [email protected] | Fax 061 552 69 71 | ||
| Leitung | Feldmann Jörg | 061 552 60 15 | |
| Stv. Leitung / Bereichsleitung Einkauf | Furrer Werner | 061 552 60 12 | |
| Kaiser Denise | 061 552 60 30 | ||
| Vögtlin Manuela | 061 552 96 63 | ||
| Wenger Katharina | 061 552 65 20 | ||
| Bereichsleitung Administration und Druckwesen | Feldmann Jörg | 061 552 60 15 | |
| Campanella-Gut Nicole | 061 552 58 88 | ||
| Druckwesen | |||
| [email protected] | |||
| Leanza Adriano | 061 552 60 18 | ||
| De Marchi Flavia | 061 552 60 23 | ||
| Logistik | |||
| [email protected] | |||
| Leitung | Thommen Stefan | 061 552 60 24 | |
| Stv. Leitung | Born Silvan | 061 552 60 24 | |
| Logistik | Hammele Cédric | 061 552 60 24 | |
| Lüscher Peter | 061 552 60 24 | ||
| Schwartz Patrick | 061 552 60 24 | ||
| Wagmann Thomas | 061 552 60 24 | ||
| Lehre | Sepahniya Sina | 061 552 60 24 | |
| Roth Leon | 061 552 60 24 | ||
| Hauswartung | Beugger Thomas ([email protected]) | 061 552 60 10 | |
| Fax 061 552 69 23 | |||