- Basel-Landschaft
- Organisation
- Direktionen
- Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion
- Behördenverzeichnis Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion
- Berufsbildung, Mittelschulen und Hochschulen
- Mittelschulen
Mittelschulen
| Regionales Gymnasium Laufental-Thierstein | ||
| Steinackerweg 7 4242 Laufen |
061 552 15 50 |
|
| [email protected] | ||
| E-Mail: [email protected] | ||
| Rektorat | Leuenberger Markus | 061 552 15 51 |
| Konrektorat | Humair Marcel | 061 552 15 52 |
| Radici Tiziana | 061 552 15 53 | |
| Sekretariat | Schmidlin Daniela | 061 552 15 70 |
| Todorovic Vesna | 061 552 15 60 | |
| Gunti Melanie | 061 552 15 63 | |
| Lehrpersonenzimmer | 061 552 15 99 | |
| Bibliothek | [email protected] | |
| Fluri Meury Monika | 061 552 15 59 | |
| Häner Alexandrina | 061 552 15 59 | |
| Technik | Fluri Meury Monika | 061 552 15 76 |
| Zumsteg Roland | 061 552 15 74 | |
| Informatik-Assistenz | Hess Stefan | 061 552 15 61 |
| Hauswartung | Caruso Giuseppe | 061 552 18 45 |
| Henz Thomas | 061 552 15 56 | |
| Mensa | Hege Lisa | 061 552 15 57 |
| Gymnasium Liestal | ||
| Friedensstrasse 20 4410 Liestal |
061 552 13 00 |
|
| [email protected] | ||
| E-Mail: [email protected] | ||
| Co-Rektorat |
Langlotz Andreas |
061 552 13 01 |
| Co-Rektorat / Leitung FMS |
Kessler Urban |
061 552 13 02 |
| Konrektorat | Erdin Manuel | 061 552 13 03 |
| Lischer Esther | 061 552 13 04 | |
| Widmer Nicole | 061 552 13 05 | |
| Sekretariat | Ambühl Susanne | 061 552 13 06 |
| Hänggi Kathrin | 061 552 13 08 | |
| Jörin Svenja | 061 552 13 09 | |
| Voillat Victor | 061 552 13 07 | |
| Mediathek | [email protected] | |
| Marti Katharina | 061 552 13 17 | |
| Rätz Monika | 061 552 13 17 | |
| Lehrpersonenzimmer | 061 552 13 16 | |
| Technik |
Gasser Anita |
061 552 13 28 |
|
Hindermann Sonia |
061 552 13 25 | |
|
Kühn Renate |
061 552 13 25 | |
| Ruff Patric | 061 552 13 22 | |
| Schenker Mathias | 061 552 13 15 | |
| Stocker Antoinette | 061 552 13 28 | |
| Weber Roman | 061 552 13 21 | |
| Ziegler Magali | 061 552 13 28 | |
| Hauswartung | Derungs Reto | 061 552 13 13 |
| Maurer Rolf | 061 552 13 13 | |
| Fritz Gregory | 061 552 13 13 | |
| Mensa | Huhn Susanne | 061 552 13 45 |
| Gymnasium Münchenstein | ||
| Baselstrasse 33 4142 Münchenstein |
061 552 15 15 Fax 061 552 15 25 |
|
| [email protected] | ||
| E-Mail: [email protected] | ||
| Rektorat | Hänggi Gabriel | 061 552 15 14 |
| Leitung FMS / Konrektorat | Dittmar Petra | 061 552 15 12 |
| Konrektorat | Aschwanden Remo | 061 552 15 24 |
| Urech Rolf | 061 552 15 35 | |
| Sekretariat | Gmür Mirjam | 061 552 15 36 |
| Sanner Diana | 061 552 15 04 | |
| Adler Nicole | 061 552 15 11 | |
| Werner Debora | 061 552 15 13 | |
| Lehrpersonenzimmer | 061 552 15 45 | |
| Mediothek | Gass Andrea | 061 552 15 29 |
| Lopez Patricia | 061 552 15 29 | |
| Technik | Etter Paul | 061 552 15 20 |
| Gut Ursula | 061 552 15 22 | |
| Meier-Küttel Rudolf | 061 552 15 21 | |
| Zollinger André | 061 552 15 22 | |
| Informatik-Assistenz | Junco Orlando | 061 552 15 05 |
| Hauswartung | Kipfer Luis | 061 552 15 34 |
| Vanne Loris | 061 552 15 07 | |
| Fax 061 552 15 37 | ||
| Gymnasium Muttenz | ||
| Gründenstrasse 30 4132 Muttenz |
061 552 12 00 | |
| [email protected] | ||
| E-Mail: [email protected] | ||
| Fachmaturitätsschule FMS | ||
|
BZM |
061 552 12 50 | |
| [email protected] | ||
| Co-Rektorat Gesamtschule | Herrmann Jacqueline | 061 552 12 52 |
| Bieger Alexander | 061 552 12 56 | |
| Konrektorat | Hitz Jan | 061 552 12 05 |
| Wittstich Emanuel | 061 552 12 06 | |
| Sekretariat | Binggeli Christina | 061 552 12 13 |
| Binz Bibiana | 061 552 12 12 | |
| Schaeffer Silja | 061 552 12 11 | |
| Sekretariat FMS | Wickli Sarah | 061 552 12 53 |
| Mediathek | Cruz Lisa | 061 552 12 08 |
| Lopez Patricia | 061 552 12 08 | |
| Bauknecht Benjamin | 061 552 12 08 | |
| Technik | Bitterli Felix | 061 552 12 09 |
| FMS | Fringeli-Tanner Madeleine | 061 552 12 61 |
| Heuss Nicole | 061 552 12 22 | |
| Peter Heidrun | 061 552 12 24 | |
| Informatik | Zimmerli Sascha | 061 552 12 99 |
| Grossenbacher Frank | 061 552 12 99 | |
| Schwander Reto | 061 552 12 00 | |
| Hauswartung Gymnasium | Rahm Frank | 061 552 12 10 |
| Hauswartung FMS | Zwahlen Beat | 061 552 12 90 |
| Turnhallen Kriegacker | Bürkle Nico | 061 552 12 40 |
| Lehrpersonenzimmer Gymnasium | 061 552 12 21 | |
| Lehrpersonenzimmer FMS | 061 552 12 60 | |
| Gymnasium Oberwil | ||
| Allschwilerstrasse 100 4104 Oberwil |
061 552 18 18 |
|
| [email protected] | ||
| E-Mail: [email protected] | ||
| Rektorat | Rohner Marc | 061 552 18 23 |
| Leitung FMS / Konrektorat / Stv. Rektorat | Vogt Wolfgang | 061 552 18 53 |
| Konrektorat | Bänteli Patrick |
061 552 18 78 |
| Stohler Annina |
061 552 18 22 |
|
| Streicher Noëmi |
061 552 18 21 |
|
| Vogt Wolfgang |
061 552 18 53 |
|
| Assistenz Rektorat / Stundenplan | Vulin Dragana | 061 552 18 13 |
| Schuladministration | Jaccoud Brun Simone | 061 552 18 12 |
| Schmid Nathalie | 061 552 18 11 | |
| Schilling Sarah | 061 552 18 14 | |
| Mediothek | Bättig Erika | 061 552 18 44 |
| Döbeli Sarah | 061 552 18 44 | |
| Lehrpersonenzimmer | 061 552 18 50 | |
| Technik | Christe Susanne | 061 552 18 27 |
| Girod Raphael | 061 552 18 29 | |
| Knabe Melanie | 061 552 18 27 | |
| Sacchet Anja | 061 552 18 29 | |
| Suter Marc | 061 552 18 28 | |
| Informatik | Herold Markus | 061 552 18 05 |
| Zimmerli Sascha | 061 552 18 05 | |
| Hauswartung | Nobel Cédric | 061 552 18 77 |
| Cucina | 061 552 18 85 | |