- Basel-Landschaft
- Organisation
- Direktionen
- Bau- und Umweltschutzdirektion
- Behördenverzeichnis Bau- und Umweltschutzdirektion
- Amt für Umweltschutz und Energie
Amt für Umweltschutz und Energie
Zur Website des Amts für Umweltschutz und Energie
| Rheinstrasse 29 | 061 552 51 11 | |
| Postfach | Fax 061 552 69 84 | |
| 4410 Liestal | [email protected] | |
| E-Mail: [email protected] (Umlaute: ae, oe, ue) |
||
| Amtsleiter | Zimmermann Yves C. | 061 552 55 01 |
| Stellvertreter | Bachmann Rainer | 061 552 55 41 |
| Gewässerschutzpikett | ||
| Alarmierung über die Einsatzleitzentrale der Polizei | 061 553 35 35 | |
| Leiter | Bänninger Dominik | 061 552 55 32 |
| Stellvertreter | Stoll Sebastian | 061 552 55 35 |
| Administration | ||
| Leiterin | Egli Rita | 061 552 56 20 |
| Mangold Maya | 061 552 42 71 | |
| Weber Claudia | 061 552 54 62 | |
| Schmutz Anna | 061 552 59 80 | |
| Baugesuche | ||
| Leutloff Stefanie | 061 552 55 25 | |
| Finanzen | ||
| Buda Maria | 061 552 62 63 | |
| Ressort Wasser und Geologie | ||
| Leiter | Auckenthaler Adrian | 061 552 55 20 |
| Stellvertreter | Bänninger Dominik | 061 552 55 32 |
| Gewässer | ||
| Leiter | Bänninger Dominik | 061 552 55 32 |
| Freivogel Michael | 061 552 55 31 | |
| Stoll Sebastian | 061 552 55 35 | |
| Ursella Marlen |
061 552 55 61 | |
| Siedlungswasserwirtschaft | ||
| Leiter | Benthaus Achim | 061 552 61 15 |
| Andreoli Véronique | 061 552 60 47 | |
| Makri Stamatina | 061 552 55 03 | |
| Sweeney Brian | 061 552 04 72 | |
| Ressort Störfallvorsorge und Chemikalien | ||
| Leiter | Stebler Gabriel | 061 552 62 65 |
| Stellvertreter | Eng Ronald | 061 552 55 13 |
| Amiet Simon | 061 552 62 61 | |
| Jossen Nicolas | 061 552 60 79 | |
| Lüthi Tobias | 061 552 67 43 | |
| Luisoli Sandro | 061 552 54 51 | |
| Ressort Ressourcenwirtschaft und Anlagen | [email protected] | |
| Leiter | Utinger Dominic | 061 552 61 12 |
| Stellvertreter | Buss Axel | 061 552 55 38 |
| Bechtel Patrick | 061 552 55 19 | |
| Bolliger Monika | 061 552 62 66 | |
| Hurschler Roger | 061 552 58 14 | |
| Schmutz Daniel | 061 552 62 09 | |
| Wegmann Lukas | 061 552 64 79 | |
| Wilhelm Christof | 061 552 54 42 | |
| Baustoffkreislauf | ||
| Leiterin | Papazoglou Elisabeth | 061 552 55 21 |
| Bohren Marlis | 061 552 65 41 | |
| Eglin Roman | 061 552 55 16 | |
| Senti Daniel | 061 552 61 09 | |
| Ressort Altlasten und Nachhaltige Entwicklung | [email protected] | |
| Leiter | Bachmann Rainer | 061 552 55 41 |
| Stellvertreter | Künzli Stefan | 061 552 55 64 |
| Damo Corinne | 061 552 03 16 | |
| Kettler Nina | 061 552 54 16 | |
| Ogermann Petra | 061 552 59 38 | |
| Ramunno Marco | 061 552 45 79 | |
| Stuhrmann Matthias | 061 552 61 26 | |
| Vonwiller Matthias | 061 552 55 34 | |
| Ressort Luft und Klima |
061 552 68 00 |
|
| Leiter | Todaro Cosimo | 061 552 61 45 |
| Stellvertreter | Scossa Sascha | 061 552 61 21 |
| Buchs Benjamin | 061 552 50 39 | |
| Christ Philipp | 061 552 56 26 | |
| Pfister Gion Flurin | 061 552 61 41 | |
| Sägesser Deborah | 061 552 56 11 | |
| Schubert Christian | 061 552 04 73 | |
| Sendelov Enrica | 061 552 59 39 | |
| Ressort Energie | [email protected] | |
| Leiter | Plattner Christoph | 061 552 91 93 |
| Stellvertreter | Menn Claudio | 061 552 55 18 |
| Erneuerbare Energien | ||
| Leiterin | Kobler Rita | 061 552 53 76 |
| Ateya Omar | 061 552 55 62 | |
| Bressan Elisabeth | 061 552 56 49 | |
| Wagner Roland | 061 552 55 36 | |
| Weissenberger Lea | 061 552 95 09 | |
| Energietechnik und Förderung | ||
| Leiter | Menn Claudio | 061 552 55 18 |
| Bloch Jörg | 061 552 61 11 | |
| Gmünder Kirsten | 061 552 55 23 | |
| Holzapfel Laurin | 061 552 03 12 | |
| Künzi Roger | 061 552 56 92 | |
| Matalone Antonio | 061 552 55 43 | |
| Milin Kornelija | 061 552 55 29 | |
| Neuenschwander Martin | 061 552 55 09 | |