Ormalingen
Ev.-ref. Kirchgemeinde Ormalingen, Hemmiken
Ormalingen bis 1740 siehe Gelterkinden, Hemmiken bis 1740 siehe Buus
Bd. 1: 1741-1857 | Taufen, Auswärtige Taufen, Konfirmierte
Bd. 2: 1741-1856 | Ehen
Bd. 3: 1741-1896 | Konfirmierte, Tote
Bd. 4: 1741-1863 | Konfirmierte, Familien Ormalingen I, Familien Hemmiken I
Bd. 5: 1857-1883 | Ehen
Bd. 6: 1857-1871 | Tote
Bd. 7: 1857-1882 | Konfirmierte
Bd. 8: 1824-1900 | Familien Ormalingen IV
Bd. 9: 1882-1910 | Familien Ormalingen V
Bd. 10: 1802-1873 | Familien Hemmiken II
Bd. 11: 1804-1883 | Familien Ormalingen II
Bd. 12: 1857-1867 | Taufen
Bd. 13: 1867-1885 | Taufen
Bd. 14: 1830-1870 | Taufen Ormalingen
Bd. 15: 1871-1875 | Taufen Ormalingen
Bd. 16: 1831-1865 | Taufen Hemmiken
Bd. 17: 1866-1875 | Taufen Hemmiken
Bd. 18: 1841-1879 | Ehen Ormalingen, Familien Ormalingen III
Bd. 19: 1871-1875 | Ehen Ormalingen
Bd. 20: 1850-1870 | Ehen Hemmiken
Bd. 21: 1871-1875 | Ehen Hemmiken
Bd. 22: 1850-1870 | Tote Ormalingen
Bd. 23: 1871-1875 | Tote Ormalingen
Bd. 24: 1859-1873 | Tote Ormalingen
Bd. 25: 1850-1870 | Tote Hemmiken
Bd. 26: 1871-1875 | Tote Hemmiken
Bd. 27: 1877-1897 | Geburten Hemmiken
Bd. 28: 1872-1911 | Tote Hemmiken
Bd. 29: 1843-1910 | Familien Hemmiken III
Bd. 30: 1856-1895 | Familien Ormalingen
Bd. 31: 1885-1895 | Taufen
Bd. 32: 1895-1917 | Taufen
Bd. 33: 1871-1902 | Tote
Bd. 34: unbesetzt
Bd. 35: 1917-1951 | Taufen
Bd. 36: 1951-1977 | Taufen
Bd. 37: 1883-1941 | Ehen
Bd. 38: 1903-1962 | Tote
Bd. 39: 1884-1936 | Konfirmierte
Röm.-kath.
Ormalingen siehe Gelterkinden