Bretzwil
Ev.-ref. Kirchgemeinde Bretzwil, Lauwil (bis 1765 mit Reigoldswil)
Bd. 1: 1607-1665 | Taufen, Ehen, Konfirmierte, Tote
Bd. 2: 1665-1849 | Taufen, Konfirmierte, Ehen, Tote
Bd. 3: 1779-1850 | Taufen, Ehen, Konfirmierte, Tote
Bd. 4: 1849-1857 | Taufen, Konfirmierte, Ehen, Tote
Bd. 5: 1857-1874 | Taufen, Auswärtige Taufen
Bd. 6: 1857-1878 | Tote, Auswärtige Tote
Bd. 7: 1857-1873 | Ehen
Bd. 8: 1830-1865 | Geburten
Bd. 9: 1866-1875 | Geburten
Bd. 10: 1850-1870 | Ehen
Bd. 11: 1871-1875 | Ehen
Bd. 12: 1850-1870 | Tote
Bd. 13: 1871-1875 | Tote
Bd. 14: 1830-1875 | Geburten Lauwil
Bd. 15: 1871-1875 | Geburten Lauwil
Bd. 16: 1850-1870 | Ehen Lauwil
Bd. 17: 1871-1875 | Ehen Lauwil
Bd. 18: 1850-1870 | Tote Lauwil
Bd. 19: 1871-1875 | Tote Lauwil
Bd. 20: 1875-1883 | Taufen
Bd. 21: 1883-1891 | Taufen
Bd. 22: 1891-1902 | Taufen
Bd. 23: 1902-1920 | Taufen
Bd. 24: 1920-1946 | Taufen
Bd. 25: 1946-1964 | Taufen
Bd. 26: 1965-1990 | Taufen
Bd. 27: 1874-1907 | Ehen, auswärtige Ehen
Bd. 28: 1908-1958 | Ehen
Bd. 29: 1879-1894 | Tote
Bd. 30: 1894-1942 | Tote
Bd. 31: 1857-1880 | Konfirmierte
Bd. 32: 1880-1915 | Konfirmierte
Bd. 33: 1916-1984 | Konfirmierte
Bd. 34: 1850-1897 | Familien Bretzwil I
Bd. 35: 1897-1911 | Familien Bretzwil II
Bd. 36: 1850-1893 | Familien Lauwil I
Bd. 37: 1893-1912 | Familien Lauwil II
Röm.-kath.
Bretzwil siehe Oberdorf-Waldenburgertal