Juristische Personen | Ertrag | Kapital | Berechnet von |
Gemeindesteuer | 4,50 % | 2,75 ‰ | Ertrag / Kapital |
|
Natürliche Personen | Einkommen | Vermögen | |
Gemeindesteuer | 55,00 % | 55,00 % | Staatssteuer |
|
Kirchensteuer |
Reformierte | 0,59 % | 0,59 ‰ | Einkom./Vermög. |
| | | Abzug pro Kind Fr. 75.-- vom Steuerbetrag |
Römisch-Katholische | 6,75 % | ----- | Staatssteuer |
Christkatholische | 7.00 ‰ | 1.0 ‰ | Einkom./Vermög. |
|
Feuerwehrsteuer |
Steuersatz | 0,40 % | | für Männer und Frauen von 21 - 45 Jahren |
+ Grundtaxe | CHF 200.00 | | |
|
|
|
Fälligkeit: 31. Oktober |
Vergütungszins: 1,00 % bis 31. Oktober |
Verzugszins: 5,0 % ab 01. November |
|