> Übersicht: Behördenverzeichnis || FKD || Hinweise
Rheinstrasse 33 | Tel. 061 552 51 20 | |
4410 Liestal | Fax 061 552 69 94 | |
E-mail: vorname.name@bl.ch | ||
| ||
Geschäftsleitung | ||
Vorsteher | Nefzger Peter B. | 061 552 52 71 |
Vorsteher-Stellvertreter | Flückiger Werner | 061 552 53 34 |
Vorsteher-Stellvertreter | Sidler Felix | 061 552 52 73 |
| ||
Stab der Geschäftsleitung | ||
Assistentin der Geschäftsleitung | Jörin Daniela | 061 552 52 72 |
Stabsmitarbeiterin Personal/Ausbildung | Sala Tanja | 061 552 66 82 |
Stabsmitarbeiter | Weiss Franz | 061 552 63 96 |
Sachbearbeiterin | Lenzin Corinne | 061 552 67 57 |
Leiter Projektentwicklung | Schäublin Hans Jörg | 061 552 53 42 |
| ||
Rechtsdienst | ||
Leiter | Pidoux Benjamin | 061 552 53 15 |
Stv. Leiter | Kambanas Demetrios | 061 552 53 64 |
Juristische/r Mitarbeiter/in | Chiesa Michael | 061 552 68 97 |
Kühndl Saskia | 061 552 53 11 | |
Volontär/in | 061 552 53 12 | |
| ||
Bereich Natürliche Personen 1 | ||
Bereichsleiter | Steiner Donat | 061 552 61 25 |
Bereichsleiter-Stellvertreterin | Da-Ros Brigitte | 061 552 53 16 |
| ||
Team Selbständigerwerbende I | ||
Teamleiter | Dürrenberger Hansruedi | 061 552 63 72 |
Veranlagungsexperten / expertinnen | Fussinger Maja | 061 552 63 46 |
Gysin Patrick | 061 552 68 75 | |
Manis Semra | 061 552 52 82 | |
Ruesch Micha | 061 552 53 33 | |
Schaufelbühl Kurt | 061 552 63 60 | |
Suter Alain | 061 552 52 84 | |
Wälti Ulrich | 061 552 52 93 | |
Wüthrich Silvia | 061 552 63 69 | |
| ||
Team Selbständigerwerbende II | ||
Teamleiter | Augstburger Daniel | 061 552 61 96 |
Veranlagungsexperten / expertinnen | Affolter Jörg | 061 552 63 67 |
Glarner Ulrike | 061 552 52 91 | |
Stebler Werner | 061 552 63 51 | |
Umbertini Robert | 061 552 63 68 | |
Wyss Heidi | 061 552 62 56 | |
| ||
Landwirtschaft | ||
Veranlagungsexperten | Heid Thomas | 061 552 52 90 |
vakant | ||
| ||
Team Unselbständig- & Selbständigerwerbende | ||
Teamleiter | Schmidt Ralph | 061 552 53 08 |
Veranlagungsexperten / expertinnen | Cernica Sergiu | 061 552 61 28 |
Croce Lucio | 061 552 52 94 | |
Cueni Michel | 061 552 53 01 | |
Gültekin Hülya | 061 552 66 72 | |
Hasler Walter | 061 552 66 71 | |
Kiss Alexander | 061 552 61 77 | |
Kübli Christoph | 061 552 53 14 | |
Uzungelis Nurten | 061 552 52 98 | |
| ||
Team Unselbständigerwerbende | ||
Teamleiter | Vent Stefan | 061 552 52 58 |
Veranlagungsexperten / expertinnen | Binder Sandra | 061 552 63 48 |
Fezzo Angelika-Birgit | 061 552 52 78 | |
Heinzle Simon | 061 552 68 76 | |
Henz Roland | 061 552 53 46 | |
Huber Daniel | 061 552 52 79 | |
Mercan Sema | 061 552 53 47 | |
Reimann Nadine | 061 552 63 97 | |
Schnell Cornelia | 061 552 63 62 | |
Zandonà Dorothée | 061 552 63 58 | |
| ||
Bereich Natürliche Personen 2 | ||
Bereichsleiter | Schorno Andreas | 061 552 53 04 |
Bereichsleiter-Stellvertreter | Hänni Bruno | 061 552 53 48 |
| ||
Veranlagung | ||
Veranlagungsexperten / expertinnen | Brunner Markus | 061 552 53 49 |
Castelberg Denise | 061 552 63 66 | |
Hohl Werner | 061 552 68 74 | |
Moser Walter | 061 552 63 59 | |
Traber Hermann | 061 552 52 55 | |
| ||
Verrechnungssteuer | ||
Leiter Verrechnungssteuer | Hänni Bruno | 061 552 53 48 |
Sachbearbeiter / innen | Häfeli Myrtha | 061 552 62 53 |
Itten Thomas | 061 552 61 76 | |
Rellstab Mirjam | 061 552 53 87 | |
| ||
Bereich Gemeinden und Einsprachen | ||
Bereichsleiter | De Vita Massimo | 061 552 62 52 |
Bereichsleiter-Stellvertreter | Iten Patrick | 061 552 66 83 |
| ||
Nach- und Strafsteuer | ||
Leiter Nach- und Strafsteuer | De Vita Massimo | 061 552 62 52 |
Veranlagungsexpertin/-experten | Bieder Marcel | 061 552 52 74 |
Ditrych Lucie | 061 552 75 38 | |
Gschwind Guido | 061 552 60 76 | |
| ||
Betreuung Gemeinden | ||
Gemeindeinspektor / innen | Iten Irene | 061 552 53 09 |
Iten Patrick | 061 552 66 83 | |
Kunz Probst Anita | 061 552 53 44 | |
| ||
Einsprachen | ||
Inspektoren / innen | Brodbeck Silvia | 061 552 53 13 |
Duttweiler Marc Ch. | 061 552 61 29 | |
Läuchli Hirsekorn Margrit | 061 552 63 64 | |
Schreier Alain | 061 552 53 60 | |
Thommen Erika | 061 552 53 05 | |
Wanner Heinz | 061 552 63 37 | |
Wolf Béatrice | 061 552 67 79 | |
Sachbearbeiterin | Roth Ingelore | 061 552 63 49 |
| ||
Bereich Juristische Personen | ||
Bereichsleiter | Coco Vincenzo | 061 552 63 47 |
Bereichsleiter-Stellvertreter | Buess Christian | 061 552 63 54 |
Veranlagungsexperten / expertinnen | Blindenbacher Beat | 061 552 52 57 |
Gerig Johann | 061 552 52 39 | |
Giertz Niklaus | 061 552 52 85 | |
Künzli Reto | 061 552 63 57 | |
Michel Nicole | 061 552 59 49 | |
Stäger Stephan | 061 552 53 10 | |
Thommen Patricia | 061 552 52 76 | |
| ||
Bereich Revisorat | ||
Bächliackerstrasse 2, 4402 Frenkendorf | 061 552 51 20 | |
Fax 061 552 51 15 | ||
Bereichsleiterin | Luginbühl Yvonne | 061 552 53 06 |
Bereichsleiterin-Stellvertreter | Niklaus Martin | 061 552 52 81 |
Revisoren / innen | Böhi Christoph | 061 552 60 36 |
Häberli Patrick | 061 552 63 43 | |
Handschin Iris | 061 552 52 92 | |
Henzirohs Vesna | 061 552 51 34 | |
Juon Felix | 061 552 67 11 | |
Marti Werner | 061 552 60 31 | |
Moosmann René | 061 552 60 34 | |
Neu Christian | 061 552 67 72 | |
| ||
Bereich Logistik | ||
Bereichsleiter | Schäublin Hans Jörg | 061 552 53 42 |
Bereichsleiter-Stellvertreter | Hunziker Roland | 061 552 52 95 |
| ||
Team Kanzlei | ||
Teamleiter | Hunziker Roland | 061 552 52 95 |
Sachbearbeiter / innen | Bachmann Rosmarie | 061 552 53 17 |
Capizzi Luca | 061 552 66 81 | |
Furler Denise | 061 552 52 77 | |
Kraus Cornelia | 061 552 52 96 | |
Notter Steve | 061 552 65 29 | |
Räuftlin Petra | 061 552 53 28 | |
Schreiber Anita | 061 552 65 28 | |
Siegenthaler Doris | 061 552 52 07 | |
| ||
Team Adresszentrale | ||
Teamleiterin | Colistra Elena | 061 552 52 80 |
Sachbearbeiter/innen | Basile Angela | 061 552 52 86 |
Ness Silvano | 061 552 68 98 | |
Recher Wolz Anna-Kristina | 061 552 53 65 | |
Stampfli Béatrice | 061 552 52 08 | |
Stampfli Sofia Maria | 061 552 52 60 | |
| ||
Team Registraturen | ||
Teamleiter | Strübin Walter | 061 552 53 07 |
Sachbearbeiterinnen | Bürgi Verena | 061 552 63 55 |
Burri Brigitte | 061 552 61 27 | |
Forster Daniela | 061 552 52 97 | |
Gerber Cornelia | 061 552 52 56 | |
Handschin Verena | 061 552 53 30 | |
Keigel Ella | 061 552 61 24 | |
Thommen Susanne | 061 552 61 23 | |
| ||
Team Informatik | ||
Teamleiter | Bürgi Hanspeter | 061 552 63 18 |
Projektleiter / in | Kegreiss Martin | 061 552 63 71 |
Weiss Ursula | 061 552 52 34 | |
Sachbearbeiter | Jäggi Balz | 061 552 63 61 |
| ||
Bereich Spezialsteuern | ||
Kreuzboden 13, 4410 Liestal | Fax 061 552 69 58 | |
Bereichsleiter | Gamboni Fabio | 061 552 53 22 |
Bereichsleiter-Stellvertreter | Yildirim Yasin | 061 552 53 21 |
Sachbearbeiterin | Kaufhold Patrizia | 061 552 53 51 |
| ||
Liegenschaftsdialog | ||
Sachbearbeiterinnen | Muff Liliane | 061 552 53 37 |
Schnabel Isabelle | 061 552 61 22 | |
Sönmez Alev | 061 552 53 27 | |
| ||
Handänderungssteuer | ||
Veranlagungsexpertinnen | Angehrn Ruth | 061 552 53 52 |
Fässler Diana | 061 552 52 26 | |
Kuny Lilly | 061 552 61 31 | |
| ||
Grundstückgewinnsteuer | ||
Veranlagungsexperten | Karrer Markus | 061 552 53 20 |
Studer Béat | 061 552 53 23 | |
| ||
Erbschafts- und Schenkungssteuer | ||
Veranlagungsexperte / expertin | Gutiérrez Andrea | 061 552 61 32 |
Mohler Paul | 061 552 61 21 | |
Sachbearbeiterin | Jakob Johanna | 061 552 53 32 |
| ||
Bereich Steuerbezug | ||
Bächliackerstrasse 2, 4402 Frenkendorf | 061 552 51 40 | |
Fax 061 552 51 15 | ||
Bereichsleiter | Hänggi Paul | 061 552 51 92 |
Bereichsleiter-Stellvertreter | Mohler Stefan | 061 552 51 66 |
| ||
Team Call Center | ||
Teamleiterin | Bumann Karin | 061 552 51 27 |
Sachbearbeiter / innen | Glauser Ruth | 061 552 51 22 |
Kapetanopulos Pascal | 061 552 51 87 | |
Kohler Andrea | 061 552 51 24 | |
Lehmann Monika | 061 552 51 25 | |
Lopez Emanuela | 061 552 51 33 | |
Mangold Denise | 061 552 51 23 | |
Weibel Nadja | 061 552 51 32 | |
| ||
Team Kundendienst | ||
Teamleiter | Mohler Stefan | 061 552 51 66 |
Sachbearbeiter / in | Ackermann Jörg | 061 552 51 85 |
Bieri Pascal | 061 552 51 42 | |
Borer Patrick | 061 552 51 76 | |
Brunner Marc | 061 552 51 43 | |
Gigliotti Fiorella | 061 552 51 63 | |
Julier Martin | 061 552 51 72 | |
| ||
Team Buchhaltung | ||
Teamleiter | Baumann Markus | 061 552 51 84 |
Sachbearbeiter/innen | De Vito Silvia | 061 552 51 52 |
Jegge Oliver | 061 552 51 53 | |
Borchers Katharina E. | 061 552 51 44 | |
Schönmann Violetta | 061 552 51 54 | |
| ||
Team Inkasso | ||
Teamleiter | Pirolo Marco | 061 552 51 62 |
Sachbearbeiter / innen | Maltese Janet | 061 552 51 65 |
Mones José Antonio | 061 552 51 77 | |
Roth Ursula | 061 552 51 67 | |
Suter Chantal | 061 552 51 75 | |
| ||
Bereich Quellensteuer | ||
Mühlemattstrasse 36, 4410 Liestal | Fax 061 552 69 21 | |
Bereichsleiter | Andenmatten Egon | 061 552 59 51 |
Bereichsleiter-Stellvertreterin | Brahaj Angela | 061 552 59 52 |
Sachbearbeiter / innen | Angelelli Jsabelle | 061 552 59 93 |
Calder Christine | 061 552 59 53 | |
Chiandetti Schilling Gabriella | 061 552 61 80 | |
Eyer Daniel | 061 552 63 63 | |
Fässler Cornelia | 061 552 53 29 | |
Back to Top