Steuern |
Einkommens- und Vermögenssteuern für natürliche Personen | 60 % der Staatssteuer |
Ertragssteuer für juristische Personen | 4,5 % |
Kapitalsteuer für juristische Personen | 3,5 ‰ |
Feuerwehrersatzabgabe | 10 % der Gemeindesteuer, min. Fr. 200.00, max. Fr. 500.00, (Lehrlinge/Studenten Fr. 100.00) |
Skontoabzug | 4 % bei Zahlung bis 31. März |
Verzugszins | 5 % bei Zahlung nach dem 30. September |
|
|
|
Gebühren |
Abfallbeseitigungskasse: |
Abfallsackgebühr 35 Liter | Fr. 2.50 |
Abfallcontainergebühr Gewerbe | Fr. 0.40/kg |
Gebührenmarke für Sperrgut | Fr. 8.50 bis 15 kg |
Gebühr für Grüngut nach Selbsteinschätzung | Fr. 50.00 / 100.00 / 200.00 pro Jahr |
Kadaverabfuhr | Fr. 1.50/kg |
|
Abwasserbeseitigungskasse: |
Abwassergebühr pro m3 bezogenes Trinkwasser und pro m3 Wasser aus privaten Anlagen (Freimenge 50m3) | Fr. 2.50 |
Grundgebühr pro Haushalt | Fr. 50.00 |
Grundgebühr pro allein stehende Person | Fr. 25.00 |
|
Antennenkasse: |
Antennengebühr pro Monat | Fr. 21.00 inkl. Urheberrechtsgebühr |
|
Wärmeverbundskasse: |
Wärmeverbund Gebühr pro bezogene Kilowattstunde | Fr. 0.15 |
Grundgebühr pro kW Anschlussleistung und Jahr | Fr. 39.00 |
|
Wasserkasse: |
Wasserbezugsgebühr pro m3 | Fr. 1.30 |
Grundgebühr pro Haushalt | Fr. 100.00 |
Grundgebühr pro allein stehende Person | Fr. 50.00 |
Bauwasser pauschal | Fr. 200.00 |
Unterhaltsbeitrag pro Wassermesser | Fr. 20.00 |
|
Hundegebühren: |
Hundegebühr für den 1. Hund | Fr. 60.00 |
Jeder weitere Hund im gleichen Haushalt | Fr. 120.00 |
| |
Sitzungsstunden Behörden und Kommission | Fr. 26.55 |
Kilometerentschädigung | Fr. 00.70 |
| |