Wähler absolut (Parteiwählerzahl / %) | ||||||||
Partei | 1979 | 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2003 | 2007 |
FDP | 13'174 | 15'429 | 15'488 | 15'316 | 15'757 | 13'363 | 12'583 | 13'784 |
SP | 14'133 | 15'398 | 15'273 | 13'514 | 14'210 | 14'082 | 15'282 | 15'116 |
SVP | 5'833 | 6'445 | 6'587 | 7'021 | 7'028 | 9'012 | 12'875 | 14'834 |
EVP | 2'045 | 3'298 | 3'552 | 2'600 | 2'985 | 2'851 | 2'745 | 3'714 |
CVP | 6'238 | 9'261 | 8'553 | 8'399 | 8'398 | 7'347 | 6'650 | 7'973 |
LdU | 2'064 | 2'206 | 2'094 | 780 | 560 |
| ||
PdA | 418 | 96 |
|
|
|
| ||
Grüne/PO | 2'261 | 4'100 | 7'876 | 6'606 | 3'207 |
| ||
FGL |
|
|
|
| 1'851 |
| ||
SD | 524 | 1'158 | 2'983 | 4'363 | 5'194 | 5'985 | 3'277 | 2'290 |
LP | 773 | 2'042 | 863 |
|
|
| ||
Ufral |
|
|
|
| 436 |
| ||
AP/FPS |
|
|
| 1'190 | 447 |
| ||
Grüne |
|
|
|
|
| 4'044 | 5'568 | 7'934 |
EDU | 212 | |||||||
Total | 47'463 | 59'433 | 63'269 | 59'789 | 60'073 | 56'684 | 58'980 | |
| ||||||||
Back to Top