Anzahl Stimmen der Gewählten
27.3.2011 | ||||
A. Ballmer FDP | U. Wüthrich SP | P. Zwick CVP | S. Pegoraro FDP | I. Reber. Grüne |
27 028 | 30 138 | 29 829 | 31 148 | 28 444 |
11.2.2007 | ||||
A. Ballmer FDP | U. Wüthrich SP | P. Zwick CVP | S. Pegoraro FDP | J. Krähenbühl SVP |
40 503 | 33 863 | 32 173 | 31 379 | 29 704 |
30.3.2003 | ||||
A. Ballmer FDP | E. Schneider-Kenel CVP | S. Pegoraro FDP | E. Straumann SVP | U. Wüthrich SP |
33 010 | 31 028 | 29 373 | 28 223 | 27 186 |
21.3.1999 | ||||
H. Fünfschilling FDP | E. Schneider-Kenel CVP | A. Koellreuter FDP | P. Schmid SP | E. Straumann SVP |
33 780 | 33 647 | 31 743 | 28 051 | 26 033 |
19.2.1995 | ||||
E. Schneider-Kenel CVP | E. Belser SP | P. Schmid SP | H. Fünfschilling FDP | A. Koellreuter FDP |
35 449 | 30 737 | 30 204 | 28 812 | 28 501 |
24.3.1991 | ||||
E. Belser SP | H. Fünfschilling FDP | P. Schmid SP | A. Koellreuter FDP | W. Spitteler SVP |
38 839 | 36 408 | 33 945 | 30 606 | 24 391 |
22.2.1987 | ||||
E. Belser SP | P. Nyffeler FDP | W. Spitteler SVP | H. Fünfschilling FDP | C. Stöckli CVP |
41 733 | 32 486 | 33 544 | 35 152 | 38 046 |
20.3.1983 | ||||
P. Jenni SP | P. Nyffeler FDP | W. Spitteler SVP | M. van Baerle FDP | C. Stöckli CVP |
32 992 | 35 048 | 33 843 | 30 256 | 36 139 |
25.3.1979 | ||||
P. Jenni SP | P. Nyffeler FDP | P. Manz SVP | Th. Meier FDP | C. Stöckli CVP |
33 179 | 26 405 | 29 138 | 31 655 | 31 414 |
20.4.1975 | ||||
P. Jenni SP | P. Nyffeler FDP | P. Manz SVP | Th. Meier FDP | C. Stöckli CVP |
27 911 | 25 097 | 26 618 | 29 032 | 29 661 |
28.3.1971 | ||||
L. Lejeune SP | E. Löliger FDP | P. Manz SVP | Th. Meier FDP | C. Stöckli CVP |
27 522 | 29 752 | 30 262 | 30 099 | 27 252 |
| ||||
Back to Top