Ergebnisse der Ständeratswahlen vom 22. Oktober 1995 |
|
|
Gemeinde | Wahlber. | eingelegt | leer | ungült. | gültig | Brunner | Reist | Rhinow | Andere |
Anwil | 309 | 128 | 7 | 0 | 121 | 20 | 2 | 87 | 12 |
Böckten | 453 | 197 | 5 | 0 | 192 | 37 | 3 | 140 | 12 |
Buckten | 463 | 196 | 15 | 0 | 181 | 35 | 7 | 128 | 11 |
Buus | 593 | 253 | 31 | 1 | 221 | 34 | 6 | 152 | 29 |
Diepflingen | 331 | 107 | 7 | 1 | 99 | 20 | 1 | 66 | 12 |
Gelterkinden | 3558 | 1601 | 123 | 1 | 1477 | 280 | 67 | 1013 | 117 |
Häfelfingen | 171 | 66 | 3 | 0 | 63 | 15 | 2 | 41 | 5 |
Hemmiken | 210 | 76 | 7 | 0 | 69 | 13 | 2 | 46 | 8 |
Itingen | 1070 | 442 | 24 | 0 | 418 | 83 | 19 | 284 | 32 |
Känerkinden | 341 | 155 | 11 | 0 | 144 | 43 | 5 | 81 | 15 |
Kilchberg | 75 | 49 | 2 | 0 | 47 | 12 | 2 | 29 | 4 |
Läufelfingen | 853 | 374 | 26 | 4 | 344 | 103 | 17 | 201 | 23 |
Maisprach | 573 | 269 | 27 | 3 | 239 | 61 | 2 | 151 | 25 |
Nusshof | 137 | 53 | 5 | 0 | 48 | 6 | 2 | 38 | 2 |
Oltingen | 302 | 127 | 15 | 0 | 112 | 17 | 4 | 84 | 7 |
Ormalingen | 1191 | 460 | 42 | 2 | 416 | 99 | 19 | 264 | 34 |
Rickenbach | 365 | 183 | 12 | 1 | 170 | 35 | 4 | 120 | 11 |
Rothenfluh | 478 | 182 | 14 | 0 | 168 | 29 | 4 | 120 | 15 |
Rümlingen | 210 | 89 | 7 | 2 | 80 | 21 | 0 | 50 | 9 |
Rünenberg | 481 | 198 | 17 | 1 | 180 | 24 | 7 | 132 | 17 |
Sissach | 3544 | 1592 | 123 | 0 | 1469 | 260 | 64 | 1020 | 125 |
Tecknau | 432 | 161 | 5 | 0 | 156 | 32 | 6 | 106 | 12 |
Tenniken | 615 | 238 | 18 | 1 | 219 | 35 | 2 | 166 | 16 |
Thürnen | 681 | 295 | 29 | 5 | 261 | 64 | 8 | 179 | 10 |
Wenslingen | 485 | 233 | 22 | 0 | 211 | 41 | 4 | 152 | 14 |
Wintersingen | 413 | 163 | 8 | 1 | 154 | 19 | 5 | 127 | 3 |
Wittinsburg | 233 | 112 | 6 | 1 | 105 | 19 | 1 | 71 | 14 |
Zeglingen | 329 | 152 | 11 | 1 | 140 | 26 | 4 | 106 | 4 |
Zunzgen | 1661 | 613 | 56 | 5 | 552 | 138 | 31 | 334 | 49 |
Total Bezirk | 20557 | 8764 | 678 | 30 | 8056 | 1621 | 300 | 5488 | 647 |
Bezirk Waldenburg
Gemeinde | Wahlber. | eingelegt | leer | ungült. | gültig | Brunner | Reist | Rhinow | Andere |
Arboldswil | 320 | 176 | 8 | 1 | 167 | 39 | 3 | 112 | 13 |
Bennwil | 381 | 121 | 7 | 6 | 108 | 14 | 0 | 94 | 0 |
Bretzwil | 499 | 161 | 18 | 0 | 143 | 45 | 2 | 88 | 8 |
Diegten | 860 | 310 | 22 | 1 | 287 | 74 | 4 | 195 | 14 |
Eptingen | 413 | 169 | 15 | 1 | 153 | 44 | 2 | 88 | 19 |
Hölstein | 1333 | 523 | 29 | 4 | 490 | 88 | 14 | 368 | 20 |
Lampenberg | 352 | 185 | 14 | 0 | 171 | 30 | 2 | 132 | 7 |
Langenbruck | 624 | 261 | 28 | 0 | 233 | 46 | 4 | 161 | 22 |
Lauwil | 247 | 89 | 7 | 0 | 82 | 20 | 0 | 58 | 4 |
Liedertswil | 114 | 71 | 1 | 0 | 70 | 14 | 2 | 48 | 6 |
Niederdorf | 1015 | 431 | 31 | 2 | 398 | 108 | 6 | 255 | 29 |
Oberdorf | 1470 | 579 | 45 | 0 | 534 | 134 | 13 | 353 | 34 |
Reigoldswil | 1040 | 436 | 46 | 7 | 383 | 61 | 6 | 279 | 37 |
Titterten | 294 | 189 | 18 | 1 | 170 | 54 | 4 | 104 | 8 |
Waldenburg | 787 | 275 | 31 | 2 | 242 | 72 | 18 | 141 | 11 |
Total Bezirk | 9749 | 3976 | 320 | 25 | 3631 | 843 | 80 | 2476 | 232 |