Ergebnisse der Ständeratswahlen vom 22. Oktober 1995: |
|
Ergebnisse Bezirke Arlesheim, Laufen, Liestal, Sissach, Waldenburg |
|
Bezirk | Wahlber. | eingelegt | leer | ungült. | gültig | Brunner | Reist | Rhinow | Andere |
Arlesheim | 98553 | 36511 | 3182 | 181 | 33148 | 4163 | 2486 | 23000 | 3499 |
Laufen | 11088 | 3825 | 517 | 17 | 3291 | 497 | 84 | 2285 | 425 |
Liestal | 32948 | 12475 | 1033 | 59 | 11383 | 2027 | 430 | 8010 | 916 |
Sissach | 20557 | 8764 | 678 | 30 | 8056 | 1621 | 300 | 5488 | 647 |
Waldenburg | 9749 | 3976 | 320 | 25 | 3631 | 843 | 80 | 2476 | 232 |
Kanton | 172895 | 65551 | 5730 | 312 | 59509 | 9151 | 3380 | 41259 | 5719 |
Gültige Stimmen: 59509 - Absolutes Mehr: 29755 - Wahlbeteiligung: 37.9%
Gewählt ist René Rhinow mit 41259 Stimmen.