Ergebnisse der Ständeratswahlen vom 22. Oktober 1995 |
|
Ergebnisse Kanton || Bezirke Sissach, Waldenburg |
|
Gemeinde | Wahlber. | eingelegt | leer | ungült. | gültig | Brunner | Reist | Rhinow | Andere |
Aesch | 6015 | 2084 | 147 | 4 | 1933 | 276 | 63 | 1401 | 193 |
Allschwil | 13471 | 4470 | 498 | 32 | 3940 | 501 | 275 | 2672 | 492 |
Arlesheim | 5554 | 2256 | 178 | 9 | 2069 | 179 | 222 | 1509 | 159 |
Biel-Benken | 1758 | 780 | 70 | 2 | 708 | 52 | 43 | 579 | 34 |
Binningen | 9972 | 3890 | 316 | 2 | 3572 | 426 | 275 | 2441 | 430 |
Birsfelden | 7670 | 2480 | 262 | 27 | 2191 | 396 | 262 | 1267 | 266 |
Bottmingen | 3854 | 1715 | 121 | 10 | 1584 | 149 | 77 | 1223 | 135 |
Ettingen | 3290 | 1297 | 126 | 2 | 1169 | 134 | 98 | 819 | 118 |
Münchenstein | 8198 | 2945 | 303 | 10 | 2632 | 299 | 305 | 1718 | 310 |
Muttenz | 11803 | 4421 | 477 | 22 | 3922 | 606 | 160 | 2673 | 483 |
Oberwil | 6353 | 2278 | 137 | 0 | 2141 | 187 | 130 | 1648 | 176 |
Pfeffingen | 1322 | 672 | 29 | 5 | 638 | 140 | 21 | 433 | 44 |
Reinach | 12982 | 4823 | 292 | 46 | 4485 | 566 | 447 | 2953 | 519 |
Schönenbuch | 757 | 278 | 32 | 0 | 246 | 38 | 16 | 175 | 17 |
Therwil | 5554 | 2122 | 194 | 10 | 1918 | 214 | 92 | 1489 | 123 |
Total Bezirk | 98553 | 36511 | 3182 | 181 | 33148 | 4163 | 2486 | 23000 | 3499 |
Bezirk Laufen
Gemeinde | Wahlber. | eingelegt | leer | ungült. | gültig | Brunner | Reist | Rhinow | Andere |
Blauen | 448 | 145 | 22 | 0 | 123 | 15 | 5 | 89 | 14 |
Brislach | 888 | 277 | 54 | 2 | 221 | 57 | 8 | 134 | 22 |
Burg | 173 | 47 | 7 | 0 | 40 | 4 | 3 | 26 | 7 |
Dittingen | 519 | 200 | 17 | 2 | 181 | 5 | 4 | 151 | 21 |
Duggingen | 748 | 209 | 13 | 1 | 195 | 21 | 5 | 135 | 34 |
Grellingen | 932 | 319 | 41 | 2 | 276 | 61 | 11 | 162 | 42 |
Laufen | 2988 | 1228 | 170 | 3 | 1055 | 122 | 21 | 794 | 118 |
Liesberg | 838 | 237 | 26 | 5 | 206 | 51 | 2 | 131 | 22 |
Nenzlingen | 254 | 107 | 15 | 1 | 91 | 27 | 7 | 50 | 7 |
Roggenburg | 188 | 28 | 7 | 0 | 21 | 4 | 0 | 10 | 7 |
Röschenz | 1076 | 363 | 36 | 1 | 326 | 33 | 4 | 243 | 46 |
Wahlen | 774 | 292 | 37 | 0 | 255 | 54 | 8 | 162 | 31 |
Zwingen | 1262 | 373 | 72 | 0 | 301 | 43 | 6 | 198 | 54 |
Total Bezirk | 11088 | 3825 | 517 | 17 | 3291 | 497 | 84 | 2285 | 425 |
Bezirk Liestal
Gemeinde | Wahlber. | eingelegt | leer | ungült. | gültig | Brunner | Reist | Rhinow | Andere |
Arisdorf | 866 | 334 | 20 | 2 | 312 | 46 | 12 | 219 | 35 |
Augst | 515 | 155 | 16 | 0 | 139 | 34 | 4 | 89 | 12 |
Bubendorf | 2451 | 912 | 71 | 3 | 838 | 112 | 27 | 641 | 58 |
Frenkendorf | 3666 | 1368 | 121 | 2 | 1245 | 329 | 44 | 775 | 97 |
Füllinsdorf | 2794 | 1074 | 88 | 13 | 973 | 170 | 18 | 730 | 55 |
Giebenach | 498 | 146 | 19 | 1 | 126 | 16 | 0 | 96 | 14 |
Hersberg | 210 | 111 | 9 | 0 | 102 | 16 | 2 | 76 | 8 |
Lausen | 2734 | 1096 | 116 | 0 | 980 | 185 | 29 | 676 | 90 |
Liestal | 7779 | 3051 | 225 | 27 | 2799 | 429 | 147 | 2070 | 153 |
Lupsingen | 753 | 348 | 15 | 0 | 333 | 44 | 8 | 263 | 18 |
Pratteln | 8635 | 2810 | 266 | 9 | 2535 | 504 | 103 | 1630 | 298 |
Ramlinsburg | 344 | 176 | 11 | 0 | 165 | 24 | 12 | 110 | 19 |
Seltisberg | 824 | 463 | 30 | 2 | 431 | 45 | 5 | 352 | 29 |
Ziefen | 879 | 431 | 26 | 0 | 405 | 73 | 19 | 283 | 30 |
Total Bezirk | 32948 | 12475 | 1033 | 59 | 11383 | 2027 | 430 | 8010 | 916 |