Nationalratswahl 1995 - Allgemeine Angaben |
Übersicht Nationalratswahlen || Gewählte 1995 |
|
Ergebnis der Wahl von 7 Mitgliedern des Nationalrats vom 22. Oktober 1995
Stimmberechtigte: | 172'915 |
Stimmende: | 71'412 |
Wahlbeteiligung: | 41.29 % |
Leere Wahlzettel: | 160 |
Ungültige Wahlzettel: | 391 |
Gültige Wahlzettel: | 70'861 |
Liste 1 FDP | Freisinnig-Demokratische Partei | 87'16 7 | |
Liste 2 SP | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | 12'4385 | |
Liste 3 SVP | Schweizerische Volkspartei | 53'177 | |
Liste 4 EVP | Evangelische Volkspartei | 8'455 | |
Liste 5 CVP | Christlichdemokratische Volkspartei | 57'615 | |
Liste 6 LdU | Landesring der Unabhängigen | 6'402 | |
Liste 7 FGL | Freie Grüne Liste | 46'766 | |
Liste 9 SD | Schweizer Demokraten | 53'823 | |
Liste 10 SFP | Schweizer Freiheits-Partei | 1'705 | |
Liste 12 FPS | Freiheits-Partei der Schweiz (FPS)/ Die Auto Partei | 6'467 | |
Liste 13 FBL | Freie Bürgerliche Liste | 31'418 | |
Liste 14 FDP-L | Freisinnig-Demokratische Partei Laufental | 9'275 | |
Liste 16 EDU | Eidgenössisch-Demokratische Union | 2'753 | |
Liste 22 NGP | Naturgesetz-Partei | 1'873 | |
| |||
Listenverbindungen: | FDP SVP CVP | 197'959 | |
SP FGL | 171'151 | ||
SD FPS | 60'290 | ||
FBL FDP-L EDU | 43'446 | ||
Sitzverteilung
Gesamtparteistimmenzahl 491281 : 8 = 61410.13
Verteilungszahl = 61411
1. Verteilung | Stimmen | V-Zahl | Sitze | Rest |
Listenverbindung FDP SVP CVP | 197959 : | 61411 = | 3 | 13726 |
Listenverbindung SP FGL | 171151 : | 61411 = | 2 | 48329 |
Listenverbindung SD FPS | 60290 : | 61411 = | 0 | 60290 |
Listenverbindung FBL FDP-L EDU | 43446 : | 61411 = | 0 | 43446 |
EVP | 8455 : | 61411 = | 0 | 8455 |
LdU | 6402 : | 61411 = | 0 | 6402 |
SFP | 1705 : | 61411 = | 0 | 1705 |
NGP | 1873 : | 61411 = | 0 | 1873 |
2. Verteilung | Stimmen | Sitze+1 | Quotient | |
Listenverbindung FDP SVP CVP | 197959 : | 4 | = 49489 | |
Listenverbindung SP FGL | 171151 : | 3 | = 57050 | |
Listenverbindung SD FPS | 60290 : | 1 | = 60290 | |
Listenverbindung FBL FDP-L EDU | 43446 : | 1 | = 43446 | |
EVP | 8455 : | 1 | = 8455 | |
LdU | 6402 : | 1 | = 6402 | |
SFP | 1705 : | 1 | = 1705 | |
NGP | 1873 : | 1 | = 1873 | |
Den grössten Quotienten hat die Listenverbindung SD FPS. Sie erhält einen Sitz.
3. Verteilung | Stimmen | Sitze+1 | Quotient | |
Listenverbindung FDP SVP CVP | 197959 : | 4 | = 49489 | |
Listenverbindung SP FGL | 171151 : | 3 | = 57050 | |
Listenverbindung SD FPS | 60290 : | 2 | = 30145 | |
Listenverbindung FBL FDP-L EDU | 43446 : | 1 | = 43446 | |
EVP | 8455 : | 1 | = 8455 | |
LdU | 6402 : | 1 | = 6402 | |
SFP | 1705 : | 1 | = 1705 | |
NGP | 1873 : | 1 | = 1873 | |
Den grössten Quotienten hat die Listenverbindung SP FGL. Sie erhält einen weiteren Sitz, somit 3 Sitze.
Verteilung der Sitze der Listenverbindungen
Verteilung der Sitze der Listenverbindung FDP SVP CVP
Total Parteistimmen | 197959 : 4 | = 49489.75 |
Verteilungszahl | = 49490 |
1. Verteilung | Stimmen | V-Zahl | Sitze | Rest |
FDP | 87167 : | 49490 = | 1 | 37677 |
SVP | 53177 : | 49490 = | 1 | 3687 |
CVP | 57615 : | 49490 = | 1 | 8125 |
Verteilung der Sitze der Listenverbindung SP FGL
Total Parteistimmen | 171151 : 4 | = 42787.75 |
Verteilungszahl | = 42788 |
1. Verteilung | Stimmen | V-Zahl | Sitze | Rest |
SP | 124385 : | 42788 = | 2 | 38809 |
FGL | 46766 : | 42788 = | 1 | 3978 |
Verteilung der Sitze der Listenverbindung SD FPS
Total Parteistimmen | 60290 : 2 | = 30145.00 |
Verteilungszahl | = 30146 |
1. Verteilung | Stimmen | V-Zahl | Sitze | Rest |
SD | 53823 : | 30146 = | 1 | 23677 |
FPS | 6467 : | 30146 = | 0 | 6467 |
Danach ergibt sich folgende Verteilung der 7 Mandate
Liste 01 FDP | Freisinnig-Demokratische Partei | 1Sitz |
Liste 02 SP | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | 2 Sitze |
Liste 03 SVP | Schweizerische Volkspartei | 1 Sitz |
Liste 04 EVP | Evangelische Volkspartei | 0 Sitze |
Liste 05 CVP | Christlichdemokratische Volkspartei | 1 Sitz |
Liste 06 LdU | Landesring der Unabhängigen | 0 Sitze |
Liste 07 FGL | Freie Grüne Liste | 1 Sitz |
Liste 09 SD | Schweizer Demokraten | 1 Sitz |
Liste 10 SFP | Schweizer Freiheits-Partei | 0 Sitze |
Liste 12 FPS | Freiheits-Partei der Schweiz (FPS)/Die Auto-Partei | 0 Sitze |
Liste 13 FBL | Freie Bürgerliche Liste | 0 Sitze |
Liste 14 FDP-L | Freisinnig-Demokratische Partei Laufental | 0 Sitze |
Liste 16 EDU | Eidgenössisch-Demokratische Union | 0 Sitze |
Liste 22 NGP | Naturgesetz-Partei | 0 Sitze |