Vgl. auch Nationalratswahlen
Amtsdauer | Name Vorname Titel | Beruf, Funktion | Bürgerort/Wohnort | geb/gest | Partei |
2011 - | Rünenberg | 1966 | SVP | ||
2011 - | Treuhänderin | Thürnen | 1967 | FDP | |
2011 - | Gemeindeverwalterin | Biel-Benken | 1964 | CVP | |
2007 - | El. -Ing. HTL, Geschäftsführer | Lüterkofen/Frenkendorf | 1960 | SP | |
2007 - 2011 | Apothekerin | Basel/Binningen | 1962 | CVP | |
2003 - 2011 | Miesch Christian | Geschäftsführer | Titterten | 1948 | SVP |
2003 - 2007 | Jermann Walter | Geschäftsführer | Dittingen | 1945 | CVP |
2001 - | Graf Maya | Sozialarbeiterin HFS | Sissach | 1962 | FGL |
1999 - 2007 | Janiak Claude | Advokat | Binningen | 1948 | SP |
1999 - 2003 | Kurrus Paul | Pilot | Reinach | 1947 | FDP |
1998 - | Baader Caspar | Advokat | Gelterkinden/Gelterkinden | 1953 | SVP |
1995 - 2003 | Imhof Rudolf | Direktor | Zwingen/Laufen | 1940 | CVP |
1991 - 2001 | Gonseth - Egenter Ruth | Dr.med., Ärztin | Muri und Krattigen/Liestal | 1943 | Grü |
1999 - | Leutenegger Oberholzer Susanne | Nationalökonomin | Reuti TG, Soloth./Allschwil/Muttenz | 1948 | SP |
1987 - 2011 | Gysin Hans Rudolf | Gewerbedirektor | Arisdorf/Pratteln | 1940 | FDP |
1983 - 1999 | Fankhauser Angeline | Erzieherin, Zentralsekretärin SAH | Binningen, Trub BE/Binn. | 1936 | SP |
1991 - 1999 | Keller Rudolf | Kaufmann | Frenkendorf/Frenkendorf | 1956 | SD |
1991 - 1995 | Miesch Christian | Unternehmer | Titterten/Titterten | 1948 | FDP |
1990 - 1999 | Meyer Theodor | Architekt | Muttenz/Muttenz | 1937 | SP |
1979 - 1990 | Ott Heinrich | Prof.Dr., Ordinarius für Theologie | Riehen, Basel/Mün., Bott. | 1929 | SP |
1975 - 1991 | Feigenwinter Hans - Rudolf | Dr.iur., Advokat | Reinach/Reinach | 1937 | CVP |
1974 - 1998 | Nebiker Hans Rudolf | Ing.agr., Landesproduktehandel | Pratteln/Diegten | 1929 | SVP |
1971 - 1983 | Alder Claudius | Dr.iur., Advokat | Ziefen, Schönengrund AR/Liestal | 1938 | LdU |
1971 - 1991 | Auer Felix | Dr.rer.pol., Kirchensekretär, Vizedirektor | Bottmingen/Bottmingen | 1925 | FDP |
1967 - 1987 | Flubacher Karl | Bauführer, Bauunternehmer | Buckten/Läufelfingen | 1921 - 1992 | FDP |
1963 - 1987 | Wagner Paul | Maschinist | Buckten/Zunzgen | 1917 | SP |
1963 - 1967 | Maurer Fritz | Kaufmann, Pneufabrikant | Diepflingen/Gelterkinden | 1901 - 1991 | FDP |
1959 | Landolt Adolf | Dr.iur., Pfarrer, Leiter Ausgleichskasse BL | Näfels GL/Binningen | 1907 - 1973 | SP |
1959 - 1974 B | Degen Walter | Dr.med.vet., Tierarzt | Oberdorf/Sissach | 1904 - 1981 | BGB |
1955 - 1959 | Lejeune Leo | Dr.iur., RR 1959-1975 | Zürich/Muttenz | 1915 - 1985 | SP |
1955 - 1979 | Waldner Fritz | Kfm. Angestellter, Gemeindeverwalter | Oberdorf/Birsfelden | 1911 - 1981 | SP |
1951 - 1975 | Tschopp Josef | Kaufmann, Vizedirektor | Basel/Münchenstein | 1912 - 1993 | KVP/CSV |
1951 - 1955 B | Ryser Albert | Mechaniker, SMUV - Sekretär | Sumiswald BE/Münchenstein | 1903 - 1987 | SP |
1947 - 1955 A | Degen Walter | Dr.med.vet., Tierarzt | Oberdorf/Sissach | 1904 - 1981 | BGB |
1945 - 1947 A | Ryser Albert | Mechaniker, SMUV - Sekretär | Sumiswald BE/Münchenstein | 1903 - 1987 | SP |
1943 - 1945 | Hilfiker Walter | Kaufmann, RR 1931-1945 | Safenwil AG/Frenkendorf | 1897 - 1945 | SP |
1943 - 1951 | Leupin Kurt | Prof.Dr., Ordinarius für Pharmazie | Muttenz/Muttenz | 1907 - 1986 | DP |
1943 - 1963 | Börlin Ernst | Dr.iur., Redaktor, RR 1950-1967 | Diegten/Liestal | 1905 - 1975 | FDP |
1939 - 1943 | Gschwind Hugo | Dr.rer.pol., Kaufmann, RR 1936-1949 | Therwil/Therwil | 1900 - 1975 | KVP/CSV |
1939 - 1943 | Sonderegger Hans Konrad | Dr.iur., Pfarrer, Advokat, Redaktor | Herisau AR/Heiden AR | 1891 - 1944 | Freiw |
1935 - 1939 | Scheibler Rudolf | Kfm. Angestellter, Gemeindeverwalter | Oftringen AG/Birsfelden | 1879 - 1949 | FDP |
1935 - 1951 | Mann Leo | Dr.rer.pol., Advokat, RR 1945-1950 | Ste.Croix VD/Pratteln | 1890 - 1958 | SP |
1932 - 1935 | Meyer Arnold | Architekt | Muttenz/Pratteln | 1877 - 1959 | FDP |
1931 - 1932 B | Stohler Karl | Schreiner, Wirt, Versicherungsagent | Arboldswil/Birsfelden | 1877 - 1932 | FDP |
1928 - 1931 | von Blarer Karl | Dr.iur., Advokat | Aesch/Aesch | 1885 - 1978 | KVP/CSV |
1924 - 1939 | Surbeck Johannes | Buchdrucker | Oberhallau SH/Binningen | 1892 - 1956 | SP |
1922 - 1935 | Ast Adolf | Landwirt, Wirt, Bezirksgerichtspräsident | Wimmis BE/Waldenburg | 1874 - 1936 | DFP |
1919 - 1928 A | Stohler Karl | Schreiner, Wirt, Versicherungsinspektor | Arboldswil/Birsfelden | 1877 - 1932 | DFP |
1919 - 1922 | Tanner Carl | Dr.ing.agr., RR 1917-1922 | Hölstein/Liestal | 1888 - 1962 | DFP |
1919 - 1924 | Brodtbeck Karl Adolf | Dr.iur., Advokat, Bundesrichter 1924-1932 | Liestal/Liestal, Pratteln | 1866 - 1932 | SP |
1914 - 1919 | Strub Heinrich | Dr.med.vet., Tierarzt | Läufelfingen/Muttenz | 1875 - 1954 | Fr/Agr |
1913 - 1943 | Seiler Gustav Adolf | Dr.iur., Advokat, RR 1922-1939 | Liestal, Frenkendorf/Lie. | 1875 - 1949 | DVV/Fr |
1912 - 1919 | Grieder Albert | Dr.med., Jurist, RR 1893-1931 | Rünenberg/Liestal | 1863 - 1938 | Fr/Rad |
1911 - 1919 | Straumann Hermann | Dr.med., Arzt | Waldenburg/Waldenburg | 1862 - 1948 | DVV/Fr |
1904 - 1914 | Schwander Albert | Primarlehrer, Kiesgrubenbesitzer | Eptingen/Birsfelden | 1861 - 1922 | BAB |
1899 - 1904 | Gschwind Stephan | Holzfabrikant | Therwil/Oberwil | 1854 - 1904 | BAB/SP |
1894 - 1899 | Meyer Walter | Landwirt | Itingen/Liestal | 1837 - 1901 | BAB |
1893 C | Frey - Kloss Emil | Bundesrat | Münchenstein/Arlesheim | 1838 - 1922 | Fr/Rad |
1891 - 1912 | Suter Johannes | Tierarzt | Lampenberg/Liestal | 1847 - 1912 | Fr/Rad |
1890 - 1913 | Buser Jakob | Bankverwalter, Bezirksgerichtspräsident | Gelterkinden/Sissach | 1847 - 1914 | Fr/Rad |
1890 B | Frey - Kloss Emil | Chefredaktor | Münchenstein/Arlesheim | 1838 - 1922 | Fr/Rad |
1887 - 1890 | Stutz Johann Jakob | Anwalt, Stadtpräsident, Gerichtspräsident | Liestal/Liestal | 1842 - 1913 | Fr/Rad |
1882 - 1893 | Rosenmund Ambrosius | Chemiker, Tuchfabrikant | Liestal/Liestal | 1846 - 1896 | Fr/Rad |
1875 - 1890 | Thommen Gedeon | Uhrenunternehmer | Waldenburg/Waldenburg | 1831 - 1890 | Fr/Rad |
1872 - 1882 A | Frey - Kloss Emil | Redaktor | Münchenstein/Arlesheim | 1838 - 1922 | Fr/Rad |
1872 - 1887 B | Graf Jakob | Staatsanwalt, Advokat, Kriminalgerichtspräsident | Maisprach/Liestal | 1824 - 1887 | Anti |
1869 - 1875 | Löw Emanuel | Advokat | Benken/Arlesheim | 1834 - 1908 | Anti |
1868 - 1872 | Bider Martin | Dr.med., Arzt | Langenbruck/Langenbruck | 1812 - 1878 | Anti |
1866 - 1869 | Baader Johann Jakob | Dr.med., Arzt | Gelterkinden/Gelterkinden | 1810 - 1879 | Anti |
1863 - 1868 | Adam Jakob Jos. | Ingenieur | Allschwil/Allschwil | 1828 - 1888 | F/o |
1863 - 1866 A | Graf Jakob | Staatsanwalt, Advokat, RR 1866-70 | Maisprach/Liestal | 1824 - 1887 | F/o |
1857 - 1863 | Bider Daniel | Dr.iur., RR 1854-1855/1857-1862 | Langenbruck/Liestal | 1825 - 1906 | F/o |
1854 - 1857 | Bussinger Johannes | Advokat, Kriminalgerichtspräsident | Ormalingen/Gelterkinden | 1825 - 1889 | F/o |
1851 - 1854 | Mesmer Johannes | Wirt, Strasseninspektor | Muttenz/Muttenz | 1791 - 1870 | F/o |
1851 - 1872 | Gutzwiller Stephan | Notar, Industrieller | Therwil/Liestal | 1802 - 1875 | F/o |
1851 (verz.) | Aenishänslin Johann Jakob | Kaufmann, Oberrichter | Gelterkinden/Liestal | 1796 - 1866 | F/b |
1849 - 1851 | Plattner Johann Heinrich | Spinnereibesitzer | Liestal/Liestal | 1795 - 1862 | F/o |
1848 - 1851 | Frey Emil Remigius | Dr.iur., Obergerichtspräsident, RR 1854-1857 | Münchenstein/Arlesheim | 1803 - 1889 | F/b |
1848 - 1849 | Matt Johann Jakob | Dr.med., Arzt | Ziefen/Ziefen | 1814 - 1882 | F/o |
|
Abkürzungen:
Anti: Antirevisionisten (Patriotischer Verein), BAB: Bauern - und Arbeiterbund, BGB: Bauern - , Gewerbe - und Bürgerpartei, CSV Christlichsoziale Volkspartei (1961 - 1970, dann CVP), CVP: Christlichdemokratische Volkspartei, DFP: Demokratische Fortschrittspartei (1919 - 1927, dann FDP), DP: Demokratische Partei (1945 - ca.1967), DVV: Demokratisch - volkswirtschaftliche Vereinigung (dissidente Freisinnige), F/b: Freisinn/Bewegungspartei (Richtung Frey), F/o: Freisinn/Ordnungspartei (Richtung Gutzwiller), FDP: Freisinnig - Demokratische Volkspartei, Fr/Rad: Freisinn/Radikaldemokraten, Freiw: Freiwirtschafter (Mittelgruppe), Gr/GB: Grüne Baselland/Grünes Bündnis, Grü: Grüne Baselland; KVP: Katholische Volkspartei (1913 - 1926, dann KVP/CSV), KVP/CSV: Katholische Volkspartei und Christlichsoziale Vereinigung (1926 - 1961, dann CSV), L'freis: Linksfreisinn; LdU: Landesring der Unabhängigen, SP: Sozial - demokratische Partei, SVP: Schweizerische Volkspartei
Zahl der NR - Mandate:
1848 - 1863: 2; 1863 - 1911: 3; 1911 - 1963: 4; 1963 - 1971: 5; seit 1971: 7
Daten der NR - Wahlen 1848 - 1919:
8.10.+22.10.1848, 15.4.1849, 26.10.+16.11.+23.11.1851, 29.10.+12.11.+26.11.1854, 25.10.1857, 28.10.1860, 25.10.+6.12.1863, 28.10.1866, 7.6.1868, 31.10.1869, 27.10.+17.11.1872, 31.10.+14.11.1875, 27.10.1878, 30.10.1881, 29.11.1882, 26.10.1884, 30.10.1887, 26.10.1890, 29.10.1893, 21.1.1894, 25.10.1896, 29.10.1899, 26.10.1902, 5.6.1904, 29.10.1905, 25.10.1908, 20.10.1911, 25.10.1914, 28.10.1917, 26.10.1919
Quellen: Gruner 1966, Grieder 1984, Staatsarchiv BL
Back to Top