Medieninformation der Justiz-, Polizei- und Militärdirektion | |
| |
Lotteriefonds: Bewilligte Beiträge 2001
Bereich | bewilligt in Fr. |
Museen, Archäologie, Denkmalpflege | 615'000.-- |
Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutz | 263'500.-- |
Kultur | 2'615'500.-- |
Freizeit und Sport | 2'139'500.-- |
Jugend (ohne Sport) | 430'788.-- |
Fachausstellungen und -tagungen, Publikationen | 476'827.-- |
Bildung | 302'797.-- |
Literatur und Forschung | 766'980.-- |
Gesundheitswesen und Soziales | 625'000.-- |
Inländische Entwicklungszusammenarbeit | 295'000.-- |
Ausländische Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe | 1'159'500.-- |
Verwaltungskosten und Sachaufwand Lotteriefonds | 92'000.-- |
2001 bewilligte Beiträge TOTAL | 9'782'392.-- |
Lotteriefonds: Details bewilligte Beiträge 2001
Museen, Archäologie, Denkmalpflege | |
Aufbau-Phase Afghanistan-Museum | 100'000.-- |
Ausbau Museum der schweizerischen Luftwaffe in Dübendorf | 35'000.-- |
Ausstellung "die Erde bebt" im Naturhistorischen Museum Basel | 150'000.-- |
Fassadenrenovation des Guggerhuus, Ortsmuseum Ettingen | 20'000.-- |
Instandsetzung Heuhüsli Schafmatt in Oltingen | 5'000.-- |
Video über den Münsterschatz | 50'000.-- |
Restaurierung der Welte-Philharmonie-Orgel, Musikautomaten Museum in Seewen | 30'000.-- |
TABU museales und literarisches Ausstellungsprojekt | 205'000.-- |
Totalrevision Orgel ref. Kirche Reigoldswil | 10'000.-- |
Einrichtung einer Glasvitrine für das Stellwerk der SBB im Bahnhof Grellingen | 10'000.-- |
Total | 615'000.-- |
Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutz | |
Aktion Storch S.O.S. 2001, Storchenbeobachtung der Vogelwarte Sempach | 5'000.-- |
"Ausstellung in der Natur" Konzepterarbeitung der Oekoskop | 30'000.-- |
Demeter; Aufbau einer biologisch-dynamischen Landwirtschaftslehre | 25'000.-- |
Feldhasenprojekt des Basellandschaftlichen Jagdschutzvereins | 5'000.-- |
Erstellung und Renovation von Buhnen für die Fischerei am Rhein | 10'000.-- |
HALLO BIBER; Anteil 2001 | 155'000.-- |
Exkursionsführer durch Basellandschaftliche Naturschutzgebiete, Heft 4 | 33'500.-- |
Total | 263'500.-- |
Kultur | |
"Basel tanzt" Ballett-Festival 2001 | 60'000.-- |
Ausstellung "ungekühlt!" im Kraftwerk Augst | 10'000.-- |
AVO Session 2001 Ueberbrückungsbeitrag | 30'000.-- |
Atelierhaus Bollag-Areal; Infastruktur | 20'000.-- |
Theaterprojekt Don Quichotte des Teatro Amoroso | 12'000.-- |
Europäisches Jugendchorfestival 2001 | 200'000.-- |
Festival 2001, Musik der Welt | 200'000.-- |
Festival VIPER 2001 | 80'000.-- |
Gare du Nord; Infrastruktur | 120'000.-- |
Helle Nächte, Kunstprojekt Kunstvereine Reinach, Binningen und Bottmingen | 220'000.-- |
Jazz by off-beat 2001 | 18'000.-- |
Jazzschule Basel | 36'000.-- |
75 Jahre Stadtharmonie Laufen; Jubiläumskonzert | 5'000.-- |
25 Jahre Kalasri, indische Tanzschule; Jubiläumsprogramm | 20'000.-- |
Basellandschaftlicher Kulturpreis 2001 | 47'000.-- |
Musikprojekt Scandinavian Cookies | 20'000.-- |
Neuuniformierung MV Lauwil | 4'000.-- |
Neuuniformierung MV Arisdorf | 5'000.-- |
Neuuniformierung MV Lampenberg | 16'000.-- |
Fernsehprojekt "Wanderlust"; Erfahrungen im Umgang mit kulturellen Projekten im Bereich neue Medien | 20'000.-- |
Stimmen-Festival Lörrach, Riehen und Liestal 2001 | 70'000.-- |
Taktlos Festival 2001 | 30'000.-- |
Modell Tanz und Theater in der Region Basel, Anteil BL | 435'000.-- |
Teilinstrumentierung MV Allschwil | 10'000.-- |
Neuuniformierung Musikverein Hölstein | 20'000.-- |
Variété Broadway 2001, Produktion 2001 | 15'000.-- |
Vo dä Zwärge in de Bärge, Figurentheater | 15'000.-- |
Basel 2001; Jubiläumsaktivitäten, Anteil BL | 400'000.-- |
Basel 2001; Defizitgarantie | 367'500.-- |
Basel 2001; Einladung der Schweizer Gemeindepräsidentinnen und -präsidenten an die Swiss Indoors, Anteil BL | 110'000.-- |
Total | 2'615'500.-- |
Freizeit und Sport | |
Eidg. Schützenfest für Jugendliche 2001 in Liestal | 10'000.-- |
1. Baselbieter Liegendmatch 2001 Schiesswettkampf | 1'000.-- |
Gebäudesanierung des Robinsonspielplatz Therwil | 10'000.-- |
Erneuerung der Aescher Banntagsbanner | 6'000.-- |
Circus Maus; Infrastruktur | 20'000.-- |
Neuer Dress für die Kantonalschwinger | 4'000.-- |
Eidgenössisches Turnfest im Baselbiet | 500'000.-- |
Familiengärtnerverein Rütihard Stromanschluss für Materialdepot | 15'000.-- |
Furka-Bergstrecke, Fertigstellung bis Oberwald | 20'000.-- |
Gabentempel Predigerhof-Schwingfest 2001 | 1'000.-- |
Gabentempel Seifenkistenrennen Ormalingen | 1'000.-- |
Kant. Schwingfest BL, Gabentempel | 2'000.-- |
NWS Jodlerfest 2001 in Pratteln | 5'000.-- |
NWS Schwingfest 2001 in Laufen, Gabentempel | 2'000.-- |
Pflügerweltmeisterschaften; Teilnahme von Baselbietern in Dänemark | 10'000.-- |
Anschaffung eines Hindernissprungs für Reitsportveranstaltung in Aesch | 1'500.-- |
Sanierung Schützenhaus Itingen | 5'000.-- |
Frühjahrsschwinget in Oberdorf, Gabentempel | 1'000.-- |
Neuinstrumentierung Sternwarte in Oltingen | 15'000.-- |
Beschallungsanlage Tell-Freilichtspiele Interlaken | 10'000.-- |
Engelsaal Liestal Neubau | 1'500'000.-- |
Total | 2'139'500.-- |
Jugend (ohne Sport) | |
Die Basler Eule 2001, Geschichtenwettbewerb für Jugendliche | 5'000.-- |
Anschaffung CD und CD-ROM's für Gemeindebibliothek Ettingen | 9'500.-- |
Anschaffung von CD-ROM's und DVD's für Bibliothek zum Chutz Muttenz | 12'000.-- |
Infrastruktur der Ethikschule Stiftung Mensch und Tier in Allschwil | 100'000.-- |
Pilotprojekt Juniorenförderung im Sozialbereich des FC Birsfelden | 5'000.-- |
DVD's als neues Medienangebot der Gemeindebibliothek Füllinsdorf | 9'000.-- |
Gymnasium Münchenstein, Teilnahme am Europäischen Jugendparlament | 7'400.-- |
Film Openair in Birsfelden; Jugendprojekt | 4'000.-- |
Kinderzirkuswoche in Lausen | 5'000.-- |
Verein Eckstein Birseck: Kinderwoche 2001 | 5'000.-- |
Kulu Gundo, Kindermusical-Produktion | 10'000.-- |
CD-ROM's als neues Medienangebot, Ludothek Läufelfingen | 3'000.-- |
Neue Gemeindebibliothek in Oberwil | 100'000.-- |
Kinderbuchfonds Baobab Basel, Ueberarbeitung des Verzeichnisses "Fremde Welten" | 10'000.-- |
Jugendschach-Teamturnier Therwil | 1'000.-- |
Schulreisen der Schulklassen Simplon-Dorf VS und Uors-Peiden GR | 12'888.-- |
Kinderzirkus Wabasoni, Jugendarbeit Münchenstein | 5'000.-- |
Sanierungsprojekt Stiftung Rheinbundhaus Hochwald | 20'000.-- |
Kinder-Tages-Betreuung und Spielgruppe Allschwil | 5'000.-- |
Einrichtung eines Jugendtreffs in Ettingen | 8'000.-- |
Renovation Ferienhaus in Rigi-Klösterli | 10'000.-- |
Zirkusschule Basel, Infrastruktur | 30'000.-- |
Begeisterung braucht keine Gewalt - Kampagne FCB | 50'000.-- |
kidsfestival 2001 der BESJ Jungscharen | 4'000.-- |
Total | 430'788.-- |
Fachausstellungen und Tagungen, Publikationen | |
Afrika in Basel - Basel in Afrika | 20'000.-- |
Jubiläumsausstellung Basel 1501 im Museum Kleines Klingental | 30'000.-- |
Baselbieter Landwirtschaft an der Basler Herbstmesse | 30'000.-- |
Publikation Bauhinia 2001 | 6'000.-- |
50 Jahre Jodlerklub Muttenz, Festschrift | 2'000.-- |
Europa-Forum Luzern, Int. Tagung Kultur im digitalen Zeitalter | 3'000.-- |
Festschrift, Jubiläum 75 Jahre Trachtengruppe Sissach und Umgebung | 3'500.-- |
Fotoausstellung Migration, Flucht und Heimatlosigkeit | 5'000.-- |
"Die Perlenkette", Jubiläumsprojekt div. Frauenorganisationen | 15'000.-- |
Internationaler Benchmark Report; Modul zur Innovationsfähigkeit von Regionen als Standortfaktor | 15'000.-- |
Internationale Konferenz zur schweizerischen Verfassungsgeschichte | 6'000.-- |
Jubiläumsaktivitäten der Frauenhaus-Beratungsstellen | 10'000.-- |
IBBY-Jubiläumskongress: Publikation "Hans Christian Andersen Awards" | 35'000.-- |
100 Jahre Elektragenossenschaft Itingen, Chronik | 8'000.-- |
75 Jahre Musikverein Ettingen, Chronik | 3'000.-- |
Jubiläumsfeierlichkeiten Arboldswil-Bourgogne | 2'000.-- |
2. Internationale Föderalismuskonferenz | 36'044.-- |
Landwirtschaftsprojekt an der Expo "Expoagricole" | 18'376.-- |
Regionalfinal Moot-Court; Wettbewerb für angehende Juristen aus dem angelsächsischen Rechtsraum | 17'000.-- |
Publikation "Frauen in Augusta Raurica" | 8'000.-- |
Internationale Konferenz "Disclosure Dilemmas"; genetische Diagnostik und Beratung | 5'000.-- |
Publikation Firmen- und Familiengeschichte De Bary in Basel | 10'000.-- |
Publikation Werkverzeichnis H.C. Escher von der Linth | 10'000.-- |
Publikation Landschaftsarchitekturführer Schweiz | 6'000.-- |
Publikation Basellandschaftl. Richtervereinigung 2001 | 2'000.-- |
Publikation Vereinsgeschichte Basketball Birsfelden | 20'000.-- |
Publikation "Flugsand" | 5'000.-- |
Publikation "Die Medien und ihre Opfer" | 5'000.-- |
Dissertation über den Basler Künstler Emanuel Handmann | 5'000.-- |
Publikation "Frauen in Kosovo" | 5'000.-- |
Regio Ortspläne, Neuauflage | 20'000.-- |
Repertorium Schweizer Komponisten des 19. Jahrhunderts; Publikation | 5'407.-- |
Jubiläumsbuch 170 Jahre Eidg. Turnfeste | 10'000.-- |
Ernst Feigenwinter - Archiv Reinach, Digitalisierung des Bildmaterials | 15'000.-- |
Symposium Internationales Verfahrensrecht | 5'000.-- |
Symposium Oekologiekonferenz | 5'000.-- |
Tagung der Frauendachverbände gegen Rassismus | 2'500.-- |
Tagung Raumlose Orte - Geschichte Zeit | 5'000.-- |
TV Ettingen Jubiläumsschrift | 3'000.-- |
Digitalisierung des Bildarchivs der Basler Mission | 50'000.-- |
Women's Vision International E-Word Forum Basel | 10'000.-- |
Total | 476'827.-- |
Bildung | |
Connectica Dreijähriges Integrationsprojekt, Beitrag 2001 | 33'500.-- |
Albanischer Nationalfeiertag, multikulturelles Projekt | 3'800.-- |
Projekt Beraber; Nachhilfe für fremdsprachige Kinder und Jugendliche, Anteil 2001 | 9'000.-- |
conTAKT 01 Projekt Kultur über Grenzen | 5'000.-- |
Das vielfarbige Gesicht Basels; Interreligiöse Begegnung am Bettag | 650.-- |
Dokumentarfilm "Spiel um die Zukunft"; Berufsausbildung | 10'000.-- |
"Nationale Kontaktbörse", Integrationsprojekt Internet | 3'000.-- |
Filmprojekt "Schweizer Jugend forscht" | 10'000.-- |
Integrationsprojekt "Porträt des Schulwesens des Kantons Basel-Landschaft" | 2'500.-- |
Integrationsprojekt Willkommen in unserer Gemeinde | 900.-- |
Integrationsprojekt Anker 2 | 800.-- |
Kantonaler Preis für angewandte Forschung 2001 | 20'000.-- |
Schulprojekt "Solidarität ist lernbar" | 20'000.-- |
Schweizerschule Santiago di Chile, Infrastruktur | 60'000.-- |
Flyer Integration + Migration im Kt. Basel-Landschaft | 5'147.-- |
Stiftung Geigenbauschule Brienz, Schulausbau | 45'000.-- |
Tatsachen gegen Vorurteile, Integrationskampagne | 45'000.-- |
Technikwoche 2001 für Gymnasiastinnen | 1'500.-- |
Vogelschaukarte der Region Baselland | 24'000.-- |
Neuauflage der Publikation "Schweizerisches Schulrecht" | 3'000.-- |
Total | 302'797.-- |
Literatur und Forschung | |
Archivierung der Bestände des Schweizerischen Burgenarchivs | 15'000.-- |
Schweizerdeutsches Wörterbuch 2001, Idiotikon | 8'980.-- |
Baselbieter Kantonsgeschichte, Tranche 2001 | 217'000.-- |
Namenbuch der Gemeinden des Kantons BL, Tranche 2001 | 150'000.-- |
Grenzen und Grenzsteine des Fürstbistums Basel | 82'000.-- |
Heimatkunde Rothenfluh | 25'000.-- |
Erarbeitung und Publikation Biographie Hieronymus Annoni | 51'000.-- |
Baselbieter Heimatbuch Band 23 | 101'000.-- |
Werbeaufwand des Verlags | 90'000.-- |
Augenblicke von K.M. Tanner, 3. Auflage | 27'000.-- |
Total | 766'980.-- |
Gesundheitswesen und Soziales | |
AGAPA Schweiz; Beratung und Hilfe bei Kindsmissbrauch, Vernachlässigung und Schwangerschaftsverlust | 5'000.-- |
Pädagogische Wohngruppe Reinach, Ausbau | 30'000.-- |
Begleitete Besuchstage für Familien mit Besuchsrechtskonflikten, Tranche 2001 | 30'000.-- |
Sozialtherapieheim Buchehof; bauliche Erweiterung | 10'000.-- |
"Das heisse Eisen" Preisverleihung 2001, Chancengleichheitspreis | 15'000.-- |
La Leche Liga Schweiz, Fachtagung | 1'000.-- |
Gründungsversammlung Förderverein der Fachhochschule für Soziale Arbeit | 1'500.-- |
Sonnensegel im Schwimmbad Pratteln, Kinderbecken | 10'000.-- |
Visuelle Kultur, Gehörlosen Kultur- und Kommunikationszentrum, Infrastruktur | 20'000.-- |
Beratungsstellen für Schwangerschafts- und Lebensfragen, Jubiläumsveranstaltung | 4'500.-- |
Jubiläum 80 Jahre Ita Wegmann Klinik | 20'000.-- |
Alterszentrum am Bachgraben, Sanierung Tierpark | 10'000.-- |
let's play, Präventions-Spielmobil 2002 | 4'500.-- |
Anschaffung neue Mostpresse in Häfelfingen | 20'000.-- |
Forschungsberichte über Kinderheilkunde, Publ. | 40'000.-- |
Rad-EM für Körper- und Sinnesbehinderte | 1'500.-- |
Radgenossenschaft der Landstrasse, Errichtung Dokumentations- und Begegnungszentrum | 10'000.-- |
Ausflüge mit Behinderten und Betagten in den Europapark Rust | 8'000.-- |
SIV Baselland, Anschaffung PC | 2'500.-- |
Einmaleinlage des Kantons für Stiftungsgründung ZEWO | 110'000.-- |
Verein Rütihaus Frenkendorf; Sanierungen | 50'000.-- |
Spitalexterne Onkologiepflege; Anschaffung PW für Patientenbesuche | 12'000.-- |
Surprise Strassenmagazin, Arbeitslosenprojekt | 15'000.-- |
Schweizerische Vereinigung der Eltern hörgeschädigter Kinder | 5'000.-- |
Einbau Occasiontreppenlift im Mehrzweckbau Bennwil | 14'000.-- |
Chinderhuus Pumuckl, Unterstand für Kinderwagen | 3'500.-- |
Neu- und Umbau "Haus zur jungen Eiche" Birsfelden | 100'000.-- |
Imagevideo Selbsthilfezentrum Hinterhuus | 10'000.-- |
Interventionsprojekt gegen häusliche Gewalt, Video | 12'000.-- |
Zusammenschluss Ausbildungszentren Spitex | 30'000.-- |
Wildwuchs Festival für behinderte und nichtbehinderte Menschen | 15'000.-- |
Zehn Jahre Weg der Schweiz, Ausflug mit Betagten | 5'000.-- |
Total | 625'000.-- |
Inländische Entwicklungszusammenarbeit | |
Neubau Alperschliessungsweg Arnischwand-Mittlist, Giswil | 70'000.-- |
Anbau Forstmagazin Reussgrund in Bristen, Silenen | 45'000.-- |
Sanierung der Wasserversorgung in Degen GR | 80'000.-- |
Wasserversorgung ober Dallenwil, Vorderbach | 100'000.-- |
Total | 295'000.-- |
Ausländische Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe | |
Berufliche Weiterbildung in der Region Gjakova, Kosovo, Tranche 2001 | 100'000.-- |
Dorfgesundheit in Laos Schlussphase | 50'000.-- |
Medizinische Zusammenarbeit mit Spitälern in Lettland | 17'500.-- |
Erdbebenhilfe in Indien | 100'000.-- |
Gandhi Nagar, Betriebskosten Knabenschule | 15'000.-- |
Zentrum für kriegstraumatisierte Frauen und Kinder in Tuzla, Kauf Liegenschaft | 150'000.-- |
Justizreform Ukraine | 50'000.-- |
Sanierung Kindergärten in Rumänien | 5'000.-- |
Klima-Bündnis, Unterstützung der indigenen Völker | 20'000.-- |
Land für Indianer im paraguayischen Chaco | 50'000.-- |
Lehrlingsausbildung Westafrika | 100'000.-- |
Pfadfinder-Parnterschaftsprojekt Fermo Scout, Aufbau einer Hühnerfarm in der Elfenbeinküste | 7'000.-- |
Renovation des Kirchendaches in Srebrnik, Polen | 10'000.-- |
Gesundheit für Frauen und Kinder der nomadisch lebenden Bevölkerung im Sahel, Tranche 2001 | 35'000.-- |
Erdbebenhilfe für El Salvador | 50'000.-- |
Medizinische Versorgung von Strassenkindern in den Slums von Manila | 50'000.-- |
Team Pro Varna, Unterstützung von Hilfsgüterlieferungen nach Rumänien | 4'500.-- |
Entwicklungsprojekt in Peru, Tierras Altas II, Tranche 2001 | 150'000.-- |
TOHAV Folterrehabilitationszentrum in Istanbul | 25'000.-- |
Messgeräte für Luftschadstoffe; Transport in die Dominikanische Republik | 3'000.-- |
Hilfsgütertransport in die kroatische Stadt Pakrac | 5'000.-- |
Anschaffung Transportmittel für die Region Hezya in Tansania | 20'000.-- |
Nahrung und Unterhalt für sahraouische Flüchtlinge in Algerien | 10'000.-- |
Aufbau Umwelt- und Energiezentrum Tuzla | 32'500.-- |
IKRK, Besuch Dr. Kellenberger | 100'000.-- |
Total | 1'159'500.-- |
Verwaltungskosten und Sachaufwand | |
Total | 92'000.-- |
Bewilligte Beiträge 2001 | |
Total 2001 | 9'782'392.-- |
Kontaktpersonen für weitere Auskünfte:
Heidi Scholer, Verwalterin Lotteriefonds, JPMD, Liestal, Tel. 061/ 925 60 59
oder
Barbara Umiker, Kommunikationsbeauftragte JPMD, Liestal, Tel. 061 / 925 61 65
27. März 2002