> Übersicht: Behördenverzeichnis || SID || Hinweise
| ||
Oristalstrasse 100, Postfach | Tel. 061 552 71 71 | |
4410 Liestal | Fax 061 552 71 72 | |
Fax 061 552 72 79 | ||
E-mail: vorname.name@bl.ch | ||
| ||
Leiter | Müller Marcus | 061 552 71 01 |
| ||
Zentrale Dienste | Fax 061 552 71 72 | |
Leiterin | Walther Doris | 061 552 71 51 |
Kiefer Dario | 061 552 71 71 | |
| ||
Rechnungswesen | ||
Leiter | Baumann Stefan | 061 552 71 53 |
vakant | ||
| ||
Administration | ||
Sachbearbeiterin | Omlin Doris | 061 552 71 00 |
Auszubildende | Buchmüller Leona | 061 552 71 26 |
Hafner Cedrine | 061 552 71 11 | |
Hess Kathrin | 061 552 72 17 | |
Hetzel Yan He | 061 552 71 71 | |
Simonato Luca | 061 552 71 65 | |
| ||
Auskunft | 061 552 71 60 | |
Fax 061 552 71 29 | ||
Leiterin | Hirschi Susanne | 061 552 71 61 |
Sachbearbeiter/innen | Aebi Astrid | 061 552 71 62 |
Baumann Christina | 061 552 71 63 | |
Stapf Céline | 061 552 71 57 | |
| ||
Militär | ||
Leiter, Kreiskommandant | Büsser Martin | 061 552 72 01 |
| ||
061 552 72 72 | ||
Erfassung, Orientierung, Rekrutierung | ||
Leiter | Tanner Christian | 061 552 72 11 |
Empfang, Kundendienst | Ulli Zora | 061 552 72 00 |
Orientierungstage | Rosset Erich | 061 552 72 02 |
| ||
Erfassung Stellungspflichtige und Dollerbürger | Hügin Antoinette | 061 552 72 15 |
Orientierungstage | Zoeteman Droll Caroline | 061 552 72 14 |
Rekrutierung | Rudin Ernst | 061 552 72 16 |
Zoeteman Droll Caroline | 061 552 72 14 | |
| ||
Kontrollführung, DVS, Mutationen | ||
Leiter | Kamber Sandro | 061 552 72 12 |
Dienstverschiebungen Armee | Thommen Michel | 061 552 72 13 |
Strafwesen, Schiesspflicht | Deflorin Tobias | 061 552 72 18 |
Ausland, RIPOL | Nobel Rudolf | 061 552 72 19 |
Mutationen | Wyss Marianne | 061 552 72 20 |
| ||
Kaserne, Sporthalle, SSR Gitterli, ZS-Ausb.-Anlagen | ||
Betriebschef | Klossner Ralf | Tel. 061 926 75 70 |
Fax 061 926 75 72 | ||
Administration | Hänggi Stephanie | 061 926 75 71 |
Pikett | 079 443 88 66 | |
Gebäudewarte | Schmutz Martin | |
Schneider Rudolf | ||
Steffen Rodrigo | ||
| ||
Betriebsangestellte | Borer Patricia | |
Heid Anita | ||
Knöpfli Andreas | ||
Mangold Peter | ||
Spinnler Aouatif | ||
| ||
Auszubildende | Galey Tobias | |
| ||
Vorortlager | ||
Traub Roger | Lager 061 926 79 65 | |
Roth Urs | Büro 061 926 79 56 | |
| ||
(Kantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt) | ||
Oberst Büsser Martin, | Tel. 061 552 72 01 | |
Bürenstrasse 21, 4419 Lupsingen | Fax 061 552 72 79 | |
E-mail: vorname.name@bl.ch | ||
| ||
Kantonale Schiesskommissionen | ||
Schiesskommission 1 | ||
Die Gemeinden der Bezirke Laufen und Arlesheim (ohne Binningen, Birsfelden und Muttenz) | ||
Präsident | Major Jürg Vögtlin, Steinjucharten 5, 4202 Duggingen | |
Mitglieder | Major Harald Schmidlin, Blauen | |
Hptm Rolf Wenger, Reinach | ||
Oblt René Kaufmann, Reinach | ||
Fw Markus Schranz, Münchenstein | ||
Wm Thomas Mülhaupt, Basel | ||
| ||
Schiesskommission 2 | ||
Die Gemeinden des Bezirks Liestal (ohne Hersberg), des Bezirks Waldenburg (ohne Diegten und Eptingen) sowie die Gemeinden Binningen, Birsfelden und Muttenz des Bezirks Arlesheim | ||
Präsident | Major Max Strübin, Dachsweg 4, 4410 Liestal | |
Mitglieder | Hptm Michele Hostettler, Oberwil | |
Hptm Timo Nauer, Herzogenbuchsee | ||
Oblt Simon Friedli, Stansstad | ||
Adj Uof Wilfried Scherrer, Bubendorf | ||
| ||
Schiesskommission 3 | ||
Die Gemeinden des Bezirks Sissach sowie die Gemeinde Hersberg des Bezirks Liestal und die Gemeinden Diegten und Eptingen des Bezirks Waldenburg | ||
Präsident | Oberstlt Denis Gröflin, Schönenbergweg 35, 4452 Itingen | |
Mitglieder | Major Christoph Meier, Liestal | |
Oblt Markus Moor, Gelterkinden | ||
Oblt Michel Thommen, Liestal | ||
Wm Thomas Hartmann, Hölstein | ||
| ||
(Kantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt, Bern und Solothurn) | ||
Feldkommissär | Studer Peter, Ahornweg 18, 3427 Utzendorf | Tel. 034 413 17 31 |
P 032 665 06 41 | ||
Back to Top