> Politische Rechte || Initiativen || Vorgeprüfte Initiativen || Erledigte Initiativen
Aufgeführt nach Einreichedatum (absteigend)
Titel | Für die Fusion der Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft |
Typ | Formulierte Verfassungsinitiative |
Publikation der Vorprüfung | 26. Juli 2012 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative) |
Zustandegekommen (Publikation) | |
Anzahl gültige Unterschriften | 3'976 |
| |
| |
| |
Titel | "Ausfinanzierung der Basellandschaftlichen Pensionskasse |
Typ | Formulierte Gemeindeinitiative |
Eingereicht am | 8. April 2013 |
Zustandegekommen | 18. April 2013 (mit Kontaktadresse, ohne Wortlaut) |
Publikation Rektifikation | 25. April 2013 (mit korrigiertem Verfügungsdatum und Wortlaut) |
Eingereicht von den Gemeinden | Allschwil, Biel-Benken, Binningen, Blauen, Bubendorf, Diepflingen, Ettingen, Giebenach, Itingen, Känerkinden, Läufelfingen, Laufen, Lausen, Lauwil, Liestal, Lupsingen, Münchenstein, Ormalingen, Pratteln, Ramlinsburg, Reigoldswil, Reinach, Seltisberg, Tenniken, Therwil, Thürnen, Ziefen und Zunzgen. |
| |
| |
| |
Titel | Für eine unbürokratische und bezahlbare familienergänzende Kinderbetreuung im Frühbereich |
Typ | Formulierte Gesetzesinitiative |
Publikation der Vorprüfung | 2. Februar 2012 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative) |
Zustandegekommen (Publikation) | |
Anzahl gültige Unterschriften | 1'626 |
Geschäft des Landrats | 2013-038 (Rechtsgültigkeit) |
| |
| |
| |
Titel | Vo Schönebuech bis suuber |
Typ | Nichtformulierte Volksinitiative |
Publikation der Vorprüfung | 10. Februar 2011 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative) |
Zustandegekommen (Publikation) | |
Anzahl gültige Unterschriften | 1'535 |
Geschäft des Landrats | 2013-148 (Rechtsgültigkeit) |
| |
| |
| |
Titel | Für eine bedarfsgerechte familienergänzende Kinderbetreuung |
Typ | Formulierte Verfassungsinitiative |
Publikation der Vorprüfung | 8. März 2012 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative) |
Zustandegekommen (Publikation) | |
Anzahl gültige Unterschriften | 1'531 |
Geschäft des Landrats | 2013-039 (Rechtsgültigkeit) |
| |
| |
| |
Titel | Förderung des selbstgenutzten Wohneigentums und des gemeinnützigen Wohnungsbaus |
Typ | Formulierte Verfassungsinitiative |
Publikation der Vorprüfung | 21. Juni 2012 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative) |
Zustandegekommen (Publikation) | |
Anzahl gültige Unterschriften | 2'415 |
Geschäft des Landrats | |
| |
| |
| |
Titel | Für einen effizienten und flexiblen Staatsapparat |
Typ | Formulierte Gesetzesinitiative |
Publikation der Vorprüfung | 16. Februar 2012 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative) |
Zustandegekommen (Publikation) | |
Anzahl gültige Unterschriften | 2'844 |
Geschäft des Landrats | 2012-336 (Teilweise rechtsungültig) |
| |
| |
| |
Titel | Transparenz-Initiative - Stoppt die undurchsichtige Politik |
Typ | Formulierte Verfassungsinitiative |
Publikation der Vorprüfung | 9. Juni 2011 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative) |
Zustandegekommen (Publikation) | |
Anzahl gültige Unterschriften | 1'591 |
Geschäft des Landrats | |
| |
| |
| |
Titel | Für sicheren und sauberen Strom - 100 % Zukunft ohne Atomkraft |
Typ | Formulierte Gesetzesinitiative |
Publikation der Vorprüfung | 24. Februar 2011 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative) |
Zustandegekommen (Publikation) | |
Anzahl gültige Unterschriften | 2'091 |
Geschäft des Landrats | 2012-017 (Rechtsgültigkeit; am 9. Februar 2012 rechtsgültig erklärt) |
| |
| |
| |
Titel | Bildungsqualität auch für schulisch Schwächere |
Typ | Nichtformulierte Volksinitiative |
Publikation der Vorprüfung | 30. Juni 2011 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative) |
Zustandegekommen (Publikation) | |
Anzahl gültige Unterschriften | 6'623 |
Geschäft des Landrats | 2011-374 (Annahme) |
| |
| |
| |
Titel | Änderung Finanzausgleichsgesetz |
Typ | Formulierte Gesetzesinitiative (Gemeindeinitiative) |
Eingereicht am | 15. April 2011 |
Zustandegekommen (Publikation) | |
Geschäft des Landrats | 2012-103 (Antrag gemäss Initiativkomitee) |
| |
| |
| |
Titel | Bäche ans Licht |
Typ | Nichtformulierte Volksinitiative |
Publikation der Vorprüfung | 6. Mai 2010 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative) |
Zustandegekommen (Publikation) | |
Anzahl gültige Unterschriften | 2'374 |
Anzahl gültige Unterschriften | 2'374 |
Geschäft des Landrats | 2013-199 (Gegenvorschlag) |
2011-348 (zur Ablehnung empfohlen) | |
| |
| |
| |
Titel | Für eine Umfahrungsstrasse Allschwil |
Typ | Formulierte Gesetzesinitiative |
Publikation der Vorprüfung | 19. Februar 2009 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative) |
Zustandegekommen (Publikation) | |
Anzahl gültige Unterschriften | 2'278 |
Geschäft des Landrats | 2009-205 Rechtsgültigkeit beschlossen am 15. Oktober 2009 |
2010-349 Verlängerung der Behandlungsfrist bis 31. Dezember 2011 am 27. Januar 2011 beschlossen | |
2011-372 Fristverlängerung; stattgegeben am 9. Februar 2012 | |
| |
| |
| |