Vor Januar 2006 erledigte Initiativen (Archiv) |
|
|
Aufgeführt nach Datum der Abstimmung / des Rückzugs (absteigend) |
|
Titel | Familienfreundliche und KMU-verträgliche Familienzulagen |
Typ | Formulierte Gesetzesinitiative |
Publikation der Vorprüfung | 12. Mai 2005 |
Eingereicht am | 12. August 2005 |
Zustandegekommen (Publikation) | 12. August 2005 |
Anzahl gültige Unterschriften | 1'614 |
Zurückgezogen am | 21. Dezember 2005 |
| |
| |
| |
Titel | Faktor 4 - Energiekanton Basel-Landschaft |
Typ | Nichtformulierte Volksinitiative |
Publikation der Vorprüfung | 10. Juli 1997 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative) |
Eingereicht am | 7. Mai 1998 |
Zustandegekommen (Publikation) | 28. Mai 1998 |
Anzahl gültige Unterschriften | 1'529 |
Geschäft des Landrats Nr. | 2005-121 (Der Regierungsrat lehnt die Initiative ab) |
Zurückgezogen am | 17. November 2005 |
| |
| |
| |
Titel | Höhere Kinderzulagen für alle |
Typ | Nichtformulierte Volksinitiative |
Publikation der Vorprüfung | 11. April 2002 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative) |
Eingereicht am | 12. November 2002 |
Zustandegekommen (Publikation) | 19. Dezember 2002 |
Anzahl gültige Unterschriften | 2'197 |
Geschäft des Landrats Nr. | |
Abstimmung am | 25. September 2005 (abgelehnt) |
| |
| |
| |
Titel | Reduktion der Regelungsdichte und zum Abbau der administrativen Belastung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) (KMU-Förderungsinitiative) |
Typ | Formulierte Verfassungsinitiative |
Publikation der Vorprüfung | 18. September 2003 (Mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative) |
Eingereicht am | 4. November 2003 |
Zustandegekommen (Publikation) | 8. Januar 2004 |
Anzahl gültige Unterschriften | 5'767 |
Geschäft des Landrats Nr. | |
Abstimmung am | 5. Juni 2005 (angenommen) |
| |
| |
| |
Titel | Reduktion der Regelungsdichte und zum Abbau der administrativen Belastung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) (KMU-Entlastungsinitiative) |
Typ | Formulierte Gesetzesinitiative |
Publikation der Vorprüfung | 18. September 2003 (Mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative) |
Eingereicht am | 4. November 2003 |
Zustandegekommen (Publikation) | 8. Januar 2004 |
Anzahl gültige Unterschriften | 5'619 |
Geschäft des Landrats Nr. | |
Abstimmung am | 5. Juni 2005 (angenommen) |
| |
| |
| |
"Gewässer-Initiative Baselland" | |
Typ | Formulierte Gesetzes-Initiative |
Publikation der Vorprüfung | 17. August 2000 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative) |
Eingereicht am | 5. Februar 2002 |
Zustandegekommen (Publikation) | 7. März 2002 |
Anzahl gültige Unterschriften | 2'841 |
Geschäft des Landrats Nr. | |
Zurückgezogen am | 13. Mai 2004 |
| |
| |
| |
Titel | Für eine faire Partnerschaft |
Typ | Formulierte Verfassungsinitiative |
Publikation der Vorprüfung | 19. April 2001 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative) |
Eingereicht am | 17. April 2002 |
Zustandegekommen (Publikation) | 30. Mai 2002 |
Anzahl gültige Unterschriften | 1'811 |
Landratsvorlage | |
Kommissionsbericht vom | |
Behandelt im Landrat am | |
Abstimmung am | 16. Mai 2004 (Initiative abgelehnt: 22'719 Ja, 63'347 Nein) |
| |
| |
| |
Titel | Spitalinitiative |
Typ | Nichtformulierte Volksinitiative |
Publikation der Vorprüfung | 12. April 2001 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative) |
Eingereicht | 27. November 2002 |
Zustandegekommen (Publikation) | 23. Januar 2003 |
Anzahl gültige Unterschriften | 1'995 |
Landratsvorlage | |
Behandelt im Landrat am | |
Abstimmung am | 16. Mai 2004 (Initiative abgelehnt: 28'268 Ja, 57'810 Nein) |
| |
| |
| |
Titel | Sicherheitsinitiative |
Typ | Nichtformulierte Volksinitiative |
Publikation der Vorprüfung | 12. April 2001(mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative) |
Eingereicht | 27. November 2002 |
Zustandegekommen (Publikation) | 23. Januar 2003 |
Anzahl gültige Unterschriften | 1'957 |
Landratsvorlage | |
Behandelt im Landrat am | |
Abstimmung am | 16. Mai 2004 (Initiative abgelehnt: 26'381 Ja, 59'253 Nein) |
| |
| |
| |
Titel | Änderung der Rechtsform bzw. Verselbständigung der Basellandschaftlichen Pensionskasse (BL PK) |
Typ | Nichtformulierte Gemeindeinitiative |
Eingereicht am | 10. April 2000 |
Zustandegekommen (Publikation) | 20. April 2000 (Worttext der Initiative) |
Anzahl gültige Unterschriften | Zustimmungsbeschlüsse von fünf Einwohnergemeinden |
Landratsvorlage | |
Vom Landrat behandelt am | 22. April 2004 (als erfüllt abgeschrieben) |
| |
| |
| |
Titel | Kostengerechte Vergütung von Solarstrom (Baselbieter Solarinitiative) |
Typ | Formulierte Volksinitiative |
Publikation der Vorprüfung | 10. Juli 1997 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative) |
Eingereicht am | 7. Mai 1998 |
Zustandegekommen (Publikation) | 28. Mai 1998 |
Anzahl gültige Unterschriften | 1'581 |
Landratsvorlage | |
Kommissionsbericht vom | |
Behandlung im Landrat | |
Abstimmung am | 30. November 2003 (Initiative abgelehnt: 17'929 Ja; 21'980 Nein; Gegenvorschlag angenommen: 24'682 Ja; 14'401 Nein) |
| |
| |
| |
Titel | Wohnkosten-Gleichbehandlungs-Initiative |
Typ | Formulierte Gesetzesinitiative |
Publikation der Vorprüfung | 27. Dezember 2002 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative) |
Eingereicht | 27. Januar 2003 |
Zustandegekommen (Publikation) | 6. März 2003 |
Anzahl gültige Unterschriften | 10'562 |
Landratsvorlage | |
Kommissionsbericht vom | |
Behandlung im Landrat | |
Abstimmung vom | |
| |
| |
| |
Titel | Zukunftsgerichtete Wohneigentums-Förderung |
Typ | Formulierte Verfassungsinitiative |
Publikation der Vorprüfung | 12. Dezember 2002 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative) |
Eingereicht | 23. Dezember 2002 |
Zustandegekommen (Publikation) | 21. Februar 2003 |
Anzahl gültige Unterschriften | 6'713 |
Landratsvorlage | |
Kommissionsbericht vom | |
Behandlung im Landrat | |
Abstimmung am | 19. Oktober 2003 (Initiative angenommen: 59'301 Ja; 15'137 Nein) |
| |
| |
| |
Titel | Optimale Verkehrsstau-Bewältigung (Anti-Stau-Initiative) |
Typ | Formulierte Gesetzes-Initiative |
Publikation der Vorprüfung | 22. November 2001 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative) |
Eingereicht am | 18. März 2002 |
Zustandegekommen (Publikation) | 25. April 2002 |
Anzahl gültige Unterschriften | 10'067 |
Landratsvorlagen | |
Kommissionsbericht vom | |
Abstimmung vom | 18. Mai 2003 (Initiative angenommen: Ja 54'103; Nein 31'466) |
| |
| |
| |
Titel | Realisierung der 3. Tunnelröhre am Belchen (Belchentunnel-Initiative) |
Typ | Formulierte Gesetzes-Initiative |
Publikation der Vorprüfung | 22. November 2001 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative) |
Eingereicht am | 18. März 2002 |
Zustandegekommen (Publikation) | 25. April 2002 |
Anzahl gültige Unterschriften | 9'701 |
Landratsvorlagen | |
Kommissionsbericht vom | |
Behandlung im Landrat | |
Abstimmung vom | 18. Mai 2003 (Initiative angenommen: Ja 53'380, Nein 33'216) |
| |
| |
| |
Titel | Gerechte Steuern für Mieterinnen und Mieter |
Typ | Formulierte Volksinitiative |
Publikation der Vorprüfung | 23. April 1998 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative) |
Eingereicht am | 12. Januar 1999 |
Zustandegekommen (Publikation) | 18. Februar 1999 |
Anzahl gültige Unterschriften | 1`814 |
Zurückgezogen am | 10. Juli 2002 |
| |
| |
| |
Titel | "Für eine vernünftige Einbürgerungspolitik" |
Typ | Formulierte Gesetzesinitiative |
Publikation der Vorprüfung | 4. Februar 1999 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative) |
Eingereicht am | 10. November 2000 |
Zustandegekommen (Publikation) | 21. Dezember 2000 |
Anzahl gültige Unterschriften | 1'606 |
Landratsvorlage | |
Kommissionsbericht vom | |
Abstimmung vom | 3. März 2002 (Initiative abgelehnt: Ja 34'614; Nein 63'592) |
| |
| |
| |
Titel | Separate Trägerschaft für die Abwasser- und Abfallanlagen |
Typ | Nichtformulierte Initiative |
Eingereicht am | 3. Mai 1995 |
Zurückgezogen am | 14. Dezember 2001 |
| |
| |
| |
Titel | Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden |
Typ | Formulierte Gesetzesinitiative (Gemeindeinitiative) |
Eingereicht am | 3. Mai 1995 |
Zustandegekommen (Publikation) | |
Zurückgezogen am | 14. Dezember 2001 |
| |
| |
| |
Titel | Beschleunigungs-Initiative |
Typ | Formulierte Volksinitiative |
Publikation der Vorprüfung | 9. September 1999 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative) |
Eingereicht am | 13. Oktober 1999 |
Zustandegekommen (Publikation) | 18. November 1999 |
Anzahl gültige Unterschriften | 2'685 |
Landratsvorlage | |
Kommissionsbericht vom | |
Zurückgezogen am | 25. Juni 2001 |
| |
| |
| |
Titel | Sperrfrist-Initiative |
Typ | Formulierte Volksinitiative |
Publikation der Vorprüfung | 9. September 1999 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative) |
Eingereicht am | 13. Oktober 1999 |
Zustandegekommen (Publikation) | 18. November 1999 |
Anzahl gültige Unterschriften | 2'884 |
Landratsvorlage | |
Kommissionsbericht vom | |
Zurückgezogen am | 21. März 2001 |
| |
| |
| |
Titel | Für eine vernünftige Erbschaftssteuer |
Typ | Formulierte Volksinitiative |
Publikation der Vorprüfung | 5. Februar 1998 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative) |
Eingereicht am | 12. Juni 1998 |
Zustandegekommen (Publikation) | 9. Juli 1998 |
Anzahl gültige Unterschriften | 3`057 |
Vom Landrat behandelt am | 19. Oktober 2000 (Eigenvorschlag abgelehnt / Initiative zugestimmt) |
Abstimmung vom | 4. März 2001 (Initiative angenommen; Ja 80'635; Nein 16'666) |
| |
| |
| |
Titel | "Heide-Hund" und Naturschutz gemeinsam |
Typ | Nichtformulierte Volksinitiative |
Publikation der Vorprüfung | 3. September 1998 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative) |
Eingereicht am | 6. Dezember 1999 |
Zustandegekommen (Publikation) | 13. Januar 2000 |
Anzahl gültige Unterschriften | 1'782 |
Vom Landrat behandelt am | 7. September 2000 (Empfehlung auf Ablehnung der Initiative) |
Abstimmung vom | 4. März 2001 (Initiative abgelehnt; Ja 17'572/ Nein 75'118) |
| |
| |
| |
Titel | Zur Einrichtung von Mittagstischen an den Schulen |
Typ | Nichtformulierte Volksinitiative |
Publikation der Vorprüfung | 4. Januar 1996 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative) |
Eingereicht am | 20. Juni 1997 |
Zustandegekommen (Publikation) | 14. August 1997 |
Anzahl gültige Unterschriften | 1`595 |
Landratsvorlage | |
Vom Landrat behandelt am | 23. März 2000 (Vom Landrat Folge gegeben) |
| |
| |
| |
Titel | Hilfe für Arbeitslose |
Typ | Nichtformulierte Volksinitiative |
Publikation der Vorprüfung | 18. Februar 1993 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative) |
Eingereicht am | 9. Mai 1994 |
Zustandegekommen (Publikation) | 9. Juni 1994 |
Anzahl gültige Unterschriften | 1'718 |
Landratsvorlage | |
Vom Landrat behandelt am | 25. März 1999 (Empfehlung auf Ablehnung der Initiative) |
Zurückgezogen am | 21. Juni 1999 |
| |
| |
| |
Titel | Für mehr Sicherheit vor Gewalt und Kriminalität |
Typ | Nichtformulierte Volksinitiative |
Publikation der Vorprüfung | 29. April 1993 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative) |
Eingereicht am | 5. Dezember 1994 |
Zustandegekommen (Publikation) | 26. Januar 1995 |
Anzahl gültige Unterschriften | 1`586 |
Landratsvorlage | |
Vom Landrat behandelt am | 8. Januar 1998 (Empfehlung auf Ablehnung der Initiative) |
Abstimmung vom | 7. Juni 1998 (Initiative abgelehnt; Ja 30`828/ Nein 39`452) |
| |
| |
| |
Titel | Umverteilung des Reichtums statt Erwerbslosigkeit (Solidaritätsfonds) |
Typ | Formulierte Volksinitiative |
Publikation der Vorprüfung | 19. August 1993 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative) |
Eingereicht am | 5. März 1996 |
Zustandegekommen (Publikation) | 18. April1996 |
Anzahl gültige Unterschriften | 1`872 |
Landratsvorlage | 97/211 |
Vom Landrat behandelt am | 10. Dezember 1997 (Initiative ohne Gegenvorschlag abgelehnt) |
Abstimmung vom | 15. März 1998 (Initiative abgelehnt; Ja 9`157/ Nein 38`052) |
| |
| |
| |
Titel | Einheitliche Trägerschaft der Real- und Sekundarschule (Sekundarstufe 1) |
Typ | Nichtformulierte Initiative (Gemeindeinitiative) |
Eingereicht am | 3. Mai 1995 |
Zustandegekommen (Publikation) | |
Zurückgezogen am | 12. Juni 1998 |
| |
| |
| |
Titel | Für eine Maturität ohne Qualitätsabbau |
Typ | Nichtformulierte Volksinitiative |
Publikation der Vorprüfung | 12. Dezember 1996 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative) |
Eingereicht am | 30. Januar 1997 |
Zustandegekommen (Publikation) | 11. März 1997 |
Anzahl gültige Unterschriften | 8`566 |
Landratsvorlage | 97/150 (Gegenvorschlag) |
Vom Landrat behandelt am | 19. März 1998 (Initiative z.Hd. Volksabstimmung abgelehnt) |
Zurückgezogen am | 3. Juni 1998 |
| |
| |
| |
Titel | Kantonale Gesetzesinitiative zur Ausstandspflicht der Landrätinnen und Landräte |
Typ | Formulierte Volksinitiative |
Publikation der Vorprüfung | 17. Februar 1994 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative) |
Eingereicht am | 30. September 1994 |
Zustandegekommen (Publikation) | 3. November 1994 |
Anzahl gültige Unterschriften | 2'157 |
Landratsvorlage | |
Vom Landrat behandelt am | 5. Februar 1998 (Gegenvorschlag) |
Zurückgezogen am | 6. Februar 1998 |
| |
| |
| |
Titel | Änderung von § 5 Absatz 1 und 3 des Schulgesetzes (Schulträger) |
Typ | Formulierte Initiative (Gemeindeinitiative) |
Eingereicht am | 9. September 1992 |
Zustandegekommen (Publikation) | |
Zurückgezogen am | 12. Januar 1998 |
| |
| |
| |
Titel | Kostenumverteilung in der Förderung des öffentlichen Verkehrs |
Typ | Nichtformulierte Initiative (Gemeindeinitiative) |
Eingereicht am | 3. Mai 1995 |
Zustandegekommen (Publikation) | |
Landratsvorlage | |
Vom Landrat behandelt am | 26. Juni 1997 (Gegenvorschlag) |
Abstimmung vom | 23. November 1997 (Gegenvorschlag mit 20'527 zu 9'277 angenommen) |
| |
| |
| |
Titel | Separate Trägerschaft für Abwasser- und Abfallanlagen |
Typ | Nichtformulierte Initiative (Gemeindeinitiative) |
Eingereicht am | 3. Mai 1995 |
Zustandegekommen (Publikation) | |
Landratsvorlage | |
Vom Landrat behandelt am | 30. Oktober 1997 (Folgegegeben) |
| |
| |
| |
Titel | Ausbau der Rheinstrasse (zwischen Liestal und N2/Hülften) |
Typ | Formulierte Volksinitiative |
Publikation der Vorprüfung | 9. Februar 1995 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative) |
Eingereicht am | 28. August 1995 |
Zustandegekommen (Publikation) | 29. September 1995 |
Anzahl gültige Unterschriften | 1`629 |
Landratsvorlage | 96/13 |
Vom Landrat behandelt am | 19. Juni 1996 (Empfehlung auf Ablehnung der Initiative) |
Abstimmung vom | 28. September 1997 (Initiative abgelehnt; Ja 21'077 / Nein 56`737) |
| |
| |
| |
Titel | Für einen behinderten- und betagtengerechten öffentlichen Nah- und Regionalverkehr |
Typ | Nichtformulierte Volksinitiative |
Publikation der Vorprüfung | 4. Januar 1996 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative) |
Eingereicht am | 27. Juni 1996 |
Zustandegekommen (Publikation) | 15. August 1996 |
Anzahl gültige Unterschriften | 3'491 |
Landratsvorlage | |
Vom Landrat behandelt am | 26. November 1998 (Folgegegeben) |
| |
| |
| |
Titel | Bildungsgesetzgebung für eine kindgerechte und leistungsfördernde Schule mit gleichwertigem Angebot für alle |
Typ | Nichtformulierte Volksinitiative |
Publikation der Vorprüfung | 18. Juli 1996 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative) |
Eingereicht am | 24. September 1996 |
Zustandegekommen (Publikation) | 7. November 1996 |
Anzahl gültige Unterschriften | 5'689 |
Landratsvorlage | 1996-167A (Gegenvorschlag) |
Vom Landrat behandelt am | 15. Mai 1997 (Folgegegeben) |
| |
| |
| |
Titel | Musikerziehung durch die Jugendmusikschulen - ein Bildungs- und Kulturauftrag der Gemeinden und des Kantons |
Typ | Nichtformulierte Volksinitiative |
Publikation der Vorprüfung | 18. Mai 1995 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative) |
Eingereicht am | 6. September 1995 |
Zustandegekommen (Publikation) | 2. November 1995 |
Anzahl gültige Unterschriften | 21'329 |
Landratsvorlage | 1996-167 |
Vom Landrat behandelt am | 15. Mai 1997 (Folgegegeben) |
| |
| |
| |
Titel | Einführung eines Rats der Gemeinden |
Typ | Formulierte Initiative (Gemeindeinitiative) |
Eingereicht am | 3. Mai 1995 |
Zustandegekommen (Publikation) | |
Landratsvorlage | 96/168 |
Vom Landrat behandelt am | 17. Oktober 1996 (Ablehnung ohne Gegenvorschlag) |
Zurückgezogen am | 22. August 1997 |
| |
| |
| |
Titel | Verfassungsinitiative für ein Stimm- und (aktives) Wahlrechtsalter 16 im Kanton BL |
Typ | Formulierte Volksinitiative |
Publikation der Vorprüfung | 2. November 1995 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative) |
Status | wird nicht eingereicht (28. Juni 1997) |
| |
| |
| |
Titel | Kindergarten - erste Stufe der Volksschule |
Typ | Nichtformulierte Volksinitiative |
Publikation der Vorprüfung | 24. November 1994 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative) |
Eingereicht am | 21. Dezember 1994 |
Zustandegekommen (Publikation) | 2. Februar 1995 |
Anzahl gültige Unterschriften | 5`251 |
Landratsvorlage | v97-150_1.htm96/167 |
Vom Landrat behandelt am | 15. Mai 1997 (Initiative abgelehnt) |
Zurückgezogen am | 30. Mai 1997 |
| |
| |
| |
Titel | Befristeter Steuerzuschlag für hohe Einkommen und Vermögen (Solidarischer Steuertarif) |
Typ | Nichtformulierte Volksinitiative |
Publikation der Vorprüfung | 9. September 1993 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative) |
Eingereicht am | 8. August 1994 |
Zustandegekommen (Publikation) | 15. September 1994 |
Anzahl gültige Unterschriften | 1`963 |
Landratsvorlage | 96/15 |
Vom Landrat behandelt am | 26. September 1996 (Initiative abgelehnt) |
Abstimmung vom | 2. März 1997 (Initiative abgelehnt; Ja 11`948/ Nein 43`564) |
| |
| |
| |
Titel | Für Ausbau des öffentlichen Verkehrs (Unteres Ergolztal) |
Typ | Formulierte Volksinitiative |
Publikation der Vorprüfung | 9. Februar 1995 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative) |
Eingereicht am | 28. August 1995 |
Zustandegekommen (Publikation) | 29. September 1995 |
Anzahl gültige Unterschriften | 1960 |
Landratsvorlage | 96/13 |
Vom Landrat behandelt am | - |
Zurückgezogen am | 8. Februar 1996 |
| |
| |
| |
Titel | Kantonale Volksinitiative für eine gemeinsame Kinderklinik beider Basel |
Typ | Nichtformulierte Volksinitiative |
Publikation der Vorprüfung | 2. April 1992 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative) |
Eingereicht am | 30. Juni 1993 |
Zustandegekommen (Publikation) | 29. Juli 1993 |
Anzahl gültige Unterschriften | 1'600 |
Landratsvorlage | 95/59 |
Vom Landrat behandelt am | 22. Juni 1995 (Ohne Gegenvorschlag, Empfehlung auf Ablehnung der Initiative) |
Abstimmung vom | 24. September 1995 (Initiative abgelehnt; Ja 23`892 / Nein 35`545) |
| |
| |
| |
Titel | Für eine verfassungskonforme Eigenmietwertbesteuerung und einen sozialen Wohnkostenabzug |
Typ | Formulierte Volksinitiative |
Publikation der Vorprüfung | 2. Dezember 1993 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative) |
Eingereicht am | 15. Dezember 1993 |
Zustandegekommen (Publikation) | 20. Januar 1994 |
Anzahl gültige Unterschriften | 3'750 |
Landratsvorlage | 94/160 (Gegenvorschlag) |
Vom Landrat behandelt am | 14. Dezember 1994 (Empfehlung auf Ablehnung der Initiative) |
Abstimmung vom | 12. März 1995 (Initiative angenommen; Ja 47'372 / Nein 13`264; Stichfrage: Initiative 45`600, Gegenvorschlag: 12`075) |
| |
| |
| |
Titel | Für eine verfassungskonforme Eigenmietwertbesteuerung und einen prozentualen Wohnkostenabzug |
Typ | Formulierte Volksinitiative |
Publikation der Vorprüfung | 20. August 1992 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative) |
Eingereicht am | 4. Dezember 1992 |
Zustandegekommen (Publikation) | 21. Januar 1993 |
Anzahl gültige Unterschriften | 36'043 |
Landratsvorlage | 94/160 (RR Gegenvorschlag) |
Zurückgezogen am | 10. Januar 1995 |
| |
| |
| |
Titel | Stopp den Atommülltransporten durch Basel-Landschaft |
Typ | Formulierte Volksinitiative |
Publikation der Vorprüfung | 6. August 1992 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative) |
Eingereicht am | 24. August 1993 |
Zustandegekommen (Publikation) | 23. September 1993 |
Anzahl gültige Unterschriften | 2'249 |
Landratsvorlage | 94/26 |
Vom Landrat behandelt am | 1. Februar 1994 |
Ungültig erklärt am | |
| |
| |
| |