> Politische Rechte || Initiativen || Vorgeprüfte Initiativen || Zustandegekommene Initiativen
Aufgeführt nach Datum der Abstimmung / des Rückzugs (absteigend)
Titel | Ja zu Wildenstein und Schloss Bottmingen |
Typ | Nichtformulierte Volksinitiative |
Publikation der Vorprüfung | 1. März 2012 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative) |
Zustandegekommen (Publikation) | |
Anzahl gültige Unterschriften | 5'226 |
Geschäft des Landrats | 2012-310 (Gegenvorschlag) |
Abstimmung am | 3. März 2013 (Initiative angenommen: 46'558 Ja, 30'677 Nein) |
| |
| |
| |
Titel | "Keine Zwangsverschiebungen an Baselbieter Sekundarschulen |
Typ | Nichtformulierte Volksinitiative |
Publikation der Vorprüfung | 14. April 2011 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative) |
Zustandegekommen (Publikation) | |
Anzahl gültige Unterschriften | 6'963 |
Geschäft des Landrats | 2011-376 (Ablehnung) |
Abstimmung am | 25. November 2012 (Initiative abgelehnt: 29'939 Nein, 20'576 Ja) |
| |
| |
| |
Titel | Ja zur guten Schule Baselland: Betreuung der Schüler/-innen optimieren |
Typ | Nichtformulierten Volksinitiative |
Publikation der Vorprüfung | 1. September 2011 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative) |
Zustandegekommen (Publikation) | |
Anzahl gültige Unterschriften | 4'440 |
Geschäft des Landrats | 2011-373 (Ablehnung) |
Abstimmung am | 25. November 2012 (Initiative abgelehnt: 32'834 Nein, 17'859 Ja) |
| |
| |
| |
Titel | Ja zur guten Schule Baselland: überfüllte Klassen reduzieren |
Typ | Formulierte Gesetzesinitiative |
Publikation der Vorprüfung | 1. September 2011 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative) |
Zustandegekommen (Publikation) | |
Anzahl gültige Unterschriften | 5'209 |
Geschäft des Landrats | |
Abstimmung am | 25. November 2012 (Initiative abgelehnt: 31'692 Nein, 18'640 Ja; Gegenvorschlag angenommen: 27'737 Ja, 21'375 Nein) |
| |
| |
| |
Titel | Schluss mit den Steuerprivilegien |
Typ | Formulierte Gesetzesinitiative |
Publikation der Vorprüfung | 1. April 2010 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative) |
Zustandegekommen (Publikation) | |
Anzahl gültige Unterschriften | 1'804 |
Geschäft des Landrats | 2011-222 (Rechtsgültigkeit) |
2011-294 (Gegenvorschlag des Regierungsrates) | |
Abstimmung am | 23. September 2012: Initiative angenommen |
| |
| |
| |
Titel | Ja zur Weiterführung der zweijährigen Berufsvorbereitenden Schule BVS 2 |
Typ | Nichtformulierte Volksinitiative |
Publikation der Vorprüfung | 9. Februar 2012 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative) |
Zustandegekommen (Publikation) | |
Anzahl gültige Unterschriften | 8'697 |
Zurückgezogen am | 30. Juli 2012 (Verfügung über Rückzug) |
| |
| |
| |
Titel | Änderung von § 137 des Schulgesetzes |
Typ | Formulierte Gesetzesinitiative (Gemeindeinitiative) |
Eingereicht am | 9. Januar 1992 |
Zustandegekommen (Publikation) | |
Geschäft des Landrats Nr. | 2002/113; vom Landrat am 5. Juni 2003 an Regierungsrat zurückgewiesen |
Zurückgezogen am | 30. Juli 2012 (Verfügung über Rückzug) |
| |
| |
| |
Titel | ÖV im Baselbiet erhalten |
Typ | Nichtformulierte Volksinitiative |
Publikation der Vorprüfung | 2. Februar 2012 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative) |
Zustandegekommen (Publikation) | |
Anzahl gültige Unterschriften | 6'949 |
Zurückgezogen am | 5. Juli 2012 (Verfügung über Rückzug) |
| |
| |
| |
Titel | Gesetzesinitiative für eine unverzügliche und nachhaltige Lösung des Altlastenproblems bei den Muttenzer Deponien |
Typ | Formulierte Volksinitiative |
Publikation der Vorprüfung | 29. Oktober 2009 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative) |
Zustandegekommen (Publikation) | |
Anzahl gültige Unterschriften | 6'728 |
Anzahl gültige Unterschriften | 6'728 |
Geschäft des Landrats | |
Zurückgezogen am | 23. Februar 2012 (Verfügung über Rückzug) |
| |
| |
| |
Titel | Kantonsbeiträge für den Unterhalt der Gemeindestrassen in der 10 km-Zone für 40-Tonnen-Lastwagen |
Typ | Nichtformulierte Gemeindeinitiative |
Eingereicht am | 23. Juni 1999 |
Zustandegekommen (Publikation) | 1. Juli 1999 (Worttext der Initiative) |
Eingereicht von den Gemeinden: | Aesch, Allschwil, Birsfelden, Giebenach, Münchenstein, Muttenz, Pratteln (Federführung) und Reinach. |
Geschäft des Landrats Nr. | 2007-266; vom Landrat am 21. Februar 2008 Initiative abgelehnt; kein Gegenvorschlag) |
Zurückgezogen am | 31. August 2011 (Verfügung über Rückzug) |
| |
| |
| |
Titel | Einfachere Steuern im Baselbiet |
Typ | Formulierte Verfassungsinitiative |
Publikation der Vorprüfung | 13. September 2007 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative) |
Zustandegekommen (Publikation) | |
Anzahl gültige Unterschriften | 4'348 |
Geschäft des Landrats | 2009-335; Rechtsgültigkeit beschlossen am 11. März 2010 |
2010-235; Initiative abgelehnt, Gegenvorschlag beschlossen am 27. Januar 2011 | |
Zurückgezogen am | 17. Februar 2011 (Verfügung über Rückzug) |
| |
| |
| |
Titel | Weg vom Öl - hin zu erneuerbaren Energien! (Energieinitiative) |
Typ | Nichtformulierte Volksinitiative |
Publikation der Vorprüfung | 14. Dezember 2006 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative) |
Eingereicht am | 6. Februar 2007 |
Zustandegekommen (Publikation) | |
Anzahl gültige Unterschriften | 1'906 |
Geschäft des Landrats Nr. | - 2008-244; am 12. März 2009 vom Landrat an den Regierungsrat zurückgewiesen |
- 2009-333 (Gegenvorschlag des Regierungsrats) | |
Abstimmung am | 26. September 2010; Initiative abgelehnt: 21'400 Ja, 44'536 Nein; Gegenvorschlag angenommen: 40'315 Ja, 24'283 Nein. |
| |
| |
| |
Titel | Totalsanierung der Chemiemülldeponien in Muttenz |
Typ | Nichtformulierte Volksinitiative |
Publikation der Vorprüfung | 10. Januar 2008 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative) |
Eingereicht am | 27. Februar 2008 |
Zustandegekommen (Publikation) | |
Anzahl gültige Unterschriften | 3'856 |
Geschäft des Landrats Nr. | 2008-188; am 14. Mai 2009 vom Landrat für gültig erklärt |
Abstimmung am | 13. Juni 2010; Initiative abgelehnt, Gegenvorschlag angenommen |
| |
| |
| |
Titel | Verantwortliche Basler Chemie- und Pharmafirmen müssen Trinkwasseruntersuchung und -aufbereitung bezahlen |
Typ | Nichtformulierte Volksinitiative |
Publikation der Vorprüfung | 10. Januar 2008 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative) |
Eingereicht am | 27. Februar 2008 |
Zustandegekommen (Publikation) | |
Anzahl gültige Unterschriften | 3'721 |
Geschäft des Landrats Nr. | 2009-019; am 14. Mai 2009 vom Landrat abgelehnt |
Abstimmung am | 13. Juni 2010; Initiative abgelehnt |
| |
| |
| |
Titel | Schutz vor Passivrauchen |
Typ | Formulierte Volksinitiative |
Publikation der Vorprüfung | 1. März 2007 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative) |
Eingereicht am | 16. August 2007 |
Zustandegekommen (Publikation) | |
Anzahl gültige Unterschriften | 5'949 |
Geschäft des Landrats Nr. | 2007-318 (Rechtsgültigkeit) |
Geschäft des Landrats Nr. | 2008-179 (Antrag auf Ablehnung der Initiative, Annahme des Gegenvorschlags) |
Abstimmung am | 17. Mai 2009; Initiative angenommen |
| |
| |
| |
Titel | Ja, Bildungsvielfalt für alle |
Typ | Formulierte Verfassungsinitiative |
Publikation der Vorprüfung | 12. Oktober 2006 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative) |
Eingereicht am | 6. Dezember 2006 |
Zustandegekommen (Publikation) | |
Anzahl gültige Unterschriften | 1'985 |
Geschäft des Landrats Nr. | 2007-106 (Rechtsgültigkeit) |
2008-100 (Empfehlung auf Ablehnung; Gegenvorschlag) | |
Abstimmung am | 30. November 2008 (Initiative abgelehnt: 65'207 Nein, 17'107 Ja; Gegenvorschlag angenommen: 45'478 Ja, 34'456 Nein) |
| |
| |
| |
Titel | Für einen leistungsstarken öffentlichen Verkehr (öv-Initiative) |
Typ | Formulierte Volksinitiative |
Publikation der Vorprüfung | 18. Mai 2006 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative) |
Eingereicht am | 24. Januar 2007 |
Zustandegekommen (Publikation) | |
Anzahl gültige Unterschriften | 1'612 |
Geschäft des Landrats Nr. | 2007-122 (Rechtsgültigkeit) |
2007-277 (Empfehlung zur Ablehnung der Initiative) | |
Abstimmung am | 28. September 2008 (Initiative abgelehnt; 35'459 Nein, 25'355 Ja) |
| |
| |
| |
Titel | Keine Schulgebühren |
Typ | Formulierte Gesetzesinitiative |
Publikation der Vorprüfung | 1. April 2004 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative) |
Eingereicht am | 18. November 2004 |
Zustandegekommen (Publikation) | |
Anzahl gültige Unterschriften | 1'665 |
Geschäft des Landrats Nr. | 2005/019 (Rechtsgültigkeit am 21.4.2005 beschlossen) |
2006/257 (Gesuch um Verlängerung der Behandlungsfrist; bewilligt am 18. Januar 2007) | |
Zurückgezogen am | 25. September 2008 (Verfügung über Rückzug) |
| |
| |
| |
Titel | Abschaffung der Fachstelle für Gleichstellung von Mann und Frau |
Typ | Formulierte Gesetzesinitiative |
Publikation der Vorprüfung | 12. Mai 2005 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative) |
Eingereicht am | 15. Januar 2007 |
Zustandegekommen (Publikation) | |
Anzahl gültige Unterschriften | 1'529 |
Geschäft des Landrats Nr. | 2005-204 (Rechtsgültigkeit) |
2007-188 (Empfehlung auf Ablehnung der Initiative) | |
Abstimmung am | 1. Juni 2008 (Initiative abgelehnt mit 48'089 Nein zu 28'454 Stimmen) |
| |
| |
| |
Titel | Keine Autobahn im Leimental |
Typ | Nichtformulierte Volksinitiative |
Publikation der Vorprüfung | 29. April 2004 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative) |
Eingereicht am | 15. Oktober 2004 |
Zustandegekommen (Publikation) | |
Anzahl gültige Unterschriften | 5'227 |
Geschäft des Landrats Nr. | 2007/022 (Antrag auf Ablehnung der Initiative) |
Zurückgezogen am | 15. November 2007 (Verfügung über Rückzug) |
| |
| |
| |
Titel | Wohnkosten-Entlastungs-Initiative |
Typ | Formulierte Gesetzesinitiative |
Publikation der Vorprüfung | 27. Dezember 2002 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative) |
Eingereicht | 27. Januar 2003 |
Zustandegekommen (Publikation) | |
Anzahl gültige Unterschriften | 10'189 |
Geschäft des Landrats Nr. | 2003/135 (Rechtsgültigkeit am 18.9.2003 beschlossen) |
Zurückgezogen am | 12. Juli 2007 (Verfügung über Rückzug) |
| |
| |
| |
Titel | Wieder-Einführung des Kinderabzuges vom Einkommens-Steuerbetrag (Familiengerechte Kinderabzugs-Initiative) |
Typ | Formulierte Gesetzesinitiative |
Publikation der Vorprüfung | 11. September 2003 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative) |
Eingereicht am | 16. März 2004 |
Zustandegekommen (Publikation) | |
Anzahl gültige Unterschriften | 1'735 |
Geschäft des Landrats Nr. | 2004-171 (Rechtsgültigkeit am 25.11.2004 beschlossen) |
Zurückgezogen am | 11. Januar 2007 |
| |
| |
| |
Titel | Für eine Schule mit Qualität" (Qualitäts-Initiative) |
Typ | Nichtformulierte Volksinitiative |
Publikation der Vorprüfung | 8. Februar 2001 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative) |
Eingereicht am | 17. April 2002 |
Zustandegekommen (Publikation) | |
Anzahl gültige Unterschriften | 1'784 |
Geschäft des Landrats Nr. | - 2006-148 (Rechtsgültigkeit) |
Abstimmung am | 26. November 2006 (Initiative abgelehnt; 18'090 Ja, 52'738 Nein) |
| |
| |
| |
Titel | Unverzüglicher Bau der H2 («Sofort-Bau der H2» - Initiative) |
Typ | Formulierte Gesetzesinitiative |
Publikation der Vorprüfung | 23. Februar 2006 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative) |
Eingereicht am | 9. März 2006 |
Zustandegekommen (Publikation) | |
Anzahl gültige Unterschriften | 2'172 |
Zurückgezogen am | 7. September 2006 (Verfügung über Rückzug) |
| |
| |
| |
Titel | Unverzüglicher Bau der H2 zwischen Pratteln und Liestal (H2 - Initiative) |
Typ | Formulierte Gesetzesinitiative |
Publikation der Vorprüfung | 16. Februar 2006 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative) |
Eingereicht am | 7. Februar 2006 |
Zurückgezogen am | 20. Februar 2006 |
| |
| |
| |
Titel | Bildungsinitiative |
Typ | Nichtformulierte Volksinitiative |
Publikation der Vorprüfung | 12. April 2001(mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative) |
Eingereicht | 27. November 2002 |
Zustandegekommen (Publikation) | |
Anzahl gültige Unterschriften | 1'979 |
Geschäft des Landrats Nr. | |
Zurückgezogen am | 27. Januar 2006 (Verfügung über Rückzug) |
| |
| |
| |
| |
| |
| |