Kirchenbücher: Übersicht und Ortsregister |
|
Verweise ("siehe", "siehe auch")
zeigen, zu welcher Kirchgemeinde die betreffende Gemeinde heute gehört oder früher gehörte.
Vgl. auch Benutzungsbedinungen und Zitierweise || Parish Registers
Zivilstandsregister aus französischer Zeit
Aesch (ev.-ref.) | ||
Aesch (röm.-kath.) | Römisch-katholische Kirchgemeinde | |
Allschwil (ev.-ref.) | ||
Allschwil (röm.-kath.) | ||
Allschwil (christ.-kath.) | ||
E 9.1.03. | Anwil (ev.-ref.) | siehe E 9.1.58 Oltingen |
E 9.2.03. | Anwil (röm.-kath.) | siehe E 9.2.29 Gelterkinden |
E 9.1.04. | Arboldswil (ev.-ref.) | bis 1881: siehe E 9.1.17 Bubendorf |
E 9.2.04. | Arboldswil (röm.-kath.) | siehe E 9.2.55 Oberdorf-Waldenburgertal |
Arisdorf (ev.-ref.) | ||
E 9.2.05. | Arisdorf (röm.-kath.) | siehe E 9.2.47 Liestal |
Arlesheim (ev.-ref.) | ||
Arlesheim (röm.-kath.) | ||
E 9.1.07. | Augst (ev.-ref.) | siehe E 9.1.61 Pratteln |
E 9.2.07. | Augst (röm.-kath.) | siehe E 9.2.61 Pratteln |
Benken - Biel (ev.-ref.) | ||
E 9.2.09. | Biel-Benken (röm.-kath.) | siehe E 9.2.76 Therwil |
Bennwil (ev.-ref.) | ||
E 9.2.08. | Bennwil (röm.-kath.) | siehe E 9.2.55 Oberdorf-Waldenburgertal |
Binningen (ev.-ref.) | ||
Binningen (röm.-kath.) | ||
Birsfelden (ev.-ref.) | Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Birsfelden | |
Birsfelden (röm.-kath.) | ||
E 9.1.12. | Blauen (ev.-ref.) | siehe E 9.1.42 Laufen |
E 9.2.12. | Blauen (röm.-kath.) | Römisch-katholische Kirchgemeinde Blauen |
E 9.1.13. | Böckten (ev.-ref.) | siehe E 9.1.73 Sissach |
E 9.2.13. | Böckten (röm.-kath.) | siehe E 9.2.73 Sissach |
E 9.1.14. | Bottmingen (ev.-ref.) | siehe E 9.1.10 Binningen |
E 9.2.14. | Bottmingen (röm.-kath.) | siehe E 9.2.10 Binningen |
Bretzwil (ev.-ref.) | ||
E 9.2.15. | Bretzwil (röm.-kath.) | siehe E 9.2.55 Oberdorf-Waldenburgertal |
E 9.1.16. | Brislach (ev.-ref.) | siehe E 9.1.42 Laufen |
Brislach (röm.-kath.) | ||
Bubendorf (ev.-ref.) | ||
E 9.2.17. | Bubendorf (röm.-kath.) | siehe E 9.2.47 Liestal |
E 9.1.18. | Buckten (ev.-ref.) | siehe E 9.1.69 Rümlingen |
E 9.2.18. | Buckten (röm.-kath.) | siehe E 9.2.73 Sissach |
E 9.1.19. | Burg (ev.-ref.) | siehe E 9.1.42 Laufen |
Burg (röm.-kath.) | Römisch-katholische Kirchgemeinde Burg (im Leimental) | |
Buus (ev.-ref.) | ||
E 9.2.20. | Buus (röm.-kath.) | siehe E 9.2.29 Gelterkinden |
Diegten (ev.-ref.) | ||
E 9.2.21. | Diegten (röm.-kath.) | siehe E 9.2.73 Sissach |
E 9.1.22. | Diepflingen (ev.-ref.) | siehe E 9.1.73 Sissach |
E 9.2.22. | Diepflingen (röm.-kath.) | siehe E 9.2.73 Sissach |
E 9.1.23. | Dittingen (ev.-ref.) | siehe E 9.1.42 Laufen |
Dittingen (röm.-kath.) | Römisch-katholische Kirchgemeinde Dittingen, Blauen | |
E 9.1.24. | Duggingen (ev.-ref.) | |
Duggingen (röm.-kath.) | Römisch-katholische Kirchgemeinde Duggingen | |
E 9.1.25. | Eptingen (ev.-ref.) | siehe E 9.1.21 Diegten |
E 9.2.25. | Eptingen (röm.-kath.) | siehe E 9.2.73 Sissach |
E 9.1.26. | Ettingen (ev.-ref.) | siehe E 9.1.56 Oberwil |
Ettingen (röm.-kath.) | Römisch-katholische Kirchgemeinde Ettingen | |
Frenkendorf (ev.-ref.) | ||
Frenkendorf (röm.-kath.) | ||
E 9.1.28. | Füllinsdorf (ev.-ref.) | siehe E 9.1.27. Frenkendorf |
E 9.2.28. | Füllinsdorf (röm.-kath.) | siehe E 9.2.27. Frenkendorf |
Gelterkinden (ev.-ref.) | ||
Gelterkinden (röm.-kath.) | ||
E 9.1.30. | Giebenach (ev.-ref.) | siehe E 9.1.05 Arisdorf |
E 9.2.30. | Giebenach (röm.-kath.) | bis 1948 siehe E 9.2.47 Liestal |
E 9.1.31. | Grellingen (ev.-ref.) | |
Grellingen (röm.-kath.) | Römisch-katholische Kirchgemeinde Grellingen | |
E 9.1.32. | Häfelfingen (ev.-ref.) | siehe E 9.1.69 Rümlingen |
E 9.2.32. | Häfelfingen (röm.-kath.) | siehe E 9.2.73 Sissach |
E 9.1.33. | Hemmiken (ev.-ref.) | bis 1741: siehe E 9.1.29. Gelterkinden |
E 9.2.33. | Hemmiken (röm.-kath.) | siehe E 9.2.29 Gelterkinden |
E 9.1.34. | Hersberg (ev.-ref.) | siehe E 9.1.05 Arisdorf |
E 9.2.34. | Hersberg (röm.-kath.) | bis 1948 siehe E 9.2.47 Liestal |
E 9.1.35. | Hölstein (ev.-ref.) | siehe E 9.1.08 Bennwil |
E 9.2.35. | Hölstein (röm.-kath.) | siehe E 9.2.55 Oberdorf-Waldenburgertal |
E 9.1.36. | Itingen (ev.-ref.) | siehe E 9.1.73 Sissach |
E 9.2.36. | Itingen (röm.-kath.) | siehe E 9.2.73 Sissach |
E 9.1.37. | Känerkinden (ev.-ref.) | siehe E 9.1.69 Rümlingen |
E 9.2.37. | Känerkinden (röm.-kath.) | siehe E 9.2.73 Sissach |
Kilchberg (ev.-ref.) | ||
E 9.2.38. | Kilchberg (röm.-kath.) | siehe E 9.2.29 Gelterkinden |
E 9.1.39. | Lampenberg (ev.-ref.) | siehe E 9.1.08 Bennwil |
E 9.2.39. | Lampenberg (röm.-kath.) | siehe E 9.2.55 Oberdorf-Waldenburgertal |
Langenbruck (ev.-ref.) | ||
Langenbruck (röm.-kath.) | ||
Läufelfingen (ev.-ref.) | ||
E 9.2.41. | Läufelfingen (röm.-kath.) | siehe E 9.2.73 Sissach |
Laufen (ev.-ref.) | Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde | |
Laufen (röm.-kath.) | ||
Laufen (christ.-kath.) | ||
Lausen (ev.-ref.) | ||
E 9.2.43. | Lausen (röm.-kath.) | siehe E 9.2.47 Liestal |
E 9.1.44. | Lauwil (ev.-ref.) | siehe E 9.1.15 Bretzwil |
E 9.2.44. | Lauwil (röm.-kath.) | siehe E 9.2.55 Oberdorf-Waldenburgertal |
E 9.1.45. | Liedertswil (ev.-ref.) | siehe E 9.1.80 Waldenburg-St. Peter |
E 9.2.45. | Liedertswil (röm.-kath.) | siehe E 9.2.55 Oberdorf-Waldenburgertal |
E 9.1.46. | Liesberg (ev.-ref.) | siehe E 9.1.42 Laufen |
Liesberg (röm.-kath.) | ||
Liestal (ev.-ref.) | ||
Liestal (röm.-kath.) | ||
E 9.1.48. | Lupsingen (ev.-ref.) | bis 1811: siehe E 9.1.17 Bubendorf |
E 9.2.48. | Lupsingen (röm.-kath.) | siehe E 9.2.47 Liestal |
E 9.1.49. | Maisprach (ev.-ref.) | siehe E 9.1.20 Buus |
E 9.2.49. | Maisprach (röm.-kath.) | siehe E 9.2.29 Gelterkinden |
Münchenstein (ev.-ref.) | ||
Münchenstein (röm.-kath.) | ||
Muttenz (ev.-ref.) | ||
Muttenz (röm.-kath.) | ||
E 9.1.52. | Nenzlingen (ev.-ref.) | siehe E 9.1.42 Laufen |
Nenzlingen (röm.-kath.) | Römisch-katholische Kirchgemeinde Nenzlingen, | |
E 9.1.53. | Niederdorf (ev.-ref.) | siehe E 9.1.80 Waldenburg-St. Peter |
E 9.2.53. | Niederdorf (röm.-kath.) | siehe E 9.2.55 Oberdorf-Waldenburgertal |
E 9.1.54. | Nusshof (ev.-ref.) | siehe E 9.1.82 Wintersingen |
E 9.2.54. | Nusshof (röm.-kath.) | siehe E 9.2.73 Sissach |
E 9.1.55. | Oberdorf (ev.-ref.) | siehe E 9.1.80 Waldenburg-St. Peter |
Oberdorf (röm.-kath.) | ||
Oberwil (ev.-ref.) | ||
Oberwil (röm.-kath.) | ||
E 9.1.57. | Olsberg (ev.-ref.) | siehe E 9.1.05 Arisdorf |
E 9.2.57. | Olsberg (röm.-kath.) | siehe E 9.2.47 Liestal |
Oltingen (ev.-ref.) | ||
E 9.2.58. | Oltingen (röm.-kath.) | siehe E 9.2.29 Gelterkinden |
Ormalingen (ev.-ref.) | Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde | |
E 9.2.59. | Ormalingen (röm.-kath.) | siehe E 9.2.29 Gelterkinden |
E 9.1.60. | Pfeffingen (ev.-ref.) | siehe E 9.1.01 Aesch-Pfeffingen |
Pfeffingen (röm.-kath.) | ||
Pratteln (ev.-ref.) | ||
E 9.2.61. | Pratteln (röm.-kath.) | |
E 9.1.62. | Ramlinsburg (ev.-ref.) | siehe E 9.1.17 Bubendorf |
E 9.2.62. | Ramlinsburg (röm.-kath.) | siehe E 9.2.47 Liestal |
Reigoldswil (ev.-ref.) | Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Reigoldswil | |
E 9.2.63. | Reigoldswil (röm.-kath.) | siehe E 9.2.55 Oberdorf-Waldenburgertal |
Reinach (ev.-ref.) | ||
Reinach (röm.-kath.) | Römisch-katholische Kirchgemeinde Reinach | |
E 9.1.65. | Rickenbach (ev.-ref.) | siehe E 9.1.29. Gelterkinden |
E 9.2.65. | Rickenbach (röm.-kath.) | siehe E 9.2.29 Gelterkinden |
E 9.1.66. | Roggenburg (ev.-ref.) | |
Roggenburg (röm.-kath.) | ||
E 9.1.67. | Röschenz (ev.-ref.) | siehe E 9.1.42 Laufen |
Röschenz (röm.-kath.) | ||
Rothenfluh (ev.-ref.) | ||
E 9.2.68. | Rothenfluh (röm.-kath.) | siehe E 9.2.29 Gelterkinden |
Rümlingen (ev.-ref.) | ||
E 9.2.69. | Rümlingen (röm.-kath.) | siehe E 9.2.73 Sissach |
E 9.1.70. | Rünenberg (ev.-ref.) | siehe E 9.1.38 Kilchberg |
E 9.2.70. | Rünenberg (röm.-kath.) | siehe E 9.2.29 Gelterkinden |
E 9.1.71. | Schönenbuch (ev.-ref.) | siehe E 9.1.02 Allschwil |
Schönenbuch (röm.-kath.) | ||
E 9.1.72. | Seltisberg (ev.-ref.) | siehe E 9.1.47 Liestal |
E 9.2.72. | Seltisberg (röm.-kath.) | siehe E 9.2.47 Liestal |
Sissach (ev.-ref.) | ||
Sissach (röm.-kath.) | ||
E 9.1.74. | Tecknau (ev.-ref.) | siehe E 9.1.29. Gelterkinden |
E 9.2.74. | Tecknau (röm.-kath.) | siehe E 9.2.29 Gelterkinden |
Tenniken (ev.-ref.) | ||
E 9.2.75. | Tenniken (röm.-kath.) | siehe E 9.2.73 Sissach |
E 9.1.76. | Therwil (ev.-ref.) | siehe E 9.1.56 Oberwil-Leimental |
Therwil (röm.-kath.) | ||
E 9.1.77. | Thürnen (ev.-ref.) | siehe E 9.1.73 Sissach |
E 9.2.77. | Thürnen (röm.-kath.) | siehe E 9.2.73 Sissach |
E 9.1.78. | Titterten (ev.-ref.) | bis 1765: siehe E 9.1.80 Waldenburg-St. Peter |
E 9.2.78. | Titterten (röm.-kath.) | siehe E 9.2.55 Oberdorf-Waldenburgertal |
E 9.1.79. | Wahlen (ev.-ref.) | siehe E 9.1.42 Laufen |
Wahlen (röm.-kath.) | ||
Waldenburg - St. Peter (ev.-ref.) | ||
E 9.2.80. | Waldenburg (röm.-kath.) | siehe E 9.2.55 Oberdorf-Waldenburgertal |
E 9.1.81. | Wenslingen (ev.-ref.) | siehe E 9.1.58 Oltingen |
E 9.2.81. | Wenslingen (röm.-kath.) | siehe E 9.2.29 Gelterkinden |
Wintersingen (ev.-ref.) | ||
E 9.2.82. | Wintersingen (röm.-kath.) | siehe E 9.2.73 Sissach |
E 9.1.83. | Wittinsburg (ev.-ref.) | siehe E 9.1.69 Rümlingen |
E 9.2.83. | Wittinsburg (röm.-kath.) | siehe E 9.2.73 Sissach |
E 9.1.84. | Zeglingen (ev.-ref.) | siehe E 9.1.38 Kilchberg |
E 9.2.84. | Zeglingen (röm.-kath.) | siehe E 9.2.29 Gelterkinden |
Ziefen (ev.-ref.) | Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde | |
E 9.2.85. | Ziefen (röm.-kath.) | siehe E 9.2.47 Liestal |
E 9.1.86. | Zunzgen (ev.-ref.) | bis 1830: siehe E 9.1.73 Sissach |
E 9.2.86. | Zunzgen (röm.-kath.) | siehe E 9.2.73 Sissach |
E 9.1.87. | Zwingen (ev.-ref.) | siehe E 9.1.42 Laufen |
Zwingen (röm.-kath.) | ||
| ||
Back to Top