im Vergleich zu 1984 (BL) und zum Gesamtwald der Schweiz
BS | BL | CH | ||||
2001 | 2006 | 2006 | Einheit | Quelle | ||
Fläche | Total | 3'700 | 51'800 | 4'128'500 | ha3) | AfW |
Einwohner | Total | 187'898 | 272'815 | 7'785'806 | Anzahl | BSF |
Waldfläche | Total | 429 | 20'700 | 1'278'000 | ha | LFI1) |
Öffentlich2) | 339 | 16'500 | 880'000 | ha | LFI | |
Privat | 90 | 4'200 | 399'100 | ha | LFI | |
pro Einwohner | 0.0023 | 0.08 | 0.16 | ha/Person | ||
Bewaldungs-Prozent | 12 | 40 | 29 | % | ||
Privatwald-Anteil | 21 | 22 | 31 | % | ||
Holzvorrat4) | total | 310 | 390 | 364 | m3/ha | LFI |
Öffentlicher Wald | 290 | 375 | 328 | m3/ha | LFI | |
Privatwald | 360 | 449 | 438 | m3/ha | LFI | |
Laubholz-Anteil | 90 | 69 | 31 | % | LFI | |
Buchen-Anteil | 38 | 47 | 18 | % | LFI | |
Nadelholz-Anteil | 10 | 31 | 69 | % | LFI | |
Fichten-Anteil | 4 | 12 | 45 | % | LFI | |
Zuwachs | pro ha + Jahr | 8 | 8.40 | 8.70 | m3/ha | LFI |
Nutzung | pro ha + Jahr | 6 | 6.5 | 4.0 | m3/ha | |
Hiebsatz 5) | pro ha + Jahr | 6 | 5.3 | m3/ha | AfW | |
Nutzung | Total | 2500 | 133'700 | 4'880'000 | BSF | |
Hiebsatz 5) | Total | 3300 | 109'400 | m3 | AfW | |
Holzsortimente | Stammholz | 37 | 32% | 58% | BSF | |
Industrieholz | 9 | 12% | 10% | BSF | ||
Brennholz | 54 | 55% | 32% | BSF | ||
Waldrandlänge | total | 70 | ca. 2'000 | km | AfW |
Quellen
LFI | Schweizerisches Landesforstinventar (LFI 3), WSL | ||
AfW | Amt für Wald beider Basel, 2010 | ||
BSF | Bundesamt für Statistik, 2009 | ||
Bemerkungen
1) Die LFI-Daten entstammen Stichprobenerhebungen, sie sind mit Standardfehlern behaftet |
2) Eigentümer der öffentlichen Wälder sind Bund, Kanton, Einwohner- + Bürgergemeinde |
3) ha = Flächeneinheit von 100m x 100m = 10 000 m2 |
4) Vorrat an stehendem Holz |
5) Hiebsatz: erlaubte jährliche Nutzung im öffentlichen Wald |
Back to Top