Nationalratswahlen 2003 - Wahlvorschläge | |
| |
Liste Nr. 1: Freisinnig Demokratische Partei (FDP) | |||||||
01.01 | Gysin bisher | Hans Rudolf | m | 29.12.1940 | Direktor Wirtschaftskammer | Arisdorf | Pratteln |
01.02 | Kurrus bisher | Paul | m | 02.07.1947 | Linienpilot | Basel | Arlesheim |
01.03 | Fröhlich | Bernhard | m | 27.08.1951 | Direktor | Liestal | Liestal |
01.04 | Lüthi-Hauser | Jacqueline | w | 17.02.1970 | Bankkauffrau | Basel | Liestal |
01.05 | Nufer-Gerster | Juliana | w | 20.05.1958 | Dipl. Controller SIB | Laufen | Laufen |
01.06 | Schäfli | Patrick | m | 30.10.1971 | Betriebsoekonom HWV | Hersberg | Hersberg |
01.07 | Schneeberger | Daniela | w | 19.09.1967 | Treuhänderin mit eidg. Fachausweis | Seeberg | Thürnen |
| |||||||
Liste Nr. 2: Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften (SP) | |||||||
02.01 | Brassel-Moser | Ruedi | m | 28.07.1955 | Historiker, Dr.phil. | St. Margrethen | Pratteln |
02.02 | Fuchs | Beatrice | w | 14.04.1954 | Kauffrau | Malters | Allschwil |
02.03 | Jäggi-Baumann | Ursula | w | 14.12.1946 | Kauffrau | Therwil | Therwil |
02.04 | Janiak bisher | Claude | m | 30.10.1948 | Dr.iur., Advokat | Binningen | Binningen |
02.05 | Joset | Marc | m | 11.09.1947 | selbst. Berater | Binningen | Binningen |
02.06 | Leutenegger Oberholzer bisher | Susanne | w | 06.03.1948 | Ökonomin, Juristin / Advokatin | Bussnag | Muttenz |
02.07 | Nussbaumer | Eric | m | 11.07.1960 | Dipl. El.-Ingenieur HTL | Lüterkofen | Frenkendorf |
| |||||||
Liste Nr. 3: Schweizerische Volkspartei (SVP) | |||||||
03.01 | Baader bisher | Caspar | m | 01.10.1953 | Rechtsanwalt | Gelterkinden | Gelterkinden |
03.02 | Holinger | Peter | m | 11.13.1952 | Eidg. dipl. Installateur / Unternehmer | Liestal | Liestal |
03.03 | Krähenbühl | Jörg | m | 07.03.1946 | Kaumann | Reinach | Reinach |
03.04 | Miesch | Christian | m | 27.02.1948 | Geschäftsführer | Titterten | Titterten |
03.05 | Ryser | Hanspeter | m | 05.05.1965 | Eidg. dipl. Meisterlandwirt | Oberwil | Oberwil |
03.06 | Schaub-Stingelin | Erika | w | 19.05.1943 | Kauffrau | Buckten | Pratteln |
03.07 | Zahnd | Joris | m | 26.01.1979 | Kaufmann / Wirtschaftsinformatiker | Wahlen | Ettingen |
| |||||||
Liste Nr. 4: Evangelische Volkspartei (EVP) | |||||||
04.01 | Buess-Siegrist | Peter | m | 19.05.1956 | Arzt, Psychiater FMH | Basel | Binningen |
04.02 | Buser | Simone | w | 25.08.1967 | lic.iur., Juristin | Maisprach | Reinach |
04.03 | Fritz | Sara | w | 20.05.1985 | Gymnasiastin | Binningen | Birsfelden |
04.04 | Geiser-Meyer | Martin | m | 07.10.1964 | Chemiker, GA Manager / Dr.rer.nat. | Roggwil | Gelterkinden |
04.05 | Haldimann-Stettler | Brigitte | w | 25.07.1953 | Primarlehrerin, Familienfrau | Signau | Hölstein |
04.06 | Schaffner-Limbach | Daniel | m | 24.02.1961 | Unternehmer KMU | Anwil | Diegten |
04.07 | Schediwy-Buser | Judith | w | 07.08.1967 | Kindergärtnerin + Familienfrau | Basel | Reinach |
| |||||||
Liste Nr. 5: Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) | |||||||
05.01 | Amacker | Kathrin | w | 30.03.1962 | Dr., Eidg. dipl. Apothekerin | Basel | Binningen |
05.02 | Bachmann | Rita | w | 19.08.1944 | Kauffrau | Muttenz | Muttenz |
05.03 | Baumann | Urs | m | 07.06.1949 | Treuhänder, Betriebsökonom HWV | Reinach | Reinach |
05.04 | Jermann | Walter | m | 26.05.1945 | Geschäftsführer | Zwingen | Dittingen |
05.05 | Kohler | Martin | m | 31.12.1959 | kaufm. Angestellter | Basel | Arlesheim |
05.06 | Lauber | Anton | m | 17.04.1961 | Advokat, Dr.iur. | Horw | Allschwil |
05.07 | Schneider | Elisabeth | w | 19.02.1964 | lic.iur | Basel | Biel-Benken |
| |||||||
Liste Nr. 6 Die Jungfreisinnigen | |||||||
06.01 | Engeli | Cyrill | m | 18.12.1975 | Ökonom | Sulgen | Bottmingen |
06.02 | Frauchiger | Katrin | w | 22.09.1976 | Juristin | Eriswil | Münchenstein |
06.03 | Fritschi | Sandra | w | 08.02.1975 | Juristin | Basel | Therwil |
06.04 | Imber | Siro | m | 19.12.1982 | Student | Allschwil | Allschwil |
06.05 | Poupon | Nicolas | m | 16.08.1983 | Student | Charmoille | Binningen |
06.06 | Schneider | Marc | m | 11.11.1976 | lic.iur | Pfeffingen | Aesch |
06.07 | Ziegler | Markus A. | m | 15.09.1975 | lic.rer.pol. | Seelisberg | Binningen |
| |||||||
Liste Nr. 7 Grüne | |||||||
07.01 | Graf bisher | Maya | w | 28.02.1962 | dipl. Sozialarbeiterin | Adelboden | Sissach |
07.02 | Baumann | Christoph | m | 23.05.1976 | lic.phil. Geograf | Reinach | Reinach |
07.03 | Erismann | Claudia | w | 04.12.1962 | kaufm. Angestellte | Basel | Binningen |
07.04 | Göschke-Chiquet | Madeleine | w | 29.09.1944 | Med. Techn. Angestellte, Maltherapeutin | Basel | Oberwil |
07.05 | Maag | Esther | w | 05.07.1963 | Psychologin | Zürich | Liestal |
07.06 | Schoch | Philipp | m | 10.07.1973 | Krankenpfleger AKP | Uzwil | Pratteln |
07.07 | Wyss | Daniel | m | 10.10.1966 | Landwirt, Landschaftsarchitekt | Härkingen | Arlesheim |
| |||||||
Liste Nr. 9 Schweizer Demokraten (SD) | |||||||
09.01 | Bächtold | Roland | m | 07.08.1947 | Unternehmer | Basel | Reinach |
09.02 | Häberli | Beatus | m | 13.10.1941 | Maler | Münchenbuchsee | Sissach |
09.03 | Keller | Rudolf | m | 17.04.1956 | Eidg. dipl. Kaufmann | Frenkendorf | Frenkendorf |
09.04 | Meier | Mirko | m | 29.04.1973 | Bäcker-Konditor | Reinach | Birsfelden |
09.05 | Reischenböck | Florian | m | 23.11.1980 | Metzger | Pratteln | Pratteln |
09.06 | Steiger | Bruno | m | 22.06.1951 | Spezial-Handwerker | Flawil | Allschwil |
09.07 | Thüring | Heidi | w | 02.11.1961 | dipl. Gesundheits- und Ernährungsberaterin | Ettingen | Ettingen |
| |||||||
Liste Nr. 10 Schweizerische Volkspartei Auslandschweizer | |||||||
10.01 | Schudel | Rolf Bruno | m | 25.06.1943 | Unternehmer | Bottmingen | Johannesburg, S.A. (p.W. Bottmingen) |
10.02 | Dätwyler | Thomas Frank | m | 07.07.1955 | Kaufmann | Zürich | Colombo, S.L. (p.W. Bonstetten) |
10.03 | Frey | Gerold Walter | m | 22.06.1927 | Versicherungsmathematiker i. Pens. | Zürich | Colorado Springs, USA (p.W. Stadt Zürich) |
10.04 | Kaspar | Bruno | m | 10.10.1951 | Jurist | Rüti | Vilnius, Lit. (p.W. Stadt Zürich) |
10.05 | Mohler | Ludwig Peter | m | 25.05.1959 | dipl. Controller | Thürnen | Kembs, F (p.W. Thürnen) |
10.06 | Müller | Walter | m | 04.10.1945 | Projektleiter | Oberengstringen | Cape Town, S.A. (p.W. Oberengstringen) |
10.07 | Studer | Edgar | m | 01.02.1940 | Pensioniert | Olten | Finchampstaed, GB (p.W. Beringen) |
| |||||||
Liste Nr. 13 Freiheits-Partei der Schweiz (FPS) | |||||||
13.01 | Baumann | Karl | m | 11.10.1946 | Elektromonteur | Pratteln | Muttenz |
13.02 | Wolleb | Martin | m | 24.05.1967 | Kfm. Angestellter | Lupfig | Frenkendorf |
13.03 | Bürgin | Florian | m | 03.11.1976 | Automechaniker | Bubendorf | Allschwil |
13.04 | Salfinger | Christoph | m | 02.01.1945 | Automechaniker | Trub | Buckten |
| |||||||
Liste Nr. 44 parteilose (4Wb) | |||||||
44.01 | Tschudin | Reto | m | 22.10.1984 | Schüler | Lausen | Lausen |
44.02 | Aerni | Andreas | m | 26.06.1984 | Schüler | Gunzgen | Niederdorf |
44.03 | Mangold | Peter | m | 01.11.1979 | Schüler | Böckten | Oberdorf |
44.04 | Hausmann | Reto | m | 04.11.1981 | Schüler | St. Gallen | Arisdorf |
44.05 | Odermatt | Reto | m | 29.05.1984 | Schüler | Dallenwil | Lausen |
| |||||||
Liste Nr. 77 Junge Grüne | |||||||
77.01 | Hug | Dominik | m | 10.03.1983 | kaufm. Angestellter | Muttenz | Muttenz |
77.02 | Hof | Noemie | w | 17.04.1984 | kaufm. Angestellte | Zwingen | Birsfelden |
77.03 | Grazioli | Laura | w | 26.09.1985 | Schülerin | Gelterkinden | Sissach |
77.04 | Morel | Eve Marie | w | 24.05.1979 | Primarlehrerin | la Brilla | Münchenstein |
77.05 | Lüthy | Corinne | w | 10.10.1984 | Schülerin | Münchenstein | Münchenstein |
77.06 | van Gogh | Kenzo | m | 06.09.1984 | Schüler | Rothenfluh | Liestal |
77.07 | Eggli | Tanya | w | 04.10.1984 | Schülerin | Busswil | Lupsingen |
Back to Top