Legende: Gesamt-/Karbonathärte [fr.grad H]
Gemeinde | Grund-/Quellwasservorkommen | GH | KH |
Ramlinsburg | Wasser aus Oberdorf (WVG-Waldenburgertal) | 45-55 | 28.0 |
Reigoldswil | Quellen im Eiset | 18.5 | 16.5 |
Weiermattquelle )* | 50.0 | 25.5 | |
Habermattquelle )* | 40.0 | 26.0 | |
)* nicht regelmässig genutzt | |||
Reinach | Pumpwerke I,II,III | 25.5 | 21.5 |
Pumpwerke IV,V | 31.0 | 25.0 | |
Pumpwerk VI (insgesamt 4 Brunnen) | 28.0 | 24.0 | |
Wasser aus dem Netz Basel | 28-24 | ||
Rickenbach | Kohlholz-/Kreuzacker-/Obere Ackerquellen/ | 24.0 | 20.0 |
Obere Ackerquelle | |||
Hauptquelle | 20.5 | 17.0 | |
Krügliquellen | 28.0 | 23.5 | |
Gemeinde | Grund-/Quellwasservorkommen | GH | KH |
Röschenz | Lützelquelle | 29 | 25 |
Wasser aus Laufen | 29 | 25.5 | |
Roggenburg | Netzwasser | 24.5 | 20 |
Rothenfluh | Quelle Griess (gepumpt) | 25 | 21 |
Hohlwingenquellen | 29.0 | 26.5 | |
Quelle im Horn | 28.0 | 23.5 | |
Rümlingen | Fremdwasser Ob.Homburgertal | 38.0 | 26.5 |
(Pumpwerk Wittinsburg) | |||
Rünenberg | Erlimattquellen | 62.0 | 23.0 |
Geisshörnliquelle | 50.0 | 20.0 | |
Gemeinde | Grund-/Quellwasservorkommen | GH | KH |
Schönenbuch | Pumpwerk Kappelenmatt | 37.5 | 37.0 |
Hauptquelle | 43.5 | 34.5 | |
Quelle im Grien | 38.0 | 32.5 | |
Seltisberg | Pumpwerk Oristal | 32.0 | 28.0 |
Tugmattquellen | 24.0 | 21.0 | |
Wasser aus Bubendorf (PW-Unterbergen) | 36.5 | 24.0 | |
Sissach | Grundwasser Wühre | 39.0 | 26.0 |
Pumpwerk Weiermatt | 35.5 | 24.0 | |
(WVG Sissach & Umgebung) | |||
Tecknau | Pumpwerk Ebenacker | 41.0 | 25.0 |
Quellen Lustgarten | 32.0 | 30.0 | |
Gemeinde | Grund-/Quellwasservorkommen | GH | KH |
Tenniken | Pumpwerk Obermatt | 44.0 | 29.0 |
Rosenquellen | 28.0 | 24.0 | |
Therwil | Wasser aus WW Reinach & Umgebung | 26-34 | 25.0 |
Wasser aus dem Netz Basel | 18-24 | ||
Thürnen | Grundwasser Wühre | 39.0 | 26.0 |
Blitten-/Erlenquellen | 32.0 | 26.0 | |
Titterten | Goldbrunnenquelle | 18.0 | 16.0 |
Gemeinde | Grund-/Quellwasservorkommen | GH | KH |
Wahlen | Tannwaldquellen | 29 | 25.5 |
Schlossquellen | 25.5 | 23.5 | |
Bännliquelle | 22 | 20 | |
Waldenburg | Weiermattquellen | 21.0 | 18.5 |
Gerstelquellen | 22.0 | 19.0 | |
Wenslingen | Isbrunnenquelle (Zeglingen) | 24.0 | 16.0 |
Steinenbrunnenquelle (Zeglingen) | 30.0 | 23.0 | |
Wasser aus Oltingen (Gallislochquelle) | 35.0 | 27.0 | |
Wintersingen | Mösleten-/Grütschquellen | 19.0 | 15.0 |
Salweidenquellen | 22.0 | 19.0 | |
Griesquelle (Br.Vers.Oberdorf) | 25.0 | 21.0 | |
Wittinsburg | Pumpwerk im Homburgertal | 38.0 | 26.5 |
Quellen im Ebenländ (Läufelfingen) | 17.0 | 14.0 | |
Zeglingen | Obere Eschenbrunnenquelle | 75.0 | 22.0 |
Bogenrainquelle | 55.0 | 21.0 | |
Ziefen | Wasser aus Reigoldswil | 18.5 | 16.5 |
Zunzgen | Pumpwerke I + II | 40.0 | 28.0 |
Hefletenquellen | 29.0 | 26.0 | |
Zwingen | PW Weiden | 25.5 | 22.5 |
Pfandelquelle | 26 | 24 | |
Bernhardsmättliquellen | 25 | 22.5 | |
Gemeinde | Grund-/Quellwasservorkommen | GH | KH |
Gemeinden A-K || Gemeinden H-P
Back to Top