> Übersicht: Behördenverzeichnis || BKSD || Hinweise
| Gymnasien und Fachmaturitätsschulen FMS | |
|
| |
| Gymnasium Laufental-Thierstein | |
Steinackerweg 7, | E-mail: vorname.name@bl.ch | |
| 4242 Laufen | Tel. 061 765 92 92 |
| Fax 061 765 92 90 | |
Rektor | Huber Isidor | 061 765 92 80 |
Konrektoren | Grütter Rolf | 061 765 92 81 |
| Keller Christoph | 061 765 92 82 |
Sekretariat | Läubli Michèle | 061 765 92 92 |
| Schmidlin Daniela | 061 765 92 92 |
Lehrerzimmer |
| 061 765 92 99 |
Bibliothek | ||
Roth Christian | 061 765 92 87 | |
Häner Alexandrina | 061 765 92 87 | |
Technische Angestellte | Fluri Meury Monika | 061 765 92 96 |
| Zumsteg Roland | |
Informatik-Assistent | Hess Stefan | 061 765 92 98 |
Hauswarte | Neyerlin Hans | 061 765 92 84 |
| Fuchs Walter | 061 765 92 84 |
Mensa | Tschan Irene | 061 765 92 85 |
| ||
| Gymnasium Liestal | |
| Friedensstrasse 20, | 061 927 54 54 |
| 4410 Liestal | Fax 061 927 54 44 |
Rektor | Rätz Thomas | 061 927 54 12 |
Leiterin FMS / Konrektorin | Buchmann Florence | 061 927 54 15 |
Konrektor/innen | Erdin Manuel | 061 927 54 40 |
Schaub Annemarie | 061 927 54 14 | |
Schnyder Bernadette | 061 927 54 36 | |
Sekretariat | Ambühl Susanne | 061 927 54 51 |
| vakant | 061 927 54 16 |
Eberle-Harat Nicole | 061 927 54 54 | |
| Gattlen Brigitta | 061 927 54 50 |
Grohsmann Christine | 061 927 54 13 | |
Prüss Karin | 061 927 54 16 | |
Schmid-Leuenberger Christine | 061 927 54 16 | |
Bibliothek | Marti Katharina | |
061 927 54 27 | ||
| Müller Brigitte | 061 927 54 27 |
| Steiner Christina | 061 927 54 27 |
Lehrerzimmer |
| 061 927 54 33 |
Technische Angestellte | Frei Christian | 061 927 54 20 |
| Rudin Hansjörg | 061 927 54 24 |
Gfeller Daniel | 061 927 54 17 | |
Lurati Renato | 061 927 54 23 | |
Schenker Mathias | 061 927 54 43 | |
| Schreck Antoinette | 061 927 54 18 |
| Schwoob-Ziegler Magali | 061 927 54 18 |
Hauswarte | Derungs Reto | 061 927 54 22 |
| Maurer Rolf | 061 927 54 22 |
Mensa | Rutschmann Marcel | 061 927 54 60 |
| ||
| Gymnasium Münchenstein | |
| Baselstrasse 33, | 061 552 15 15 |
| 4142 Münchenstein | Fax 061 552 15 25 |
Rektor | Albrecht Urs | 061 552 15 14 |
Leiter FMS / Konrektor | Héman Claude | 061 552 15 12 |
Konrektoren | Holinger Thomas | 061 552 15 24 |
Straumann Reinhard | 061 552 15 35 | |
Schulsekretärin | Kunz Mirjam | 061 552 15 36 |
Sekretariat | Ismelli Dorothea | 061 552 15 13 |
| Khan Therese | 061 552 15 36 |
| Krayer Eveline | 061 552 15 11 |
Kroo Zlata | 061 552 15 26 | |
Studer Diana | 061 552 15 11 | |
Lehrerzimmer |
| 061 552 15 45 |
Mediothek | Gass Andrea | 061 552 15 29 |
| Lopez Patricia | 061 552 15 29 |
Technische Angestellte | Cagienard Giusep | 061 552 15 21 |
| Etter Paul | 061 552 15 20 |
| Vischi Reto | 061 552 15 32 |
Zollinger André | 061 552 15 32 | |
Informatik-Assistentin | Yanni Beryll | 061 552 15 05 |
Hauswarte | Buess Bruno | 061 552 15 33 |
Huser René | 061 552 15 34 | |
| Fax 061 552 15 37 | |
| ||
| Gymnasium Muttenz | |
| Gründenstrasse 30, | 061 467 83 00 |
| 4132 Muttenz | Fax 061 467 83 01 |
|
| |
Rektor | Maier Ulrich | 061 467 83 03 |
Leiterin FMS / Konrektorin | Jäggi Brigitte | 061 467 83 04 |
Konrektor / Korrektorin | Martin Urs | 061 467 83 05 |
Siegfried Ines | 061 467 83 06 | |
Sekretariat | Baumgartner Esther | 061 465 46 40 |
Binggeli Christina | 061 467 83 32 | |
Gerber Andrea | 061 467 83 31 | |
Greif Barbara | 061 467 83 30 | |
Leiter/in Bibliothek | Schlatter Rita | 061 467 83 08 |
Bibliothek | Lopez Patricia | 061 467 83 08 |
| Lüthi Franziska | 061 467 83 08 |
Technische Angestellte | Bitterli Felix | 061 467 83 09 |
Grauwiler Susi | 061 467 83 11 | |
| Meyer Christian | 061 467 83 12 |
Informatiker | Illi Andreas | 061 467 83 00 |
| Zahno Theo | 061 467 83 00 |
Hauswart | Siegrist Bruno | 061 467 83 10 |
Turnhallen Kriegacker | Rahm Frank | 061 467 93 23 |
|
| Fax 061 467 93 29 |
Lehrerzimmer | 061 467 83 13 | |
Lehrerzimmer/Turnhalle |
| 061 467 93 24 |
| ||
| Fachmaturitätsschule FMS | |
| BZM, Kriegackerstrasse 30, | 061 465 46 40 |
| 4132 Muttenz | Fax 061 465 46 50 |
|
| |
Schulleiterin / FMS | Jäggi Brigitte | 061 465 46 42 |
Sekretariat / FMS | Baumgartner Esther | 061 465 46 40 / 41 |
|
| Fax 061 465 46 50 |
Lehrerzimmer / FMS im 4. Stock |
| 061 465 46 43 |
Technische Angestellte | Sprecher Jeannette | 061 465 46 45 / 46 |
Hauswart | Ackermann Elmar | 061 465 46 90 |
| ||
| Gymnasium Oberwil | |
| Allschwilerstrasse 100, | 061 405 55 55 |
| 4104 Oberwil | Fax 061 405 55 65 |
Rektor | Baumann Werner | 061 405 55 22 |
Leiterin FMS / Konrektorin | Lichtin Monika | 061 405 55 24 |
Konrektoren | Chiquet Andreas | 061 405 55 25 |
Rohner Marc | 061 405 55 23 | |
| Wirz Daniel | 061 405 55 23 |
Sekretariat | Boner Barbara | 061 405 55 55 |
| Degen Markus | 061 405 55 55 |
| Noirjean Tanja Vreni | 061 405 55 55 |
Biologie-Assistentin | Inches Simona | 061 405 55 55 |
Sekretariat / Buchhaltung | Vulin Dragana | 061 405 55 55 |
Stundenplaner | Schmid Hanspeter | 061 405 55 35 |
Bibliothek | Bättig Erika | 061 405 55 55 |
Schlumpf Susann | 061 405 55 30 | |
Lehrerzimmer |
| 061 405 55 50 |
Technische Angestellte | Gerber Nicole | 061 405 55 29 |
| Loosli Gabriela | 061 405 55 29 |
| Regenass Elke | 061 405 55 27 |
Suter Marc | 061 405 55 26 | |
Hauswart | Nobel Cédric | 061 405 55 26 |
Kiefer Jan | 061 405 55 41 | |
Back to Top