Nationalratswahlen 1999 - Gewählte, Nachrückende, Nichtgewählte | |
| |
| |
Liste 01 Freisinnig-Demokratische Partei (FDP) - 2 Mandate
Gewählt: | ||
1 | Gysin Hans Rudolf, Pratteln | 26740 |
2 | Kurrus Paul, Reinach | 15746 |
Nachrückende: | ||
1 | Schaub Kurt, Rothenfluh | 14558 |
2 | Schild Fabia, Liestal | 14147 |
3 | Christen-Westenberg Catherine, Waldenburg | 13144 |
4 | Tschopp Heidi, Hölstein | 12695 |
5 | Schmidt Petra, Sissach | 10551 |
Liste 02 Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften (SP) - 2 Mandate | ||
Gewählt: | ||
1 | Janiak Claude, Binningen | 23972 |
2 | Leutenegger Oberholzer Susanne, Muttenz | 20022 |
Nachrückende: | ||
1 | Spinnler Laube Annemarie, Gelterkinden | 17350 |
2 | Schweizer Hannes, Titterten | 14804 |
3 | Chappuis Eva, Reinach | 14546 |
4 | Meschberger-Weiss Regula, Birsfelden | 12487 |
5 | Zimmermann Matthias, Liestal | 12287 |
Liste 03 Schweizerische Volkspartei (SVP) - 1 Mandat | ||
Gewählt: | ||
1 | Baader Caspar, Gelterkinden | 23699 |
Nachrückende: | ||
1 | Holinger-Schaffner Peter, Liestal | 13806 |
2 | Spitteler Benjamin, Bennwil | 13384 |
3 | Grollimund Willy, Muttenz | 11194 |
4 | Flückiger-Meier Béatrice, Rickenbach | 9032 |
5 | Schaub-Stingelin Erika, Pratteln | 8613 |
6 | Stohler-Uebelhart Myrta, Diegten | 8301 |
Liste 04 Evangelische Volkspartei (EVP) - 0 Mandate | ||
Nicht gewählt: | ||
1 | von Bidder-Hufschmied Andrea, Binningen | 2327 |
2 | Buess-Siegrist Peter, Binningen | 2111 |
3 | Frei-Koller Barbara, Reinach | 1691 |
4 | Jourdan-Becker Thomi, Muttenz | 1530 |
5 | Geiser-Meyer Martin, Gelterkinden | 1520 |
6 | Vökt-Iseli Rita, Maisprach | 1433 |
7 | Jost-Gfeller Dieter, Muttenz | 1420 |
Liste 05 Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) - 1 Mandat | ||
Gewählt: | ||
1 | Imhof Rudolf, Laufen | 17256 |
Nachrückende: | ||
1 | Zoller Matthias, Therwil | 8848 |
2 | Lauber Anton, Allschwil | 7470 |
3 | van der Haegen Astrid, Sissach | 6585 |
4 | Bachmann-Scherer Rita, Muttenz | 6476 |
5 | Merz René, Röschenz | 5796 |
6 | Zahn Werner, Reinach | 4681 |
Liste 07 Freie Grüne Liste (FGL) - 1 Mandat | ||
Gewählt: | ||
1 | Gonseth-Egenter Ruth, Liestal | 18317 |
Nachrückende: | ||
1 | Koechlin Florianne, Münchenstein | 7817 |
2 | Graf Maya, Sissach | 4904 |
3 | Ott Lukas, Liestal | 4778 |
4 | Maag Esther, Liestal | 4141 |
5 | Meury Roland, Biel-Benken | 3392 |
6 | Frutiger Rosy, Birsfelden | 2647 |
Liste 09 Schweizer Demokraten (SD) - 0 Mandate | ||
Nicht gewählt: | ||
1 | Keller Rudolf, Frenkendorf | 17945 |
2 | Brunner Peter, Pfeffingen | 7283 |
3 | Degen Peter, Gelterkinden | 6663 |
4 | Steiger Bruno, Allschwil | 4825 |
5 | Mattmüller Heinz, Pratteln | 4553 |
6 | Meier Mirko, Birsfelden | 4443 |
7 | Müller Brigitte, Reinach | 4119 |
Liste 13 Freiheits-Partei der Schweiz (FPS)/Die Auto-Partei (FPS) - 0 Mandate | ||
Nicht gewählt: | ||
1 | Kyburz Martin, Augst | 726 |
2 | Wolleb Martin, Liestal | 526 |
Liste 20 Rote Liste der vom Aussterben bedrohten Arten (MIR 21) - 0 Mandate | ||
Nicht gewählt: | ||
1 | Reist Manfred, Basel | 545 |
2 | Merz Cathérine, Basel | 271 |
3 | Pedrini Yvonne, Binningen | 136 |
4 | Erismann Daniel, Binningen | 107 |
Liste 21 Sälbverständlich (SÄLB) - 0 Mandate | ||
Nicht gewählt: | ||
1 | Degen Muriel, Diegten | 2412 |
2 | Nussbaumer Katrin, Arisdorf | 2308 |
3 | Jansen Daniel, Frenkendorf | 1713 |
4 | Schoch Philipp, Pratteln | 1493 |
5 | Rüegsegger Olivier, Allschwil | 1302 |
6 | Greuter Simon, Arlesheim | 1161 |
7 | Schmidt Alexandre, Binningen | 1090 |
Allfällige Beschwerden gegen die Gültigkeit dieser Wahl sind gemäss § 83 Absatz 3 des Gesetzes vom 7. September 1981 über die politischen Rechte innert 3 Tagen seit der Veröffentlichung des Ergebnisses, d.h. bis 1. November 1999, dem Regierungsrat einzureichen.
Landeskanzlei