Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen |
62.5% | der Staatssteuer |
|
Gewinn- und Ertragssteuern juristische Personen |
4.5% | des Reinertrages |
|
Kapitalsteuern juristische Personen |
2.75‰ | des steuerbaren Kapitals |
|
Feuerwehrersatzabgabe |
8% | der Staatssteuer, Minimum Fr. 20.00, Maximum Fr. 600.00 |
|
Wassergebühren |
Fr. 30.00 | Grundgebühr je Wasseranschluss |
Fr. 15.00 | Grundgebühr je Wohnung |
Fr. 2.00/m3 | Frischwasser |
Fr. 24.00 | Zählermiete PMK 20 |
Fr. 30.00 | Zählermiete PMK 25 |
Fr. 35.00 | Zählermiete PMK 32 |
Fr. 50.00 | Zählermeite PMK 40 und grösser |
Fr. 80.00 | Löschwasserbeitrag für Liegenschaften, welche nicht an der Wasserversorgung angeschlossen sind |
|
Abwassergebühren (exkl. MWST) |
Fr. 220.00 | Grundgebühr je Wasseranschluss |
Fr. 110.00 | Grundgebühr je Wohnung |
Fr. 4.00/m3 | verschmutztes Abwasser |
Fr. 24.00 | Zählermiete PMK 20 |
Fr. 30.00 | Zählermiete PMK 25 |
Fr. 35.00 | Zählermiete PMK 32 |
Fr. 50.00 | Zählermeite PMK 40 und grösser |
|
Kehrichtgrundgebühr |
Fr. 40.00 | je Haushalt |
Fr. 80.00 | je Landwirtschafts- und Kleingewerbebetrieb |
Fr. 120.00 | je Gewerbe- und Industriebetrieb |
|
Hundegebühr |
Fr. 130.00 | je Hund |