> Übersicht: Behördenverzeichnis || FKD || Hinweise
| ||
Rheinstrasse 33b, | Tel. 061 552 51 11 | |
4410 Liestal | Fax 061 552 69 93 | |
E-mail: vorname.name@bl.ch | ||
| ||
Vorsteher | Wenk Roger | 061 552 53 03 |
Stv. Vorsteher | Metzger Ruedi | 061 552 52 54 |
Assistentin | Wild Carmen | 061 552 63 81 |
Fax 061 552 69 97 | ||
| ||
Finanzplanung und Controlling | ||
Abteilungsleiter | Metzger Ruedi | 061 552 52 54 |
Stv. Abteilungsleiter | Becchio Gabriella | 061 552 52 45 |
Controller/in | Graf Monika | 061 552 63 03 |
Heiniger Roger | 061 552 63 14 | |
von Rotz Michael | 061 552 58 95 | |
| ||
Fax 061 552 69 93 | ||
Abteilungsleiter | Hamann Thomas | 061 552 63 13 |
Stv. Abteilungsleiter | Kaiser Markus | 061 552 61 63 |
Projekte, Systeme | Pfenninger Bernhard | 061 552 62 40 |
Fax 061 552 69 39 | ||
Sachbearbeiter / innen | Buess David | 061 552 52 69 |
Forter Claudia | 061 552 63 08 | |
Misev Biserka (temporär) | 061 552 63 04 | |
Pfeil René | 061 552 63 05 | |
| ||
SAP CC | ||
Applikationsverantwortlicher Finanzen | Kaiser Markus | 061 552 61 63 |
Stellvertreter | Pfenninger Bernhard | 061 552 62 40 |
Modulverantwortliche Finanzen | Forter Claudia | 061 552 63 08 |
Stellvertreter | Buess David | 061 552 52 69 |
Modulverantwortlicher Fakturierung | Pfenninger Bernhard | 061 552 62 40 |
Stellvertreter | Buess David | 061 552 52 69 |
Applikationsverantwortliche Controlling | Becchio Gabriella | 061 552 52 45 |
Stellvertreterin | Graf Monika | 061 552 63 03 |
Modulverantwortliche Controlling | Becchio Gabriella | 061 552 52 45 |
Stellvertreterin | Graf Monika | 061 552 63 03 |
Modulverantwortliche Business Intelligence | Graf Monika | 061 552 63 03 |
Stellvertreter | Heiniger Roger | 061 552 63 14 |
Back to Top