> Übersicht: Behördenverzeichnis || BKSD || Hinweise
| ||
| Rheinstrasse 31 | Tel. 061 552 51 11 |
| 4410 Liestal | Fax 061 552 69 72 |
|
| |
E-mail: vorname.name@bl.ch | ||
| ||
Vorsteher | Wüthrich-Pelloli Urs, Regierungsrat | 061 552 50 51 |
Stellvertreter | Zwick Peter, Regierungsrat | |
|
| |
| Generalsekretariat | Fax 061 552 69 72 |
Generalsekretär | Plattner Roland | 061 552 50 55 |
Stv. Generalsekretär | Rutishauser Thomas | 061 552 62 17 |
Assistenz Direktionsleitung | Graf Christine | 061 552 60 44 |
Assistenz Direktionsvorsteher | Schwarz Sandra | 061 552 50 60 |
SekretariatAssistenz Generalsekretär | Tanner Gaby | 061 552 50 64 |
Lernende/r | 061 552 55 27 | |
Sachbearbeiter | Güngerich Yannick | 061 552 50 39 |
Lernende/r |
| 061 552 62 54 |
Sachbearbeiter | Griner Matthias | 061 552 56 87 |
Lernende/r |
| 061 552 61 71 |
Sachbearbeiter | Schafroth Silvan | 061 552 53 50 |
Lernende/r |
| 061 552 60 35 |
|
|
|
| Controlling | Fax 061 552 69 72 |
Leiter | Faller Severin | 061 552 54 96 |
Rychen Lukas | 061 552 67 70 | |
Schulraumkoordinator | Tschumi Urs | 061 552 63 56 |
Praktikant/in |
| 061 552 60 33 |
|
|
|
| Direktionsinformatik | Fax 061 552 69 75 |
Emma Herwegh-Platz 2 | ||
Leiter | Siegenthaler Bruno | 061 552 52 18 |
Stellvertreter | Weisskopf Werner | 061 552 63 98 |
Service-Desk | Support Verwaltung und Schulen Sek II | |
| 8.00 - 17.00 | 061 552 67 00 |
Projekt "Sa, Schulen ans Internet" | Kantonale Koordinationsstelle BL | |
IT Network | Bitterli Georg | 061 552 63 76 |
| Martin Raphael | 061 552 66 08 |
IT-Services | Inglin Martin | 061 552 66 97 |
Kohler Simon | 061 552 63 41 | |
Mori Alburquerque Jimmy | 061 552 63 78 | |
| Mürner Jörg | 061 552 53 90 |
Saladin Herold | 061 552 63 94 | |
Schweigstetter Robert | 061 552 66 98 | |
Weisskopf Werner | 061 552 63 98 | |
Würstlin Armin | 061 552 75 50 | |
Zimmerli Martin | 061 552 66 03 | |
Projektierung | Meyer Matthias | 061 552 68 41 |
Lernende/r |
| 061 552 63 95 |
061 552 64 94 | ||
061 552 64 93 | ||
IT Volksschulen | Heimann Roland | 061 552 66 78 |
Müller Christoph | 061 552 66 79 | |
Vogelsperger Tom | 061 552 61 04 | |
Service-Desk IT Volksschulen | Support Volksschulen | |
08.00 - 17.00 | 061 552 66 60 | |
| ||
| Lehrlingsausbildung | Fax 061 552 69 72 |
Leiter | Rutishauser Thomas | 061 552 62 17 |
Stellvertreter | Güngerich Yannick | 061 552 50 39 |
|
|
|
| Personaldienst | Fax 061 552 69 61 |
Leiter | Agustoni Ueli | 061 552 50 59 |
Stv. Leiterin | Ankli Sonja | 061 552 62 01 |
Personalfachleute | Gisin Carmen | 061 552 59 70 |
Hänggi Andrea | 061 552 50 54 | |
Herberich Stefan | 061 552 56 61 | |
Löliger Melanie | 061 552 50 73 | |
De Vito Di Lisa Monica | 061 552 50 58 | |
Probst Susanne | 061 552 56 61 | |
Administration und Assistenz | Buser Sabine | 061 552 50 57 |
Kadner Kristina | 061 552 50 57 | |
vakant | 061 552 90 26 | |
Urlaube und Zulagen | vakant | 061 552 50 62 |
Familien- und Kinderzulagen | vakant | 061 552 50 57 |
Lohn- und Gehalt | Degen Korina | 061 552 59 68 |
Gattlen Oliver | 061 552 60 42 | |
Langzeitabsenzen | an Huef Denise | 061 552 65 23 |
Praktikantin | 061 552 67 45 | |
|
|
|
| Zentrales Rechnungswesen | 061 552 60 00 |
Leiter | Gschwind Roland | 061 552 62 00 |
Stv Leiter | Bayl Alex | 061 552 62 55 |
| ||
Verwaltung und Kultur | ||
Bereichsleiter | Cavadini Bruno | 061 552 54 95 |
Sachbearbeiterinnen | Junker Tamara | 061 552 68 24 |
Löffel Ruth | 061 552 58 82 | |
| ||
Volksschulen | ||
Bereichsleiter | Bayl Alex | 061 552 62 55 |
Sachbearbeiterin | Leimgruber Darcia | 061 552 61 61 |
Lernende/r |
| 061 552 68 51 |
| ||
Weiterführende Schulen | ||
Bereichsleiter | Gschwind Roland | 061 552 62 00 |
Sachbearbeiter/innen | Dörflinger Markus | 061 552 68 22 |
Morand Markus | 061 552 54 94 | |
Vulin Dragana | 061 552 68 27 | |
Lernende/r |
| 061 552 60 32 |
|
|
|
| Rechtsabteilung | Fax 061 552 69 25 |
Leiterin | Sonderegger Christa | 061 552 50 56 |
Akadem. Mitarbeiter | Aeschlimann-Ziegler Andrea | 061 552 50 84 |
Erb Markus | 061 552 62 16 | |
Schuler Leber Nicole | 061 552 56 95 | |
von Gunten Sarah | 061 552 50 91 | |
Volontärin / Volontär | vakant | 061 552 68 17 |
| ||
| Stabsstelle Bildung | Fax 061 552 69 25 |
Leiter | Schneebeli Alberto | 061 552 50 53 |
Stv. Leiter | Voisard Frédèric | 061 552 62 11 |
Sekretariat | Kohler Franziska | 061 552 50 52 |
|
|
|
| Stabsstelle Hochschulen | Fax 061 552 69 72 |
Leiterin | Huovinen Anja | 061 552 62 14 |
Akadem. Mitarbeiterin | Weber Jacqueline | 061 552 53 80 |
Wissenschaftl. Mitarbeiterin | vakant | |
Sekretariat | vakant | 061 552 53 80 |
|
|
|
| Römerstiftung Dr. Réne Clavel, Augst | |
| Castelen, Giebenacherstrasse 9, | Tel. 061 816 22 90 |
| 4302 Augst | Fax 061 816 22 96 |
Verwaltung universitäre Anlässe | Schweizer Marianne | 061 816 22 98 |
Verwaltung übrige Anlässe | Rutishauser Thomas | 061 552 62 17 |
Schafroth Silvan | 061 552 53 50 | |
Betriebsassistent/in | Thommen Gisela | 061 816 22 90 |
Thommen Peter | 061 816 22 90 | |
Betriebsangestellte | Melchiorre Ruth | 061 816 22 90 |
|
| |
| Verwaltung Schloss Ebenrain | |
| Schloss Ebenrain, Itingerstr. 13, | 061 971 38 23 |
| 4450 Sissach | Fax 061 971 98 23 |
|
| |
Verwaltung | Rutishauser Thomas | 061 552 62 17 |
Schafroth Silvan | 061 552 53 50 | |
Betriebsassistentinnen | Dettwiler Gisela | 061 971 38 23 |
Harrison Regina | 061 971 38 23 | |
Betriebsassistent | Handschin René | 061 971 38 23 |
| ||
Back to Top