> Behördenverzeichnis || SID || Hinweise
| ||
Hintere Gasse 52, | 061 765 37 37 | |
4242 Laufen | Fax 061 765 37 38 | |
E-mail: vorname.name@bl.ch | ||
| ||
Dienststellenleitung | ||
Bezirksschreiberin | Gubler Borer Kristin | 061 765 37 00 |
Bezirksschreiber-Stv. | Brügger Patrick | 061 765 37 01 |
| ||
Notarinnen und Notare | ||
Brügger Patrick | 061 765 37 01 | |
Gubler Borer Kristin | 061 765 37 00 | |
|
| |
Zentrale Buchhaltung | ||
Service Center Zivilrecht | Fax 061 552 45 01 | |
Domplatz 9-13, 4144 Arlesheim | 061 552 45 98 | |
| ||
Grundbuchamt | 061 765 37 27 | |
vakant | 061 765 37 22 | |
Tagebuch, Grundbucheinträge | Schwarz Michael | 061 765 37 21 |
Praktikant/in / Lehrling | 061 765 37 23 | |
| ||
Notariat | 061 765 37 07 | |
Hypotheken, Verträge, | Halbeisen Manuela | 061 765 37 02 |
Sekretariat | Christen-Kopp Luzia | 061 765 37 05 |
Halbeisen Silvia | 061 765 37 04 | |
Schwarz Michael | 061 765 37 21 | |
Praktikant / Lehrling | 061 765 37 03 | |
|
| |
Erbschaftsamt | 061 765 37 17 | |
Leiterin, Inventare | Weibel Regina | 061 765 37 15 |
Sekretariat | Meier Yvette | 061 765 37 14 |
Praktikant / Lehrling | 061 765 37 13 | |
| ||
Betreibungs- und Konkursamt | 061 765 37 47 | |
Leiterin | Lüdi Susanne | 061 765 37 41 |
Pfändungen, Betreibungseingänge, | Karrer Veronika | 061 765 37 42 |
Zahlungsbefehle, Rechtsvorschläge, | Halbeisen Karin | 061 765 37 43 |
Betreibungsauskünfte | Roten François | 061 765 37 44 |
Praktikant / Lehrling | 061 765 37 45 | |
| ||
Back to Top