> Übersicht: Behördenverzeichnis || SID || Hinweise
| ||
Baslerstrasse 35, | 061 425 49 49 | |
4102 Binningen | ||
E-mail: vorname.name@bl.ch | ||
| ||
Dienststellenleitung | ||
a.I. | Fürstenberger Beat | 061 425 49 15 |
| ||
Notare | ||
Fürstenberger Beat | 061 425 49 15 | |
Holenweger Ursula | 061 425 49 17 | |
Stoll Felix | 061 425 49 22 | |
| ||
Zentrale Buchhaltung | ||
Service Center Zivilrecht | Fax 061 552 45 01 | |
Domplatz 9-13, 4144 Arlesheim | 061 552 45 98 | |
| ||
Notariat | 061 425 49 81 | |
Fax 061 421 49 28 | ||
Verträge | Bron Véronique | 061 425 49 71 |
Fläcklin Saskia | 061 425 49 21 | |
Löw Alexander | 061 425 49 70 | |
Misteli Marcel | 061 425 49 24 | |
Hypotheken | Mohler Sylviane | 061 425 49 65 |
Signorini Marina | 061 425 49 27 | |
Gesellschaftsrecht | Düblin Hedy | 061 425 49 41 |
| ||
Grundbuchamt | 061 425 49 81 | |
Fax 061 421 49 28 | ||
Leitung | Stoll Felix | 061 425 49 22 |
Tagebuch | Kopp Jean-François | 061 425 49 20 |
Grundbucheinträge, -auskünfte u. -auszüge | Angelico Rosa | 061 425 49 63 |
Schaub Christian | 061 425 49 66 | |
Scholer Jan | 061 425 49 69 | |
Material, Post | Termignone Suzanne | 061 425 49 57 |
| ||
Erbschaftsamt | 061 425 49 82 | |
Fax 061 425 49 73 | ||
Inventare | Baer Hanspeter | 061 425 49 55 |
Baumgartner Heinz | 061 425 49 50 | |
Frösch Marc | 061 425 49 56 | |
Gschwind Valentin | 061 425 49 54 | |
Depot | Tettamanti Pirjo | 061 425 49 51 |
| ||
Betreibungsamt | 061 425 49 83 | |
Fax 061 422 01 75 | ||
Leiter | Hagmann René | 061 425 49 35 |
Pfändungen | Haider Paul | 061 425 49 34 |
Trächslin Stefanie | 061 425 49 39 | |
Buchhaltung, Eigentumsvorbehalte | Iseli Liselotte | 061 425 49 38 |
Betreibungsauskünfte, | ||
Betreibungseingänge, | Baviello Elide (vormittags) | 061 425 49 25 |
Zeller Christine | 061 425 49 32 | |
Zahlungsbefehle, Rechtsvorschläge | Cupelli Davide | 061 425 49 36 |
Della Corte Mara (vormittags) | 061 425 49 58 | |
Fuchs Raphael | 061 425 49 33 | |
Munz Peter (vormittags) | 061 425 49 37 | |
| ||
Konkursamt | 061 425 49 84 | |
Fax 061 425 49 75 | ||
Leiter | Steffen Beat | 061 425 49 29 |
Konkurse | Brotschi Marco | 061 425 49 31 |
| ||
Lernende | ||
Burch Romina | 061 425 49 49 | |
2. Lehrjahr | Karabulut Betül | 061 425 49 49 |
| ||
Back to Top