Medieninformation der Justiz-, Polizei- und Militärdirektion | |
| |
Lotteriefonds: Bewilligte Beiträge 2000
Bereich | Bewilligt in Fr. |
Museen, Archäologie, Denkmalpflege | 730'530.-- |
Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutz | 203'600.-- |
Kultur | 1'607'000.-- |
Freizeit und Sport | 235'000.-- |
Jugend (ohne Sport) | 474'500.-- |
Fachausstellungen und -tagungen, Publikationen | 436'619.-- |
Bildung | 126'500.-- |
Literatur und Forschung | 809'680.-- |
Gesundheitswesen, wohltätige und | 651'500.-- |
Inländische Entwicklungszusammenarbeit | 350'000.-- |
Ausländische Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe | 1'210'181.85 |
Verwaltungskosten und Sachaufwand Lotteriefonds | 85'200.-- |
2000 bewilligte Beiträge TOTAL | 6'920'310.85 |
Lotteriefonds: Details bewilligte Beiträge 2000
Museen, Archäologie, Denkmalpflege | |
Errichtung Freischarengedenkstein in Malters | 500.-- |
Vergrösserung Anthropologisches Forschungsinstitut in Aesch | 20'000.-- |
Umbau- und Einrichtung des Dichter- und Stadtmuseums in Liestal | 500'000.-- |
Kulturdenkmal "Gabenwald" in Nenzlingen | 3'250.-- |
Restfinanzierung Kunstdenkmäler Bezirk Waldenburg | 176'780.-- |
Orgelinventar der Schweiz Teil Baselland | 20'000.-- |
Erweiterung des Walter Eglin Museum in Känerkinden | 10'000.-- |
Total | 730'530.-- |
Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutz | |
Errichtung einer Wildpflanzen-Infostelle | 10'000.-- |
Umbau Vereins-Bienenhaus des Bienenzüchtervereins Laufental | 6'600.-- |
Jubiläum des Biobetriebes Birsmattehof in Therwil | 20'000.-- |
Broschüre und Workshop zu "Wohnen am Rande der Stadt" | 25'000.-- |
Feldhasenprojekt des Basellandschaftlichen Jagdschutzvereins | 5'000.-- |
Aktion Hallo Biber! Wiederansiedlungsprojekt | 77'500.-- |
Rhein - ein faszinierender Lebensraum, Rheinpfad Augst - Basel | 40'000.-- |
Sanierung des Schlossgartens Stockalperschloss Brig | 6'500.-- |
Umsetzung Studie IG Klettern beider Basel | 8'000.-- |
M.U.T Umweltpreis, Anteil BL | 5'000.-- |
Total | 203'600.-- |
Kultur | |
Musikproduktion ALAX | 15'000.-- |
Musikproduktion "Du liebst mich....nicht" | 22'000.-- |
Musical FAME | 60'000.-- |
Festival Viva Cello | 70'000.-- |
Infrastrukturbeitrag Akkordeonzentrum in Sissach | 10'000.-- |
Ausstellung Kraftwerk Augst | 20'000.-- |
Gesamtprojekt Basel 2001 | 100'000.-- |
Theaterfestival für ein junges Publikum "Blickfelder" | 12'000.-- |
Festival Viper 2000 | 50'000.-- |
Taktlos Festival 2000 | 30'000.-- |
Theater-Festival 2000 | 350'000.-- |
Theater Basel am internationalen Theatertreffen Berlin | 25'000.-- |
Produktion Hänsel und Gretel | 12'000.-- |
Installation Ludwig Stocker in Muttenz | 5'000.-- |
Jodlerklub Oberwil; Anschaffung neue Trachten | 8'000.-- |
Kloster Dornach; Anschaffung Konzertflügel | 10'000.-- |
Verleihung Kulturpreis 2000 | 83'000.-- |
Defizitgarantie für Klezmer Konzert in Liestal | 3'000.-- |
Musikproduktion Koreaexchange | 15'000.-- |
Neuinstrumentierung MV Konkordia Zwingen | 35'000.-- |
Neuinstrumentierung Musikverein Tenniken | 12'000.-- |
Neuinstrumentierung Blaukreuzmusik Niederschönthal | 12'000.-- |
Neuuniformierung MG Buus | 10'000.-- |
Festival Jazz by off-beat 2000 | 18'000.-- |
Orchesterkonzert Hermitage Symphony Orchestra Camerata St. Petersburg in Laufen | 7'000.-- |
Reflexion 2000 Internationale Kulturvermerke | 2'000.-- |
Sitemapping.ch Kolloquium | 40'000.-- |
Stimmen-Festival Lörrach 2000 | 50'000.-- |
Modell Tanz und Theater in der Region Basel | 435'000.--- |
Tokkel-Bühni; Produktion "Gawain und die hässliche Frau" | 16'000.-- |
Neuuniformierung MV Diegten | 30'000.-- |
Neuuniformierung und Teilinstrumentierung MV Oberdorf | 25'000.-- |
Produktion 2000 Variété Broadway | 15'000.-- |
Total | 1'607'000.-- |
Freizeit und Sport | |
Gabentempel Schweiz. Handsäge- und Spaltmeisterschaft 2000 | 1'000.-- |
Eidg. Schützenfest für Jugendliche 2001 in Liestal | 10'000.-- |
Errichtung Kinderspielplatz Hölstein | 5'000.-- |
Elektronische Trefferanlage im Jagdschiessstand Edleten in Lausen | 35'000.-- |
Robinsonspielplatz Frenkendorf Hülftemätteli, Sanierung | 30'000.-- |
Buebeschwinget 2000 in Liestal; Gabentempel | 1'000.-- |
Frühjahrsschwinget 2000 des Bezirksschwingklubs Waldenburg; Gabentempel | 1'000.-- |
Erstellung eines neuen Rezeptionsgebäudes auf dem Camping Reinach | 15'000.-- |
Baselstädtischer Schwingertag 2000; Gabentempel | 2'000.-- |
Keltische Veranstaltung Celtic Night 2000 | 5'000.-- |
Concours Sissach; Gabentempel | 2'000.-- |
Festumzug Eidg. Schützenfest Biere | 7'000.-- |
Predigerhofschwingfest; Gabentempel | 1'000.-- |
Jahrestreffen Schweizer Volkstanzkreise in Reinach | 1'500.-- |
Kids-Festival Pfingsten; Regionale Jungscharen | 5'000.-- |
Pro Senectute Bläsergruppe; Anschaffung von Musikalien | 3'000.-- |
Neukartierung Oientierungslauf-Gelände | 20'000.-- |
Nordwestschweizerisches Schwingfest 2000 Itingen; Gabentempel | 2'500.-- |
Uebernahme einer Patenschaft Jubiläum Zoo Basel | 10'000.-- |
Baselbieter Pfadfinder - Teilnahme am Pfadfinder-Spiel "Pfadipoly" | 2'000.-- |
Regio-Partnerschaftsturnier Schänzli | 7'000.-- |
Ringkuh-Königin 2000, Wallis; Kantonsglocke | 500.-- |
Schäferhund-Club Liestal, Renovation Clubhaus | 10'000.-- |
Eidg. Schützenfest 2001 für Veteranen in Emmen | 1'000.-- |
Kantonalschwingfest 2000, Gabentempel | 2'000.-- |
Schule Liesberg, Einrichtung einer Skater-Anlage | 1'000.-- |
Anschaffung einer Spiegelwand im Gemeinschafts-raum der Ueberbauung Ochsengarten Aesch | 3'000.-- |
Spielgruppe Rünenberg; Anschaffung von Spielsachen | 1'500.-- |
Startbeitrag Chinderhuus Pumuckl in Muttenz | 5'000.-- |
Trabrenntage 2000; Grosser Preis der Regierungen beider Basel | 5'000.-- |
Tramclub Basel; Restaurierung Tram-Motorwagen 47 | 40'000.-- |
Total | 235'000.-- |
Jugend (ohne Sport) | |
Anschaffung CD-ROM's als neues Angebot der Gemeindebibliothek Pratteln | 12'000.-- |
Anschaffungen Videos und DVD für die Gemeindebibliothek Münchenstein | 9'000.-- |
Aussensanierung Naturfreundehaus Passwang | 50'000.-- |
Bauvorhaben Kath. Studentenhaus in Basel | 100'000.-- |
Filmbus-Projekt von Blauring und Jungwacht im Sommerlager | 2'500.-- |
Jugendschachturnier in Therwil | 1'000.-- |
Ludothek Laufental-Thierstein 10-jähriges Jubiläum | 2'000.-- |
Jugendkulturfestival 2000 | 125'000.-- |
Jungbürgertag 2000 | 5'000.-- |
Kinderweltfestival in der Regio TriRhena | 100'000.-- |
Oekologieeinsatz an der Atlantikküste Frankreich der Gewerbeschule Liestal | 8'000.-- |
Sanierung Pfadiheim Sunnebärg in Ederswiler | 50'000.-- |
Offene Kinder- und Jugendarbeit; Kinder- und Jugendtag in Pratteln | 5'000.-- |
youngfeelings.ch Jugendmusikwettbewerb | 5'000.-- |
Total | 474'500.-- |
Fachausstellungen und Tagungen, Publikationen | |
Schweiz. Burgenverein; Publikation über Geschoss-spitzen | 500.-- |
Delegiertenversammlung der Schweizer Ludotheken im Baselbiet | 1'000.-- |
Daniel Bernoullifeier 2000 | 10'000.-- |
Ausstellung über Spielzeug im Heimatmuseum Oltingen-Anwil | 1'500.-- |
Symposium 2000 - Friedensperspektiven für Südost-Europa | 20'000.-- |
BAUHINIA; Druckkosten | 6'000.-- |
BLAULICHT; Buchprojekt über Polizeifahrzeuge | 2'600.-- |
Briefmarken-Ausstellung BALABRA VII im Drei-ländereck | 5'000.-- |
Jubiläums-Delegiertenversammlung Bezirksgesangsverband Sissach | 2'000.-- |
Exkursionsführer über Baselbieter Naturschutzgebiete | 100'000.-- |
Festschrift 100 Jahre Männerchor Binningen | 2'325.-- |
Jubiläum der Naturforschenden Gesellschaft Baselland | 8'000.-- |
Chronik 100 Jahre Verkehrsverein Muttenz | 2'000.-- |
Jubiläumsschrift 100 Jahre Bezirksturnverband Arlesheim | 4'000.-- |
Neuauflage Kunstführer durch die Schweiz, Anteil BL | 14'418.-- |
Verein Elsass-Freunde; Begegnung und Bewegung am Oberrhein | 25'000.-- |
Publikation Allschwiler Dorffasnacht | 5'000.-- |
Publikation Leimentalbuch "Vo hinge füre" | 5'000.-- |
Publikation über die "incunables du fonds ancien de la Bibliotheque Jurassienne" | 5'000.-- |
Publikation Frauenstadtrundgang, Ansichtssache | 10'000.-- |
Publikation zur Eröffnung des Skulpturenparks Kloster Schoenthal | 160'000.-- |
Tagung "Macht und Ohnmacht" des Jerusalem Center for Women in Basel | 800.-- |
Theaterlexikon Neuedition, Anteil BL | 6'476.-- |
Buch "Die Waldenburgerbahn" | 20'000.-- |
Weg der Hoffnung; Projekt der oekumenischen Kommission Muttenz | 6'000.-- |
Zeitschrift Regio Basiliensis Heft 1/2001 Druckkosten | 14'000.-- |
Total | 436'619.-- |
Bildung | |
Bandwebekurs auf alten Posamenterstühlen | 7'000.-- |
Festlicher Advent auf dem Leuenberg | 3'500.-- |
Fotokopiergerät; Jubiläumsgeschenk an die Schweizerschule Santiago di Chile | 6'000.-- |
Kantonaler Preis für angewandte Forschung 2000 | 20'000.-- |
HSK-Kurse polnisch Basel; Kulturreise nach Krakau | 5'000.-- |
Errichtung einer Projektstelle für christlich-jüdische Projekte | 20'000.-- |
Startbeitrag für die Albanische Volkshochschule Basel | 50'000.-- |
Women's Vision - International Business Forum | 10'000.-- |
Videoprojekt Wir und die Anderen - Asyl in der Schweiz | 5'000.-- |
Total | 126'500.-- |
Literatur und Forschung | |
Publikation Heimatkunde Zunzgen | 25'000.-- |
Publikation Flurnamen Läufelfingen | 12'000.-- |
Erarbeitung Biographie Hieronymus Annoni | 12'000.-- |
Anteil 2000 an das Idiotikon; schweizerdeutsches Wörterbuch | 8'980.-- |
Erarbeitung Publikation "Reformierte Kirchenbauten und Pfarrhäuser im Baselbiet" | 13'300.-- |
Publikation Heimatkunde Anwil | 16'400.-- |
Herstellung und Publikation der neuen Baselbieter Kantonsgeschichte | 450'000.-- |
Publikation "Auf den Spuren der Münch" | 3'000.-- |
Publikationen der Kommission Quellen und Forschungen | 104'000.-- |
Publikationen der Kommission Recht und Politik | 79'000.-- |
Chroniken Baselbieter Heimatbuch 1950 - 1999; Registrierung und Uebernahme ins Internet | 16'000.-- |
Werbung für Bücher des Verlags | 70'000.-- |
Total | 809'680.-- |
Gesundheitswesen, wohltätige und gemeinnützige Institutionen und Werke | |
Verein WBK; Projekt eines Wohnheims für Behinderte | 60'000.-- |
Video Projekt "Familienszenen - Wege aus der Gewalt" | 20'000.-- |
Projekt CASAMIA Wohngruppe für psychisch Kranke | 90'000.-- |
Aktivitäten des Vereins Arbeiterinnen aus der Türkei | 6'000.-- |
Arbeitsgemeinschaft Notärzte BL; Anschaffung Ausrüstung | 120'000.-- |
Bauprojekt Hippotherapiezentrum, Binningen | 50'000.-- |
Das heisse Eisen; Chancengleichheitspreis beider Basel | 15'000.-- |
Dominosteine; Theresa - ein psychoakustisches Porträt der Armut | 19'500.-- |
Evaluation zur familienergänzenden Kinderbetreuung | 42'000.-- |
Ferienlager für Kinder mit einer Stoffwechselkrankheit | 1'000.-- |
Ferienlager für sozial benachteiligte Kinder | 2'000.-- |
Integrationsprojekt STREIT.LOS | 50'000.-- |
Abschlussarbeiten soz. - päd. Internetz-Projekt | 64'000.-- |
Jubiläum Schweiz. Invalidenverband | 10'000.-- |
Aufbau Kinderspitex im Kanton Baselland | 20'000.-- |
Weiterbildung für Stillberaterinnen in Nottingham GB | 2'000.-- |
Lager für asthmakranke Kinder | 1'000.-- |
Einrichtung Ausbildungs- und Führungslokal Notfunkcorps | 40'000.-- |
3. Basler Pflegebuchmesse | 2'000.-- |
Alkoholpräventionsvideo "Wandas Wunderbar" | 10'000.-- |
Radio X Schuldeblues, Präventionskampagne | 20'000.-- |
Treppenlift Pfarrscheune Waldenburg | 5'000.-- |
Vernetzung Gehörlosigkeit und Internet | 2'000.-- |
Total | 651'500.-- |
Inländische Entwicklungszusammenarbeit | |
Simplon-Dorf Schulhaussanierung | 150'000.-- |
Schulverband Suraua, Uors-Peiden (Lugnez GR), Schulhaus- und Turnhallensanierung | 150'000.-- |
Sanierung der Plätze und Gassen in Bordei, Terra Vecchia | 50'000.-- |
Total | 350'000.-- |
Ausländische Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe | |
TOHAV-Folterrehabilitation in Istanbul | 15'000.-- |
Patient, Rumänien; medizinische Nachversorgung im Kantonsspital Bruderholz | 10'181.85 |
Aufbauhilfe in Bosnien; Kurse Gewaltfreie Kommunikation | 30'000.-- |
Camp Rock; Lager für Strassenkinder aus Manila | 30'000.-- |
Dorfgesundheits-Projekt in Laos | 50'000.-- |
El Laurel, Ecuador; Landwirtschaftliche Kooperative Kleinlastwagen-Anschaffung | 15'000.-- |
Teilnahme von Lehrkräften aus Ostlawonien an der Friedenskonferenz | 4'000.-- |
Betriebskosten Knabenschule B.P.T.C Gandhi Nagar in Indien | 15'000.-- |
Hochwasser in Südost-Asien; Soforthilfe | 50'000.-- |
Besuch Kofi Annan; Checkübergabe zu Gunsten der UNICEF | 50'000.-- |
Frauenförderung in Bogota, Kolumbien | 70'000.-- |
Wiederaufbauprogramm für Rückkehrer im Kosovo | 100'000.-- |
Projekt Lehrlingsausbildung in der Elfenbeinküste | 100'000.-- |
Menschen für Menschen; Aethiopien-Hilfe | 20'000.-- |
Einrichtung mobile Ludothek für die Stadt Pejë im Kosovo | 30'000.-- |
Soforthilfe Ueberschwemmungen Afrika | 100'000.-- |
Neuer Planet - Jugend ohne Grenzen; Arbeitseinsätze in Madagaskar | 5'000.-- |
Weltorganisation gegen die Folter OMCT; Aktivitäten | 5'000.-- |
Schweizer Kampagne gegen Personenminen | 20'000.-- |
Einrichtung Bibliotheken in Guatemala | 25'000.-- |
Nikodemus - Hilfstransport nach Rumänien | 10'000.-- |
Gesundheit für Frauen und Kinder der nomadisch lebenden Bevölkerung im Sahel | 48'000.-- |
Einrichtung von Solarpumpen in Mali | 63'000.-- |
Transport von Bausätzen Sonnenkocher nach Madagaskar | 5'000.-- |
Unterstützung von Waldorfschülern in den Townships Südafrika | 50'000.-- |
Tierras Altas; Landwirtschaftliche Entwicklung in Peru | 150'000.-- |
Wiederaufbau des Dorfes Kammavaripalem in Südostindien | 140'000.-- |
Total | 1'210'181.85 |
Verwaltungskosten und Sachaufwand | |
Total | 85'200.-- |
Bewilligte Beiträge 2000 | |
Total 2000 |
|
Kontaktpersonen für weitere Auskünfte:
Heidi Scholer, Verwalterin Lotteriefonds, JPMD, Liestal, Tel. 061/ 925 60 59
oder
Barbara Umiker, Kommunikationsbeauftragte JPMD, Liestal, Tel. 061 / 925 61 65
28. März 2001