> Übersicht: Behördenverzeichnis || BUD || Hinweise
| ||
Gerberstrasse 5, | Tel. 061 552 62 44 | |
Postfach, | Fax 061 552 69 78 | |
4410 Liestal | ||
E-mail: vorname.name@bl.ch | ||
| ||
Leiter a.i. | Bitterli Christoph | 061 552 55 35 |
oder 061 552 62 44 | ||
| ||
Zentrale Dienste | ||
Leiter | vakant | 061 552 55 31 |
Administration | Grauwiler Christine | 061 552 55 34 |
Sekretariat | Wüthrich Rita | 061 552 62 44 |
| ||
Technik | ||
Leiter | Koch Gerhard | 061 552 62 47 |
| ||
Verfahrenstechnik | ||
Automation | Ermuth Matthias | 061 315 10 66 |
Automation | Käslin Silvia | 061 315 10 60 |
Labor und Prozessanalytik | Vock Markus | 061 315 10 60 |
Betriebstechniker | Lüthy Patrick | 061 552 55 33 |
| ||
Projekte | ||
Projektleiter | Vögtli Ruedi | 061 552 59 61 |
Projektleiter | Mohler Andreas | 061 903 75 01 |
| ||
Abwasserreinigung Team Birs | ||
| ||
ARA Birs, Birsfelden | 061 319 92 92 | |
ARA Birsig, Therwil | Fax 061 319 92 90 | |
Freulerstrasse 1, 4127 Birsfelden | ||
| ||
Betriebsleiter | Huber Oswald | |
Stellvertreter | Friedrich Anton | |
Beilharz René | ||
Bussinger Markus | ||
Conrad Heinz | ||
Kron Daniel | ||
Kuppelwieser Patrick | ||
Ruf Sascha | ||
Soland Franz | ||
Zuber Karl | ||
| ||
Abwasserreinigung Team Ergolz | ||
| ||
ARA Ergolz 2, Füllinsdorf | 061 901 43 39 | |
ARA Ergolz 1, Sissach | Fax 061 901 43 55 | |
Wölferstrasse 13, 4414 Füllinsdorf | ||
| ||
Betriebsleiter | Zaugg Christian | |
Stellvertreter | Schneider Martin | |
Ebner Michael | ||
Girard Patrick | ||
Grieder Andreas | ||
Gross René | ||
Niederberger Gregor | ||
Pfister Thomas | ||
Rüegg Heiner | ||
| ||
Abwasserreinigung Team Frenke- und lokale Kläranlagen | ||
| ||
ARA Frenke 3, Bubendorf | 061 921 03 90 | |
4416 Bubendorf | Fax 061 921 39 79 | |
| ||
Betriebsleiter | Loosli Stephan | |
Stellvertreter | Frey Beat | |
Affeltranger Rudolf | ||
Buser Anton | ||
Erb Martin | ||
Flükiger Michael | ||
Rieder Franz | ||
Weber Martin | ||
| ||
Anlagen im Netz | 061 905 10 70 | |
Wölferstrasse 13G, 4414 Füllinsdorf | Fax 061 905 10 77 | |
| ||
Betriebsleiter | Heinimann Emil | |
Stellvertreter | Rieder Klaus | |
Bader Andreas | ||
Dürrenberger Friedrich | ||
Grauwiler Martin | ||
Lucifora Giuseppe | ||
Vogel Christoph | ||
| ||
Postfach, 4422 Arisdorf | 061 901 73 33 | |
Fax 061 901 73 53 | ||
Betriebsleiter | Schaub Heinz | |
Fischer Cyriak | ||
Frei Marco | ||
Kukaj Blerim | ||
Schaub Peter | ||
| ||
Fernwärme Liestal | ||
Spitalstrasse 6, 4410 Liestal | 061 905 80 60 | |
Fax 061 905 80 69 | ||
Betriebsleiter | Schneeberger Edi | |
Stellvertreter | Käser Conrad | |
Dreier Bruno | ||
Lehmann Ronald | ||
Wüthrich Frank | ||
| ||
Fernwärme Kriegacker Muttenz | ||
Gründenstrasse 40, 4132 Muttenz | Fax 061 467 44 60 | |
Techn. Angestellter FHNW | Ammon Hanspeter | 061 467 44 01 |
Techn. Angestellter FHNW | Griner Heinz | 061 467 46 73 |
| ||
Energiezentrale Wärmeverbund St. Jakob | ||
Freulerstrasse 1, 4127 Birsfelden | 061 905 80 60 | |
Fax 061 905 80 69 | ||
| ||
Back to Top