Ersterhebung / Erneuerung / Provisorische Numerisierung
Nr. | Datum | PDF download | ||
01.340. | 00 | Inhaltsverzeichnis | 01/08 | 34000.pdf (20kb) |
50 | Grunddatensatz BL, Datenbeschreibung in Interlis | 07/06 | 34050.pdf (12kb) | |
51 | Massstabsgebiet / Einteilung Pläne für das Grundbuch | 11/03 | 34051.pdf (16kb) | |
52 | Punktnummerierung | 07/06 | 34052.pdf (44kb) | |
53 | Punktart und Punktzeichen (Artcode) | 05/06 | 34053.pdf (174kb) | |
54 | Qualitätscode, Definition und Umsetzung in Qualitätsinformation | 11/03 | 34054.pdf (82kb) | |
55 | Herkunft Vermessungspunkte, Dossier-Nummer | 07/06 | 34055.pdf (24kb) | |
56 | Verzeichnis der Fixpunkte | 11/03 | 34056.pdf (12kb) | |
57 | Bestandteile AV, Auszüge / Technische Dokumentation | 07/06 | 34057.pdf (32kb) | |
58 | Provisorische Numerisierung | 01/00 | 34058.pdf (73kb) | |
58LS | Provisorische Numerisierung Liegenschaften ausserhalb Bauzone Laufental | 07/06 | 34058LS.pdf (31kb] | |
59 | Aufarbeitung Teilnumerik auf klassische Vollnumerik | 01/00 | 34059.pdf (59kb) | |
60 | Darstellung Plan für das GB und weitere Pläne, ergänzende Regelungen | 07/06 | 34060.pdf (23kb) | |
61ff | alle Informationsebenen-bezogenen Regelungen; Nummerierung 3-stellig | |||
611 | Lagefixpunkte 3 | 07/06 | 340611.pdf (13kb) | |
612 | Höhenfixpunkte 3 | 11/03 | 340612.pdf (18kb) | |
621 | Bodenbedeckung (BB) Detaillierungsgrad | 01/08 | 340621.pdf (21kb) | |
Anhang: Technische Vorschrift Detaillierungsgrad Informationsebene Bodenbedeckung | 01/08 | detaillierungsgrad-bb.pdf (6,4 MB) | ||
622 | Bodenbedeckung (BB), Gebäude | 07/06 | 340622.pdf (49kb) | |
623 | Genauigkeitsanforderungen an Bodenbedeckungskanten | 11/03 | 340623.pdf (19kb) | |
631 | Einzelobjekte (EO) | 01/08 | 340631.pdf (92kb) | |
Anhang: Technische Vorschrift Detaillierungsgrad Informationsebene Einzelobjekte | 01/08 | detaillierungsgrad-eo.pdf (6,4 MB) | ||
641 | Höhen TS2 und TS3/4 | 07/06 | 340641.pdf (17kb) | |
651 | Nomenklatur | 07/06 | 340651.pdf (23kb) | |
661 | Grenzen und Anbringen von Grenzzeichen | 11/03 | 340661.pdf (33kb) | |
662 | Grenzpunktaufnahme | 11/03 | 340662.pdf (13kb) | |
663 | Liegenschaften | 07/06 | 340663.pdf (14kb) | |
664 | Liegenschaftsbeschrieb | 07/06 | 340664.pdf (13kb) | |
665 | Grenzfeststellung bei öffentlichen Gewässern | 01/00 | 340665.pdf (50kb) | |
Beilage | 01/00 | 340665b.pdf (47kb) | ||
681 | Administrative technische Einteilung; Topics Qualität, Realisierungsstand, NF-Stand; übrige | 11/03 | 340681.pdf (32kb) | |
682 | Strassenstück (Strassenachse) | 07/06 | 340682.pdf (55kb) | |
691 | Dienstbarkeiten | 07/06 | 340691.pdf (40kb) | |
6101 | Öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen (Baulinien) | 08/01 | 3406101.pdf (52kb) | |
Beilage | 08/01 | 3406101b.pdf (58kb) | ||
6102 | Öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen (Waldgrenzen) | 07/06 | 3406102.pdf (56kb) | |
70 | Vereinfachtes Verfahren für Grenzmutationen bei Ersterhebungen und Erneuerungen | 11/03 | 34070.pdf (59kb) | |
71 | Einsatz GPS in der amtlichen Vermessung | 11/03 | 34071.pdf (38kb) | |
Nachführung amtliche Vermessung
Nr. | Datum | PDF download | ||
01.350. | 50 | NF in den nichtvermessenen Gemeinden des Bezirks Laufen | 07/99 | 35050.pdf (51kb) |
51 | Periodische Nachführung | 09/99 | 35051.pdf (94kb) | |
52 | Behandlung bewilligungspflichtiger Mutationen | 12/00 | 35052.pdf (86kb) | |
53 | Technische Dokumentationen zu den Mutationen | 12/00 | 35053.pdf (48kb) | |
54 | Administrative Dokumentationen zu den Mutationen | 12/00 | 35054.pdf (42kb) | |
55 | Mutationsdokumente, z.H. Grundbuchamt / Gemeinde | 12/00 | 35055.pdf (61kb) | |
56 | Plan für das Grundbuch und zugehörige Produkte | 12/00 | 35056.pdf (44kb) | |
57 | Erläuterungen zum Honorartarif Nachführung AV | 12/00 | 35057.pdf (81kb) | |
58 | Rechnungstellung / Rechtsmittel | 12/00 | 35058.pdf (80kb) | |
59 | Meldung Nachführungstätigkeit | 12/00 | 35059.pdf (46kb) | |
Beilage | 12/00 | 35059b.pdf (58kb) | ||
611 | Lage- und Höhenfixpunkte 3 | 08/01 | 350611.pdf (59kb) | |
621 | Gebäudenachführung | 09/00 | 350621.pdf (40kb) | |
622 | Nachführung einer Rodung / Ersatzaufforstung | 05/97 | 350622.pdf (44kb) | |
623 | Bodenbedeckung | 08/01 | 350623.pdf (43kb) | |
631 | Einzelobjekte | 08/01 | 350631.pdf (37kb) | |
641 | Höhen | 08/01 | 350641.pdf (50kb) | |
661 | Ersatz provisorisch numerisierter Koordinaten, Dynamik der Koordinaten der Grenzpunkte; Aufnahme und Absteckung der Grenzpunkte | 09/03 | 350661.pdf (17kb) | |
662 | Begründung von Stockwerkeigentum | 09/03 | 350662.pdf (24kb) | |
663 | Dynamik der Grundstückflächen | 09/03 | 350663.pdf (27kb) | |
6101 | Öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen (Baulinien) | 08/01 | 3506101.pdf (45kb) | |
6102 | Öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen (Waldgrenzen) | 08/01 | 3506102.pdf (42kb) |
Leitungskataster
Nr. | Datum | PDF download | ||
01.410. | 01 | Organisation innerhalb des Vermessungsamtes | 11/91 | 41001.pdf (53kb) |
02 | Verifikationsablauf | 11/91 | 41002.pdf (43kb) | |
03 | Behandlung von Aufgrabungsarbeiten | 11/91 | 41003.pdf (42kb) | |
04 | Tarif Inanspruchnahme LK | 11/91 | 41004.pdf (45kb) | |
05 | Technische Ausführungsvorschriften | 05/06 | 41005.pdf (98kb) | |
Beilage 1 | 05/06 | 41005b1.pdf (137kb) | ||
Beilage 2 | 05/06 | 41005b2.pdf (91kb) | ||
06 | Administrative Ausführungsvorschriften | 02/93 | 41006.pdf (65kb) | |
07 | Technische Verifikation | 10/01 | 41007.pdf (44kb) | |
08 | Regelung PTT | 02/93 | 41008.pdf (50kb) |
Baulandumlegungen
Nr. | Datum | PDF download | ||
01.420. | 01 | Aufgaben Gemeinderat | 01/01 | 42001.pdf (59kb) |
02 | Aufgaben der Genossenschaft, der Vollzugs- und der Schätzungskommission | 01/01 | 42002.pdf (66kb) | |
03 | Baulandumlegung nach privatrechtlicher Vereinbarung | 01/01 | 42003.pdf (62kb) | |
04 | Neuzuteilungsplan, Aktenausführung | 01/01 | 42004.pdf (73kb) | |
05 | Akten Genehmigung Neuzuteilungsplan | 01/01 | 42005.pdf (54kb) | |
06 | Beziehung zwischen BLU-Unternehmer und Nachführungsgeometer | 01/01 | 42006.pdf (55kb) |
Back to Top