<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Mitteilungen Kanton Baselland</title>
		<link>http://www.baselland.ch/</link>
		<description>Mitteilungen Kanton Baselland</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Mitteilungen Kanton Baselland</title>
			<url>http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/pics/logo-bl.gif</url>
			<link>http://www.baselland.ch/</link>
			<width>338</width>
			<height>85</height>
			<description>Mitteilungen Kanton Baselland</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 15:51:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Sanierung Deponie Feldreben</title>
			<link>http://www.baselland.ch/index.php?id=237747&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=5596</link>
			<description>Runder Tisch gibt Bildung der Begleitkommission in Auftrag</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span style="font-weight: bold;">Der „neunte“ runde Tisch zur Sanierung der Deponie Feldreben in Muttenz hat den Präsidenten der Begleitkommission, alt Regierungsrat Eduard Belser, mit der Bildung der Begleitkommission beauftragt. Zudem wurden Aufgaben und Verantwortung der Geschäftsleitung und des Geschäftsführers definiert.</span><br /><br />Der runde Tisch zur Sanierung der Deponie Feldreben in Muttenz beauftragte den Präsidenten der Begleitkommission, alt Regierungsrat Eduard Belser, an seiner mittlerweile neunten Sitzung vom Donnerstag, 2. Februar 2012, mit der Bildung einer Begleitkommission. Die auf den Erfahrungen der Sanierung der Sondermülldeponie im jurassischen Bonfol basierenden Kernpunkte und das Reglement der Begleitkommission sollen an der nächsten Sitzung im März besprochen werden. Ebenfalls definiert hat der Runde Tisch Teile des Organisationsreglements wie die Struktur der Geschäftsleitung sowie Aufgaben und Verantwortung des Geschäftsführers, Bernhard Matter vom Fachbüro CSD INGENIEURE AG. Der Runde Tisch tagte unter der Leitung von Regierungspräsident Peter Zwick (BL). Teilnehmer waren neben Regierungsrätin Sabine Pegoraro (BL), hochrangige Vertreter der Firmen Syngenta, Novartis und BASF, des Gemeinderats Muttenz, des Bundesamtes für Umwelt (BAFU), der Kantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt.<br /><br />Mitte September 2011 hatten Regierungspräsident Peter Zwick und Regierungsrätin Sabine Pegoraro bekanntgegeben, dass das zur Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) gehörende Amt für Liegenschaftsverkehr (ALV, Bauherrin bei der Sanierung der Deponie Feldreben) zur Vermeidung von Interessenkonflikten der Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion (VGD) von Peter Zwick unterstellt wird. Die Aufsicht über die Sanierung fällt dem Amt für Umweltschutz und Energie in der BUD zu. Zusätzlich unterstützt Toni von Arx, bisheriger Leiter des Amtes für Industrielle Betriebe Basel-Landschaft, innerhalb der VGD den Regierungspräsidenten bei der Umsetzung des Sanierungsprojekts Deponie Feldreben.<br /><br />Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion Basel-Landschaft, Informationsdienst&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /><br /><span style="font-weight: bold; ">Für Rückfragen:</span><br />Toni von Arx, Projektunterstützung Sanierung Deponie Feldreben, Telefon 061 552 62 42<br />Bernhard Matter, Projektleiter, Telefon 079 607 24 03<br /><br />Liestal, 3. Februar 2012</p>]]></content:encoded>
			<category>Volkswirtschaft</category>
			<category>Gesundheit</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:32:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Thomas de Courten wird Leiter der Wirtschaftsförderung BL</title>
			<link>http://www.baselland.ch/index.php?id=237747&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=5593</link>
			<description>Thomas de Courten wird Leiter der Wirtschaftsförderung Basel-Landschaft - Erweiterung des Wirtschaftsförderungsgesetzes</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span style="font-weight: bold;">Thomas de Courten wird Leiter der Wirtschaftsförderung des Kantons Basel-Landschaft. Er tritt die Stelle am 1. April 2012 an. Der 45-jährige de Courten ist Betriebsökonom HWV und arbeitete neun Jahre bei der Wirtschaftskammer Baselland. Seit 2005 führte er eine eigene Agentur für politische Kommunikation und Public Affairs. Er sass von 2003 bis 2011 im Landrat und ist seit Ende 2011 Mitglied des Nationalrats.</span><br /><br />De Courten wird als künftiger Leiter der Wirtschaftsförderung des Kantons Basel-Landschaft die Bestandespflege im Fokus haben in sehr enger Zusammenarbeit mit dem Kantonalen Amt für Gewerbe-, Industrie- und Arbeit Basel-Landschaft KIGA. Zu seinen weiteren Schwerpunkten wird die Forschungs- und Innovationsförderung im Kanton gehören. Als Leiter der Wirtschaftsförderung ist er auch Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungskommission. Zu seinen zentralen Aufgaben gehören Massnahmen zur Erhaltung und Verbesserung einer attraktiven Standortqualität als Grundlage für eine günstige und zukunftsbeständige volkswirtschaftliche Entwicklung des Kantons Basel-Landschaft. De Courten wird auch mit dem direktionsübergreifenden neuen Kompetenzzentrum für Wirtschaftsentwicklung und Standortmarketing zusammenarbeiten, welches als Stabsstelle der Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion angegliedert ist. <br /><br />Als Schritt zur Erhöhung der Standortattraktivität des Kantons Basel-Landschaft prüft die Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion derzeit eine Ergänzung des Wirtschaftsförderungsgesetzes mit dem Ziel, die Handlungsfähigkeit des Kantons im Bereich der Innovationsförderung (Forschung und Entwicklung) zu erhöhen. <br /><br />Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion Basel-Landschaft, Informationsdienst&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /><br /><span style="font-weight: bold;">Für Rückfragen:</span><br />Peter Zwick, Regierungspräsident, Telefon 061 552 56 03 E-Mail: <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+qfufs/axjdlAcm/di');" >peter.zwick<span class="email">@</span>bl.ch</a> <br /><br />Liestal, 3. Februar 2012</p>]]></content:encoded>
			<category>Volkswirtschaft</category>
			<category>Gesundheit</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:49:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Einmietung des Kantons im Valora-Gebäude kommt nicht zustande</title>
			<link>http://www.baselland.ch/index.php?id=237747&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=5591</link>
			<description>Die geplante Einmietung von Verwaltungseinheiten der Bildungs-,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span style="font-weight: bold;">Die geplante Einmietung von Verwaltungseinheiten der Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion (BKSD) im Handelshaus Valora, Muttenz, kommt nicht zustande.</span><br />&nbsp;<br />Der Antrag war von der Regierung am 14. Juni 2011 an den Landrat überwiesen worden. Der Landrat wies das Geschäft in der Folge zurück und beauftragte die Regierung, weniger Fläche zu mieten. In Absprache mit den beratenden Kommissionen des Landrates sowie der Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion überprüfte und überarbeitete die Bau- und Umweltschutzdirektion den Mietumfang und die ausgehandelten Mietkonditionen.<br />&nbsp;<br />Nach erneuten Verhandlungen mit der Valora muss die Regierung ihre Einmietungsabsicht in das Handelshaus Valora in Muttenz jetzt ad acta legen. Der neue Vorschlag mit seinen Rahmenbedingungen ist für die Valora Handelshaus AG aus wirtschaftlicher Sicht nicht annehmbar. <br />&nbsp;<br />Das Hochbauamt sucht nun für die anstehenden Raumbedürfnisse der BKSD neue Lösungen.<br />&nbsp;<br />BAU- UND UMWELTSCHUTZDIREKTION, Kommunikation<br />&nbsp;<br /><span style="font-weight: bold;">Für Rückfragen:</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /><span style="font-style: italic;">Zum Projekt: </span>Roya Blaser, Hochbauamt, Leiterin Strategie+ Entwicklung, Tel. 061 552 54 19<br /><span style="font-weight: bold;"></span><span style="font-style: italic;">Zum Nutzer:</span><span style="font-weight: bold;"></span> Regierungsrat Urs Wüthrich, Direktionsvorsteher BKSD, Tel. 061 552 50 60 <br />und Roland Plattner, BKSD, Generalsekretär, Tel. 061 552 50 55</p>]]></content:encoded>
			<category>Bau</category>
			<category>Umwelt</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:08:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Waldenburg, Hauptstrasse:  Instandsetzung / Umgestaltung </title>
			<link>http://www.baselland.ch/index.php?id=237747&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=5590</link>
			<description>Waldenburg, Hauptstrasse Abschnitt Stedtli: Instandsetzung / Umgestaltung</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span style="font-weight: bold;">Das zur Auflage vorgesehene Projekt ist einem umfassenden Prozess der öffentlichen Mitwirkung erarbeitet worden. In Workshops mit Beteiligung der Einwohnerschaft (Petition „für ein sicheres Stedtli“) sowie von verschiedenen Interessengruppen und Fachverbänden sowie den kantonalen Amtsstellen, der Polizei Basel-Landschaft und der Beratungsstelle für Unfallverhütung (bfu) konnte die Bestvariante der Verkehrsführung erarbeitet werden.</span><br />&nbsp;<br />Die erarbeitete Bestvariante trägt der heutigen Situation Rechnung, dass an der engsten Stelle in Waldenburg Fahrzeuge kaum ohne Gefährdung der Verkehrssicherheit kreuzen können. Künftig wird ein Kreuzen von Fahrzeugen an der engsten Stelle in Waldenburg verhindert. Damit wird insbesondere die Sicherheit für Fussgänger und Fahrradfahrer erhöht.&nbsp; Bei hohem Verkehrsaufkommen wird der Verkehr mit einer Lichtsignalanlage geregelt, damit in der Altstadt keine Stausituation entsteht. Die Durchfahrt von Ausnahmetransporten wird weiterhin gewährleistet. <br />&nbsp;<br />In den intensiven Diskussionen zur Variantenwahl, die in zwei Workshops geführt wurden, sind die Varianten „Status Quo“, „Tempo 30“ und „Begegnungszone“ mit der nun gewählten Lösung „Engnis“ verglichen worden. Die Beschränkung auf eine Durchfahrtsspur war schliesslich die bevorzugte Lösung, welche auch die Petitionäre „für ein sicheres Stedtli“ überzeugte.<br />&nbsp;<br />BAU- UND UMWELTSCHUTZDIREKTION, Kommunikation<br />&nbsp;<br /><span style="font-weight: bold;">Für Rückfragen:&nbsp;&nbsp; </span>&nbsp;<br />Regina Wenk, Tiefbauamt, Kantonsstrassen, Leiterin Kreis 2, Tel. 061 552 44 00<br />&nbsp;<br />Liestal, 02.02.2012</p>]]></content:encoded>
			<category>Bau</category>
			<category>Umwelt</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:11:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Reform der Basellandschaftlichen Pensionskasse (BLPK)</title>
			<link>http://www.baselland.ch/index.php?id=237747&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=5588</link>
			<description>Regierungsrat schickt Vorlage in die Vernehmlassung</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span style="font-weight: bold; ">Die Basellandschaftliche Pensionskasse (BLPK) wird einer umfassenden Reform unterzogen und für die Zukunft fit gemacht. Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft hat heute die entsprechende Vorlage in die Vernehmlassung geschickt. Diese sieht eine Vollkapitalisierung, die Umstellung auf das Beitragsprimat, die Umwandlung in eine Sammeleinrichtung sowie die Anpassung an die neuen Regelungen des Bundesgesetzes vor. Die Vernehmlassung beginnt am 6. Februar 2012 und dauert drei Monate.</span><br /><br />In den letzten zehn Jahren durchliefen die Anlagemärkte drei grosse Krisen. Diese Entwicklung hat auch bei der Basellandschaftlichen Pensionskasse (BLPK) Spuren hinterlassen: War die Kasse im Jahr 2001 noch voll kapitalisiert, wies sie Ende 2010 einen konsolidierten Deckungsgrad von lediglich 77.2% auf. Dies, obwohl die Anlageerträge im nationalen Vergleich im vorderen Mittelfeld der Pensionskassen lagen. Damit besteht bei der BLPK Handlungsbedarf.<br /><br /><span style="font-weight: bold; ">Vollkapitalisierung der BLPK</span><br />Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft hat ein Paket zur nachhaltigen Reform der BLPK zusammengestellt. Die Pensionskasse soll nach dem Willen der Regierung in Zukunft wie eine privatrechtliche Vorsorgeeinrichtung im System der Vollkapitalisierung geführt werden. Darin muss die Kasse jederzeit die volle Sicherheit für die übernommenen Verpflichtungen bieten. Mit der Vollkapitalisierung werden Altlasten bereinigt und die BLPK wird auf eine nachhaltig solide finanzielle Grundlage gestellt.<br /><br /><span style="font-weight: bold; ">Umstellung vom Leistungsprimat zum Beitragsprimat</span><br />Für die Versicherten der BLPK gilt heute noch das Leistungsprimat, in welchem die Rente als Prozentsatz des versicherten Lohns definiert wird. Neu soll die BLPK gemäss Regierungsvorlage für sämtliche Versicherten nur noch Vorsorgepläne im Beitragsprimat anbieten. Darin wird das gesparte Guthaben inklusive Verzinsung mit einem Prozentsatz in eine Jahresrente umgerechnet. Dies erlaubt eine flexiblere Ausgestaltung der beruflichen Vorsorge, so dass die BLPK rascher auf Anpassungen im Anlageumfeld oder auf andere Veränderungen reagieren kann. Durch eine Besitzstandsregelung werden allfällige negative Auswirkungen des Übergangs so weit wie möglich vermieden. Der Bund und die meisten Kantone haben den Wechsel von Leistungs- zum Beitragsprimat bereits vollzogen.<br /><br /><span style="font-weight: bold; ">Umwandlung der BLPK in eine Sammeleinrichtung</span><br />Der Regierungsrat will die BLPK in eine Sammeleinrichtung umwandeln. Darin bilden alle angeschlossenen Arbeitgebenden je ein eigenes Vorsorgewerk, das entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen und den finanziellen Möglichkeiten ausgestaltet ist. Neben dem Vorsorgeplan des Kantons stehen weitere Vorsorgepläne zur Auswahl. Jedes Vorsorgewerk wird von einer paritätisch zusammengesetzten Vorsorgekommission geführt. Dieses neue Modell der BLPK erhöht die Flexibilität für die angeschlossenen Arbeitgebenden. Zudem stärkt es die Mitbestimmungsrechte der Sozialpartner innerhalb der angeschlossenen Organisationen und Unternehmen.<br /><br /><span style="font-weight: bold; ">Anpassungen an die Änderungen im Bundesrecht</span><br />Das Bundesgesetz über die berufliche Vorsorge (BVG) ist einer Teilrevision unterzogen worden, mit der die Regelungen zur Finanzierung von Vorsorgeeinrichtungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften wichtige Änderungen erfahren haben. Das Gesetz verlangt neu, dass Kantone und Gemeinden in ihren Erlassen entweder die Finanzierung oder die Leistungen der Pensionskasse regeln. Nicht mehr zulässig ist eine umfassende Regelung der beruflichen Vorsorge, wie sie heute noch im Dekret der BLPK festgeschrieben ist.<br /><br />Im Interesse einer optimalen Planbarkeit der Aufwendungen für die berufliche Vorsorge des Kantonspersonals schlägt die Regierung vor, die Finanzierung der BLPK in einem neuen Dekret zu regeln. Die Leistungen richten sich dann nach den verfügbaren finanziellen Mitteln und werden vom Verwaltungsrat der BLPK im Reglement sowie in den Vorsorgeplänen der angeschlossenen Arbeitgebenden definiert. Um mit dem Bundesrecht in Einklang zu sein, muss das neue Dekret der BLPK auf den 1. Januar 2014 in Kraft treten.<br /><br /><span style="font-weight: bold; ">Finanzierung: Verteilung der Kosten auf 40 Jahre und auf viele Schultern</span><br />Die von der Regierung vorgeschlagenen Massnahmen sind – basierend auf den Zahlen per 1. Januar 2011 – mit Kosten im Umfang von insgesamt 2.3 Milliarden Franken verbunden, wovon der Kanton 988.5 Mio. Franken trägt.<br /><br />Um ein sofortiges Anfallen dieser Kosten zu vermeiden, schlägt der Regierungsrat vor, für diesen Betrag eine verzinsliche Forderung der BLPK gegenüber dem Kanton, den Einwohner-, Bürger- und Kirchgemeinden sowie den übrigen angeschlossenen Arbeitgebenden zu begründen. Diese Forderung ist innerhalb der nächsten 40 Jahre zu amortisieren. Dadurch werden die Kosten auf einen langen Zeitraum verteilt und die finanzielle Lage der BLPK wird stabilisiert, da sie nicht gezwungen ist, einen bedeutenden Teil ihres Vermögens in einem ungünstigen Umfeld anzulegen.<br /><br />Im Sinne der Lastensymmetrie haben auch die aktiven Versicherten und die Rentenbeziehenden einen Beitrag an die Kosten resp. die Tilgung der Forderung zu leisten. Die aktiven Versicherten werden während der Dauer der Amortisation über eine temporäre Erhöhung der Beitragssätze ihres Vorsorgeplans von bisher 40 auf 50% an der Tilgung der Forderung beteiligt. Das ordentliche Pensionierungsalter wird von 64 Jahre auf 65 Jahre erhöht; die bisherigen Beiträge des Kantons an den Wegkauf der Rentenkürzung bei vorzeitiger Pensionierung werden gestrichen, ebenso die kollektive Finanzierung der AHV-Überbrückungsrente. Im Gegenzug dazu kommen die aktiven Versicherten in den Genuss einer grosszügig ausgestalteten Besitzstandsregelung. Härten, die durch den Primatwechsel entstehen können, werden damit vermieden oder zumindest abgefedert. Die Rentenbeziehenden tragen einen Teil der Lasten, indem drei Viertel des Betrages, der bisher für die Anpassung der Renten an die Teuerung aufgewendet wurde, nun in die Amortisation fliessen. Damit kann in Zukunft noch eine Teuerung von durchschnittlich 0.25% pro Jahr ausgeglichen werden.<br /><br />Regierungsrat Adrian Ballmer betonte an der Medienkonferenz, dass die Vorlage zur Reform der BLPK alles in allem ein faires und ausgewogenes Paket sei. Insbesondere sei das Beitragsprimat keine Sparübung, weil hier gleich viele Mittel in die Vorsorge flössen wie im Leistungsprimat.<br /><br /><span style="font-weight: bold; ">Beilagen:</span></p><ul><li><a href="index.php?id=273436" target="_self" class="internal-link" >Vernehmlassungsvorlage</a></li></ul><ul><li><a href="fileadmin/baselland/files/docs/fkd/mitfkd/2012/mit-fkd_2012-02-02_praesentation.pdf" title="APPLIKATION, mit-fkd 2012-02-02 praesentation, mit-fkd_2012-02-02_praesentation.pdf, 305 KB" target="_blank" >Präsentation</a></li><li><a href="fileadmin/baselland/files/docs/fkd/mitfkd/2012/mit-fkd_2012-02-02_uebersicht.pdf" title="APPLIKATION, mit-fkd 2012-02-02 uebersicht, mit-fkd_2012-02-02_uebersicht.pdf, 170 KB" target="_blank" >Übersicht über die Inhalte der Reform</a></li></ul><ul><li><a href="fileadmin/baselland/files/docs/fkd/mitfkd/2012/mit-fkd_2012-02-02_referat-ballmer_1.pdf" title="APPLIKATION, mit-fkd 2012-02-02 referat-ballmer 1, mit-fkd_2012-02-02_referat-ballmer_1.pdf, 51 KB" target="_blank" >Referat Regierungsrat Adrian Ballmer</a></li><li><a href="fileadmin/baselland/files/docs/fkd/mitfkd/2012/mit-fkd_2012-02-02_referat-ballmer_2.pdf" title="APPLIKATION, mit-fkd 2012-02-02 referat-ballmer 2, mit-fkd_2012-02-02_referat-ballmer_2.pdf, 32 KB" target="_blank" >Referat Regierungsrat Adrian Ballmer: Weiters Vorgehen</a></li></ul><p class="bodytext"><br /><span style="font-weight: bold; ">Weitere Auskünfte:</span><br />Markus Nydegger, Leiter Kantonales Personalamt, Telefon 061 552 52 38,<br />Hans Peter Simeon, CEO der BLPK, Telefon 061 927 93 45.</p>]]></content:encoded>
			<category>Finanzen</category>
			<category>Kirchen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Erfolgreicher Sirenentest / Informationskampagne</title>
			<link>http://www.baselland.ch/index.php?id=237747&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=5586</link>
			<description>Erfolgreicher Sirenentest und Informationskampagne zum Notfallschutz bei Kernkraftwerken</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span style="font-weight: bold;">Die auch dieses Jahr durchgeführte Sirenenkontrolle verlief im Kanton Baselland erfolgreich. 148 der 150 gestesteten Sirenen funktionierten einwandfrei. Die festgestellten Störungen werden nun durch Fachunternehmen repariert und die Funktionstüchtigkeit schnellstmöglich wieder hergestellt. Der nächste Sirenentest findet in rund einem Jahr statt, am Mittwoch, 6. Februar 2013.</span><br /><span style="font-weight: bold;">Quasi im Nachgang zum Sirenentest starten Bund und Kantone eine gemeinsame Informationskampagne zum Notfallschutz bei Kernkraftwerken. Die Bevölkerung im Baselbiet in der Zone 2 erhält in den nächsten Tagen durch das Amt für Militär und Bevölkerungsschutz (AMB) eine Dokumentationsmappe mit Informationen zum Notfallschutz bei einem KKW-Unfall. </span><br /><br />In den nächsten Tagen erhält die Bevölkerung in den Notfallschutzzonen Zonen 1 und 2 um die schweizerischen Kernkraftwerke (KKW) per Post neue Informationsunterlagen. Die Sendung enthält ein Faltblatt mit Checklisten zum richtigen Verhalten im Ereignisfall, eine Broschüre mit Hintergrundinformationen sowie einen Zonenplan des jeweiligen KKW mit einer Liste, in welcher für jede Gemeinde die Zugehörigkeit zu den jeweiligen Zonen und Sektoren aufgeführt ist. Ausserdem erhalten alle Haushalte eine praktische Kunststoffmappe für die dauerhafte Aufbewahrung der Unterlagen und der Jodtabletten, die in den KKW-Zonen 1 und 2 in den Jahren 2004/05 bereits an die Bevölkerung abgegeben worden sind. In elektronischer Form sind die Informationsunterlagen auf der Website des Bundesamts für Bevölkerungsschutz BABS publiziert (<a href="http://www.bevoelkerungsschutz.ch" target="_blank" >www.bevoelkerungsschutz.ch</a>).<br /><br /><span style="font-weight: bold;">Gemeinsame Kampagne von Bund und Kantonen</span><br />Zur Planung von Schutzmassnahmen sind rund um die vier KKW Beznau I und II (AG), Leibstadt (AG), Gösgen (SO) und Mühleberg (BE) jeweils zwei Zonen definiert (vgl. Erläuterungen unten). In Zusammenarbeit mit dem BABS <span style="font-weight: bold;"><span style="font-style: italic;">sind die Kantone mit Anteil an den KKW-Zonen</span></span> 1 und <span style="font-weight: bold;"><span style="font-style: italic;">2</span></span> – Aargau, <span style="font-weight: bold;"><span style="font-style: italic;">Basel-Landschaft</span></span>, Bern, Freiburg, Luzern, Neuenburg, Solothurn, Waadt und Zürich – <span style="font-weight: bold;"><span style="font-style: italic;">verpflichtet, die betreffende Bevölkerung über das Verhalten im Ereignisfall zu informieren.</span></span><br /><br />Die Kantone verfügten nicht mehr über geeignete, aktuelle Informationsunterlagen. Mit der nun durchgeführten Informationskampagne wird dieser Mangel behoben. Ausgehend von einem Projekt des Kantons Freiburg haben sich 2010 alle beteiligten Kantone auf ein gemeinsames und koordiniertes Vorgehen geeinigt. Unter der Koordination des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz (BABS) informieren nun alle Kantone mit einheitlichen Informationsunterlagen und im Rahmen einer zeitlich koordinierten Kampagne.<br /><br />Die aktuelle Informationskampagne ist keine Reaktion auf den KKW-Unfall in Fukushima vom März 2011. Die entsprechenden Planungen starteten bereits wesentlich früher. Auch der Zeitpunkt für die Verteilung wurde bereits vor den Ereignissen in Fukushima festgelegt. Die Informationsunterlagen sind jedoch nach den Ereignissen in Fukushima nochmals überprüft und in Einzelheiten angepasst worden.<br /><br />Mit der Informationskampagne erfüllen die Kantone einen klaren gesetzlichen Auftrag, der in der Verordnung über den Notfallschutz in der Umgebung von Kernanlagen (Notfallschutzverordnung, NFSV) vom 20. Oktober 2010 festgelegt ist. Die entsprechenden Kosten müssen von den KKW-Betreibern übernommen werden.<br /><br /><span style="font-weight: bold;">Hotline für Fragen aus der Bevölkerung</span><br />Durch die Verteilung von neuen Informationsunterlagen können bei der Bevölkerung weitere Fragen auftauchen. Aus diesem Grund stellt das BABS unter nachfolgenden Telefonnummern eine spezielle Telefon-Hotline zur Verfügung:<br />Deutsch: 061 202 05 69<br />Französisch: 061 202 05 70<br />Die Hotline ist vom 1. bis zum 10. Februar 2012 jeweils zwischen 08.00 und 19.00 Uhr in Betrieb.<br /><br /><span style="font-weight: bold;">Erläuterung: Zonen- und Sektoreneinteilung um die Kernkraftwerke</span><br />Die Zone 1 umfasst das Gebiet mit einem Radius von ca. 5 Kilometern um das KKW. In diesem Gebiet können bei einem schweren Unfall Schutzmassnahmen sofort erforderlich sein. Die Zone 2 schliesst an die Zone 1 an und umfasst ein Gebiet mit einem Radius von ca. 20 Kilometern. Bei einem schweren Unfall kann auch in diesem Gebiet eine Gefahr für die Bevölkerung entstehen, welche Schutzmassnahmen erforderlich macht. In den Zonen 1 und 2 wurden 2004/05 Jodtabletten direkt an die Bevölkerung abgegeben.<br /><br />Die Zone 2 (darunter fallen 45 Gemeinden des Kantons Basel-Landschaft) ist in sechs sich überlappende Sektoren von je 120° eingeteilt. Je nach Windverhältnissen kann dadurch die Anordnung von Schutzmassnahmen gezielt in den betroffenen Gebieten erfolgen. Die Zonen- und Sektorengrenzen folgen den Gemeindegrenzen.<br /><br />Das Gebiet des übrigen Kantons Basel-Landschaft (ausserhalb 20 km von einem KKW) wird als Zone 3 bezeichnet. In diesem Gebiet werden allfällig erforderliche Schutzmassnahmen durch den Kantonalen Krisenstab (KKS) angeordnet. Die Jodtabletten mit dem entsprechenden Informationsmaterial für die Zone 3 sind beim Amt für Militär und Bevölkerungsschutz konfektioniert und eingelagert. Bei Bedarf werden diese nach Gemeinden/Regionen durch die zuständigen Gemeinde- resp. Regionalen Führungsstäbe abgeholt und können ab spätestens zwölf Stunden von der Bevölkerung bezogen werden. Demzufolge werden in der Zone 3 auch keine Informationsunterlagen verteilt.<br /><br /><span style="font-weight: bold;">Weitere Informationen</span><br />Vertiefte Informationen zum Notfallschutz in der Umgebung von KKW sind auf den Websites der beteiligten Stellen zu finden:</p><ul><li>Amt für Militär und Bevölkerungsschutz Baselland:&nbsp; <a href="http://www.baselland.ch/main_katast-htm.275046.0.html" target="_blank" >http://www.baselland.ch/main_katast-htm.275046.0.html</a> </li></ul><ul><li>Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS: <a href="http://www.bevoelkerungsschutz.admin.ch/internet/bs/de/home/dokumente/Ereignisbewaeltigung/kkw-info.html" target="_blank" >http://www.bevoelkerungsschutz.admin.ch/internet/bs/de/home/dokumente/Ereignisbewaeltigung/kkw-info.html</a> </li></ul><ul><li>Nationale Alarmzentrale NAZ im BABS: <a href="http://www.naz.ch" target="_blank" >www.naz.ch</a> </li></ul><ul><li>Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI: <a href="http://www.ensi.ch" target="_blank" >www.ensi.ch</a> </li></ul><ul><li>Geschäftsstelle Kaliumiodid-Versorgung: <a href="http://www.jodtabletten.ch" target="_blank" >www.jodtabletten.ch</a> </li></ul><ul><li>Websites der beteiligten Kantone</li></ul><p class="bodytext"><br /><span style="font-weight: bold;">Beilage:</span><br />- <a href="fileadmin/baselland/files/docs/jpd/mitjpd/mit-sid_2012-02-01_kkw.pdf" title="APPLIKATION, mit-sid 2012-02-01 kkw, mit-sid_2012-02-01_kkw.pdf, 63 KB" target="_blank" >Karte mit Übersicht der 45 Gemeinden, die innerhalb der Zone 2 liegen (rot dargestellt)</a><br /><br /><span style="font-weight: bold;">Für Rückfragen:</span><br />Doris Walther, Leiterin Zentrale Dienste/Öffentlichkeitsarbeit Amt für Militär und Bevölkerungsschutz (AMB)<br />Tel. 061 552 71 51 (während den Bürozeiten)<br /><br />Liestal, 1. Februar 2012</p>]]></content:encoded>
			<category>Sicherheit</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:36:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Aktueller Immissionskataster zur Mobilfunkstrahlung ist online</title>
			<link>http://www.baselland.ch/index.php?id=237747&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=5579</link>
			<description>Der Immissionskataster zur nichtionisierenden Strahlung (NIS;...</description>
