<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Kanton Basel-Landschaft: Bildung, Kultur, Sport</title>
		<link>http://www.baselland.ch/</link>
		<description>Kanton Basel-Landschaft: Bildung, Kultur, Sport</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Kanton Basel-Landschaft: Bildung, Kultur, Sport</title>
			<url>http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/pics/logo-bl.gif</url>
			<link>http://www.baselland.ch/</link>
			<width>338</width>
			<height>85</height>
			<description>Kanton Basel-Landschaft: Bildung, Kultur, Sport</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 17:07:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Kantone und Radios setzen sich für Berufsbildung ein</title>
			<link>http://www.baselland.ch/index.php?id=237747&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=7551</link>
			<description>Am Mittwoch, 15. Mai 2013, führen fünfzehn Kantone (AG, BE, BL,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span style="font-weight: bold; ">Am Mittwoch, 15. Mai 2013, führen fünfzehn Kantone (AG, BE, BL, BS, FR, GE, JU, NE, SH, SO, TI, VD, VS, ZG, ZH) und das Fürstentum Liechtenstein mit 25 privaten, resp. regionalen Radios den fünften interkantonalen Tag der Berufsbildung (vormals Lehrstellentag) durch. Unter dem Motto «Berufsbildung als Chance» wollen die beteiligten Kantone für die Berufsbildung sensibilisieren.</span><br /><br /><span style="font-weight: bold; ">Beruf als Karrierestart</span><br />Unser Bildungssystem bietet den Jugendlichen zwei gleichwertige Wege in eine berufliche Zukunft an: das Gymnasium und die Berufslehre. Rund zwei Drittel der Schulabgängerinnen und Schulabgänger entscheiden sich jedes Jahr für die Berufsbildung. Mit einer zwei-, drei- oder vierjährige Berufslehre können Jugendliche ins Erwerbsleben einsteigen. Die Lehrbetriebe sorgen damit für den wichtigen Nachwuchs in den verschiedensten Branchen. <br />Mit dem interkantonalen Tag der Berufsbildung soll informiert und aufgezeigt werden, dass sich Ausbilden für die Lehrbetriebe lohnt. Am Tag der Berufsbildung werden die Radios verschiedene Aspekte der Berufsbildung vorstellen. Zentrale Themen sind die Möglichkeiten der Berufsmatura, die MINT-Berufe (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) sowie der Fachkräftemangel in verschiedenen Branchen. Zu Wort kommen Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft und Politik, die zum Teil selber eine Berufsbildung absolviert haben, sowie Berufslernende. Es werden auch weniger bekannte Berufe vorgestellt und es wird informiert, wo Interessierte in ihrer Region spezifische Unterstützung rund um die Themen Berufsbildung und Lehrstellensuche finden.<br /><br /><span style="font-weight: bold; ">Hörenswertes am Tag der Berufsbildung</span><br />Hauptthemen in den beiden Basel sind der Fachkräftemangel und die Berufsmatura. Radio Basilisk und Radio X haben dazu ein attraktives Programm zusammengestellt. Diverse Partner der Berufsbildung werden in den Aktionstag eingebunden und Berufsmaturanden gestalten ein Wunschkonzert. Berufslernende werden schildern, wie ihr Alltag aussieht und was sie beschäftigt. In Live-Interviews werden Passanten zu ihrem Traumberuf befragt und was daraus geworden ist - also viele spannende Themen und darum am 15. Mai Radio hören, es lohnt sich!<br /><br /><span style="font-weight: bold;">Weitere Informationen und beteiligte Radiostationen unter:</span><br /><a href="http://www.berufsbildungstag.ch" target="_blank" >www.berufsbildungstag.ch</a> / <a href="http://www.lehrstellentag.ch" target="_blank" >www.lehrstellentag.ch</a>&nbsp; </p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion BL<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Bildung</category>
			<category>Kultur</category>
			<category>Sport</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 08 May 2013 15:15:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Campus Schällemätteli</title>
			<link>http://www.baselland.ch/index.php?id=237747&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=7537</link>
			<description>Errichtung eines Neubaus für das Departement für Biosysteme der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span style="font-weight: bold;">Errichtung eines Neubaus für das Departement für Biosysteme der ETH Zürich auf dem Life Science Campus der Universität Basel (Campus Schällemätteli)</span><br />&nbsp;<br />Der Regierungsrat beantragt dem Landrat eine zweckgebundene  Kreditsicherungsgarantie von 64 Millionen Franken zur Ermöglichung eines  Neubaus für das Departement Biosysteme (D-BSSE) der ETH Zürich auf dem  Life Science-Campus der Universität Basel. Die andere Hälfte der  Garantie soll vom Kanton Basel-Stadt übernommen werden. Den Rohbau wird  die Universität mittels Kredit finanzieren. Er wird durch die Mieten der  ETH Zürich refinanziert. Den Innenausbau übernimmt die ETH Zürich. <br />&nbsp;<br />Der  Neubau für das D-BSSE wird in unmittelbarer Nähe zum Biozentrum der  Universität, zum Universitätsspital und zum Universitätskinderspital  errichtet werden. Dadurch werden die Kooperation mit der ETH Zürich  gefestigt und die Leistungsfähigkeit und Innovationskraft des  Forschungsstandorts beider Basel nachhaltig gestärkt. <br />&nbsp;<br />Für Rückfragen: Regierungsrat Urs Wüthrich-Pelloli, Tel. 061 552 50 60 (ruft zurück)</p>]]></content:encoded>
			<category>Bildung</category>
			<category>Kultur</category>
			<category>Sport</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 07 May 2013 11:52:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ICT an der Baselbieter Primarstufe ab Schuljahr 2015/16</title>
			<link>http://www.baselland.ch/index.php?id=237747&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=7483</link>
			<description>Informations- und Kommunikationstechnologien (ICT) an der Baselbieter Primarstufe ab Schuljahr 2015/16</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span style="font-weight: bold;">Der Regierungsrat hat den Entwurf der Landratsvorlage zu ICT an den Primarschulen mit Frist bis Ende August 2013 zur Vernehmlassung freigegeben. Dem Landrat soll beantragt werden, den Bildungsauftrag mit ICT als neue Zielsetzung für Kindergarten und Primarschule und einen entsprechenden Verpflichtungskredit für den pädagogischen Support der Schulen zu genehmigen.</span><br /><br />Der Deutschschweizer Lehrplan 21 sieht die verpflichtende Einführung von ICT und Medien als Lernhilfe und Lerninhalt bereits auf der Primarstufe vor. Im Kanton Basel-Landschaft haben ICT gegenwärtig den Status von fakultativen Unterrichtsmitteln, was einen sehr unterschiedlichen Investitionsgrad hinsichtlich ICT-Infrastruktur, ICT-Konzepten und entsprechenden Weiterbildungsangeboten für Lehrerinnen und Lehrer an den einzelnen Schulen zur Folge hat. Mit der Einführung des Lehrplans 21 auf Schuljahr 2015/16 simultan zum 6. Primarschuljahr soll die kantonal ungesteuerte und kaum unterstützte Entwicklung an den einzelnen Primarschulen koordiniert und in den Gesamtrahmen der ICT-Strategie Schulen des Kantons gestellt werden. Damit werden die Voraussetzungen geschaffen, dass Kindergarten und Primarschule ihren Bildungsauftrag im Rahmen des Deutschschweizer Lehrplans 21 umsetzen können.<br /><br />Die Schulen der Primarstufe werden bei der Umsetzung des ICT-Konzeptes vor Ort unterstützt und für die Lehrerinnen und Lehrer wird ein Fortbildungsangebot bereitgestellt. Für diesen pädagogischen Support wird dem Landrat für die Jahre 2014 bis 2020 ein Verpflichtungskredit in der Höhe von 1.4 Millionen Franken beantragt.<br /><br />Die Bereitstellung der schulischen ICT-Infrastruktur einschliesslich Betrieb und technischem Support ist Aufgabe der Gemeinden als Schulträgerinnen, wobei ihnen Mehrkosten in Abhängigkeit zum bisherigen Ausstattungsgrad erwachsen. Die Landratsvorlage enthält Empfehlungen zur Mindestausstattung an ICT-Infrastruktur.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&gt; <a href="index.php?id=273436" title="internal-link" target="_self" >Vernehmlassung</a><br /><br /></p>
<p class="bodytext">Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion BL<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Bildung</category>
			<category>Kultur</category>
			<category>Sport</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 10:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Junior Job Service: Die Baselbieter Lehrstellendrehscheibe</title>
			<link>http://www.baselland.ch/index.php?id=237747&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=7406</link>
			<description>Junior Job Service: Die Baselbieter Lehrstellendrehscheibe für Jugendliche und Betriebe</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span style="font-weight: bold;">Vom 8. April bis 12. Juli 2013 bietet die Jugendberatungsstelle ‚wie weiter?’ in Birsfelden des Amtes für Berufsbildung und Berufsberatung erneut die Lehrstellenvermittlung Junior Job Service an.</span><br /><br />Schülerinnen und Schüler der 9. und 10. Klasse, die noch auf der Suche nach einer Lehrstelle sind und die im Kanton Baselland wohnen, können sich an den Junior Job Service wenden. In der kostenlosen Beratung werden die Bewerbungsunterlagen angeschaut, der bisherige Bewerbungsverlauf ausgewertet und mögliche Alternativen der Berufswahl geprüft. Anmeldungen für ein Gespräch werden telefonisch oder per E-Mail entgegen genommen. Jeden Mittwoch von 14 bis 16 Uhr findet eine offene Fragestunde ohne Voranmeldung statt.<br /><br />Der Junior Job Service richtet sich auch an Lehrbetriebe! <br />Firmenverantwortliche, die ihre Lehrstelle noch nicht besetzen konnten und jungen Menschen eine Ausbildung ermöglichen wollen, können sich gerne mit dem Verantwortlichen des Junior Job Service in Verbindung setzen.<br /><br /><span style="font-weight: bold;">Junior Job Service</span><br />Marc Stadelmann<br />Jugendberatungsstelle „wie weiter?“<br />Hauptstrasse 28<br />4127 Birsfelden<br />Tel.: 061 552 79 76, Di, Mi, Do<br />E-Mail: <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+kvojpskpctfswjdfAcm/di');" >juniorjobservice<span class="email">@</span>bl.ch</a> <br /><a href="http://www.wieweiter.bl.ch" target="_blank" >www.wieweiter.bl.ch</a> </p>
<p class="bodytext"><br />Link: <a href="http://www.baselland.ch/JuniorJobService.316673.0.html" target="_blank" >http://www.baselland.ch/JuniorJobService.316673.0.html</a> <br /><br />Liestal, April 2013<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Bildung</category>
			<category>Kultur</category>
			<category>Sport</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 10:39:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>60. Baselbieter Team-Orientierungslauf in Liestal</title>
			<link>http://www.baselland.ch/index.php?id=237747&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=7367</link>
			<description>Gegen 1'000 Sportlerinnen und Sportler waren gut orientiert</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span style="font-weight: bold;">Nachdem der 60. Baselbieter Team-OL im letzten Herbst aus Sicherheitsgründen abgesagt werden musste, klappte im zweiten Anlauf alles bestens. Mehr als 300 Teams fanden sich bei kühler, aber trockener Witterung im Laufgebiet Sichtern bestens zurecht. Am Start waren rund 1'000 Sportlerinnen und Sportler aller Alterskategorien.</span><br /><br />Liestal. tb. Unter dem Motto „Zurück zu den Wurzeln“ organisierte das Sportamt Baselland den 60. Baselbieter Team-Orientierungslauf wie bei der Première im Oktober 1953 im Laufgebiet Sichtern oberhalb von Liestal. Erstmals in der Geschichte fand der grösste kantonale Breitensportanlass nicht im Herbst, sondern im Frühling statt. Der Grund dafür war, dass der OL im Oktober 2012 infolge Wintereinbruchs nicht durchgeführt werden konnte, so dass der Lauf nun im Frühling nachgeholt wurde. Mit 1'000 Sportlerinnen und Sportlern starteten am Palmsonntag rund zwei Drittel der Teams, die sich ursprünglich für den OL 2012 angemeldet hatten. Das Organisationskomitee unter OK-Präsident Regierungsrat Urs Wüthrich-Pelloli freute sich über die hohe Beteiligung, was angesichts der Frühlings-Schulferien und des Konfirmationssonntags nicht unbedingt erwartet werden konnte. <br /><br /><span style="font-weight: bold;">Beliebte Breitensportkategorien</span><br />Einmal mehr stellten die Breitensportkategorien Sie + Er sowie die Familien die Mehrheit der Teams. Am Start beim Schiessstand Sichtern waren alle Alterskategorien vertreten, von den jüngsten Kindern mit Jahrgang 2012 bis zum 83-jährigen André Gysin aus Frenkendorf. Mit Hans Peter Straumann aus Liestal war sogar ein Sportler am Start, der schon am 1. Baselbieter OL 1953 mitgemacht hatte. <br />Es ist den neuen Bahnlegern, Christian Hanselmann und Michael Granacher, hervorragend gelungen, in den Team-OL-Routen kategoriengerechte Bahnen zu legen, so dass OL-Neulinge nicht überfordert und OL-Routiniers nicht unterfordert waren. Nach mehr als 30 Jahren legte Willy Schnell zum letzten Mal eine Bahn am Baselbieter Team-OL. Zusammen mit seinem langjährigen Weggefährten Paul Schlumpf war Schnell für den Nostalgie-OL verantwortlich. Dieser wurde auf der Original-Siegfriedkarte aus dem Jahre 1955 mit Masstab 1:25'000 ausgetragen. <br />Auffallend war, dass fast alle Teams ohne grosse Umwege sämtliche Kontrollposten in weniger als einer Stunde anliefen. Dies zeigt, dass die grosse Mehrheit der Teams&nbsp; mit der Spezial-OL-Karte Sichtern im Masstab 1:10'000 bestens zu recht kam und gut orientiert war.<br /><br /><span style="font-weight: bold;">Olympiasiegerin, Weltmeisterin und Weltmeister am Start</span><br />Auf der Elitebahn der Frauen siegte das Team mit Weltmeisterin Ines Brodmann und ihren Kolleginnen Monika Schmutz und Alexandra Khlebnikova mit grossem Vorsprung. Die Elite-Bahn der Männer legte das Trio Thomas Hohl, Jannis Schönleber und Andreas Herzig am Schnellsten zurück. Ebenfalls am Start war der amtierende Weltmeister Matthias Kyburz. Nur wenige Stunden nach seinem Schweizermeister-Titel im Nacht-OL lief er in der Breitensportkategorie (rote Bahn) mit einer Familie aus Möhlin mit. Der ehemalige Ski-Abfahrtsweltmeister Peter Müller erkämpfte sich ebenfalls eine Medaille. Er büsste in der Kategorie Sie + Er B zusammen mit Claudia Wirz nur gerade 16 Sekunden auf das siegreiche Duo Sandra Hausmann / André Wirz ein. Einmal mehr beteiligte sich auch Skiakrobatik-Olympiasiegerin Evelyne Leu mit ihren Schwestern Jeanette und Monika. In der Vier-Generationen-Kategorie Familie D schaffte Hansjörg Thommen (Seltisberg) das Kunststück, erstmals als Grossvater eine Kategorie zu gewinnen, nachdem er während seiner Karriere schon als Sohn und als Vater am Baselbieter Team-OL erfolgreich gewesen war.<br /><br /><span style="font-weight: bold;">Regierungsratskandidaten sportlich unterwegs</span><br />Unter den 1'000 Sportlerinnen und Sportlern waren auch die beiden Regierungsratskandidaten Eric Nussbaumer und Thomas Weber zu sehen. Beide legte die rote Bahn zurück. Rund sechs Minuten war das Team von Nationalrat Eric Nussbaumer und Landrat Klaus Kirchmayr schneller wie Landrat Thomas Weber, der mit seinem Sohn Philipp und dessen Freundin Nadine gestartet war.<br /><br /><span style="font-weight: bold;">61. Baselbieter Team-OL am 27. Oktober 2013 in Sissach</span><br />Dank dem Grosseinsatz von 25 routinierten OK-Mitgliedern, 50 Helferinnen und Helfern und dem Sportamt-Team klappte organisatorisch alles bestens. Bereits plant das Sportamt Baselland den nächsten Baselbieter Team-Orientierungslauf. Dieser wird in sieben Monaten, am Sonntag, 27. Oktober 2013 in Sissach stattfinden. Der erste Teil wird durch den Wald im Gebiet Sissacherfluh führen. Anschliessend erfolgt ein Wechsel auf die Dorf-OL-Karte von Sissach, mit dem Zieleinlauf in der Begegnungszone.</p>
<p class="bodytext"><br />&gt; <a href="index.php?id=288204" title="internal-link" target="_self" >Schlussrangliste und Bilder</a><br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Sportamt - Medien</category>
			<category>Sportamt - Aktuelles</category>
			<category>Bildung</category>
			<category>Kultur</category>
			<category>Sport</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 10:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Berufsschau 2013: kantonaler Wirtschaftsförderungsbeitrag</title>
			<link>http://www.baselland.ch/index.php?id=237747&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=7343</link>
			<description>Berufsschau 2013: Erneuerung des kantonalen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span style="font-weight: bold; ">Berufsschau 2013: Erneuerung des kantonalen Wirtschaftsförderungsbeitrages </span><br />&nbsp;<br />Die  Baselbieter Berufsschau findet in diesem Herbst seit 1996 bereits zum  neunten Mal statt. Sie geht auf eine Initiative des damaligen  Gewerbeverbandes Baselland, der heutigen Wirtschaftskammer, zurück und  wird seit 1999 jeweils im Zweijahresrhythmus durchgeführt. Die  Berufsschau wird in diesem Jahr erstmals in den Räumlichkeiten und den  Aussenanlagen der Sporthalle Frenkenbündten in Liestal durchgeführt. Auf  rund 6'000 Quadratmetern vermittelt sie vom 23. bis am 27. Oktober 2013  einen praxisbezogenen Einblick in die Vielfalt und Anforderungen der im  Kanton erlernbaren Berufsausbildungen sowie deren Arbeitsplätze. Für  die Planung, Organisation und Durchführung der diesjährigen Ausstellung  zeigt sich wiederum die Wirtschaftskammer verantwortlich.<br />&nbsp;<br />Dieser  &quot;kantonale Marktplatz&quot; der Berufe hat sich längst zu einem aus der  Berufswahlvorbereitung nicht mehr wegzudenkenden Event entwickelt und  ist insbesondere hinsichtlich seiner professionellen Organisation,  seiner Vielfalt, seiner Informationsvermittlung und seiner  Besucherresonanz schweizweit nach wie vor der bedeutungsvollste Anlass.  Er erfreut sich einer ungebrochenen Beliebtheit, sowohl bei den  Ausstellern, wie auch bei den Besuchern. Eine seit 1996 stetig  gewachsene Anzahl Aussteller, präsentierter Berufslehren und Besucher  verdeutlichen die tiefe Verankerung und den hohen Akzeptanzgrad dieser  Berufsfachmesse im kantonalen Wirtschafts- und Lebensraum.<br />&nbsp;<br />Der  hohe volkswirtschaftliche Stellenwert und die wirkungsvolle  bildungspolitische Rolle der Berufsschau wurden im Rahmen vergangener  Gesuche bereits mehrmals skizziert, gewichtet und begründet. Würdigend  anerkannt und bestätigt wurden die damaligen Beurteilungen und  Einschätzungen durch die Wirtschaftsförderungskommission und den  Regierungsrat mittels der die jeweiligen Förderungsbeiträge  befürwortenden Beschlussfassungen.<br />Der Kanton Basel-Landschaft  beteiligt sich an der Berufsschau 2013 mit einem finanziellen Beitrag in  der Höhe von 950'000 Franken. Der Betrag geht zu Lasten des  Wirtschaftsförderungsfonds.</p>]]></content:encoded>
			<category>Volkswirtschaft</category>
			<category>Gesundheit</category>
			<category>Bildung</category>
			<category>Kultur</category>
			<category>Sport</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 12:04:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kanton Basel-Landschaft bei bike to work 2013 erneut dabei</title>
			<link>http://www.baselland.ch/index.php?id=237747&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=7199</link>
			<description>Der Regierungsrat hat beschlossen, bei &quot;bike to work&quot; 2013 erneut mitzumachen. Im...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Der Regierungsrat hat beschlossen, bei &quot;bike to work&quot; 2013 erneut mitzumachen. Im vergangenen Jahr konnten insgesamt 72 Teams und 286 begeisterte Mitarbeitende für &quot;bike to work&quot; gewonnen werden. Die Aktion &quot;bike to work&quot; findet im Juni statt und steht unter dem Patronat von Pro Velo Schweiz. Verwaltungsinterner Organisator ist das Sportamt der Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion.<br />&nbsp;<br />Die Aktion dauert vier Wochen und wird vom 1. bis 30. Juni 2013 durchgeführt werden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter melden sich in der Regel in Vierergruppen an. Die Mitglieder der einzelnen Mannschaften müssen dabei nicht den gleichen Arbeitsweg oder die gleichen Arbeitszeiten haben. Alle Personen, welche im Juni an mindestens 50 Prozent ihrer Arbeitstage mit dem Fahrrad, oder kombiniert mit dem Öffentlichen Verkehr und dem Fahrrad, zur Arbeit kommen, nehmen an einer nationalen Verlosung teil. Ein Mitglied pro Team darf den Arbeitsweg auch ohne Velo, aber mit eigener Muskelkraft, beispielsweise zu Fuss oder mit Inlines, zurücklegen.<br />&nbsp;<br />Mit der siebten Teilnahme der Verwaltung, des Kantonsspitals Baselland und der Regiebetriebe will der Regierungsrat dazu anregen, das Mobilitätsverhalten zu überdenken und den Arbeitsweg vermehrt gesund und ökologisch zurückzulegen. <br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Bildung</category>
			<category>Kultur</category>
			<category>Sport</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 14:17:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bildungsharmonisierung BL: Schulleitungen starten die Umsetzung</title>
			<link>http://www.baselland.ch/index.php?id=237747&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=7183</link>
			<description>Bildungsharmonisierung Baselland - die Schulleitungen starten die Umsetzung</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span style="font-weight: bold;">Die Hauptverantwortung für die Umsetzungsarbeiten der Bildungsharmonisierung geht jetzt an die Schulleitungen und damit an die lokalen operativen Entscheidungs-trägerinnen über. Den Schulen werden für diesen Aufwand zur Realisierung der Bildungsharmonisierung aus den entsprechenden Verpflichtungskrediten des Landrats über sieben Jahre insgesamt rund 13.5 Mio. Franken zur Verfügung stehen. </span><br /><br />In Liestal haben die rund 150 Schulleiterinnen und Schulleiter der Volksschulen zusammen mit den Verantwortlichen der Bildungsharmonisierung und mit Bildungsdirektor Urs Wüthrich-Pelloli am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche den Startschuss für die zweite Phase - der Umsetzung der Projekte der Bildungsharmonisierung in den Baselbieter Volksschulen vor Ort - gegeben. Diese Veranstaltung wurde durch das Projektteam Volksschule BL in Zusammenarbeit mit dem Amt für Volksschulen, der Fachstelle Erwachsenenbildung sowie den Vorständen der Schulleitungskonferenzen organisiert.<br /><br />Die Schulleitungen konnten vom Vorsteher der Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion im Rahmen dieser eineinhalbtägigen Veranstaltung den Auftrag und die Mittel zur Umsetzung der Projekte der Bildungsharmonisierung vor Ort in Empfang nehmen. Gemäss Bildungsgesetz vom 2. Juni 2002 sind die Baselbieter Schulen teilautonome, geleitete Organisationen und als solche verantwortlich für das Erreichen der Bildungsziele und die Einhaltung der Vorgaben des Bundes, des Kantons und der Trägerschaft. <br /><br />Einerseits beinhaltet die anstehende Umsetzung der Bildungsharmonisierung die organisatorische Umstellung der Primar- und Sekundarschulen im Schuljahr 2015/2016. Diese Umstellung ist im Kanton Basel-Landschaft anspruchsvoll, wird doch die Primarschule um ein Jahr auf 6 Jahre verlängert, während die Sekundarstufe 1 gleichzeitig um ein Jahr auf 3 Jahre verkürzt wird.<br /><br />Anderseits, und darin sieht Regierungsrat Urs Wüthrich-Pelloli den Kern der harmonisierten Bildungslandschaft, beinhaltet die Umsetzung der Bildungsharmonisierung eine grundlegende, lokale Unterrichtsentwicklung zu Gunsten der Schülerinnen und Schüler und der „Guten Schule Baselland“. Er formuliert dies so: „Wir sind auf dem Weg zu einer Schule, die als „Schule für Alle“ – kompetenzorientiert, integrativ und in drei Zyklen – alle Schülerinnen und Schüler aufzunehmen, zu fördern und zu fordern vermag, damit sie nach ihren individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten Kompetenzen entwickeln sowie gemeinsam in der Schule bleiben, erfolgreich lernen und ihre Schul- beziehungsweise Berufslaufbahn nach ihrer obligatorischen Schulzeit finden können. Es ist dies der Weg „geleiteter Schulen“, in denen Lehrerinnen und Lehrer in pädagogischer Kooperation den Unterricht untereinander abgesprochen vorbereiten, arbeitsteilig wirksam gestalten und gemeinsam reflektierend entwickeln.“<br /><br />In Zeiten der Bildungs- und damit der Schulharmonisierung sind es einige zentrale Themen, die zwar nicht neu sind, die aber nun als Entwicklungsschwerpunkte im Rahmen der Veränderungen eine besondere Bedeutung haben: Die Bildungsziele und Vorgaben sind laufbahn- und kompetenzorientiert. Gleichzeitig fokussieren sie auf die Sozialisation und Integration der Schülerinnen und Schüler.<br /><br /><span style="font-weight: bold;">Die Schulen vor Ort orientieren sich an klaren Zielsetzungen</span><br />Die Schulen richten sich bezüglich der Laufbahnorientierung über alle Schulstufen hinweg gemeinsam an den Schülerinnen- und Schülerlaufbahnen aus. Sie orientieren sich an den Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler und ihrem erfolgreichen Lernen.<br />Durch Fordern und Fördern ermöglicht die Schule den Schülerinnen und Schülern, ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten zu entwickeln. Die Schule ist tragfähig, indem sie die Fähigkeit entwickelt, mit heterogenen Situationen umzugehen und die Schülerinnen und Schüler integrativ ihre unterschiedlichen Schullaufbahnen gemeinsam absolvieren. <br />Die Schulführung besitzt die nötige Unterstützungs- und Steuerungskompetenz für die Führung und Weiterentwicklung der Schule (Personalführungskompetenz, Kompetenz im Qualitäts-management, im Projekt- und Prozessmanagement).<br /><br />Damit die Zielvorgaben (vgl. Infokästchen) erreicht werden können, sind die Schulleitungen im Rahmen von regelmässig stattfindenden Schulleitungsforen eingeladen, voneinander und miteinander zu lernen und in der Zusammenarbeit die Koordination und Kooperation weiterzuentwickeln. Dies geschieht zunehmend in den Sekundarschulkreisen als funktionalen Räumen, welche auch der Klassenbildung zugrunde liegen.<br /><br />Ebenfalls gemäss Bildungsgesetz legen die Baselbieter Schulen bereits heute periodisch mit dem Schulprogramm fest, wie sie ihren Bildungsauftrag erfüllen wollen. Mit der Umsetzung der Bildungsharmonisierung bedürfen die Schulprogramme nun einer Erneuerung, damit sie ihrer Bedeutung und programmatischen Funktion entsprechend aktualisiert sind. Die Mittel dazu stehen bereit und werden den Schulleitungen als lokale Verantwortliche zur Umsetzung der Bildungsharmonisierung zur Verfügung gestellt. Die Schulleitungen des Baselbiets und ihre Schulen können ihrerseits auf eine bereits zehnjährige Erfahrung im Umgang mit der Steuerung von Schulentwicklungsprozessen zurückgreifen.<br /><br /><span style="font-weight: bold;">Auskunftspersonen:</span></p><ul><li>Regierungsrat Urs Wüthrich-Pelloli, Vorsteher der Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion des Kantons Basel-Landschaft, Tel. 061 552 50 51</li></ul><ul><li>Stephan Zürcher, Bildungsharmonisierung Basel-Landschaft, Leiter Projektteam, Volksschulen, Tel. 061 552 59 89</li></ul><p class="bodytext"><br /><span style="font-weight: bold;">Link:</span><br /><a href="http://www.bl.ch/bildungsharmonisierung" target="_blank" >www.bl.ch/bildungsharmonisierung</a><br /><br /> </p>]]></content:encoded>
			<category>Bildung</category>
			<category>Kultur</category>
			<category>Sport</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 14:13:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Vernehmlassung des Bundes: Totalrevision Stipendien</title>
			<link>http://www.baselland.ch/index.php?id=237747&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=7166</link>
			<description>Vernehmlassung des Bundes zur  Totalrevision des Bundesgesetzes...</description>
